1.Koşu:Maiden/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.CRANBERRY QUEEN | 2y d d | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 34 | 11 | 16 |
190 | 9.PRENSES GOLDA | 2y d d | 55 | İ.KATAR AP | 9 | 170 | 18 | |
180 | 10.PRINCESS NİSAM | 2y d d | 57 | V.KIZMAZ | 4 | 14 | 28 | 13 |
175 | 7.LADY SWORD | 2y a d | 57 | N.ALTIN | 10 | 22 | 28 | 17 |
170 | 12.SULTANS HAREM | 2y a d | 54 | B. BEKTAŞ AP | 7 | 14 | 66 | 17 |
155 | 1.BERİVANIM | 2y d d | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 12 - DS | 22 | 14 | 9 |
155 | 6.İKO SULTAN | 2y d d | 57 | S.KAPLAN | 6 | 12 | 14 | 16 |
140 | 8.MY RAYLAI | 2y d d | 57 | E.KILIK | 2 | 16 | 14 | 10 |
130 | 5.EĞLENCE GÜZELİ | 2y a d | 57 | M.AVŞAR | 11 - DS | 26 | 14 | 17 |
120 | 2.CANIM ANNEM | 2y d d | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | 10 | 18 | 17 |
100 | 3.COLPO GIRL | 2y d d | 57 | İ.KATI | 5 | 11 | 14 | 12 |
90 | 11.SPOONERS DIAMOND | 2y d d | 57 | AH.ARSLAN | 1 | 53 | 19 | |
[(3)COLPO GIRL,(6)İKO SULTAN,] eküridir. | ||||||||
2.Koşu:Handikap 16& 3 ve Yukarı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.TİRAN | 4y d k | 59 | B. BEKTAŞ AP | 4 | 64 | 11 | 13 |
195 | 7.DİŞİDİ | 4y d k | 59 | E.KILIK | 9 - DS | 60 | 11 | 19 |
190 | 5.UTKUN BABACAN | 3y d e | 60 | V.KIZMAZ | 5 | 64 | 14 | 20 |
185 | 9.KING OF BROTHERS | 5y d a | 51 | H.DEMİRTAŞ | 6 | 44 | 14 | 9 |
185 | 8.ÖZÜN | 4y a a | 54,5 | F.YARDIMCI | 10 - DS | 51 | 14 | 18 |
180 | 3.TOKATÇI | 4y d a | 62 | M.P.DEMİR AP | 12 - DS | 68 | 14 | 16 |
180 | 6.TAKİPETBENİ | 3y d e | 58,5 | N.ALTIN | 8 | 61 | 61 | 16 |
165 | 10.SERHOŞ DEDE | 4y d a | 50 | M.E.DOĞAN AP | 11 - DS | 41 | 7 | 15 |
155 | 2.STAR OF ROCK | 6y d a | 63 | S.KAPLAN | 2 | 68 | 32 | 6 |
150 | 1.MAN ON FIRE | 5y d a | 60 | M.IŞIK AP | 1 | 68 | 14 | 15 |
145 | 11.MARMARAY | 5y d a | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 40 | 14 | 18 |
130 | 12.FALL THE SUN | 5y a g | 50 | AH.ARSLAN | 7 | 36 | 21 | 19 |
3.Koşu:Handikap 14/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2.KAÇ ŞERİF | 4y k a | 59 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 52 | 13 | 17 |
190 | 4.CONİLEŞ | 4y k a | 58 | S.KAPLAN | 11 - DS | 46 | 18 | 14 |
185 | 7.PARA SAÇAN | 4y a k | 56 | H.İ.AKKAYA | 7 | 42 | 14 | 18 |
185 | 3.MIZARBEYİ | 5y k a | 61 | N.ALTIN | 10 - DS | 49 | 14 | 11 |
180 | 12.DÜŞEŞ | 7y a a | 52,5 | M.IŞIK AP | 14 - DS | 32 | 11 | 9 |
175 | 5.BOZDENİZ | 4y k a | 57 | E.KILIK | 15 - DS | 44 | 18 | 17 |
175 | 6.DEDE ÖMER | 6y a a | 58 | V.KIZMAZ | 1 | 43 | 21 | 16 |
165 | 13.OYTUNTAY | 7y k a | 52,5 | H.SARIDAL AP | 13 - DS | 32 | 14 | 19 |
160 | 8.BİLEKKAYA | 5y k a | 54,5 | F.YARDIMCI | 4 | 36 | 21 | 8 |
130 | 1.EMİRGAN | 5y k a | 61 | B. BEKTAŞ AP | 6 | 53 | 7 | 13 |
120 | 10.YILDIRIMGÜZELİ | 5y k k | 52 | M.E.DOĞAN AP | 12 - DS | 31 | 7 | 15 |
100 | 11.AKTEMUR | 7y a a | 52 | F.FELHAN AP | 2 | 32 | 14 | 16 |
75 | 9.KIŞGÜLÜ | 9y k k | 54 | İ.KATI | 3 | 35 | 21 | 13 |
75 | 15.KIRIMHANOĞLU | 4y k a | 50 | T.YILMAZ AP | 9 - DS | 20 | 4 | 6 |
60 | 14.ŞİMŞEK KRALI | 4y k a | 50 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 27 | 4 | 5 |
4.Koşu:Maiden/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 8.SEVGİADASI | 2y a d | 53 | M.IŞIK AP | 6 | 22 | 82 | 14 |
185 | 12.WHITE FACE | 2y a d | 55 | M.P.DEMİR AP | 12 - DS | 19 | 14 | 14 |
180 | 2.DUSTY LADY | 2y d d | 57 | V.KIZMAZ | 4 | 19 | 14 | 10 |
175 | 9.SIKIYSA YAKALA | 2y d d | 57 | S.KAPLAN | 3 | 24 | 11 | 11 |
170 | 1.AFTER MOON DELIGHT | 2y d d | 57 | N.ALTIN | 10 - DS | 26 | 28 | 10 |
160 | 3.ES BLUE EYES | 2y d d | 57 | H.İ.AKKAYA | 9 - DS | 20 | ||
145 | 5.MISS ZEYNA | 2y d d | 57 | E.KILIK | 5 | 14 | 14 | 14 |
130 | 4.EVRENİN KIZI | 2y d d | 57 | F.YARDIMCI | 1 | 18 | 40 | 16 |
125 | 6.NASREN | 2y d d | 53 | M.E.DOĞAN AP | 2 | 9 | 11 | 17 |
120 | 7.RED DAISY | 2y d d | 57 | İ.KATI | 7 | 20 | ||
110 | 11.UYUZ KIZ | 2y a d | 57 | M.AVŞAR | 8 - DS | 48 | 19 | |
100 | 10.SUSEN KIZI | 2y d d | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 11 - DS | 20 | ||
[(1)AFTER MOON DELIGHT,(2)DUSTY LADY,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3.HARZEMŞAHLI | 5y k a | 61,5 | V.KIZMAZ | 3 | 66 | 11 | 18 |
180 | 2.LİDEREFE | 5y a a | 59,5 | B. BEKTAŞ AP | 8 - DS | 64 | 35 | 12 |
180 | 4.İÇİMSU | 6y a k | 60,5 | E.KILIK | 9 - DS | 58 | 14 | 15 |
180 | 8.KUYUMCU | 4y a a | 58 | AH.ARSLAN | 10 - DS | 36 | 14 | 20 |
160 | 6.KIMIZ | 7y a k | 55,5 | İ.KATAR AP | 5 | 56 | 14 | 9 |
145 | 1.KIRKPINAR | 8y k a | 58,5 | M.IŞIK AP | 4 | 97 | 110 | 16 |
145 | 11.ÖZGENHAN | 4y a a | 58 | N.ALTIN | 2 | 30 | 4 | 20 |
130 | 7.TEKİNEFE | 8y k a | 59,5 | M.AVŞAR | 7 | 37 | 21 | 18 |
120 | 10.AKALTAY | 5y k a | 52,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 6 | 33 | 21 | 11 |
115 | 5.BÜYÜK BEREN | 6y a a | 56,5 | İ.AKYAVUZ AP | 11 - DS | 71 | 21 | 10 |
115 | 9.GÖNÜLHANIM | 7y k k | 57,5 | F.YARDIMCI | 1 | 31 | 14 | 14 |
6.Koşu:ŞARTLI 3/Y1& 3 ve Yukarı İngilizler&1700Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2.ARAPAHO | 4y d g | 60 | F.FELHAN | 4 | 47 | 18 | 16 |
190 | 7.DELİ NUSRET | 5y d a | 57 | M.CANPOLAT | 1 | 65 | 14 | 10 |
165 | 10.BY SAKAL | 3y d e | 58,5 | M.E.DOĞAN | 9 | 31 | 25 | 17 |
160 | 8.ONTUĞ | 4y d a | 57 | Ş.KAPUCU | 10 | 89 | 301 | 16 |
155 | 6.CAMBAZ OSMAN | 3y d e | 58,5 | M.G.ARSLAN | 3 | 23 | 4 | 11 |
155 | 9.RED EYE | 8y a a | 57 | ABDULLAH AR | 2 | 89 | 18 | 6 |
150 | 1.ORANGE BLOSSOM | 4y a a | 62 | D.KORKMAZ | 11 - DS | 47 | 14 | 6 |
150 | 5.HERO ADMIRAL | 6y d a | 60 | H.ALTUNDAĞ | 5 | 48 | 21 | 6 |
145 | 11.PİR | 3y d e | 60,5 | İ.KATAR | 7 | 21 | 11 | 7 |
140 | 3.BERKİ HATIF | 4y d a | 60 | M.IŞIK | 6 | 39 | 88 | 13 |
140 | 4.EL FUEGO | 4y d a | 60 | T.YILMAZ | 8 | 26 | 14 | 10 |
[(4)EL FUEGO,(11)PİR,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu:Handikap 14/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 5.DENGİZKIZI | 4y k k | 55 | E.KILIK | 14 - DS | 44 | 11 | 19 |
190 | 11.CAN TU CAN | 4y d a | 51 | B. BEKTAŞ AP | 15 - DS | 36 | 4 | 16 |
185 | 2.HACIVAT | 4y a a | 58,5 | M.P.DEMİR AP | 11 | 53 | 11 | 20 |
180 | 1.SİPAN | 4y a a | 60 | V.KIZMAZ | 12 - DS | 54 | 21 | 20 |
175 | 8.MİRALP | 4y k a | 52,5 | M.IŞIK AP | 13 - DS | 39 | 18 | 15 |
170 | 3.KIRÇELEBİ | 4y k a | 53,5 | ABDULLAH AR AP | 5 | 47 | 85 | 18 |
155 | 4.ALANGOYA | 4y k k | 55 | İ.KATAR AP | 4 | 44 | 18 | 17 |
155 | 6.LİZGE | 4y k k | 54,5 | F.YARDIMCI | 8 | 43 | 9 | 17 |
135 | 7.BERNAKE | 4y a a | 53,5 | F.FELHAN AP | 7 | 41 | 28 | 12 |
135 | 10.DEHA HANIM | 4y d k | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 37 | 7 | 14 |
115 | 12.ALTINKAFES | 4y a a | 50 | M.G.ARSLAN AP | 10 | 31 | 32 | 7 |
115 | 14.KARINCA CEREN | 4y k k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 6 | 25 | 7 | 6 |
105 | 9.NESRİNGÜLÜ | 4y k k | 51,5 | AH.ARSLAN | 2 | 37 | 7 | 16 |
105 | 13.UÇAN REİS | 4y k a | 50 | M.E.DOĞAN AP | 9 | 30 | 77 | 4 |
105 | 15.AFŞİN | 4y k a | 50 | E.ÇANKAYA AP | 3 | 25 | 4 | 7 |
Şanlıurfa - 24/12/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder