Sayfalar

İzmir - 28/12/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3:-)AŞANBEY KG DB GKR 3y k  e 57 Ç.OK 7 40 14 16
190 6:-)CENGİZEFE KG DB 3y k  e 57 M.ÇİÇEK 4 37 14 18
185 8:-)SÖZENBİR KG 3y a  e 53 F.HİM AP 1 31 14 12
165 9:-)SARIBEYZA KG DB 3y d  d 53 S.ÇAKAR AP 2 13 7 16
155 2:-)ASPERATUS KG K DB 3y k  e 57 CEM ŞEN 3 22 14 16
150 7:-)OZANEFE K SKG 3y a  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 9 - DS 34 14 15
140 1:-)AHSENHAN KG K 3y a  e 53 H.GÜN AP 5     20
135 4:-)BENİM DEDEM KG GKR 3y k  e 53 MER.ÇELİK AP 8   29 18
135 5:-)CAHİLFİLOZOF KG 3y a  e 53 E.EMRE DOĞRU AP 6   14 19
 
2.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖ& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5:-)BABAUÇAN KG 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 1 51 15 20
180 2:-)CAN HÜMEYRA KG DB 3y k  d 58 M.ÇİÇEK 5 55 19 17
175 4:-)AKDOĞAN KG K GKR 3y a  e 53 E.EMRE DOĞRU AP 10 - DS 51 15 10
170 1:-)KARATEPELİ KG SK 3y k  e 56 ALP.OLUK AP 3 52 11 19
170 7:-)KAMERTAY 3y k  e 53 Y.ARAS AP 6 45 15 16
155 6:-)DAİMON KG 3y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 4 45 15 18
135 3:-)UĞANBİKE KG DB SK 3y a  d 58 S.ÖZEN 2 55 4 18
130 9:-)KRALİOVA KG SK 3y a  d 51 MER.ÇELİK AP 7 42 12 14
120 8:-)ÇAVDARBABA KG 3y k  e 55 Ç.OK 8 39 15 15
115 10:-)HANAYLI KG DB 3y a  d 51 M.KAYİŞ AP 9 42 12 18
 
3.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5:-)KIRYAMAN KG K DB 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 3 42 14 15
190 6:-)OĞLUM AZAD KG DB SK 3y a  e 57 S.ÖZEN 7 39 14 12
170 3:-)CEMAL BABA KG SK 3y k  e 53 E.EMRE DOĞRU AP 5 34 14 9
170 8:-)TEKFORD PLUS KG 3y k  e 57 F.AVCI 6   14 18
150 1:-)ARBEDEŞAĞA KG DB SK 3y a  e 57 ADEM ŞEN 2 39 29 17
150 2:-)BABA HAYRİ KG K 3y k  e 57 F.ÇAKAR 8 29 14 10
150 4:-)GONZALES KG K DB 3y k  e 53 M.C.DEMİR AP 1 29 14 11
130 7:-)ÖZER BEYİM KG K 3y a  e 57 T.BAĞCI 9   14 18
130 9:-)DEHADAN KG K 3y d  d 55 CEM ŞEN 4     20
 
4.Koşu:ŞARTLI 3/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1:-)BANA DB SKG SK 2y d  d 56 E.EMRE DOĞRU AP 1 45 15 19
195 5:-)OYA KG K DB 2y d  d 56 ALP.OLUK AP 4 44 19 20
180 6:-)CALLIENTE SK 2y a  d 57 GÖKH.GÖKÇE 2 48 19 20
165 4:-)ŞÜKRAN BABANNE DB SKG SK 2y d  d 56 H.GÜN AP 5 42 7 16
155 2:-)MUNZUR RIVER KG K DB 2y d  d 60 M.ÇİÇEK 3 49 55 17
155 3:-)SWEETIE BERYL KG K 2y a  d 60 B.KURDU 7 - DS 44 7 14
145 7:-)HENNA KG SK 2y d  d 57 H.ŞİMŞEK 6 47 29 12
 
5.Koşu:Handikap 16/Dişi& 3 ve Yukarı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1:-)CAMBODIA KG DB 3y a  d 63 G.KOCAKAYA 2 79 28 17
195 4:-)LADY CARINA SKG SK 4y d k 58,5 O.ÖZTÜRK 6 - DS 67 11 13
180 2:-)GÜÇLÜ KIZ SKG SK 3y d  d 61 C.GÖKÇE AP 4 79 28 20
175 5:-)ASYAFIRTINASI KG K DB 3y d  d 53 GÖKH.GÖKÇE 3 59 28 19
160 3:-)SAFİR KIZ KG SK 4y a k 59 K.TOKAÇOĞLU 1 68 11 20
155 6:-)AVRUPA GÜZELİ KG 3y a  d 50 D.PALAUR 5 37 61 13
 
6.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Y1& 4 ve Yukarı Araplar&2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2:-)BEYAZ KULE KG SK GKR 5y d k 57,5 MER.ÇELİK 1 92 12 19
190 5:-)ERGİNSOY KG DB 4y k  a 55,5 M.C.DEMİR 2 31 8 9
185 4:-)ALİBEGİ KG DB 8y a  a 55,5 E.EMRE DOĞRU 6 24 5 12
170 6:-)TANYERİ KG DB SK 4y k k 55,5 N.AKTAŞ 7 - DS 40 7 17
155 1:-)AKSOYAK KG 7y k  a 59,5 H.GÜN 8 - DS 80 24 20
155 3:-)SURKAPI KG SK 5y k  a 56,5 G.KALIN 4 42 8 19
140 7:-)AGENOR KG K 4y a  a 53,5 Y.ARAS 3 44 8 12
130 8:-)EFE BABA KG K 7y k  a 56,5 F.HİM 5 28 8 7
 
7.Koşu:Handikap 14& 3 Yaşlı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1:-)BABA MERDAN KG DB SK 3y d  e 60 G.KOCAKAYA 3 59 15 18
190 6:-)NIGUEL KG K DB 3y a  e 52 ADEM ŞEN 12 - DS 43 8 15
180 3:-)RUN FOR RUYA (IRE) KG K 3y d  e 54,5 MER.ÇELİK AP 6 54 28 17
170 10:-)PAN ŞKRYEL DB SKG SK 3y d  e 48 B.M.MIRIK AP 7 25 8 6
160 5:-)JOE DALTON SK 3y d  e 51 H.ŞİMŞEK 10 41 5 12
150 4:-)ROYAL GIRL 3y d  d 53 D.PALAUR 9 45 23 13
140 2:-)PERA SKG SK 3y d  d 59 S.ÖZEN 5 57 17 17
130 8:-)GOGO SK 3y d  e 50 A.C.DAĞDEVİREN 13 - DS 38 56 12
120 7:-)LAZ DAYI KG DB SK 3y d  e 50 CEM ŞEN 14 - DS 38 5 16
110 9:-)SUNSHINE SKG SK 3y a  d 50 M.KAYİŞ AP 11 - DS 25 8 10
100 11:-)REYHAN BEY DB SK 3y d  g 50 M.C.DEMİR AP 4 19 22 6
100 12:-)TWENTY APRIL SKG SK SGKR 3y d  d 50 N.AKTAŞ AP 2 14 22 11
100 13:-)NOAH SELECTION KG SK SGKR 3y d  e 50 G.KALIN AP 1 13 19 16
100 14:-)NOBLE GENTLEMEN KG DB 3y a  e 50 H.GÜN AP 8 13 26 11
 

Hiç yorum yok: