Sayfalar

İzmir - 23/12/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.KARA MEHMET 2y d  e 57 Ç.OK 6 - DS 35 7 15
190 4.ERENEFE 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 2   31 19
185 3.BATTLE RHYTHM 2y d  e 57 B.KURDU 5 - DS 39 21 17
175 6.KANBEDRİ 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 7 - DS 34 21 16
170 1.AĞA DADAŞ 2y d  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 8 - DS 41 80 17
160 5.HAWAI STORM 2y d  e 54 ALP.OLUK AP 3 39 21 16
150 8.PENNYWISE 2y a  d 55 A.SÖZEN 4   14 18
135 2.AKBEYAZ DO 2y d  e 53 N.AKTAŞ AP 1 13 7 16
[(1)AĞA DADAŞ,(3)BATTLE RHYTHM,] eküridir.
2.Koşu:Handikap 14& 3 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.KING YAVUZ 5y d  a 54 ADEM ŞEN 10 - DS 35 21 6
185 1.KAVACIK BEYİ 4y d  a 63 K.TOKAÇOĞLU 6 53 16 15
180 2.CRASSUS 6y d  a 59,5 M.ÇİÇEK 2 46 7 13
180 7.CRUYFF 4y d  a 54 O.YILDIZ 9 35 11 14
170 5.WILD OF WESTPORT 4y d k 55,5 H.KAPLAN AP 8 40 14 8
160 9.OKYANUS SİSİ 4y d k 51,5 A.C. İNAN 3 30 14 7
150 10.DOLCE 4y d k 50 CEM ŞEN 5 27 9 3
135 3.JOE DALTON 3y d  e 57,5 H.ŞİMŞEK 1 44 59 13
120 6.VAROLHAN 4y d  a 56 S.ÖZEN 7 39 10 8
110 4.ELİPS 4y d  a 58 A.C.DAĞDEVİREN 4 43 66 5
 
3.Koşu:ŞARTLI 3& 3 Yaşlı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.BABA MUZO 3y d  e 58 R.CİHAN 1 49 20 14
185 5.MISS HAPPINESS 3y d  d 54 H.GÜN AP 8 36 28 11
185 9.DARK HEART 3y a  e 55 N.AVCİ 2 38 14 15
180 10.İKSİR 3y a  d 53 A.C.DAĞDEVİREN 4 44 16 17
165 3.GANDACHERRA 3y a  e 55 ALP.OLUK AP 9 38 14 13
155 7.THE MOST DANGEROUS 3y d  e 56 M.ÇİÇEK 5 44 20 18
140 4.HAWKEYE 3y a  e 58 S.ÖZEN 6 38 35 14
125 6.LAZ DAYI 3y d  e 56 F.AVCI 10 - DS 40 34 17
125 8.COAST GUARD 3y d  e 55 O.Ş.İRTİŞ AP 7 38 17 11
120 1.ALOŞUM 3y k  e 58 T.YILDIZ 3 39 14 15
 
4.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.ATALANTE 4y d k 58 F.ÇAKAR 5 40 10 10
190 7.BANKIZ 4y k k 55 S.ÖZEN 7 37 8 8
190 5.TOMURCUK ÇİÇEK 5y k k 56 D.PALAUR 4 35 10 10
190 1.HANIM SULTAN 5y a k 59 F.KABADAYI AP 3 47 6 18
165 4.NİŞANLI KIZ 5y a k 52 F.HİM AP 2 38 15 8
160 6.VEGOOL 5y a k 56 A.C.DAĞDEVİREN 6 36 45 11
150 3.GÜLDİDEM 4y d k 54 MER.ÇELİK AP 1 35 38 13
 
5.Koşu:A 3& 2 Yaşlı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4.LEAD SOLDIER 2y k  e 57 D.PALAUR 6 101 21 20
190 5.MUAMMER BEY 2y d  e 57 B.KURDU 3 84 21 19
180 3.ENJOY 2y a  e 57 S.KAYA 4 95 44 19
180 1.ANGEL OF DEATH 2y d  e 57 AHMET ÇELİK 8 - DS 107 106 20
155 2.DEDEMİR 2y d  e 57 T.YILDIZ 1 57 24 20
155 6.REFLEX 2y d  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 5 56 24 19
140 8.LADY ADİLE 2y d  d 55 A.SÖZEN 2 74 24 17
130 7.SCOUTLEO 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 7 59 17 16
 
6.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.PERFECT RUNNER 2y d  e 57 AHMET ÇELİK 2 43 21 19
190 7.TOREADOR 2y d  e 57 A.SÖZEN 6   7 18
185 1.BİTİRİM DADAŞ 2y d  e 53 H.GÜN AP 8 - DS   31 19
175 8.DEĞERLİ 2y d  d 55 S.ÖZEN 7 34 14 16
170 2.KING WINNER 2y d  e 57 B.KURDU 1 40 23 14
150 3.MEHMETHAN 2y a  e 57 A.OLUK 4 28 30 16
140 4.MY HAKEEM 2y d  e 57 A.KÜRÜNDÜK 5   31 19
130 5.OFF ROAD BABY 2y d  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 3 14 21 17
 
7.Koşu:Handikap 14/DHT& 4 ve Yukarı Araplar&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.ZAMAN YOLCUSU 7y a  a 58,5 F.HİM AP 10 60 30 13
190 13.YÜCEDAĞ 4y k  a 50 MER.ÇELİK AP 13 - DS 36 16 10
185 5.FIRTINAM 4y d k 54,5 A.OKAN PAZAR AP 2 49 10 17
180 3.SULTANBATUR 5y a  a 58,5 G.KILIÇ 12 - DS 54 5 20
170 6.ALDEMİR 4y a  a 52,5 N.AVCİ 4 45 9 14
150 7.ERTECİMER 4y k  a 50,5 H.KAPLAN AP 5 43 11 19
140 4.DİYARBEYİ 5y k  a 56 O.YILDIZ 9 49 75 9
130 12.ALİBEGİ 8y a  a 50 V.YÜCEL 8 24 5 6
120 10.MİLYONER 4y a  g 50 A.C. İNAN 7 30 9 8
110 11.SPEEDYBOY 5y k  a 50 M.KAYİŞ AP 1 30 28 5
100 8.ESRAR DEDE 6y k  a 52,5 O.Ş.İRTİŞ AP 6 42 30 2
90 1.ADAM 8y a  a 60 E.EMRE DOĞRU AP 11 - DS 63 7 13
80 9.DOĞANŞEHİR GÜZELİ 4y d  a 50 H.ŞİMŞEK 3 31 16 14
[(6)ALDEMİR,(13)YÜCEDAĞ,] eküridir.

Hiç yorum yok: