Sayfalar

Adana - 08/12/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.PİRSUS 5y a  a 62 E.YAVUZ 3 87 6 17
180 2.DOMANİÇ 5y k  a 61 MÜS.ÇELİK 4 100 113 15
180 3.KAÇAR FEVZİ 8y k  a 61 F.YARDIMCI 6 - DS 95 9 15
180 5.OĞLUM BURAK 5y k  a 59 KEMAL KURT 5 - DS 107 120 19
150 4.BUZUL 6y a  a 59 M.AKYAVUZ 1 45 7 14
150 6.ÖZKARA 6y a  a 56 H.ÇANAKÇI AP 7 - DS 41 7 16
150 7.ATEŞ KRALLIĞI 6y k  a 55 M.BAYDAN 8 - DS 90 216 16
130 8.YAVUZEFE 4y a  a 54 E.TUNÇ 2 34 11 15
 
2.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.KIRIM GÜZELİ 3y a  d 53 U.SARICA AP 10 - DS 38 6 16
185 7.MERCANGÖZLÜM 3y k  d 54 M.K.KUMBASAR AP 8 35 14 13
180 10.TATVER 3y k  d 57 E.SİNCAN 2 34 14 13
180 11.YALÇINGÜLÜ 3y k  d 57 F.R.BEBEK 4 30 6 9
160 9.SOL YANIM 3y a  d 57 HAKAN YILDIZ 5 21 14 17
150 2.DENEF 3y k  d 53 T.BALİ AP 1   14 18
145 3.ESMAGÜL 3y a  d 57 KEMAL KURT 7 35 13 12
145 5.KABANİKIZI 3y k  d 57 M.BAYDAN 3 13 13 17
140 8.SABIRLIKIZ 3y a  d 57 İ.GÖÇER 9 - DS   14 19
135 1.ASYACAN 3y a  d 57 E.TUNÇ 11 - DS 14 96 14
135 4.HAÇKIRI KIZ 3y a  d 53 L.TAPTIK AP 6   76 19
 
3.Koşu:KV-8& 3 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.DOWN TOWN 4y d  a 61 MÜS.ÇELİK 8 - DS 106 27 20
180 4.AKINŞAH 6y a  a 60 B.KILINÇ 10 - DS 107 21 18
180 5.HUMBARA 6y a  a 60 F.YARDIMCI 5 104 6 14
160 1.BECERİKLİHAN 3y d  e 62 E.SİNCAN 9 - DS 103 25 17
155 6.MALERBA 4y d  a 60 M.AKYAVUZ 4 93 6 19
150 9.SUMEL HAN 3y d  e 59 E.YAVUZ 7 - DS 101 27 13
135 2.MAKTAYMAN 6y d  g 62 A.SÖZEN 6 102 81 17
135 8.SPARTACUS 4y d  a 60 A.KAÇMAZ 1 94 27 19
135 10.THE DAUGHTER SUN 6y d k 58 S.BOYRAZ 2 107 30 20
120 7.MISTER RIGHT 4y d  a 60 U.TEMUR 3 90 11 20
 
4.Koşu:Handikap 15/Y1& 3 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.AKINDAĞ 3y d  e 52,5 M.S.ÇELİK 3 51 7 19
190 6.SITAMUN 4y d k 51 R.BAYRAM 8 - DS 46 14 17
185 7.DYNAMITE HARMONY 3y d  e 50 İ.ÇİZİK 5 46 7 17
155 2.DEUCALION 4y d  a 63 U.SARICA 2 70 18 19
155 4.CAPTAIN CEMO 3y d  e 55 E.ŞİMŞEK 7 56 13 16
150 1.GÜMBÜRGÜMBÜR 3y d  e 62,5 M.G.ARSLAN 6 71 7 16
150 8.DORTMUNT 3y a  e 50 B.OKANDE 9 - DS 42 7 11
140 3.VICTORY CRY 3y d  d 59,5 Ö.ORDU 4 65 58 16
120 9.BOBUSHKA 5y d k 50 T.BALİ 1 41 13 2
110 10.SIR CLIFF 3y a  e 50 SER.YILDIZ 10 - DS 13 37 12
 
5.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.ACIHAYAT 3y a  d 57 M.İLERİ AP 9 35 6 16
185 7.KÜÇÜK ESİLA 3y k  d 57 M.BAYDAN 10 18 6 7
180 8.MAHSİMA 3y a  d 54 H.ÇANAKÇI AP 3 34 14 16
160 3.CEMRENUR 3y k  d 57 B.KILINÇ 2 27 13 15
155 4.ESANJÖR 3y k  d 53 T.BALİ AP 5 10 13 8
155 5.GÜNÜN GALİBİ 3y k  d 54 M.K.KUMBASAR AP 4 30 6 14
135 2.BURGU 3y k  d 57 A.C.BİNİZETOĞLU 1   27 18
135 9.MİNORKA 3y a  d 57 S.ERKUŞ 6 35 13 12
125 10.YAR DA GEL 3y d  d 57 A.KAÇMAZ 8 12 14 16
120 6.KALE KIZI 3y k  d 57 E.SİNCAN 7 23 13 7
[(1)ACIHAYAT,(4)ESANJÖR,] eküridir.
6.Koşu:ŞARTLI 4& 2 Yaşlı İngilizler&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4.HAWKING 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 9 - DS 55 25 20
180 1.EL RAPIDO 2y a  e 57 H.ÇANAKÇI AP 5 49 47 18
175 6.KLAUS 2y d  e 57 F.R.BEBEK 1 54 14 18
170 5.KARADERVİŞ 2y d  e 57 U.TEMUR 7 - DS 49 7 20
150 2.BABA CUVEE 2y a  e 57 S.ERKUŞ 2 52 11 16
150 8.SOLOMON 2y a  e 57 A.SÖZEN 3 51 11 14
150 9.THE BLACK STALLION 2y d  e 57 E.SİNCAN 4 49 25 18
140 3.CEASAR 2y a  e 57 M.BAYDAN 8 - DS 50 27 15
125 7.LAPREGRINA 2y d  e 57 B.KILINÇ 6 52 11 17
 
7.Koşu:Handikap 15/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 1.MAVİ BAHAR 3y d  d 58 M.BAYIR 7 70 14 19
175 5.ALYAYLA 3y a  d 55 MÜS.ÇELİK 1 64 25 20
165 4.AFRİKAANDER 3y a  e 56,5 KEMAL KURT 2 67 14 18
165 6.ALGANTAY 3y d  e 50 E.SİNCAN 11 54 25 15
165 8.DORU YİĞİT 3y d  e 50 A.KAÇMAZ 10 51 6 17
160 2.ÖZBİLDEN 3y k  e 57,5 B.KILINÇ 4 69 14 19
155 7.AMASYALI 3y d  e 50 HAKAN YILDIZ 8 51 6 15
135 9.KAPIDAĞ 3y a  e 50 E.TUNÇ 6 49 18 10
115 11.ARSLAN EMİN 3y k  e 50 R.BAYRAM AP 3 43 25 19
110 10.DOĞANŞAH 3y d  e 50 S.ERKUŞ 13 45 6 13
105 3.TANGÖZE 3y a  d 55,5 M.K.KUMBASAR AP 12 69 34 20
95 12.COŞARHAN 3y a  e 50 B.OKANDE AP 5 31 67 14
85 13.ŞIMARIKIM 3y a  d 50 T.BALİ AP 9 41 11 19
75 14.ÖZDİLAYAZ 3y a  e 50 F.R.BEBEK 14 40 13 20
[(1)MAVİ BAHAR,(3)TANGÖZE,] eküridir.

Hiç yorum yok: