Sayfalar

Bursa - 12/12/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2& 4 ve Yukarı Araplar&1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.KOLAÇAN 5y a k 61,5 M.B.SAKALLILAR 4 57 5 5
195 4.AYÇANAZ 4y k k 58 F.KARAKURT 3 46 10 13
175 5.ELLİBEŞ 4y d k 58 F.KABADAYI 1 45 14 16
175 6.FERHAL 4y k k 58 M.C.DEMİR 5 35 14 12
150 2.ASİ KIRTAY 6y k k 59,5 MAHSUN TURAN 7 - DS 40 7 16
150 3.TİRAJE 5y k k 59,5 A.OKAN PAZAR 2 44 14 17
150 7.SOĞUKPINAR 4y a k 55 REC.ÖZŞAHİN 6 24 7 11
 
2.Koşu:Handikap 16& 3 ve Yukarı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.LADY CARINA 4y d k 56 O.ÖZTÜRK 9 - DS 67 10 15
185 3.KUPALIM 4y d  a 58,5 MAHSUN TURAN AP 10 - DS 76 28 17
185 4.OSMANİYE ÇOCUĞU 5y d  a 57,5 U.BARLIK AP 6 74 8 10
175 9.ALİDEV 4y d  a 50 S.TIRPAN 2 44 9 17
170 8.BIG MAN 4y d  a 50 M.TURAN 7 - DS 44 5 17
165 7.MASAI MARA 8y a  g 50 H.ŞİMŞEK 3 51 11 19
135 1.KARA MAHMUT 6y d  a 60 M.B.ÇAKMAK AP 1 81 12 13
135 10.CRUYFF 4y d  a 50 İ.DİNAR 5 38 9 15
120 6.CUTTHROAT 3y d  e 50 N.AVCİ 4 55 14 13
110 2.JUST RUN 4y d  a 58,5 S.GÜLENYÜZLER AP 8 - DS 78 9 14
[(2)JUST RUN,(3)KUPALIM,] eküridir.
3.Koşu:Maiden/DHÖ& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.DARYÜZ 3y a  e 55 O.GÖKÇE AP 6 38 28 18
190 6.TUĞTEKİN 3y d  e 57 N.ŞEN 9 40 14 16
185 1.BABA MUTLU 3y a  e 57 O.ATMACA 8 36 14 9
170 3.KUTLUŞAHIM 3y k  e 57 O.ÖZTÜRK 2 37 50 17
160 7.TUMBUL ŞEN 3y k  e 57 E.YAVUZ 3 35 5 16
155 9.YÜREKLİKIZ 3y k  d 55 M.TURAN 5 29 7 7
145 5.ŞANSLI STAR 3y a  e 57 R.CİHAN 4     20
140 8.ZAZA DAYI 3y k  e 57 İ.H.KETME 1   93 19
135 4.SHEHZADE 3y a  e 57 OĞUZ EREN 7 15 21 17
 
4.Koşu:KV-6& 2 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.DI FORCE 2y d  e 57 N.ŞEN 8 - DS 58 14 17
185 2.HASKAYA 2y a  e 57 E.YAVUZ 7 - DS 68 16 20
185 8.HERO STORM 2y d  d 51 İ.DİNAR 1 40 9 20
170 3.FLAME STAR 2y d  e 55 H.KATI 4 53 14 15
170 6.ACHIMENES 2y d  e 53 F.YÜKSEL 2 41 12 17
160 7.BY CANKO 2y d  e 53 OĞUZ EREN 3 48 16 20
150 4.REMAZANABİ 2y a  e 55 O.ÖZTÜRK 6 - DS 52 21 16
150 5.REKUVA 2y d  e 54 T.ALICI 5 - DS 48 21 19
[(2)HASKAYA,(4)REMAZANABİ,] eküridir.
5.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.GONCANUR 4y a k 56 F.YÜKSEL 7 - DS 66 4 20
190 3.HAN KUTLU 4y k k 58 O.ÖZTÜRK 4 74 282 20
185 1.ERTECİMER 4y k  a 57 MAHSUN TURAN AP 2 42 7 19
180 4.ALOYSHA 4y k k 56 S.ÖZEN 5 - DS 65 14 11
175 6.TUNÇ DEVRİ 4y a  a 54 N.ŞEN 6 - DS 36 5 20
160 2.DURMUŞKARDEŞ 4y k  a 58 İ.H.KETME 1 34 5 10
160 7.TAMBORA 4y k k 52 V.YÜCEL 3 29 10 4
[(6)TUNÇ DEVRİ,(7)TAMBORA,] eküridir.
6.Koşu:Maiden/DHÖ& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ACIDİLLİ FATİH 3y k  e 57 N.ŞEN 6 36 14 16
190 2.EGENİN ASLANI 3y a  e 57 S.ÖZEN 9 - DS 40 19 19
185 3.KEVİR 3y k  e 57 V.YÜCEL 5 39 14 17
185 9.YİRMİ ALTI 3y a  d 55 T.ALICI 3 33 7 11
170 4.KOCABOZDOĞAN 3y k  e 57 M.DEMİRBAŞ 2 40 28 16
170 5.KOCAMEMED 3y k  e 57 OĞUZ EREN 4   21 19
160 7.OYUNBAZ 3y k  e 57 F.YÜKSEL 1 32 14 16
150 8.SÜMERİNOĞLU 3y k  e 57 S.TIRPAN 8 - DS 29 14 11
140 6.MUZAFFERBEY 3y a  e 57 H.ŞİMŞEK 7 20 14 4
[(1)ACIDİLLİ FATİH,(7)OYUNBAZ,] eküridir.
7.Koşu:ŞARTLI 4& 3 Yaşlı İngilizler&2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.LION FLAG 3y a  e 56 Ç.CANPOLAT AP 10 - DS 52 23 20
190 8.OĞLUM BARIŞ 3y d  e 55 M.TURAN 2 38 9 12
185 1.FRANKENSTEIN 3y d  e 61 N.ŞEN 12 - DS 48 15 19
170 5.DÖKERSON 3y d  e 58 F.YÜKSEL 5 38 9 10
160 6.KIRCAALİ 3y k  e 58 N.AVCİ 6 54 7 14
160 7.LARRY BIRD 3y d  e 58 H.KATI 11 - DS 45 23 10
140 4.MC GREGOR 3y d  e 60 S.ÖZEN 4 53 26 11
135 2.HİLTİ 3y a  e 57 MAHSUN TURAN AP 9 - DS 49 14 15
135 9.PRENS RORO 3y d  e 54 F.KABADAYI AP 1 29 9 11
130 10.GRAND HOPE 3y d  e 54 V.YÜCEL 7 - DS 31 23 9
130 11.PARSALI ATAKAN 3y a  e 51 F.KARAKURT AP 3 29 23 12
130 12.RAPID RUSH 3y d  e 55 REC.ÖZŞAHİN AP 8 - DS 12 9 15
 

Hiç yorum yok: