Sayfalar

Adana - 25/12/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 5/Dişi& 3 ve Yukarı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.SHERMAN OAKS 5y a k 60 M.K.KUMBASAR AP 5 - DS 86 24 20
190 1.LADY TULPAR 4y a k 59 D.KAYA AP 3 - DS 90 38 15
185 7.PERHANE 5y a k 56 AHMET ÇELİK 1 93 9 14
180 4.RUMET 4y d k 60 F.R.BEBEK 6 - DS 72 9 13
170 5.HERRING 5y d k 58 MÜS.ÇELİK 8 - DS 45 16 18
145 3.BLUE MOONLIGHT 4y d k 60 M.A.SOLMAZ AP 2 76 30 14
145 6.PERFECT HEART 4y a k 56 V.DEMİR 7 - DS 35 9 10
135 8.FAMA 3y d  d 54,5 A.KAÇMAZ 4 - DS 50 7 11
 
2.Koşu:KV-6/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.KAÇAR FEVZİ 8y k  a 59 F.YARDIMCI 7 - DS 95 5 13
190 1.BAŞPEHLİVAN 8y a  a 62 G.KOCAKAYA 9 - DS 101 7 16
185 6.OĞLUM BURAK 5y k  a 59 KEMAL KURT 8 - DS 107 17 20
180 4.MAHREM 5y k k 60 B.KILINÇ 2 86 30 18
175 2.DÖVER 4y k  a 61 U.TEMUR 4 87 21 10
170 7.PİRSUS 5y a  a 59 Ö.YILDIRIM 5 87 17 16
140 8.TUĞBEY 5y a  a 59 M.AKYAVUZ 6 - DS 83 10 12
130 3.KIRMIZIKAYA 5y d  a 61 HAKAN YILDIZ 3 76 5 18
120 9.GEDİZKAYA 4y k  a 58 M.KESKİN 1 67 7 10
[(3)KIRMIZIKAYA,(9)GEDİZKAYA,] eküridir.,
3.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖ& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.ÇIKMAZOĞLU 4y k  a 58 B.KILINÇ 1 31 9 20
190 5.GENÇALP 4y a  a 56 M.A.SOLMAZ AP 4 53 161 15
180 1.PİRSUSLU 4y k  a 57 D.KAYA AP 9 75 10 13
170 4.FIRTINA İBO 4y a  a 55 B. BEKTAŞ AP 3 58 8 16
155 6.PATOZ 4y a  a 55 H.ŞANLI AP 6 42 35 16
145 2.ORTADOĞU 4y k  a 60 M.BAYDAN 2 37 28 8
145 8.ASİLBEŞİR 4y k  a 54 F.R.BEBEK 7 33 9 6
130 9.GÜL FIRTINASI 4y k k 52 A.KAÇMAZ 5 13 9 1
125 7.AYKARA 4y d  a 56 KEMAL KURT 8 34 12 17
[(8)ASİLBEŞİR,(9)GÜL FIRTINASI,] eküridir.
4.Koşu:ŞARTLI 4& 2 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.BARTOLOMEO 2y d  e 55 MÜS.ÇELİK 3 51 16 20
190 3.KARADERVİŞ 2y d  e 57 AHMET ÇELİK 6 - DS 50 17 19
185 6.ALKANDROS 2y d  e 55 Ö.YILDIRIM 4 55 14 19
180 1.HESPEROS 2y d  e 55 D.KAYA AP 5 47 16 20
155 5.SUN OF DAY 2y k  e 57 G.KOCAKAYA 2 51 23 18
150 2.CEASAR 2y a  e 57 KEMAL KURT 7 - DS 48 17 14
150 4.RENTELE 2y d  e 57 E.SİNCAN 1 43 10 17
 
5.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.ASTEROİD 3y a  e 57 Ö.YILDIRIM 8 - DS 67 9 17
195 1.ZÜBEYİR 3y k  e 60 M.AKYAVUZ 2 66 9 19
185 2.ZEKİ DAYI 3y a  e 59 A.KAÇMAZ 4 57 9 16
185 3.AKCAN EFE 3y k  e 57 A.C.BİNİZETOĞLU 6 41 23 20
180 6.DAĞBERKHAN 3y a  e 54 M.K.KUMBASAR AP 1 48 42 17
160 7.BİRBİÇERBEY 3y a  e 55 KEMAL KURT 3 41 9 17
150 4.AKILLIOL 3y a  e 54 E.ŞİMŞEK AP 7 42 9 20
130 8.YAMANCOŞKUNUM 3y k  e 54 U.TEMUR 5 44 106 17
 
6.Koşu:Handikap 17& 3 ve Yukarı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.SPARTACUS 4y d  a 62 G.KOCAKAYA 1 94 17 18
190 6.SUMMER PICTURES 4y d k 51,5 İ.GÖÇER 5 73 30 18
190 11.AKINDAĞ 3y d  e 50 S.ERKUŞ 7 57 17 20
185 3.MISTER RIGHT 4y d  a 60 Ö.YILDIRIM 2 90 17 19
180 5.DUKE PROSPERO 4y d  a 53,5 AHMET ÇELİK 9 - DS 77 15 19
180 10.MANDELINO 3y d  e 50 A.KAÇMAZ 10 - DS 60 14 20
175 4.ZAFER MEYDANI 3y d  e 53 M.A.SOLMAZ AP 11 - DS 80 16 15
175 9.PASTOR 3y d  e 50 S.DÜLGAR AP 12 - DS 69 16 19
170 1.RUNNER CAT 5y d  a 60 D.KAYA AP 3 96 21 19
165 7.DEUCALION 4y d  a 50 M.BAYIR 8 70 17 18
130 12.DYNAMITE HARMONY 3y d  e 50 M.KESKİN 4 46 17 16
120 8.GÜMBÜRGÜMBÜR 3y d  e 50 E.SİNCAN 6 69 17 15
 

Hiç yorum yok: