Sayfalar

Bursa - 02/01/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 3& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.BEDWULF 6y d  a 56 F.YÜKSEL 2 - DS 107 9 12
190 4.JETTAY 5y d  a 53 MAHSUN TURAN AP 1 98 12 18
185 2.CLARK KENT 8y d  a 56 M.TURAN 3 - DS 103 37 20
180 3.FORTE 7y d  a 56 M.GÜNDÜZELİ 4 - DS 101 107 17
170 5.INVISIBLE WOMAN 4y d k 53 N.ŞEN 5 - DS 79 12 14
 
2.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.OXIL 3y d  e 58 M.DEMİRBAŞ 9 - DS   51 18
190 4.MY GLORY 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 10 - DS 36 9 16
185 8.ALWAYS ON MY MIND 3y a  d 56 M.GÜNDÜZELİ 1 39 9 18
180 6.TURGAYBAŞKAN 3y a  e 55 F.KABADAYI AP 3   9 18
175 7.VISERION 3y d  e 58 N.ŞEN 8 39 9 18
155 3.DOKTOR CİVANIM 3y a  e 58 S.ÖZEN 4 27 9 14
155 9.LAYD LION 3y d  d 56 İ.H.KETME 7 23 16 16
130 10.SAHRA GÜNEŞİ 3y d  d 56 F.YÜKSEL 6   16 19
120 1.CHRONOBREAK 3y d  e 58 M.TURAN 5   9 19
110 2.DEMİRHANBEY 3y d  e 58 D.YILDIZ 2     20
 
3.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.DÜNÜR 4y a  a 60 F.YÜKSEL 4 53 7 13
190 5.ERGENE RÜZGARI 4y a  a 58 SELİM İPEK 9 55 4 14
185 4.ENERGİN 4y k  a 58 M.GÜNDÜZELİ 10 49 22 12
185 9.BAĞLAM 4y k k 56 D.YILDIZ 2 45 9 17
180 1.BARIŞALIM 4y k  a 60 T.YILDIZ 11 - DS 46 7 16
155 7.ÖVÜNÇCAN 4y k  a 58 İ.DİNAR 6 45 7 17
140 3.MADALYON 4y a  a 58 O.GÖKÇE AP 3 50 37 14
135 6.OĞLUM HÜSO 4y k  a 58 S.ÖZEN 5 44 33 17
135 8.YUMRUK 4y d  a 58 İ.H.KETME 7 49 64 14
105 10.KIRMIZI ELMAS 4y k k 54 N.ŞEN 1 39 9 18
105 11.YÜREKLİKIZ 4y k k 53 OĞUZ EREN 8 27 7 4
[(2)DÜNÜR,(3)MADALYON,] eküridir.
4.Koşu:ŞARTLI 3/Dişi /X& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.MISS BALKAN 3y d  d 58 T.YILDIZ 6 45 9 19
185 2.TOYNAKKIZ 3y a  d 58 F.KABADAYI AP 5 47 9 19
180 7.HERO STORM 3y d  d 56 İ.DİNAR 3 40 21 19
170 1.PRINCESS RIO 3y d  d 58 MAHSUN TURAN AP 4 43 16 20
165 3.EASTENDERS 3y d  d 58 F.YÜKSEL 1 49 18 15
150 4.LUXOR GIRL 3y d  d 58 M.TURAN 7 - DS 45 12 17
150 6.SEVDALUK 3y a  d 58 T.ALICI 2 39 39 15
 
5.Koşu:ŞARTLI 3& 4 ve Yukarı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.ATLETICO 6y d  a 57 F.YÜKSEL 3 77 5 20
190 2.GÖZÜM KALDI 7y d  a 57 M.GÜNDÜZELİ 6 - DS 103 12 14
175 5.HARUNHAN 4y a  a 55 T.YILDIZ 2 101 26 16
170 3.ARKANSAS SOUL 4y a  a 55 T.ALICI 5 - DS 100 12 15
165 6.LITTLE BIRD 7y a k 55 OĞUZ EREN 1 100 58 16
150 4.BURAKŞAH 4y d  a 55 N.ŞEN 4 - DS 76 19 14
 
6.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8.EKSİK ETEK 3y d  d 56 F.YÜKSEL 1 37 16 14
190 1.APOPHIS 3y a  e 58 S.ÖZEN 3   86 19
190 9.LADY MYTHICAL 3y d  d 56 N.ŞEN 6   16 19
180 6.MERTALİBABA 3y d  e 58 D.YILDIZ 5   37 18
175 3.COOL BULLET 3y d  e 55 F.KABADAYI AP 4 13 9 17
175 4.DAĞBEY 3y a  e 54 Ç.CANPOLAT AP 2 14 75 16
160 2.BLACK JACK 3y d  e 58 R.CİHAN 9     20
160 7.ONSLOW 3y d  e 55 MAHSUN TURAN AP 7 24 72 17
150 5.GHOST FACE 3y d  e 58 İ.DİNAR 8     20
 
7.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7.ŞAHİNGÖZ 6y k  a 57 F.YÜKSEL 5 94 9 16
190 8.VELİAHTIM 7y k  a 57 M.TURAN 6 - DS 78 5 9
180 3.HABERATLI 6y k  a 59 İ.BAGUÇ AP 2 38 16 14
165 4.ÖZDAMAR 7y a  a 58 M.GÜNDÜZELİ 3 86 96 15
165 6.NURLUTAÇ 7y k k 57 T.YILDIZ 4 78 9 17
150 2.ASİ KIRTAY 7y k k 58 MAHSUN TURAN AP 7 - DS 44 7 20
140 1.HAMHAMA 5y k k 59 F.KABADAYI AP 1 49 7 19
130 5.BEYREK 8y k  a 57 İ.H.KETME 8 - DS 52 15 4
 

Hiç yorum yok: