Sayfalar

İstanbul - 01/05/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1100Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8. PRENSES MONTANA 3y a  d 55 H.ÇİZİK 7   14 19
190 3. GÖKTEKİNOĞLU 3y a  e 57 M.KAYA 8   13 19
180 1. DUMAN 3y k  e 57 F.ÇAKAR 3   14 19
175 2. EĞİL MİRİ  3y a  e 57 T.YILDIZ 4   15 19
155 4. KRALONUR 3y d  e 57 M.HAMEDİ 5   14 19
145 5. BUKETİM  3y k  d 54 M.P.DEMİR AP 1   15 19
145 9. TRUVA GÜZELİ  3y d  d 55 A.KAÇMAZ 6   15 19
135 7. KAYAKÖŞE  3y k  d 55 Y.AKTAŞ 2   15 19
125 6. EĞİLKIZI  3y k  d 51 F.ARSLAN AP 9     20
[(2)EĞİL MİRİ,(6)EĞİLKIZI,(9)TRUVA GÜZELİ,] eküridir.
[(5)BUKETİM],(7)KAYAKÖŞE],] eküridir.
2.Koşu : Handikap 14 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1500Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. KING MAGE 3y d  e 55,5 H.KARATAŞ 1 37 15 19
185 2. JUNO 3y a  d 59,5 GÖKH.GÖKÇE 2 45 25 20
185 3. SALAZAR 3y a  e 58 A.KURŞUN 3 42 12 18
170 1. WORLD FAST 3y d  e 61 AHMET ÇELİK 4 48 14 9
165 4. LAST HURRICANE 3y a  g 57,5 H.ÇİZİK 6 - DS 41 67 20
150 6. MISS SERITANA 3y d  d 54 O.ÖZTÜRK 5 - DS 34 8 17
 
3.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1100Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2. ENDERUN 3y k  e 57 AHMET ÇELİK 1     20
190 7. GİZEMNAZ 3y k  d 55 M.KAYA 8   10 19
185 4. SÜLÜNBİKE 3y a  e 57 T.YILDIZ 4   14 19
160 3. MİR ESAT 3y k  e 57 OĞUZ EREN 5     20
155 1. BENİM  3y k  e 57 Y.AKTAŞ 6   15 19
155 9. MONDIALEKAYA  3y a  d 55 T.KERESTECİ AP 7   10 19
140 5. ZAFERİNOĞLU 3y k  e 53 F.ARSLAN AP 3   15 19
135 6. BEDİRLİ KIZ  3y a  d 51 B.ÇIĞLA AP 9     20
125 8. KARAŞAN  3y a  d 55 H.YOLAÇICI AP 2     20
[(1)BENİM,(9)MONDIALEKAYA,] eküridir.
[(6)BEDİRLİ KIZ],(8)KARAŞAN],] eküridir.
4.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 2100Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. MELİHEFE  4y a  a 57 MER.ÇELİK AP 2 44 12 18
190 1. SİNGAPUR 4y a  a 59 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 10 - DS 46 14 17
185 4. BEKİR 4y k  a 56 İ.SOYAD 1 36 14 16
175 7. GÜRLEYENHAN 4y a  a 54,5 D.YILDIZ 12 - DS 33 10 17
160 3. GÖRÜKLE 4y k  a 57 H.ÇİZİK 6 38 14 17
155 6. AYDEMİRBEY 4y k  a 54,5 İ.H.KETME 5 33 16 18
135 9. ŞAHIMSIN 4y a  a 52,5 M.HAMEDİ 9 29 21 16
125 5. BEYHANEFE  4y k  a 56 A.SÖZEN 7 36 10 17
125 8. GANİM 4y k  a 53,5 A.ASLAN 4 31 29 19
115 11. HASTİKOĞULLARI 4y k  a 51,5 SELİM İPEK 8 27 21 12
105 10. AKHARMAN 4y a  a 51,5 O.BEŞLİ AP 3 27 10 14
90 12. CİHANIN OĞLU 4y k  a 51 B.ÇIĞLA AP 11 - DS 26 14 11
[(2)MELİHEFE,(5)BEYHANEFE,] eküridir.
5.Koşu : ŞARTLI 3 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1300Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8. POWER LOVE 6y d k 54 H.KARATAŞ 1 77 12 15
185 6. ÇIKSALIN 4y d k 54 MÜS.ÇELİK 5 83 12 15
165 1. MAKARACI ÇOCUK 5y d  a 55,5 A.ASLAN 3 53 77 18
165 2. PRINCE OF THESOUTH 5y d  a 55,5 A.KAÇMAZ 2 70 369 18
160 4. WINCHESTER 6y d  a 55,5 A.SÖZEN 8 89 221 17
150 7. CEP DURAK 5y d k 53,5 B.AVERBAK 4 73 12 14
145 9. PIN WHELL 4y d k 53 SELİM İPEK 6 35 25 16
125 3. REBORN 5y d  g 55,5 T.KERESTECİ AP 10 - DS 42 321 15
125 5. KWEUKE 4y d  a 55 O.ÖZTÜRK 9 - DS 45 126 16
115 11. RUSTY BOY 4y a  a 55 H.ÇİZİK 7   18 18
110 10. TORPEDO  5y d  a 55,5 GÖKH.GÖKÇE 11 - DS 21 77 5
 
6.Koşu : Handikap 17 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. CANGUVEN 4y a  a 56,5 H.KARATAŞ 3 68 7 18
190 6. AFTER FOREVER 4y d  a 52,5 MÜS.ÇELİK 7 60 46 17
180 2. ASLAN KOÇUM 5y d  a 59 G.KOCAKAYA 5 72 7 15
155 1. CHEAT 5y d  a 61 D.KAYA AP 8 - DS 80 14 19
155 4. MAKAMBO 4y a  a 56,5 S.BOYRAZ 9 - DS 68 28 14
155 9. MISTER BOND 4y d  a 50 A.KAÇMAZ 6 46 19 19
145 7. PROXY 4y k  a 51 H.ÇİZİK 4 57 35 18
140 3. SUHARRY 8y d  a 59 T.YILDIZ 1 72 23 12
125 8. DIRTY GIRL 4y d k 50 GÖK.BEKTAŞ 2 53 65 12
 
7.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1600Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. KAZDAĞI 6y a  a 56 B.ÇIĞLA AP 1 90 14 20
195 5. REİSOĞLU 5y k  a 57 H.KARATAŞ 2 90 14 16
190 3. BABAARİF 4y a  a 58 A.SÖZEN 7 - DS 102 8 20
170 7. SAKALAYDIN 4y k  a 54 A.KURŞUN 3 68 12 19
160 1. DALİCİM 6y k  a 60 D.KAYA AP 5 91 18 19
145 4. CANKURTBEY 7y k  a 57 G.KOCAKAYA 6 89 7 17
145 6. AMANKAYA 7y d k 55 M.KAYA 4 99 21 20
 
8.Koşu : A 3 &  3 Yaşlı İngilizler & 1600Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. LONG RUNNER  3y d  e 58 AHMET ÇELİK 2 110 192 20
190 6. KING OF TATVAN 3y d  e 58 H.KARATAŞ 6 91 21 19
170 5. JIMINY CRICKET 3y a  e 58 A.KURŞUN 7 67 14 16
170 9. PADRE PADRONE 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 11 - DS 100 14 20
155 3. ERDEMİRCİ 3y d  e 58 A.SÖZEN 9 - DS 52 21 20
155 4. GRAY TAIL 3y d  e 58 M.GÜNDÜZELİ 5 79 14 16
140 8. MAGNUS 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 3 57 12 17
130 1. BERTHOLD 3y d  e 58 S.BOYRAZ 4 90 24 17
120 10. PERFECT RUNNER 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 1 65 19 16
115 2. EAGLE PAW  3y d  e 58 T.YILDIZ 8 77 24 19
105 11. REKUVA 3y d  e 58 O.ÖZTÜRK 10 - DS 46 12 16
[(2)EAGLE PAW (USA),(7)LONG RUNNER,] eküridir.
9.Koşu : Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 &  4 ve Yukarı Araplar & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. VİKONYA 5y k k 60,5 AHMET ÇELİK 1 45 10 17
180 4. BÜYÜKAŞK 4y a k 54 A.KAÇMAZ 3 35 7 16
170 11. PEXUSS 7y a k 50 H.ÇİZİK 7 19 10 10
165 8. FERHAL 5y k k 50 SELİM İPEK 9 23 16 12
160 3. ALTURBO 5y a k 57 D.YILDIZ 5 38 10 16
155 5. HABERLİ 5y d k 56 A.ASLAN 12 36 23 14
145 1. SU MELEK 5y d k 61 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 11 50 17 11
135 7. ÖZDOĞA 4y d k 50,5 M.HAMEDİ 8 28 7 10
115 9. HAMHAMA 5y k k 50 G.YILDIZ 14 23 10 8
110 6. SELUŞKA 7y k k 56 İ.H.KETME 10 36 16 8
100 12. ATLIGÜL 5y k k 50 B.AVERBAK 2 18 21 7
95 10. SANTOLİNA 4y a k 50 B.ÇIĞLA AP 13 22 21 12
90 13. TOKUŞ HANIM 5y a k 50 S.TIRPAN 15 - DS 18 32 6
70 15. SAKLI KÖY 4y k k 50 GÖK.BEKTAŞ 6 6 21 17
60 14. DELLARA 4y a k 47 M.AKDAĞ AP 4 17 122 14