Sayfalar

İstanbul - 13/04/2019 Cumartesi & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : KV-6/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. FATİH AĞA 4y k  a 62 G.KOCAKAYA 2 92 7 20
185 4. CANKURTBEY 7y k  a 57 AHMET ÇELİK 1 89 14 19
175 3. SİNANLI 5y k  a 58 A.SÖZEN 6 - DS 91 31 17
170 2. DALİCİM 6y k  a 61 M.ÇİÇEK 5 91 14 20
160 5. KAZDAĞI  6y a  a 56 B.ÇIĞLA AP 4 87 7 16
160 6. MAVRA  5y k  a 56 T.YILDIZ 3 76 17 19
[(5)KAZDAĞI,(6)MAVRA,] eküridir.
2.Koşu : ŞARTLI 4 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2100Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. BAYBAŞKAN 7y d  a 60 H.KARATAŞ 6 - DS 103 17 20
185 3. CURTARALO 6y d  a 56 Ö.YILDIRIM 5 94 17 18
180 2. ESKAYRA 5y d  a 58 AHMET ÇELİK 3 92 17 16
165 4. ASLAN ADAM 4y d  a 54 İ.H.KETME 1 63 12 10
165 6. RUSTY BOY 4y a  a 54 T.YILDIZ 4   21 19
155 5. BURAKŞAH 4y d  a 54 N.ŞEN 2 56 17 11
 
3.Koşu : Handikap 22/DHÖW /H1 &  4 ve Yukarı Araplar & 2100Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 1. GÜMÜŞKESEN 5y k  a 61 ALP.OLUK AP 4 95 14 16
185 3. AKSAKAL 6y k  a 58 H.ÇİZİK 5 85 7 15
175 2. NASUHOĞLU 7y k  a 62,5 S.BOYRAZ 7 - DS 94 10 17
175 4. HERGELE 7y k  a 58,5 G.KOCAKAYA 1 86 7 20
175 5. ÖZEKAN 4y k  a 52 M.GÜNDÜZELİ 8 - DS 79 11 19
160 6. TURGUT USTA 7y k  a 51 Ç.CANPOLAT AP 6 - DS 71 15 20
150 7. ALEMİN KRALI 6y k  a 50,5 O.YILDIZ 2 70 9 19
150 8. SONEMİR 5y a  a 50 A.ASLAN 3 67 31 20
 
4.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 11. ZEHTER 3y d  d 56 M.ÇİÇEK 2 30 14 17
190 1. BARBAROSSA 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 5   21 19
185 2. BRAVE WOLF 3y d  e 58 İ.SOYAD 4 16 7 11
180 4. DOMINANCE 3y d  e 58 E.YAVUZ 3 27 21 15
165 6. MAKİNİST 3y a  e 58 SELİM İPEK 9     20
165 9. PETITE ROUGE 3y a  d 56 F.YÜKSEL 1 29 14 13
150 5. LAZ ALİ 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 11 - DS   35 18
140 7. SALENTO 3y d  e 58 S.BOYRAZ 10 - DS 10 14 13
135 3. DEADPOOL 3y a  e 58 D.YILDIZ 6 9 101 17
130 8. MIGHTY CROWN 3y d  d 56 H.ÇİZİK 8 16 45 17
125 10. PRENSES BEREN 3y d  d 53 Z.KARABULUT AP 7 12 14 17
 
5.Koşu : Handikap 22 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1300Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. PENDRAGON 4y a  g 62 G.KOCAKAYA 5 95 28 20
180 2. ULUDAZ 6y d  a 63 H.KARATAŞ 2 95 28 19
175 4. YAĞIZINOĞLU 6y d  a 60 S.BOYRAZ 1 89 14 18
175 7. CANGUVEN 4y a  a 50 SELİM İPEK 6 65 21 20
160 5. CRIMIAN WIND 4y d  a 53,5 GÖKH.GÖKÇE 4 78 14 18
155 3. OBRADA 4y a  a 59,5 E.YAVUZ 7 - DS 90 15 18
150 6. ASLAN KOÇUM 5y d  a 51,5 H.ÇİZİK 3 72 10 17
 
6.Koşu : Handikap 16 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 2000Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. GRASHOF 3y d  e 60,5 G.KOCAKAYA 6 52 24 17
195 4. TORCULARIS 3y d  e 57 H.KARATAŞ 1 45 16 18
185 2. SON OF UTOPIA 3y a  e 57,5 S.BOYRAZ 7 46 8 14
185 7. BAŞOK 3y d  e 52 M.GÜNDÜZELİ 4 35 17 20
155 3. ÖMER IN MY MIND 3y a  e 57 M.KAYA 5 45 10 19
155 5. ALKIM 3y a  e 55 H.ÇİZİK 3 41 14 18
140 6. AKDAĞ FIRTINASI 3y a  e 54,5 AHMET ÇELİK 2 40 10 15
 
7.Koşu : KV-6/DHÖW/Dişi &  4 Yaşlı Araplar & 1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. GÜNBİKE 4y d k 55 H.KARATAŞ 4 50 10 20
190 5. MİRA MİRA 4y a k 54 AHMET ÇELİK 2 78 34 14
185 1. BORALTAN 4y d k 58 M.ÇİÇEK 5 71 40 18
180 3. GÜNYELİ 4y a k 55 T.YILDIZ 6 - DS 45 14 20
175 6. SIRILSIKLAM 4y a k 54 F.YÜKSEL 1 44 14 16
160 4. BEYZAYAR 4y k k 54 G.KOCAKAYA 3 65 42 16
 
8.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 10. LOVE AGAIN 3y a  d 56 Ö.YILDIRIM 2   45 18
175 3. KEEP DANCING 3y d  e 58 H.ÇİZİK 9   59 19
165 6. ŞAHİNBEY 3y a  e 58 M.KAYA 3 13 7 12
160 7. YAVER 3y d  e 55 Z.KARABULUT AP 4   32 19
155 2. ÇAĞRI 3y d  e 58 A.ASLAN 7 30 21 13
150 5. MIKULA 3y d  e 58 T.YILDIZ 8   98 19
145 1. CAFE ROYALE 3y a  e 58 D.YILDIZ 1   98 19
145 8. DARK PRINCESS 3y d  d 56 M.ÇİÇEK 10 - DS 9 80 17
130 4. MAGIC FLY 3y a  e 58 GÖKH.GÖKÇE 5 7 21 17
125 9. GRAND DUCHESS 3y a  d 52 B.ÇIĞLA AP 6     20
 

Hiç yorum yok: