1. KOŞU/ŞARTLI-1/EAGLE EYED KOŞUSU KŞ. 2 YAŞLI İNGILIZLER 900 m | |||||
B.Puan | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 4. KING PINTO | 57 | A.SÖZEN0/0 | 4 | 0 |
180 | 5. LUVİ | 57 | A.KÜRÜNDÜK0/0 | 7 | 0 |
180 | 8. SÖZ | 55 | A.ALPAGUT0/0 | 2 | 0 |
170 | 3. HÜSNİ | 57 | S.ÖZEN0/0 | 1 | 0 |
170 | 6. DEMİRNUR | 55 | M.ÇİÇEK0/0 | 8 | 0 |
160 | 1. DOZER | 57 | N.AVCİ0/0 | 6 | 0 |
150 | 2. FRIDAY COPPER | 57 | D.PALAUR0/0 | 3 | 0 |
130 | 7. RIVIERA | 55 | S.ERDEM0/0 | 5 | 0 |
2. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW 4 YAŞLI ARAPLAR 1200 m | |||||
B.Puan | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 2. SÜERDEM | 58 | K.TOKAÇOĞLU2/1 | 3 | 60 |
190 | 1. MAZLUMZÜLFİKAR | 58 | GÖKH.GÖKÇE0/0 | 7 | 66 |
190 | 6. GÜLÜŞLÜ | 54 | O.ÖZTÜRK7/2 | 4 | 64 |
170 | 5. ESENDAĞ | 54 | A.SÖZEN0/0 | 6 | 35 |
160 | 3. KARATEPELİ | 56 | M.ÇİÇEK0/0 | 5 | 47 |
150 | 4. BASGAZA | 54 | N.AVCİ0/0 | t9 | 39 |
140 | 8. MAVİZAFİR | 54 | D.PALAUR0/0 | t10 | 26 |
130 | 7. KİYANINOĞLU | 50 | F.HİM1/0 | 2 | 9 |
120 | 9. SURŞİRİN | 52 | A.KÜRÜNDÜK0/0 | 1 | 20 |
120 | 10. ZAFİR KAYA | 51 | B.M.MIRIK0/0 | 8 | 29 |
3. KOŞU/HAND-17/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1700 m | |||||
G.P. | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 2. GOBEN | 59 | MER.ÇELİK1/0 | 2 | 74 |
180 | 5. EVDEGÜL | 56 | A.C.DAĞDEVİREN9/1 | 8 | 62 |
180 | 9. YARİSSA | 54.5 | N.ŞEN13/2 | 1 | 59 |
170 | 7. KAPTAN EVO | 52 | N.AVCİ0/0 | 6 | 54 |
160 | 1. RENGÜL | 60 | Ç.CANPOLAT2/0 | 5 | 76 |
160 | 3. GÜLFEM | 59.5 | ALP.OLUK1/1 | 3 | 73 |
150 | 6. KEHKEŞAN | 56 | ADEM ŞEN14/2 | 10 | 62 |
130 | 4. GOLDEN KING | 60.5 | GÖKH.GÖKÇE9/2 | 7 | 71 |
130 | 8. KOLARAFET | 51.5 | A.OLUK0/0 | 4 | 53 |
120 | 10. SON HATIRAN | 50 | F.KARAKURT10/1 | 9 | 41 |
5-7 Eküridir. | |||||
4. KOŞU/ŞARTLI-3 4 VE YUKARI İNGILIZLER 1300 m | |||||
G.P. | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 1. BORANTAY | 56 | M.ÇİÇEK0/0 | 3 | 81 |
190 | 10. ANZAS | 53 | N.AVCİ2/0 | 9 | 88 |
180 | 6. HIGH PRESSURE | 55 | GÖKH.GÖKÇE0/0 | t13 | 64 |
170 | 2. OĞLUM CEM | 56 | A.OLUK21/4 | 10 | 70 |
170 | 8. OĞLUM MURAT | 55 | K.TOKAÇOĞLU2/1 | 5 | 81 |
150 | 5. GÜZELAT | 55 | A.C.DAĞDEVİREN5/1 | 2 | 58 |
120 | 3. WAR LEGEND | 56 | CEM ŞEN0/0 | t12 | 85 |
120 | 4. ERENDIRA | 52 | ALP.OLUK2/1 | t11 | 77 |
120 | 9. WINNER FACE | 55 | D.PALAUR0/0 | 1 | 64 |
120 | 11. NURAY SULTAN | 53 | A.KÜRÜNDÜK0/0 | 8 | 28 |
120 | 13. TANZER | 56 | B.AVERBAK2/0 | 7 | 31 |
110 | 7. NEGRO SON | 51 | B.M.MIRIK0/0 | 6 | 0 |
100 | 12. SARIŞIN KURT | 55 | Ç.OK1/1 | 4 | 27 |
70 | 14. HAWKEYE | 55 | H.ŞİMŞEK2/0 | t14 | 23 |
2-11 Eküridir. | |||||
5. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D 4 YAŞLI ARAPLAR 1400 m | |||||
G.P. | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
190 | 1. KUSURSUZ GÜÇ | 58 | B.AKÇAY1/0 | t13 | 54 |
200 | 2. MAHPERVERKIZ | 57.5 | Y.E.YÜKSEL0/0 | 1 | 55 |
180 | 3. ANANİYA | 51.5 | D.PALAUR0/0 | 4 | 37 |
170 | 4. UĞANBİKE | 52.5 | GÖKH.GÖKÇE13/1 | 6 | 39 |
150 | 5. ALLEGRA | 50 | MUH.OK0/0 | 5 | 34 |
120 | 6. ESENKIR | 50 | M.SAV0/0 | 2 | 32 |
150 | 7. HANAYLI | 50 | N.AVCİ1/0 | 7 | 30 |
100 | 8. ELİFİMSİN | 50 | CEM ŞEN1/0 | t12 | 31 |
120 | 9. REİSİN GÜLÜ | 50 | A.OLUK0/0 | 9 | 30 |
130 | 10. AKBEYAZ AFRODİT | 50 | B.AVERBAK0/0 | 10 | 30 |
130 | 11. BİRİKİM | 50 | Y.ARPA2/0 | 8 | 21 |
150 | 12. TİLİKUM | 50 | M.AKIN2/0 | 11 | 18 |
80 | 13. SAFİYE SULTAN | 50 | H.TOPSAKAL2/0 | t14 | 8 |
80 | 14. HOŞENDAM | 50 | F.HİM0/0 | 3 | 7 |
2-12 Eküridir. | |||||
6. KOŞU/ŞARTLI-1/EAGLE EYED KOŞUSU KŞ. 2 YAŞLI İNGILIZLER 900 m | |||||
G.P. | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 2. CASA GRANDE | 57 | GÖKH.GÖKÇE0/0 | 3 | 0 |
190 | 6. SİN | 55 | M.ÇİÇEK0/0 | 5 | 0 |
180 | 1. BACK STOORM | 57 | B.AVERBAK0/0 | 7 | 0 |
170 | 3. ÇELİKGÜÇ | 57 | N.ŞEN0/0 | 4 | 0 |
170 | 4. RHYTHM OF POWER | 57 | MER.ÇELİK0/0 | 1 | 0 |
150 | 5. KOR ATEŞ | 55 | ADEM ŞEN0/0 | 6 | 0 |
150 | 7. UTKUNUN KIZI | 55 | F.AVCI0/0 | 2 | 0 |
7. KOŞU/ŞARTLI-3 3 YAŞLI İNGILIZLER 1400 m | |||||
G.P. | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 5. SERPİNTİ | 56 | M.ÇİÇEK7/5 | 8 | 71 |
190 | 2. REFLEX | 54 | MER.ÇELİK0/0 | 5 | 52 |
180 | 10. LADY ADİLE | 53 | N.AVCİ0/0 | 7 | 57 |
170 | 7. EL PATRON | 55 | D.PALAUR2/2 | t14 | 76 |
160 | 1. KING WINNER | 58 | ADEM ŞEN0/0 | 1 | 33 |
150 | 14. YAHYAHAN | 58 | K.TOKAÇOĞLU1/1 | 12 | 33 |
140 | 4. PENNYWISE | 56 | A.SÖZEN2/0 | 9 | 34 |
140 | 6. CHARMER HEMP | 55 | GÖKH.GÖKÇE7/1 | t13 | 33 |
130 | 3. AŞANKIZ | 53 | ALP.OLUK0/0 | 6 | 31 |
120 | 8. BEACH LIFE | 54 | A.OKAN PAZAR0/0 | 10 | 31 |
100 | 9. GÜZİNKA | 51 | MUH.OK2/0 | 11 | 32 |
90 | 11. ŞEHRİBAN | 53 | A.OLUK6/1 | 2 | 28 |
90 | 12. DEMİRALP | 52 | M.KAYİŞ0/0 | 4 | 31 |
80 | 13. APRIL BLESSING | 53 | A.C.DAĞDEVİREN0/0 | 3 | 32 |
8. KOŞU/HAND-15 4 VE YUKARI İNGILIZLER 1800 m | |||||
G.P. | Adı | Kg | Jokey | ST | H.P. |
200 | 5. GÜRSUHAN | 54 | M.SAV1/0 | 11 | 41 |
190 | 1. WOUNDED | 60 | MER.ÇELİK0/0 | 9 | 59 |
190 | 3. RUN FOR RUYA | 54.5 | CEM ŞEN1/0 | 2 | 42 |
170 | 7. ANALUX | 52 | H.KAPLAN3/1 | 3 | 36 |
160 | 2. LORD OF TIME | 57 | M.ÇİÇEK7/0 | t17 | 47 |
150 | 6. METİN ABİ | 55.5 | A.C.DAĞDEVİREN1/0 | 10 | 41 |
120 | 8. DARK HEART | 51.5 | N.AVCİ6/1 | 4 | 36 |
120 | 13. ELİPS | 50.5 | MUH.OK0/0 | 1 | 31 |
110 | 4. DIANA | 54 | F.AVCI2/0 | 6 | 41 |
110 | 17. GRAND SPRING | 50 | S.ÇAKAR1/0 | 15 | 21 |
100 | 9. CANŞEN | 51 | Y.E.YÜKSEL0/0 | 7 | 32 |
100 | 10. MASAI MARA | 51 | H.ŞİMŞEK23/4 | 8 | 32 |
100 | 12. GİDEREGİDER | 50.5 | A.KÜRÜNDÜK1/0 | 14 | 31 |
90 | 16. GHOST WARRIOR | 50 | B.AVERBAK2/0 | 16 | 27 |
80 | 11. FOCUS ON GLORY | 50 | D.PALAUR0/0 | 12 | 9 |
60 | 15. THE GRAY | 50 | A.OLUK0/0 | 13 | 29 |
50 | 14. PASSO DOBLE | 50 | Y.ARPA2/0 | 5 | 29 |
2-16 , 3-8 Eküridir. |
İzmir - 20/04/2019 Cumartesi & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder