Sayfalar

İzmir - 01/08/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 13.-) PRENSES BESO DB SK YP 3y a  d 56 N.AVCİ 13 27
95 12.-) PİRŞAKIR K 3y d  d 56 B.KURDU 14 31
90 2.-) DARKİN KG DB SK 3y d  e 58 S.ÖZEN 9 31
85 15.-) SUNAM KG SK 3y d  d 53 MUH.OK AP 1 12
80 5.-) SON OF YAVUZ KG DB SK 3y a  e 58 Ç.OK 2 23
75 7.-) AMERICAN KG K 3y d  d 56 GÖKH.GÖKÇE 15 - DS 28
70 9.-) KELİBİKS K DB SKG 3y d  d 52 İ.GÜN AP 7 12
65 4.-) RED RANGER KG DB 3y d  e 58 A.C.DAĞDEVİREN 5 21
60 1.-) ANADOLU KG K 3y d  e 55 B.M.MIRIK AP 11 7
55 11.-) MISS HEARTBREAKER KG 3y d  d 52 M.AKIN AP 10  
50 3.-) FRESH MONEY SKG SK 3y a  e 58 A.KÜRÜNDÜK 6 15
45 6.-) VODİNALI KG K 3y a  e 55 F.KABADAYI AP 4  
40 10.-) MARIENKAFER DB YP ÖG 3y a  d 56 H.ŞİMŞEK 8 3
35 14.-) RUKAYYA SK 3y d  d 56 M.SAV 12 4
30 8.-) AY IŞIĞI K 3y d  d 56 CEM ŞEN 3  
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.-) FORTE SARP KG DB SK ÖG 3y d  e 55 M.ÇİÇEK 6 - DS 29
95 4.-) ATLASHAN DB SK 3y d  e 54 S.ÖZEN 3 20
90 6.-) HODJA KG K ÖG 3y d  e 54 H.ŞİMŞEK 7 - DS 38
85 2.-) DORIAN KG DB SK 3y d  e 55 N.AVCİ 2 36
80 5.-) GALLOP TO WIN DB SK 3y d  d 51 F.ARSLAN AP 5 33
75 1.-) MY MOONSHINE K 3y d  e 58 B.KURDU 4 36
70 7.-) ŞİRİN OĞLU KG 3y a  e 51 B.M.MIRIK AP 1 26
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.-) ESER KG DB SK 7y k  a 59 BURAK AKÇAY AP 5 94
95 8.-) COŞGEL KG K 5y a k 52 H.SAM AP 8 53
90 3.-) ALEMİN KRALI KG 7y k  a 59 M.ÇİÇEK 3 86
85 2.-) MADAM ELLİ KG 6y a k 56 H.GÜN AP 14 88
80 5.-) TEKİNER KG 6y a  a 56 H.ŞİMŞEK 4 60
75 14.-) KUTUP KG DB SK 7y a  a 56 M.KAYA 12 86
70 4.-) SÜERDEM KG 5y k  a 59 N.AVCİ 2 48
65 10.-) GEZEGEN KG SK 9y a  a 56 F.YÜKSEL 9 32
60 6.-) TURBOCU KG DB 8y a  a 56 S.ÖZEN 13 54
55 11.-) UÇAN ÇELİK KG SK 4y a  a 55 A.KÜRÜNDÜK 10 30
50 12.-) HABERYOLCUSU KG DB SK 4y a  a 52 B.M.MIRIK AP 1 27
45 13.-) ASHÜNKAR KG K DB 4y k  a 55 M.GÖNÜLTAŞ 11 26
40 7.-) TOSUN KG DB 4y k  a 51 O.KIZILDAŞ AP 6  
35 9.-) ÇAY KG DB SK 4y k k 54 A.OKAN PAZAR AP 7 23
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1.-) YEKSIRA KG 3y k  e 59 M.ÇİÇEK 6 40
95 3.-) NADİDEGÜL KG DB SK GKR 3y k  d 57 M.SAV 1 38
90 2.-) KAYAKULE DB 3y a  d 57 M.KAYA 5 38
85 4.-) YILMA İSMAİL KG 3y a  e 54 H.ŞİMŞEK 4  
80 5.-) SERİN DALGA KG SK 3y a  d 53 N.AVCİ 2 28
75 6.-) POLATLI GÜLÜ KG SK 3y a  d 52 A.KÜRÜNDÜK 3  
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.-) KELEMER KG DB SK 5y a  a 60 M.KAYA 11 - DS 79
95 1.-) KIZILHAN KG 8y a  a 60 BURAK AKÇAY AP 12 - DS 88
90 11.-) YARIMADA KG K 4y d  a 54,5 N.AVCİ 10 - DS 30
85 12.-) KARARLI KG SK 6y k  a 57 GÖKH.GÖKÇE 7 31
80 8.-) ERTECİMER KG 6y k  a 57 F.YÜKSEL 3 26
75 5.-) ŞANSLI KAFKAS KG DB 5y a  a 55 F.KABADAYI AP 4 31
70 2.-) RENGÜL YP 9y k k 58 ÇETİN TAŞ AP 1 75
65 4.-) ÖZÇOCUK DB SK 6y k  a 60 S.ÖZEN 9 36
60 7.-) CESURAYAK KG K GKR 5y k  a 57 Ç.OK 13 - DS 31
55 6.-) OVAKAYA KG 4y a  a 57,5 M.SAV 6 30
50 10.-) ONDÖRTŞUBAT KG K DB GKR 4y k  a 54,5 A.C.DAĞDEVİREN 8 30
45 13.-) NURAĞA DB 6y a  a 57 H.ŞİMŞEK 2 20
40 9.-) UÇAN KARACA KG K DB 5y a  a 57 İ.SOYAD 5 18
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10.-) FELICITA 3y a  d 56 GÖKH.GÖKÇE 4 30
95 5.-) İSKENDER KG DB SK 3y d  e 55 B.M.MIRIK AP 6 29
90 7.-) LION LORD KG DB SK 3y d  e 58 H.ŞİMŞEK 11 27
85 12.-) JALIYAH AURELYA KG K DB 3y d  d 56 A.OLUK 12 16
80 8.-) CAHİDE SULTAN DB SKG SK 3y d  d 56 D.PALAUR 8 18
75 9.-) EDALUS KG DB SK 3y d  d 53 Y.E.YÜKSEL AP 3 13
70 2.-) BACK STOORM DB 3y k  e 58 S.ÖZEN 2 28
65 15.-) SOUL OF THE TIME SKG SK 3y a  d 56 F.YÜKSEL 1 15
60 14.-) QUEEN OF NORTH KG DB 3y a  d 56 M.GÖNÜLTAŞ 7 6
55 1.-) AĞA FERHAT KG K 3y d  e 55 F.KARAKURT AP 14 - DS 21
50 6.-) KANNECİ DB 3y a  e 58 A.OKAN PAZAR AP 13 12
45 4.-) FIGHT FOR MONEY KG K GKR 3y d  e 58 G.İ.BODUR AP 9  
40 11.-) HADSİZ KG K 3y a  d 53 F.ARSLAN AP 15 - DS 11
35 13.-) MOYE DERYAM DB SKG SK 3y a  d 56 A.KÜRÜNDÜK 10 20
30 3.-) BOĞAÇ EFE 3y a  e 58 N.AVCİ 5  
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2.-) KOÇULAŞ KG 4y d  a 61 B.ÇIĞLA 4 53
95 7.-) STEEL CLAW KG K DB 4y a  a 50,5 S.ÇELİK 5 32
90 3.-) YAHYAHAN KG K 4y a  a 59,5 A.ÖKSÜZ 6 50
85 5.-) THE BLACK STALLION DB SK 4y d  a 56 A.İNCİ 3 43
80 4.-) DEMİRRIFKI SKG SK 7y d  a 59 O.KIZILDAŞ 8 49
75 8.-) VAROLHAN DB 6y d  a 50 H.GÜN 1 31
70 1.-) DORUKRÜZGAR DB 4y d  a 63 M.AKALIN 9 57
65 9.-) BÖRÜ KG 4y d  a 50 M.B.ÖNCEL 2 27
60 6.-) POWER OFF DB SK 5y d  a 52 M.SEVER 7 35
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.-) OVER ALL SKG SK 5y d k 58 M.ÇİÇEK 6 - DS 69
95 4.-) KÖREBE DB SK 6y d k 56 H.ALTIN 1 68
90 2.-) İPEKKIZ KG DB SK 7y d k 58 M.KAYA 4 90
85 7.-) ŞEHRİBAN DB SKG SK 4y a k 54 A.C.DAĞDEVİREN 3 40
80 5.-) DEĞERLİ K 4y d k 54 N.AVCİ 8 - DS 43
75 1.-) FRESH YOURSELF KG DB SK 4y d k 58 GÖKH.GÖKÇE 5 61
70 8.-) WONDERFULL KG K 4y d k 54 A.OLUK 2 28
65 6.-) PEARL GEM KG DB 5y d k 54 A.OKAN PAZAR AP 7 - DS 45
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 14.-) MİLYONER KG SK 6y a  g 54 H.KAPLAN 12 42
95 1.-) CEYLİNSU KG K DB 6y a k 61 BURAK AKÇAY AP 11 60
90 12.-) CANYOLDAŞ KG K DB 6y a  a 55 GÖKH.GÖKÇE 16 - DS 44
85 10.-) FRENKLİ ATEŞİ KG DB SK 5y a  a 55 N.AVCİ 3 44
80 4.-) TUĞALP KG 6y k  a 57,5 B.M.MIRIK AP 5 53
75 13.-) GENÇBERK KG SK 6y a  a 54,5 H.ŞİMŞEK 13 43
70 3.-) BİLBİLAN KG DB SK 7y a k 61 İ.SOYAD 2 56
65 7.-) RÜZGARBERK KG DB SK 5y a  a 56,5 M.KAYA 7 47
60 2.-) LOLAN GÜZELİ DB SKG SK 5y d k 60 A.İNCİ AP 10 60
55 15.-) HOVARDA KG SK 4y k  a 50 A.C.DAĞDEVİREN 14 36
50 6.-) TATARKAN KG K GKR 5y d  a 57,5 H.ALTIN 9 49
45 5.-) KELEŞHAN KG DB 5y d  a 57 ALP.OLUK AP 6 50
40 11.-) KORKUSUZEFE KG DB 4y d  a 50 D.PALAUR 4 26
35 9.-) NEHİRİNOĞLU KG DB SK 6y a  a 53,5 MUH.OK AP 15 - DS 45
30 8.-) HANIM SULTAN KG 7y a k 54 Y.E.YÜKSEL AP 8 46
25 16.-) DESTROYER KG K 4y d  a 50 A.OLUK 1 34
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3.-) KHAN OF THE SEA DB SKG SK 3y a  e 58 S.ÖZEN 7 26
95 14.-) PENTIMENTO DB SK 3y a  d 53 F.ARSLAN AP 1 24
90 1.-) ACORN DB SKG SK 3y d  g 58 S.SOYSAL 12 6
85 15.-) VORTEX KG K 3y d  d 56 H.ŞİMŞEK 2 17
80 11.-) HARD WOLF K DB 3y d  d 56 H.KAPLAN 9 17
75 10.-) FEARLESS FLAME KG K DB 3y d  d 56 B.KURDU 10 29
70 4.-) OGHUZALP KG K 3y d  e 55 F.KARAKURT AP 5  
65 5.-) OPPORTUNIST SKG SK 3y d  g 56 ALP.OLUK AP 3 27
60 9.-) BAHARİKO DB SKG SK 3y d  d 53 B.M.MIRIK AP 11 24
55 2.-) BEAUTIFUL DREAMER DB 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 13 31
50 12.-) JANIMSIN KG DB SK 3y d  d 56 A.C.DAĞDEVİREN 6 25
45 13.-) MERHAN K 3y d  d 56 F.AVCI 15 - DS  
40 7.-) THE WINNER DB 3y d  e 58 Ç.OK 8  
35 6.-) SHERLOCK HOLMES DB SK 3y d  e 55 ÇETİN TAŞ AP 4  
30 8.-) AŞAN PINAR DB SKG SK 3y d  d 56 M.GÖNÜLTAŞ 14 - DS 20