Sayfalar

Bursa - 02/11/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4.KOBRARECO 3y k  e 57 H.ALTIN 6 34 10 15
190 7.MANKENCAN 3y a  d 55 N.AVCİ 8 - DS 35 17 17
180 6.EMSALSİZ KIZ 3y k  d 55 G.KOCAKAYA 1 34 10 16
170 1.AKINCI ŞÖVALYE 3y k  e 54 F.KABADAYI AP 4 14 18 17
160 2.BEHİÇEFE 3y k  e 57 İ.H.KETME 7   35 19
150 3.DARYÜZ 3y a  e 57 T.ALICI 3   18 19
140 5.USTURA 3y a  e 57 ÇETİN TAŞ AP 5     20
130 8.YÖRÜK KANI 3y d  d 55 R.CİHAN 2 13 17 15
 
2. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi , 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.KUSURSUZ GÜÇ 3y k  d 57 H.ALTIN 7 49 17 17
190 9.BAGÜRGÜZELİ 3y k  d 54 K.TOKAÇOĞLU 8 46 28 20
185 7.KAİNATIM 3y k  d 57 M.ÇİÇEK 3 47 11 11
165 2.ALLIYARİM 3y a  d 59 O.ÖZTÜRK 9 - DS 51 14 15
160 5.HIZLI ASİYE 3y k  d 57 N.ŞEN 4 47 12 18
150 3.BENNURCAN 3y a  d 57 H.KATI 5 44 11 17
145 4.GÜLBENLİ 3y k  d 57 N.AVCİ 1 45 28 18
130 6.HOPPA 3y k  d 57 S.TIRPAN 2 43 21 20
120 1.KARASULTAN 3y a  d 60 M.KAYA 6 51 11 17
[(3)BENNURCAN,(4)GÜLBENLİ] eküridir.
3. Koşu:Handikap 17 , 3 ve Yukarı İngilizler, 1300 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.JETTAY 4y d  a 59,5 ÇETİN TAŞ AP 6 89 7 17
195 9.HERE IN BLUE 4y d  a 50 M.TURAN 2 50 21 16
180 6.GÖLCÜKLÜ 6y d  a 52,5 N.ŞEN 4 69 7 16
180 5.KUPALIM 4y d  a 56 M.KAYA 10 - DS 76 11 20
180 4.BAY JAK 4y d  a 56,5 N.AVCİ 5 77 13 16
175 7.RAY OF SUNSHINE 4y a  a 52,5 S.TIRPAN 3 69 7 19
165 8.KRAL EGE 5y a  a 51,5 O.ATMACA 9 - DS 67 21 16
145 1.BRAVE AZUR 3y d  e 63 T.YILDIZ 7 - DS 94 17 17
135 10.ÖMER COPPER 4y a  a 50 İ.DİNAR 1 45 7 19
110 3.İLKERBEYLİ 4y d  a 57 S.ÖZEN 8 - DS 78 10 19
[(2)JETTAY,(5)KUPALIM] eküridir.
4. Koşu:ŞARTLI 4/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler,1800 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.WIN STAR WIN 4y d k 60 M.KAYA 11 - DS 53 11 14
190 3.CARNAVAL 4y d k 58 M.ÇİÇEK 9 - DS 42 21 11
180 1.IMMORTAL LIFE 3y d  d 57,5 H.KAPLAN AP 1 67 21 17
175 7.MISS TUDOR 3y d  d 57,5 T.YILDIZ 3 41 7 9
170 6.MASSANDRA 3y d  d 57,5 K.TOKAÇOĞLU 4 52 7 13
165 10.FEVERAN 3y d  d 54,5 N.AVCİ 6 39 7 14
145 9.MİRANUR 4y d k 56 OĞUZ EREN 5 30 13 11
140 8.CRAZY ISLAND 5y d k 56 İ.H.KETME 10 - DS 80 7 14
130 5.HAŞİMİYELİ 3y d  d 57,5 N.ŞEN 8 - DS 37 7 6
125 11.THE WHITE 3y k  d 53,5 S.TIRPAN 2 30 16 15
115 12.TİNEMİS 3y d  d 53,5 İ.DİNAR 7 47 21 11
110 4.DİLBAR 6y d k 58 O.ATMACA 12 - DS 53 4 14
 
5. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 9.SERVİNİSA 3y d  d 55 M.KAYA 9 35 4 13
190 6.ÖVÜNÇCAN 3y k  e 57 T.YILDIZ 8 32 10 13
185 7.ASMİN GELİN 3y k  d 55 M.TURAN 3 31 4 17
175 8.SENSU 3y k  d 55 O.ÖZTÜRK 2 25 4 8
160 5.MUZAFFERBEY 3y a  e 57 R.CİHAN 5 22 10 8
150 2.BABA MUTLU 3y a  e 55 ÇETİN TAŞ AP 7 21 18 12
150 3.BABAZEYTİN 3y d  e 57 S.ÖZEN 4 12 35 17
140 4.CANDAMARI 3y a  e 57 İ.DİNAR 6   96 19
130 1.ACIDİLLİ FATİH 3y k  e 57 N.ŞEN 1   81 19
[(4)CANDAMARI,(6)ÖVÜNÇCAN] eküridir.
6. Koşu:ULUDAĞ KOŞUSU A 3/DHT , 4 ve Yukarı Araplar,2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.TARIKHAN 5y k  a 59,5 G.KOCAKAYA 4 114 34 15
190 3.YILMABAŞAR 7y k  a 59,5 H.KARATAŞ 2 130 34 20
190 5.ROMEO 4y d  a 57,5 M.ÇİÇEK 1 107 27 19
170 1.FİRİKYA 7y k  a 59,5 S.BOYRAZ 5 - DS 123 19 20
160 4.CEVHER 4y d  a 57,5 M.KAYA 3 106 5 16
 
7. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2000 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4.YARİSSA 5y k  a 59,5 N.ŞEN 7 42 11 6
190 8.ELLİBEŞ 4y d k 51,5 Y.E.YÜKSEL AP 5 46 4 19
185 1.CUKKA 5y a  a 57,5 ÇETİN TAŞ AP 3 37 11 10
180 7.AKSOYAK 7y k  a 56,5 T.YILDIZ 9 - DS 79 14 15
180 9.TİRAJE 5y k k 55,5 G.KOCAKAYA 8 44 18 20
175 5.ERTECİMER 4y k  a 57,5 N.AVCİ 2 39 11 12
170 3.ALEMİN KRALI 5y k  a 59,5 K.TOKAÇOĞLU 6 73 7 15
170 10.ASİ KIRTAY 6y k k 54,5 M.KAYA 4 35 11 10
145 2.HABERATLI 5y k  a 58,5 H.KAPLAN AP 1 44 11 17
110 6.TURGUT USTA 6y k  a 53,5 Ç.CANPOLAT AP 10 - DS 63 7 16
 
8. Koşu:SATIŞ 2 , 3 Yaşlı İngilizler,1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.STARBABA 3y d  e 56 M.TURAN 2 49 7 15
190 1.CHERUB 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 7 44 8 19
180 12.RASKOLNIKOV 3y a  e 54 O.ATMACA 10 11 25 7
180 2.TAŞKESEN 3y a  e 58 B.KURDU 4 75 7 14
155 3.AYON 3y d  e 56 H.KAPLAN AP 3 47 14 15
150 8.ANITA BLAKE 3y d  d 54 N.ŞEN 8 46 16 10
145 7.RESURRECTION 3y d  e 55 T.YILDIZ 12 - DS 56 10 10
140 9.ASBEY 3y d  e 54 N.AVCİ 13 - DS 35 9 7
130 6.CITOYEN 3y d  d 55 R.CİHAN 6 13 10 16
120 4.BALBADEM 3y d  d 56 SELİM İPEK 5 39 20 13
120 10.EMİCE 3y a  e 54 M.DEMİRBAŞ 1 39 16 14
110 11.FULL HOPE 3y d  d 52 İ.DİNAR 9 19 290 15
110 13.HASMUŞLU 3y d  d 50 Ç.ÇALLI AP 11 14 11 16