Sayfalar

Adana - 07/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Çim
195 6 MY TROUBLED KG K DB 2y a  d 57 D.YILDIZ 4 40 31 17
190 10 WONDER WOMAN KG SK 2y d  d 57 B.KILINÇ 1 31 14 14
185 2 DEMİR GIRL  KG DB 2y a  d 57 N.ŞEN 8 17 28 17
170 9 RUN FOR SUNA KG DB SK 2y d  d 57 T.YILDIZ 3   17 19
160 8 POPPY DB SK 2y d  d 57 U.TEMUR 10 19 7 17
155 5 MONTİ KG DB 2y d  d 57 M.BAYDAN 5 34 6 14
150 3 ERTENHAN KG K DB 2y d  d 57 V.DEMİR 2   7 18
140 7 ORPHAN GIRL DB 2y d  d 57 H.KILIÇARSLAN 7 15 24 16
135 1 AFTER MOON DELIGHT KG K 2y d  d 57 M.KESKİN 9 17 7 15
135 4 KIZATLI KG 2y d  d 57 E.SİNCAN 6   21 19
[(7)ORPHAN GIRL,(9)RUN FOR SUNA] eküridir.
2. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,1400 Kum
195 2 GÖRGÜNCAN KG DB SK 6y k k 56,5 F.FELHAN AP 4 78 34 8
190 1 YOLDAŞ KG K 7y k  a 59,5 M.A.SOLMAZ AP 6 - DS 104 28 20
185 5 TUĞBEY KG 5y a  a 59,5 M.AKYAVUZ 5 - DS 88 28 17
180 3 ÖZLENEN GÜL KG 5y k k 56,5 E.ŞİMŞEK AP 1 91 10 18
180 7 DİLBER GÜLÜ KG DB 6y k k 54,5 D.YILDIZ 7 - DS 83 21 20
170 4 GÖKKURT K DB 6y k  a 56,5 H.ÇANAKÇI AP 2 103 28 14
140 6 KÖRDÜĞÜM KG K DB 5y a k 55,5 A.C.BİNİZETOĞLU 3 71 21 16
3. Koşu:ŞARTLI 5 , 3 ve Yukarı İngilizler,1900 Çim
195 8 NIGELLA K DB 5y d k 56 B.KILINÇ 1 75 14 20
195 1 TORUN CALLAS SK 7y a k 57 M.K.KUMBASAR AP 3 89 10 16
190 6 TANCAN BEY DB SKG SK BB 3y d  e 57 D.YILDIZ 4 79 7 15
190 3 TESLA KG 5y d  a 57 M.A.SOLMAZ AP 2 82 14 16
185 5 LILYANTUS KG SK 4y a k 55 H.ÇANAKÇI AP 9 - DS 77 10 16
175 2 BLUE MOONLIGHT KG 4y d k 56 D.KAYA AP 5 81 18 18
170 9 THE FLAMINGO 5y d k 54 H.ÇİZİK 10 - DS 51 13 6
130 4 TRUSTABLE K DB 4y d  a 60 M.AKYAVUZ 7 47 8 18
135 7 COM LIDER SKG SK 7y d  a 56 F.R.BEBEK 8 52 13 10
120 10 İZZET AĞA KG 3y a  e 53 KEMAL KURT 6 12 13 8
4. Koşu:Handikap 15/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 1200 Çim
195 1 UNZEN KG DB SK ÖG 3y k  e 58 T.YILDIZ 3 71 24 19
190 2 KRALDOĞU KG 3y a  e 54,5 M.AKYAVUZ 9 64 24 17
180 3 SER CARİYE KG SK 3y k  d 51,5 B.KILINÇ 11 58 21 19
175 8 PORSCHE KG 3y a  e 50 E.TUNÇ 14 48 14 20
170 5 PALA SALİH K 3y k  e 50 E.SİNCAN 5 52 22 15
170 6 ZÜBEYİR KG 3y k  e 50 H.ÇİZİK 10 51 17 19
170 4 ÖZBİLDEN KG DB SK 3y k  e 50 U.TEMUR 13 53 6 19
165 12 GÜRDEMİRKIR DB 3y a  d 50 F.R.BEBEK 1 45 21 12
150 7 DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK 3y k  e 50 M.A.SOLMAZ AP 2 48 7 16
150 15 HAÇIMBABA DB SKG SK 3y k  e 48 ABDULLAH AR AP 7 40 7 9
125 13 GELİNARTUN KG SK 3y k  d 50 İ.AKYAVUZ AP 12 44 13 20
90 14 ONGU KG 3y a  d 50 İS.DEMİR AP 4 41 13 20
85 11 GÜMGÜM KG 3y k  e 50 KEMAL KURT 6 45 6 19
80 10 YUNA KIZI KG DB SK GKR 3y a  d 50 H.KILIÇARSLAN 8 46 27 20
60 9 BİRGÜLCAN KG K 3y k  d 50 M.K.KUMBASAR AP 15 46 152 20
[(1)UNZEN,(4)ÖZBİLDEN] eküridir.
5. Koşu:KV-6 , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
195 3 ZANAPALI KG K 2y d  e 57 KEMAL KURT 4 61 10 19
190 1 ALTIN KOP K DB 2y d  e 57 MUSA DEMİR 5 65 27 20
190 8 SOLOMON SK 2y a  e 54 M.BAYDAN 1 49 15 19
180 5 CEASAR KG K 2y a  e 54 H.ÇİZİK 2 50 13 18
180 7 MAKAKVI (USA) KG DB SK 2y d  e 54 D.YILDIZ 10 - DS 67 15 18
110 6 GOLDEN LION K 2y a  e 54 T.YILDIZ 9 54 32 19
185 2 ANGELS BOY KG K DB 2y a  e 57 M.KESKİN 7 61 8 18
150 4 EL RAPIDO KG DB 2y a  e 55 M.A.SOLMAZ AP 11 - DS 48 20 20
140 9 ALPERBEY KG DB SK 2y d  e 53 İ.GÖÇER 3 43 20 19
140 10 OSMAN BABA SKG SK 2y a  e 53 H.KILIÇARSLAN 8 47 20 20
100 11 YOLDAŞKAYA KG K 2y a  e 53 E.SİNCAN 6   7 18
6. Koşu:KV-8 , 3 Yaşlı İngilizler,1700 Çim
195 1 BECERİKLİHAN KG DB SK 3y d  e 61 D.YILDIZ 3 - DS 103 14 18
195 3 COOL PRINCE KG K 3y d  e 58 B.KILINÇ 2 81 36 20
180 2 BALISTIC BULLET KG K DB 3y d  e 58 H.ÇİZİK 5 - DS 63 15 20
175 5 LITTLE KING DB SKG SK 3y d  e 58 M.BAYIR 4 - DS 77 10 20
160 6 SOLID BROTHERS DB 3y a  e 58 M.AKYAVUZ 1 72 10 19
155 4 KOCA OĞUL KG K 3y d  e 58 M.KESKİN 6 - DS 78 7 18
7. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Çim
195 6 HAZİNE MALI KG DB SK 2y d  d 54 İ.AKYAVUZ AP 10 39 7 14
180 4 AYPELDA ROZERIN KG K 2y d  d 57 MUSA DEMİR 5 41 7 17
180 9 LOVE FLOWER DB SK 2y d  d 57 KEMAL KURT 1 39 7 19
180 10 MISS ECEM DB SK 2y d  d 57 M.KESKİN 9   157 18
155 3 ANGELIC DANCE K DB 2y d  d 57 H.POLAT 7 17 7 15
145 1 ACTALION KG 2y d  d 57 V.DEMİR 2   7 18
145 8 KEYSE TUGEN  KG SK 2y d  d 54 M.A.SOLMAZ AP 3 28 20 13
140 5 CRAZY DAWN KG K 2y d  d 57 M.BAYDAN 8   7 18
135 2 ADBA K 2y a  d 57 U.TEMUR 4   20 18
130 7 KAYA RÜZGARI DB SK 2y a  d 57 E.TUNÇ 6 15 20 16
8. Koşu:Handikap 14/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Çim
190 6 GRAND SPRING SK 6y a k 56 M.K.KUMBASAR AP 2 47 9 17
185 8 SOUR TIMES K DB 3y d  d 53 M.A.SOLMAZ AP 5 46 21 19
185 9 IVANKA KG 3y a  d 54,5 E.SİNCAN 9 45 21 19
185 14 YOSUN SULTAN SKG SK 5y d k 54 E.TUNÇ 6 37 13 9
180 4 AYBÜKE DB 3y d  d 56,5 D.YILDIZ 12 - DS 49 15 18
175 2 MY TITANIUM KG DB SK 4y a k 59 F.FELHAN AP 13 - DS 53 6 16
175 5 KESME ŞEKER 4y k k 56,5 D.KAYA AP 10 - DS 48 8 15
170 10 OKANDE DB 3y d  d 53 M.KESKİN 4 42 20 14
115 13 DORUKHATUN KG K DB 3y d  d 51 KEMAL KURT 3 38 61 7
110 12 HERRING ÖG 5y d k 53,5 İ.GÖÇER 8 36 6 3
105 1 BOBUSHKA 5y d k 60 U.SARICA AP 1 55 21 6
105 7 PRENSES NEHIR (USA) KG DB SK 4y a k 59 U.TEMUR 11 - DS 47 73 8
85 3 QUEEN OF SILVER K 4y d k 61 M.AKYAVUZ 7 51 21 16
85 11 AYDOĞAN GÜLÜ DB SKG SK 3y a  d 52 F.R.BEBEK 15 - DS 40 8 16
60 15 ZVEJDAM KG SK 3y a  d 50 İ.AKYAVUZ AP 14 - DS 11 21 9

Hiç yorum yok: