1.KOŞU KV-21 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1600 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2 | NESTOR DB | 3y a e | 58 | U.POLAT | 2 | 101 | 6 | 19 |
190 | 7 | BAY JAK KG DB SK | 4y d a | 50 | MÜS.ÇELİK | 1 | 77 | 16 | 17 |
170 | 1 | DRIVE FASTER (GB) DB | 5y d g | 63 | A.KURŞUN | 3 | 105 | 6 | 20 |
170 | 4 | MAGFELLOW DB | 6y d a | 59,5 | F.YÜKSEL | 4 | 98 | 7 | 20 |
170 | 5 | PIRGOS SKG SK | 4y d k | 56,5 | AHMET ÇELİK | 6 - DS | 92 | 16 | 17 |
160 | 3 | ONEANDONLY SK SGKR | 4y d k | 59 | H.KARATAŞ | 7 - DS | 97 | 14 | 18 |
140 | 6 | MISTER TICKER DB SK ÖG | 4y d a | 52 | H.ÇİZİK | 5 - DS | 83 | 19 | 17 |
2.KOŞU MAIDEN/D 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 9 | TURKISH RANSOM DB SK | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 8 | 43 | 13 | 17 |
190 | 3 | FORTIS PUELLA KG K | 2y d d | 57 | M.KESKİN | 4 | 16 | 19 | |
180 | 1 | CATCHING GIRL KG | 2y d d | 57 | N.ŞEN | 9 | 27 | 7 | 14 |
170 | 6 | MISS MATRA SK | 2y d d | 57 | H.İ.AKKAYA | 5 | 7 | 18 | |
160 | 2 | DERRÜŞ SKG SK | 2y a d | 57 | B.KILINÇ | 6 | 16 | 112 | 17 |
150 | 4 | HANZADE SULTAN | 2y a d | 57 | M.AKYAVUZ | 1 | 21 | 18 | |
140 | 7 | ORPHAN GIRL DB SK | 2y d d | 57 | H.KILIÇARSLAN | 7 | 30 | 13 | 15 |
130 | 8 | PRENSES BEREN | 2y d d | 53 | B.AKÇAY AP | 2 | 17 | 19 | |
120 | 5 | HULDRA | 2y a d | 57 | A.KURŞUN | 3 | 13 | 7 | 16 |
3.KOŞU ŞARTLI-4 3 VE YUKARI İNGILIZLER 2200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3 | ARSEN LUPEN KG K DB | 6y k a | 60 | AHMET ÇELİK | 3 | 112 | 7 | 17 |
185 | 4 | ÇELEBİ CİHAN DB SKG SK | 5y d a | 58 | U.POLAT | 5 | 82 | 5 | 18 |
180 | 1 | BEYAZ BULUT KG DB SK | 7y k a | 60 | MAHSUN TURAN AP | 4 | 93 | 14 | 14 |
180 | 2 | TESLA KG | 5y d a | 60 | M.A.SOLMAZ AP | 1 | 87 | 13 | 20 |
165 | 5 | GLEN DB | 4y d k | 58 | MÜS.ÇELİK | 2 | 97 | 7 | 17 |
4.KOŞU ŞARTLI-4/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1400 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6 | ŞUBARTAY KG | 3y a g | 57 | Ö.YILDIRIM | 6 | 55 | 16 | 18 |
190 | 1 | EZHARBEY KG K DB | 3y k e | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 62 | 16 | 17 |
170 | 2 | ATLAS ÇİÇEĞİ KG | 3y a d | 58 | G.KOCAKAYA | 7 | 61 | 16 | 20 |
165 | 4 | ER MEYDANI KG | 3y k e | 57 | AHMET ÇELİK | 3 | 52 | 14 | 17 |
165 | 7 | YARAMAZ KG DB | 3y k e | 57 | A.KURŞUN | 1 | 56 | 14 | 20 |
150 | 5 | GÖLGEYELE KG | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 8 | 49 | 18 | 19 |
140 | 9 | BÜYÜK ADAM KG K | 3y a e | 55 | M.BAYDAN | 10 | 53 | 86 | 18 |
130 | 8 | ZEKİ DAYI KG SK | 3y a e | 57 | U.POLAT | 5 | 49 | 14 | 19 |
125 | 10 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | 3y a e | 52 | B.AKÇAY AP | 2 | 46 | 17 | 16 |
120 | 3 | DAĞBERKHAN KG SK | 3y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 | 45 | 9 | 20 |
5.KOŞU HAND-17/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1600 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6 | İDEALİST KG SK | 5y k a | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 | 83 | 5 | 17 |
185 | 1 | AKARNEJAT KG SK | 5y k g | 59,5 | E.NALBANT AP | 8 | 94 | 8 | 16 |
180 | 5 | TURBOCU KG DB | 6y a a | 54,5 | M.K.KUMBASAR AP | 3 | 84 | 16 | 16 |
175 | 2 | KAFTAN KG DB | 5y a a | 60 | F.HİM AP | 6 | 95 | 8 | 20 |
150 | 3 | ALİŞİRİN OĞLU KG | 8y k a | 58 | H.KATI | 11 - DS | 85 | 16 | 14 |
150 | 7 | ŞEHLEVENT KG DB | 5y a a | 53,5 | A.SÖZEN | 4 | 76 | 9 | 20 |
145 | 9 | BAYÇINAR KG K DB | 4y k a | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 2 | 58 | 9 | 19 |
145 | 10 | CABBARREİS KG DB SK | 4y k a | 50 | H.ÇİZİK | 10 - DS | 55 | 16 | 18 |
130 | 8 | ASİL RÜZGAR KG K | 4y d k | 50 | M.BAYIR | 7 | 61 | 9 | 17 |
110 | 4 | AGAH KG K | 5y d a | 57,5 | M.KESKİN | 5 | 84 | 23 | 16 |
105 | 11 | GÖRÜNMEZ KG K | 4y k k | 50 | H.KILIÇARSLAN | 1 | 43 | 199 | 16 |
6.KOŞU GR-1/ANKARA KALESİ KOŞUSU KŞ. 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1500 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5 | GOOD CURRY SKG SK | 6y d a | 60 | H.KARATAŞ | 1 | 128 | 42 | 20 |
180 | 7 | HOT CHOCOLATE DB SK | 7y d a | 60 | U.POLAT | 5 | 126 | 42 | 20 |
165 | 2 | COOGER KG K SGKR | 5y d a | 60 | G.KOCAKAYA | 2 | 119 | 15 | 20 |
165 | 4 | GOLD FOOT DB SKG SK | 4y a a | 60 | AHMET ÇELİK | 4 | 108 | 28 | 18 |
165 | 8 | KINOWA KG K | 5y d a | 60 | A.SÖZEN | 9 - DS | 124 | 42 | 20 |
165 | 11 | ÖMER IN MY HEART KG SK | 3y d e | 57,5 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 109 | 28 | 20 |
135 | 10 | KING SERKAN KG K | 3y d e | 57,5 | E.YAVUZ | 10 - DS | 115 | 30 | 20 |
125 | 1 | BEDWULF DB SKG SK | 5y d a | 60 | A.KURŞUN | 8 - DS | 107 | 16 | 14 |
125 | 6 | HAS YAĞIZ KG K DB | 4y d a | 60 | B.KILINÇ | 6 | 101 | 28 | 18 |
115 | 3 | GLOIN (USA) KG SK | 5y a a | 60 | M.AKYAVUZ | 11 - DS | 113 | 7 | 20 |
110 | 9 | SPARTACUS KG K DB | 4y d a | 60 | MÜS.ÇELİK | 3 | 92 | 28 | 19 |
7.KOŞU A3/PROF.SELAHATTİN BATU KOŞUSU KŞ. 2 YAŞLI İNGILIZLER 1500 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6 | STINGING STROKES DB SKG SK | 2y a e | 57 | Ö.YILDIRIM | 3 | 82 | 21 | 20 |
175 | 8 | AYSEV K | 2y a d | 55 | H.PARILDAR | 9 - DS | 81 | 5 | 19 |
170 | 1 | BOLD BOY KG SK | 2y d e | 57 | AHMET ÇELİK | 8 - DS | 103 | 14 | 17 |
170 | 2 | GRAYOCEAN | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 1 | 66 | 21 | 19 |
170 | 4 | MUAMMER BEY KG DB SK | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 2 | 67 | 9 | 20 |
155 | 7 | ZANAPALI KG K | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 4 | 69 | 13 | 20 |
140 | 9 | HOPEFUL | 2y a d | 55 | MÜS.ÇELİK | 7 | 56 | 16 | 18 |
135 | 3 | LUCID | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 6 | 55 | 7 | 18 |
125 | 5 | SOLOMON SK | 2y a e | 57 | M.BAYDAN | 5 | 49 | 13 | 18 |
8.KOŞU KV-7/ÖMER KAYA KOŞUSU KŞ. 3 YAŞLI İNGILIZLER 1900 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | AFTER DEAD KG DB | 3y d e | 58 | AHMET ÇELİK | 9 - DS | 70 | 76 | 20 |
195 | 3 | UNCHAINED MELODY SK | 3y d d | 56 | B.KILINÇ | 7 - DS | 81 | 6 | 20 |
170 | 2 | ALBUSE SK | 3y a d | 56 | M.KESKİN | 1 | 56 | 7 | 17 |
165 | 9 | PEARL GEM KG DB SK | 3y d d | 54 | G.KOCAKAYA | 5 | 79 | 9 | 18 |
155 | 8 | TALİPCAN DB | 3y d e | 54 | A.SÖZEN | 8 - DS | 69 | 175 | 14 |
150 | 7 | MONTEVERDE KG K DB GKR | 3y d e | 54 | H.KARATAŞ | 6 - DS | 49 | 14 | 19 |
145 | 5 | AYBARS KG | 3y d e | 54 | E.YAVUZ | 2 | 39 | 16 | 16 |
135 | 6 | KIRCAALİ KG DB SK | 3y k e | 54 | A.KURŞUN | 4 | 50 | 9 | 19 |
130 | 4 | MC GREGOR SK SGKR | 3y d e | 55 | MÜS.ÇELİK | 3 | 56 | 14 | 14 |
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 7 | REACTIVE (GER) KG DB SK | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 4 | 55 | 81 | 19 |
190 | 3 | CONTES SK | 2y d d | 57 | AHMET ÇELİK | 2 | 36 | 21 | 17 |
175 | 6 | NAVAGIO SK | 2y d d | 57 | B.KILINÇ | 6 | 21 | 18 | |
165 | 1 | ACTALION KG | 2y d d | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 15 | 13 | 17 |
165 | 4 | DADAYLI DB SKG SK | 2y d d | 57 | M.KESKİN | 7 | 26 | 44 | 17 |
155 | 9 | SPRING SK | 2y a d | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 - DS | 24 | 7 | 17 |
135 | 2 | BLOODIRON KG K | 2y d d | 57 | H.KILIÇARSLAN | 1 | 7 | 18 | |
135 | 5 | KORSAN KIZ KG K | 2y d d | 57 | M.BAYDAN | 5 | 30 | 19 | |
120 | 8 | SADE SKG SK | 2y d d | 57 | F.YÜKSEL | 8 - DS | 20 | ||
Ankara - 20/10/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder