Sayfalar

İzmir - 13/10/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 5 MAHMUT K GKR 3y k  e 57 F.AVCI 6   28 18
180 3 İPKİNHAN KG K GKR 3y a  e 57 S.ÖZEN 3   28 19
175 1 CEMAL BABA KG K GKR 3y k  e 57 Ç.OK 9 14 63 14
170 7 ANDREA HANIM  KG K 3y a  d 55 A.ALPAGUT 4   14 18
170 9 TANTAY KG 3y a  d 55 M.TARHAN 7 36 14 11
145 4 KORAYHAN KG 3y a  e 53 MUH.OK AP 5 12 21 16
135 2 EFECANBEY KG SK 3y d  e 53 Y.ARAS AP 2 14 21 13
135 8 HİSARALAN KG DB SK 3y d  d 51 E.EMRE DOĞRU AP 8 12 35 17
130 6 OĞLUM AZAD KG SK 3y a  e 57 H.KATI 1   116 19
[(5)MAHMUT,(9)TANTAY] eküridir.
2. Koşu:ŞARTLI 3/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1400 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 3 ÇALIKUŞU  KG K DB 2y d  d 53 ALP.OLUK AP 1 44 23 20
180 1 SWEETIE BERYL KG K 2y a  d 56 F.HİM AP 8 - DS 47 21 17
180 2 MISS DADAŞ SK 2y a  d 59 B.KURDU 3 47 23 20
180 4 TURKNUR KG K 2y d  d 55 A.SÖZEN 7 - DS   23 18
170 8 ŞÜKRAN BABANNE DB SKG SK 2y d  d 55 M.KAYA 2 37 7 17
150 5 UN AMOR KG K 2y d  d 55 ADEM ŞEN 5 39 49 14
135 6 BEACH LIFE DB SKG SK 2y a  d 52 MUH.OK AP 4 14 9 15
135 7 STAR IN TURKEY KG SK 2y d  d 54 A.C.DAĞDEVİREN 6 - DS   7 18
 
3. Koşu:KV-7 , 3 Yaşlı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 8 LITTLE SUN KG K 3y a  d 54 M.ÇİÇEK 1 79 21 18
190 4 AKARCA KHAN SK 3y d  e 56 GÖKH.GÖKÇE 5 58 9 15
180 2 GÜZELAT  K DB 3y d  e 60 O.YILDIZ 4 73 9 19
165 9 OKO MOYE SK 3y d  d 55 B.KURDU 8 57 7 17
145 1 TAŞKESEN SKG SK 3y a  e 61 K.TOKAÇOĞLU 9 75 9 15
145 3 WOUNDED KG 3y d  e 58 S.ÖZEN 10 55 14 19
145 10 SÜPHAN KG DB SK 3y a  e 55 M.KAYA 2 69 7 16
145 11 MORE THAN WORDS KG K SGKR 3y d  d 52 ADEM ŞEN 6 50 7 14
120 7 CORNELIAN KG K 3y d  e 54 M.TARHAN 11 - DS 48 16 15
115 5 FALÇATA KG SK 3y d  e 55 A.C.DAĞDEVİREN 3 46 7 17
100 6 BİRDELLO KG DB 3y d  e 54 A.SÖZEN 7 45 14 20
90 12 SARPHAN KG SK 3y a  e 54 H.ŞİMŞEK 12 - DS 12 16 12
 
4. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 , 4 Yaşlı Araplar,1800 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 1 CEYLİNSU KG K DB 4y a k 58 A.OKAN PAZAR 9 50 16 16
185 5 BABA MUHTAR KG DB 4y a  a 55 N.DARÇIN 1 28 7 7
185 9 UÇAN UÇAN KG DB 4y a  a 54 ALP.OLUK 7 42 14 10
170 7 GALİÇYA KG K GKR 4y a  a 54 H.KAPLAN 8 47 14 17
155 8 OĞLUMMELİH KG DB GKR 4y k  a 54 MUH.OK 11 - DS 28 14 4
150 12 GÜNIŞIĞI KG 4y a  a 58 ÇETİN TAŞ 5 28 7 7
145 10 TANYERİ KG DB SK 4y k k 53 N.AKTAŞ 2 37 16 8
130 6 ÖZÇOCUK 4y k  a 55 F.HİM 4 34 11 8
120 4 SAVAŞTEPE DB SKG SK SGKR 4y k  a 58 E.EMRE DOĞRU 10 - DS 44 128 14
110 2 ESERALP KG DB 4y d  a 58 MER.ÇELİK 12 - DS 70 16 11
100 3 HASPOLAT KG DB SK 4y a  a 58 Y.ARAS 3 47 9 15
90 11 KALPKIRAN KG DB BB 4y a k 52 O.Ş.İRTİŞ 6 46 412 18
[(3)HASPOLAT,(4)SAVAŞTEPE] eküridir.
5. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 4 DAİMON 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 8 40 28 19
180 1 AKKUŞKRALI KG K 3y k  e 53 S.ÇAKAR AP 6 34 28 16
180 2 CENGİZEFE KG DB 3y k  e 57 M.KAYA 2 14 21 16
175 8 İKARUS KG K GKR 3y k  d 55 S.ÖZEN 3 23 14 15
150 6 KUM FIRTINASI KG 3y k  e 57 T.YILDIZ 9 - DS 39 8 15
150 7 MUSTANG KG 3y k  e 54 H.KAPLAN AP 1 13 49 17
150 9 ÖZÜMKARASI KG K 3y k  d 55 A.SÖZEN 7   14 19
135 3 CÜNYIR KG DB 3y a  e 57 CEM ŞEN 5 13 21 17
125 5 GOLF KG 3y k  e 53 B.ULUKAN AP 4 13 77 17
120 10 SEDİR KÖŞKÜ KG DB 3y k  d 52 ALP.OLUK AP 10 - DS 18 93 16
 
6. Koşu:KV-8/DHT , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
185 2 AL ANDAKAR KG K 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 12 89 15 19
180 6 KRAL ARTUR KG SK 3y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 1 65 15 16
170 4 ARSLANTURBO KG K 3y k  e 57 GÖKH.GÖKÇE 6 61 23 16
165 3 SIKINTI YOK KG K DB 3y a  e 58 T.YILDIZ 11 73 15 20
160 12 GÜLÜŞLÜ KG 3y a  d 55 ALP.OLUK AP 4 72 9 20
155 8 MUHSİN K DB 3y a  e 57 B.KURDU 5 61 15 19
150 1 DEMİRTURBO KG SK 3y k  e 62 Ç.OK 9 104 31 17
145 9 OVA KARTALI KG K DB 3y k  e 57 H.KATI 3 68 22 18
135 10 TAMERŞAH KG 3y k  e 57 M.KAYA 10 66 6 17
130 7 MEZİTHABER KG K DB 3y a  e 57 SELİM İPEK 8 51 29 19
120 5 GÖKTEKİNBEY DB SKG SK 3y k  e 57 DOĞUKAN SAV AP 2 48 8 20
120 11 CANBERÇİN KG 3y a  d 55 O.YILDIZ 7 42 10 15
[(5)GÖKTEKİNBEY,(8)MUHSİN],[(11)CANBERÇİN,(12)GÜLÜŞLÜ] eküridir.
7. Koşu:ŞARTLI 4 , 3 ve Yukarı İngilizler,1900 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 4 LOVE ME TENDER KG K 5y d  g 52 N.AKTAŞ AP 4 64 7 4
190 10 RUN FOR RUYA (IRE) KG K 3y d  e 55 M.KAYA 10 48 21 8
185 1 BABADOĞAN KG 4y d  a 60 M.ÇİÇEK 7 80 21 15
175 2 GİDEREGİDER KG DB 4y d  a 56 MUH.OK AP 8 46 9 14
160 3 PERA SKG SK 3y d  d 58 B.KURDU 5 48 7 16
145 5 NERUDA DB SK 5y d  a 52 Y.ARAS AP 6 56 16 5
145 8 VOLDEMORT DB 5y d  a 56 A.SÖZEN 11 57 16 6
145 9 WATCHING MYSELF KG K 4y a  a 53 H.KAPLAN AP 1 20 37 10
125 12 MAVİ GÖZLÜ DEV SKG SK 3y d  e 55 Ç.OK 3 57 356 17
105 7 RELAMPAGO KG K 4y k  a 56 CEM ŞEN 12 - DS 37 23 12
105 11 JUST FEARLESS 3y a  e 54 M.TARHAN 2 20 30 15
95 6 PRENS ALTINLI KG DB GKR 5y d  a 56 A.C.DAĞDEVİREN 9 29 16 10
[(10)RUN FOR RUYA (IRE),(11)JUST FEARLESS] eküridir.
8. Koşu:Handikap 15 , 3 ve Yukarı İngilizler, 2100 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 9 FREEDOM FLIGHT 4y d  a 54 M.KAYA 8 49 14 19
185 1 ALWAYS FIRST K DB 3y d  d 60 A.SÖZEN 6 68 58 17
185 13 PETTIT BLUE K 4y d  a 50 MUH.OK AP 1 38 23 12
180 8 GUR KHAN DB 4y d  a 56 M.ÇİÇEK 4 53 63 14
175 2 UTKUN BABACAN KG DB 3y d  e 58,5 T.YILDIZ 9 65 7 13
175 5 FERHATHAN KG K DB 4y a  a 59,5 E.EMRE DOĞRU AP 3 66 14 15
170 7 PANIGALE SK 4y d k 58 Ç.OK 13 - DS 57 43 15
160 4 AZA LEA K DB 4y d k 60,5 H.KAPLAN AP 10 66 28 18
135 11 ÇAKAÇAK KG SK 4y d  a 52 A.KÜRÜNDÜK 7 45 14 10
130 10 JOE DALTON SK 3y d  e 50 D.PALAUR 11 48 18 15
105 12 GANDACHERRA KG DB SK 3y a  e 50 O.YILDIZ 2 44 41 16
100 3 PREDESTINATION DB SKG SK 4y a  a 61 C.GÖKÇE AP 5 67 14 7
100 6 CRAZY MOUNTAIN K DB 3y a  e 56 A.C.DAĞDEVİREN 12 - DS 60 156 19
[(1)ALWAYS FIRST,(4)AZA LEA] eküridir.

Hiç yorum yok: