1. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Sentetik | |||||||||
200 | 1 | BLANCHARD | 2y d d | 57 | S.KAYA | 1 | 72 | 19 | |
170 | 9 | SUVLA POINT (IRE) SKG SK | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | 18 | 18 | |
165 | 7 | MISS SERITANA KG K | 2y d d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 23 | 19 | |
160 | 3 | FEARLESS GIRL KG K | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 | 23 | 19 | |
155 | 2 | CEVHERE KG BB | 2y a d | 57 | F.YÜKSEL | 3 | 28 | 18 | |
155 | 8 | RICH CAT BB | 2y a d | 57 | AHMET ÇELİK | 2 | 23 | 19 | |
145 | 4 | KARTALİÇE KG DB SK ÖG BB | 2y d d | 57 | H.PARILDAR | 11 - DS | 15 | 19 | 16 |
145 | 10 | ŞİRİNİM KG K | 2y a d | 57 | A.SÖZEN | 6 | 26 | 28 | 17 |
140 | 5 | LAST MY DARLING KG | 2y d d | 57 | S.BOYRAZ | 5 | 69 | 19 | |
110 | 11 | TENİGÜL KG | 2y d d | 54 | M.MANAV AP | 10 - DS | 18 | 18 | |
105 | 6 | LIVE EMBER KG DB SK | 2y d d | 57 | A.KAÇMAZ | 8 | 19 | 18 | |
[(1)BLANCHARD,(7)MISS SERITANA] eküridir. | |||||||||
2. Koşu:KV-6/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar,1400 Çim | |||||||||
200 | 1 | BODRUM KALESİ KG K | 4y d a | 61 | S.KAYA | 3 | 91 | 18 | 17 |
190 | 5 | CİVANTAY KG K | 4y a a | 56 | Ö.YILDIRIM | 1 | 70 | 16 | 16 |
180 | 6 | BOYLAM | 4y k a | 55 | H.KARATAŞ | 5 | 101 | 20 | 20 |
170 | 4 | ALSANCAKLI SK | 4y a a | 58 | AHMET ÇELİK | 7 - DS | 55 | 4 | 19 |
160 | 2 | MAVRA KG SK | 4y k a | 61 | A.KURŞUN | 2 | 94 | 19 | 13 |
160 | 7 | SİNANLI KG SK | 4y k a | 55 | A.SÖZEN | 6 - DS | 71 | 7 | 16 |
150 | 3 | ARTİSEMRE KG DB | 4y d a | 60 | U.POLAT | 4 | 86 | 9 | 16 |
3. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Sentetik | |||||||||
190 | 6 | ONURLUEFE KG SK | 3y a e | 55 | Ö.YILDIRIM | 2 | 50 | 16 | 20 |
185 | 2 | AFACAN KG | 3y k e | 59 | U.POLAT | 5 | 60 | 14 | 17 |
180 | 3 | BENHALİL KG SK | 3y k e | 57 | H.KARATAŞ | 4 | 61 | 28 | 20 |
180 | 9 | BAHATTİN KG K | 3y a e | 54 | A.SÖZEN | 1 | 50 | 14 | 15 |
165 | 1 | TAMERŞAH KG | 3y k e | 60 | M.KAYA | 6 | 66 | 14 | 18 |
145 | 4 | BİŞKEKHAN KG | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 - DS | 51 | 19 | 16 |
145 | 8 | YÜREKLİ TAY KG DB SK | 3y k e | 55 | F.YÜKSEL | 7 | 45 | 27 | 20 |
130 | 5 | PERCEMO KG SK | 3y a e | 57 | A.KURŞUN | 3 | 50 | 14 | 18 |
120 | 7 | UÇANBARON KG SK | 3y k e | 55 | AHMET ÇELİK | 8 | 48 | 42 | 19 |
4. Koşu:Handikap 17 , 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Çim | |||||||||
190 | 1 | BRAVE AZUR DB SKG SK | 3y d e | 60 | H.KARATAŞ | 7 - DS | 94 | 17 | 16 |
185 | 2 | PENDRAGON KG K | 3y a g | 60 | G.KOCAKAYA | 1 | 94 | 17 | 19 |
185 | 3 | NOISY KG | 3y d d | 54,5 | S.BOYRAZ | 2 | 83 | 21 | 17 |
180 | 4 | MAKAMBO KG SK SGKR | 3y a e | 52,5 | AHMET ÇELİK | 5 - DS | 79 | 14 | 16 |
165 | 5 | CRIMIAN WIND (IRE) | 3y d e | 50 | MÜS.ÇELİK | 3 | 60 | 21 | 18 |
150 | 6 | GÜMÜŞ KAFES K BB | 3y k d | 50 | H.KAPLAN AP | 4 | 54 | 9 | 11 |
140 | 7 | SİELA KG DB SK | 3y d d | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 6 - DS | 49 | 60 | 13 |
5. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Sentetik | |||||||||
185 | 4 | HIGH EGOS GIRL KG K DB BB | 2y d d | 57 | M.HAMEDİ | 5 | 44 | 11 | 19 |
175 | 10 | TURKISH RANSOM DB SK | 2y d d | 57 | AHMET ÇELİK | 1 | 42 | 8 | 17 |
165 | 3 | CİHANGÜL KG K BB | 2y d d | 57 | F.YÜKSEL | 4 | 39 | 28 | 17 |
165 | 5 | MY BLITZ KG | 2y d d | 57 | S.BOYRAZ | 7 | 49 | 19 | |
165 | 6 | NİSANUR KG DB SK | 2y a d | 57 | A.SÖZEN | 2 | 36 | 31 | 17 |
155 | 8 | QUEEN FLICK K SKG | 2y a d | 57 | Ö.YILDIRIM | 8 | 18 | 18 | |
150 | 9 | SILENT HILL SKG | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 6 | 14 | 18 | |
140 | 2 | BENARES SKG SK BB | 2y d d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 34 | 21 | 17 |
130 | 1 | BAŞARAN LADY | 2y a d | 54 | M.B.SAKALLILAR AP | 10 - DS | 65 | 18 | |
120 | 7 | PRINCESS NİSAM KG DB SK | 2y d d | 56 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 3 | 14 | 7 | 17 |
6. Koşu:G 1/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler,2100 Çim | |||||||||
195 | 5 | TATVAN İNCİSİ DB SK | 6y d k | 60 | Ö.YILDIRIM | 8 - DS | 126 | 14 | 20 |
190 | 4 | MISS HELİN DB SK | 4y d k | 60 | H.KARATAŞ | 2 | 115 | 36 | 20 |
180 | 8 | PERİ LİNA K BB | 3y k d | 56,5 | AHMET ÇELİK | 9 - DS | 120 | 36 | 20 |
170 | 2 | KAİNAT DB | 5y d k | 60 | A.SÖZEN | 7 | 105 | 18 | 20 |
160 | 9 | VALENCIA K | 3y k d | 56,5 | S.KAYA | 4 | 120 | 16 | 20 |
155 | 3 | MISAE DB SKG SK | 5y d k | 60 | U.POLAT | 1 | 106 | 16 | 19 |
140 | 6 | GRAYAMAZON | 3y k d | 56,5 | G.KOCAKAYA | 6 | 107 | 15 | 19 |
130 | 7 | MADE IN FOÇA DB SK | 3y d d | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 3 | 92 | 29 | 20 |
120 | 1 | BLACK CHINESE K | 4y d k | 60 | A.KURŞUN | 5 | 109 | 16 | 18 |
[(5)TATVAN İNCİSİ,(7)MADE IN FOÇA] eküridir. | |||||||||
7. Koşu:KV-7 , 2 Yaşlı İngilizler,1600 Çim | |||||||||
200 | 2 | KENOBI SKG SK | 2y d e | 54 | G.KOCAKAYA | 9 - DS | 66 | 16 | 17 |
190 | 1 | GOLD POLAT SK | 2y a e | 54 | H.KARATAŞ | 8 | 64 | 14 | 20 |
180 | 5 | CROCHET BB | 2y d e | 55 | S.KAYA | 3 | 52 | 28 | 18 |
170 | 3 | BAMSI SK | 2y a e | 53 | F.YÜKSEL | 6 | 50 | 55 | 18 |
165 | 6 | RAMPAGE DB | 2y a e | 53 | MÜS.ÇELİK | 10 - DS | 53 | 21 | 20 |
160 | 8 | ROCKABYE KG SK | 2y d e | 54 | Ö.YILDIRIM | 4 | 53 | 39 | 20 |
150 | 9 | SALAZAR KG DB SK BB | 2y a e | 56 | U.POLAT | 2 | 43 | 21 | 19 |
150 | 4 | BERTHOLD SK | 2y d e | 53 | AHMET ÇELİK | 1 | 51 | 24 | 20 |
135 | 7 | RHYTHM CHOREOGRAP SK | 2y d e | 53 | M.TURAN | 7 | 14 | 19 | |
120 | 10 | SILK ROAD DB SK | 2y d e | 53 | A.KURŞUN | 5 | 41 | 15 | 16 |
[(4)BERTHOLD,(10)SILK ROAD] eküridir. | |||||||||
8. Koşu:KV-25/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2400 Sentetik | |||||||||
180 | 1 | ŞAHİNTER KG DB | 6y k a | 63 | M.KAYA | 9 - DS | 114 | 21 | 17 |
175 | 2 | YOL BULAN KG | 9y a a | 61 | U.POLAT | 8 | 110 | 12 | 19 |
175 | 4 | MADAM ELLİ | 4y a k | 53 | H.KARATAŞ | 5 | 100 | 21 | 20 |
175 | 7 | KAZDAĞI SKG SK | 5y a a | 53,5 | A.KURŞUN | 3 | 95 | 18 | 20 |
165 | 10 | ACARTÜRK | 4y k a | 50 | G.YILDIZ | 6 | 75 | 11 | 19 |
145 | 9 | TEZCANLI KG | 5y k a | 51 | A.ASLAN | 4 | 90 | 14 | 18 |
140 | 6 | BUMBAİ DB SK GKR | 4y a a | 52 | A.KAÇMAZ | 1 | 98 | 10 | 19 |
140 | 8 | BERKALP KG GKR | 5y k a | 51 | MÜS.ÇELİK | 2 | 90 | 14 | 20 |
135 | 5 | ADİLABİ KG SK BB | 5y k a | 55,5 | S.BOYRAZ | 10 - DS | 99 | 10 | 18 |
130 | 3 | DERİN SULTAN SK | 6y k k | 58 | A.SÖZEN | 7 | 104 | 21 | 16 |
9. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Sentetik | |||||||||
200 | 5 | KIND OF BLUE BB | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 6 | 23 | 19 | |
185 | 10 | RAIN FLOWER SK | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 9 - DS | 23 | 19 | |
180 | 6 | KÜPŞEKER BB | 2y k d | 57 | A.KURŞUN | 5 | 23 | 19 | |
165 | 4 | KEDİM SKG SK | 2y d d | 53 | B.AKÇAY AP | 7 | 39 | 18 | 12 |
155 | 1 | ANGRY BEAUTIFUL (USA) DB SK | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 1 | 23 | 19 | |
155 | 9 | PRINCESS SABA | 2y k d | 57 | M.KAYA | 10 - DS | 23 | 19 | |
140 | 2 | APRIL BLESSING K DB | 2y a d | 57 | H.PARILDAR | 8 - DS | 36 | 7 | 16 |
130 | 3 | BİRANDA K DB | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 4 | 23 | 19 | |
125 | 7 | LOVE RABINA | 2y d d | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 20 | ||
115 | 8 | NORŞİVAN K | 2y d d | 57 | A.ASLAN | 3 | 28 | 18 | |
10. Koşu:Handikap 16 , 3 ve Yukarı İngilizler, 2200 Çim | |||||||||
195 | 1 | BELEKİ SK | 5y d k | 60 | B.AKÇAY AP | 9 - DS | 76 | 14 | 20 |
190 | 2 | YİĞİTER DB SK | 5y d a | 60 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 70 | 21 | 14 |
190 | 7 | REACH THE TOP KG K DB | 4y d k | 56,5 | H.KARATAŞ | 5 | 63 | 18 | 14 |
180 | 3 | HECTOR KG K DB | 5y d a | 59 | A.KURŞUN | 6 | 68 | 10 | 15 |
150 | 4 | LET ME PASS ÖG | 4y d a | 57,5 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 65 | 18 | 18 |
150 | 8 | EXRANGER KG DB SK BB | 4y d a | 50 | A.KAÇMAZ | 2 | 48 | 14 | 19 |
140 | 5 | GÖLALAN KG | 5y d k | 57 | A.SÖZEN | 10 - DS | 64 | 23 | 14 |
140 | 6 | BLANEGIRL KG SK | 4y d k | 56,5 | M.HAMEDİ | 1 | 63 | 18 | 19 |
140 | 9 | IMPASSABLE GIRL SK | 4y d k | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 3 | 46 | 23 | 16 |
130 | 10 | VOLTA KG K | 4y d a | 50 | MÜS.ÇELİK | 4 | 37 | 16 | 12 |
İstanbul - 07/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder