1. KOŞU:4 ve Yukarı Araplar/Handikap 17/2000 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3.VASEEM | 5y a a | 57,5 | Ç.OK | 6 - DS | 84 | 7 | 16 |
185 | 1.MADAM ELLİ | 4y a k | 60 | M.KAYİŞ AP | 2 | 100 | 20 | 19 |
175 | 5.GEZGİNCİ | 5y a a | 51 | N.AVCİ | 5 | 71 | 7 | 19 |
175 | 6.KOLARAFET | 7y a a | 51,5 | H.KAPLAN AP | 3 | 72 | 8 | 20 |
160 | 7.ASİ KALP | 5y a a | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | 7 - DS | 63 | 16 | 20 |
150 | 2.BEYAZ KULE | 5y d k | 60 | M.KAYA | 1 | 89 | 9 | 18 |
145 | 4.ARBEDAŞ | 7y a a | 54,5 | H.ŞİMŞEK | 4 | 78 | 16 | 17 |
2. KOŞU:3 Yaşlı Araplar/Maiden/1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.ARBEDEŞAĞA | 3y a e | 57 | ADEM ŞEN | 11 | 38 | 16 | 17 |
185 | 3.DEMAN OĞLU | 3y k e | 57 | B.KURDU | 10 | 35 | 9 | 15 |
185 | 11.TAŞKIN GÜLÜ | 3y k d | 55 | Ç.OK | 1 | 38 | 7 | 17 |
170 | 8.AL KANAT | 3y a d | 51 | MER.ÇELİK AP | 6 | 28 | 7 | 13 |
155 | 7.AKBEYAZ AFRODİT | 3y k d | 55 | A.OKAN PAZAR AP | 7 | 30 | 7 | 10 |
150 | 5.İPKİNHAN | 3y a e | 57 | S.ÖZEN | 4 | 14 | 18 | |
145 | 9.ÇAPKIN KAYA | 3y a d | 55 | H.ŞİMŞEK | 2 | 13 | 7 | 3 |
125 | 10.SEDİR KÖŞKÜ | 3y k d | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 9 | 18 | 7 | 14 |
120 | 6.KORAYHAN | 3y a e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 12 | 14 | 15 |
115 | 4.GONZALES | 3y k e | 53 | MUH.OK AP | 8 | 13 | 16 | 15 |
100 | 2.ÇİVRİLLİ | 3y k e | 53 | ALP.OLUK AP | 3 | 20 | ||
3. KOŞU:2 Yaşlı İngilizler/Handikap 15/1400 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6.ANGELETTA | 2y d d | 55,5 | S.ÖZEN | 3 | 50 | 21 | 20 |
190 | 1.JAK VJETAR | 2y d d | 55 | MUH.OK AP | 5 | 55 | 9 | 16 |
180 | 3.BLACKBALL | 2y d e | 56 | M.KAYA | 2 | 51 | 30 | 20 |
180 | 5.SAPPHO | 2y d d | 53 | ALP.OLUK AP | 1 | 51 | 23 | 15 |
160 | 8.ÇALIKUŞU | 2y d d | 52,5 | N.AVCİ | 4 | 44 | 14 | 19 |
155 | 2.DAYKOMIO | 2y d e | 56,5 | B.KURDU | 7 - DS | 52 | 16 | 17 |
155 | 4.NIGHT FALL | 2y d e | 56 | M.GÖNÜLTAŞ | 6 | 51 | 8 | 17 |
150 | 7.SWEETIE BERYL | 2y a d | 54 | Ç.OK | 8 - DS | 47 | 14 | 16 |
4. KOŞU:3 ve Yukarı İngilizler/Handikap 14/1700 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3.WILD OF WESTPORT | 4y d k | 54 | ALP.OLUK AP | 3 | 45 | 7 | 8 |
190 | 4.DEMİRSEMA | 4y d k | 57 | Ç.OK | 7 | 45 | 7 | 18 |
175 | 2.ANGEL OF CITY | 3y d d | 55 | A.OKAN PAZAR AP | 11 | 47 | 21 | 17 |
160 | 6.ANALUX | 4y d k | 54,5 | S.TIRPAN | 4 | 40 | 9 | 15 |
155 | 10.SAGRAJAS | 3y d d | 50 | D.PALAUR | 2 | 34 | 44 | 6 |
150 | 7.AYSUNUM | 3y d d | 50 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 37 | 70 | 14 |
140 | 1.KIZIL GÜNEŞ | 5y a k | 60 | MUH.OK AP | 12 - DS | 57 | 21 | 12 |
140 | 5.KARAPAVLİ | 3y d d | 53 | N.AVCİ | 1 | 43 | 9 | 16 |
125 | 9.WOW SO COOL | 4y d k | 51,5 | CEM ŞEN | 6 | 34 | 9 | 6 |
115 | 8.OKYANUS SİSİ | 4y d k | 52,5 | A.C. İNAN | 10 | 36 | 149 | 10 |
100 | 11.DOLCE | 4y d k | 51 | H.GÜN AP | 5 | 33 | 42 | 9 |
90 | 12.BUZ NEFES | 3y a d | 50 | H.KAPLAN AP | 8 | 24 | 28 | 7 |
5. KOŞU:3 Yaşlı İngilizler/ŞARTLI 3/1700 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2.ELLIANNA | 3y d d | 59 | M.KAYA | 2 | 55 | 13 | 15 |
190 | 3.ALOŞUM | 3y k e | 58 | B.KURDU | 3 | 41 | 28 | 18 |
180 | 8.CARIBBEAN BONITA | 3y d d | 54 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 39 | 35 | 15 |
170 | 1.VICTORY WAY | 3y d e | 56 | ALP.OLUK AP | 12 | 40 | 9 | 14 |
170 | 7.WINDSTAR | 3y d g | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 13 | 28 | 5 | 6 |
145 | 16.OĞLUM RÜZGAR | 3y a e | 51 | Y.ARAS AP | 7 | 17 | 21 | 11 |
135 | 12.SO DEEP | 3y a e | 55 | A.C. İNAN | 9 | 27 | 28 | 11 |
130 | 10.MORE THAN WORDS | 3y d d | 54 | A.OKAN PAZAR AP | 16 - DS | 48 | 14 | 13 |
120 | 9.IMPORTANT | 3y d d | 54 | S.ÖZEN | 10 | 30 | 9 | 7 |
115 | 13.REYHAN BEY | 3y d g | 51 | MER.ÇELİK AP | 6 | 26 | 58 | 9 |
105 | 5.HAWKEYE | 3y a e | 58 | M.GÖNÜLTAŞ | 8 | 39 | 13 | 15 |
75 | 4.GANDACHERRA | 3y a e | 55 | H.KAPLAN AP | 14 | 42 | 14 | 15 |
75 | 6.ERDEMİR | 3y d e | 56 | T.ALICI | 5 | 32 | 5 | 20 |
75 | 11.SUNSHINE | 3y a d | 53 | A.İNCİ AP | 15 - DS | 29 | 9 | 12 |
75 | 14.DARK HEART | 3y a e | 55 | D.PALAUR | 4 | 25 | 16 | 17 |
50 | 15.STRONG MAN | 3y k e | 55 | H.ŞİMŞEK | 11 | 20 | 16 | 14 |
Ekuriler: ALOŞUM ile STRONG MAN , SO DEEP ile DARK HEART | ||||||||
6. KOŞU:3 Yaşlı Araplar/ŞARTLI 4/1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6.MAVİZAFİR | 3y d e | 57 | M.SAV | 2 | 48 | 21 | 15 |
185 | 1.SÜERDEM | 3y k e | 59 | B.KURDU | 6 | 53 | 21 | 20 |
180 | 4.KARATEPELİ | 3y k e | 53 | ALP.OLUK AP | 8 | 43 | 5 | 12 |
165 | 2.BAŞKONAKLI | 3y k d | 58 | M.KAYA | 7 | 58 | 23 | 17 |
165 | 9.ÇELİK ADAM | 3y k e | 51 | MUH.OK AP | 4 | 41 | 16 | 20 |
155 | 3.CİHANIN OĞLU | 3y k e | 57 | ADEM ŞEN | 5 | 44 | 9 | 18 |
145 | 5.KAYANSEL | 3y d e | 57 | Ç.OK | 10 | 47 | 9 | 18 |
130 | 7.ÖZMİHRACE | 3y a d | 54 | S.ÖZEN | 3 | 41 | 35 | 19 |
120 | 8.ZAFİR KAYA | 3y k d | 52 | A.İNCİ AP | 1 | 41 | 21 | 18 |
110 | 10.BEDİA KIZ | 3y a d | 54 | A.OKAN PAZAR AP | 9 | 26 | 7 | 14 |
7. KOŞU:4 ve Yukarı Araplar/KV-7/1700 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2.GÜLFEM | 7y k k | 62 | H.KAPLAN AP | 4 | 94 | 16 | 14 |
190 | 4.GÜZELKAYA | 6y d k | 60 | B.KURDU | 1 | 101 | 16 | 19 |
190 | 7.ZENGİNCE | 4y k k | 58 | ADEM ŞEN | 2 | 69 | 7 | 20 |
180 | 6.YÜKSEK UÇUŞ | 5y a k | 58 | M.KAYA | 6 | 83 | 16 | 20 |
165 | 5.HİRA | 5y k k | 58 | S.ÇETİN | 5 | 82 | 15 | 13 |
155 | 1.NİLDA | 7y a k | 64 | S.ÖZEN | 8 - DS | 106 | 88 | 15 |
145 | 8.LANDING | 4y a k | 56 | A.C. İNAN | 7 | 46 | 7 | 19 |
130 | 3.FANİZAN | 5y k k | 60 | A.OKAN PAZAR AP | 3 | 91 | 57 | 20 |
8. KOŞU:3 Yaşlı Araplar/Maiden/1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.AŞANBEY | 3y k e | 57 | M.GÖNÜLTAŞ | 5 | 37 | 12 | 17 |
185 | 3.KAMERTAY | 3y k e | 53 | Y.ARAS AP | 3 | 39 | 16 | 17 |
185 | 8.MORMUKADDES | 3y a d | 55 | S.ÖZEN | 7 | 37 | 7 | 17 |
165 | 4.LAZ MEMO | 3y k e | 53 | MUH.OK AP | 10 | 30 | 16 | 14 |
165 | 7.EDATORUNU | 3y k d | 55 | B.KURDU | 1 | 35 | 7 | 9 |
140 | 5.SÖZENBİR | 3y a e | 57 | A.C.DAĞDEVİREN | 6 | 13 | 16 | 17 |
140 | 9.REİSİN GÜLÜ | 3y k d | 55 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 17 | 7 | 15 |
140 | 10.SEV BAKALIM | 3y k d | 55 | M.KAYA | 4 | 40 | 91 | 18 |
115 | 2.CEMAL BABA | 3y k e | 57 | Ç.OK | 8 | 14 | 14 | 13 |
115 | 6.DEMİRFIRTINASI | 3y a d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 9 | 49 | 19 | |
9. KOŞU:3 Yaşlı İngilizler/ŞARTLI 19/1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.GOLDMARK | 3y a e | 62 | M.KAYA | 7 | 38 | 5 | 16 |
195 | 7.SARIŞIN KURT | 3y d e | 58 | Ç.OK | 10 | 34 | 69 | 7 |
180 | 5.DJANGO | 3y d e | 58 | A.ALPAGUT | 3 | 36 | 49 | 11 |
175 | 8.DUCHESSE VIVIENNE | 3y d d | 56 | S.ÖZEN | 1 | 35 | 23 | 10 |
175 | 9.NİLOŞ | 3y d d | 53 | C.GÖKÇE AP | 2 | 30 | 9 | 15 |
170 | 2.ONE EYE ONE HEART | 3y d e | 58 | MER.ÇELİK AP | 14 - DS | 47 | 58 | 15 |
170 | 13.PAMUK NİNE | 3y k d | 50 | F.HİM AP | 8 | 36 | 31 | 11 |
165 | 4.HARLAN CREEK | 3y d d | 55 | ALP.OLUK AP | 5 | 35 | 9 | 13 |
160 | 11.SARI LACİVERT | 3y d e | 56 | B.KURDU | 11 | 91 | 18 | |
140 | 14.AGAFYA | 3y d d | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | 9 | 39 | 9 | 12 |
130 | 3.RIVERS SON | 3y d e | 56 | MUH.OK AP | 12 - DS | 34 | 19 | 8 |
130 | 12.LASSIE | 3y k d | 54 | M.GÖNÜLTAŞ | 4 | 20 | 5 | 4 |
120 | 10.NOBLE GENTLEMEN | 3y a e | 56 | H.ŞİMŞEK | 6 | 18 | 28 | 14 |
80 | 6.PAN ŞKRYEL | 3y d e | 58 | M.SAV | 13 - DS | 25 | 28 | 7 |
İzmir - 27/10/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder