Sayfalar

Bursa - 08/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.KOŞU ŞARTLI-3/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1200 Kum
195 3 DÜNÜR KG DB 3y a  e 57 O.GÖKÇE AP 4 52 49 15
190 1 ÇOK YAKIN KG K 3y k  e 60 SELİM İPEK 9 - DS 51 31 16
175 4 KUSURSUZ GÜÇ KG SK 3y d  d 58 H.ÇİZİK 7 47 19 19
170 7 ÇİNARE DB GKR 3y k  d 55 ADEM ŞEN 3 43 9 20
165 6 YUMRUK KG K DB 3y d  e 57 T.YILDIZ 1 50 105 17
155 2 SONMUHARREM KG SK GKR 3y k  e 57 H.KAPLAN AP 8 45 10 20
140 5 MİLLİOĞLUM  KG SK 3y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 5 47 7 19
130 9 MERCANGÖZLÜM K 3y k  d 50 Y.E.YÜKSEL AP 6 15 11 16
110 8 CİHANIM KG K 3y k  e 50 SER.YILDIZ AP 2   78 18
2.KOŞU ŞARTLI-1 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim
195 3 MUŞŞİ DB 2y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 5     20
195 4 MY GLORY KG DB 2y d  e 57 O.ÖZTÜRK 9 - DS     20
180 8 LAYD LION  KG SK 2y d  d 55 İ.H.KETME 2     20
160 1 DOKUZAĞAÇ KG K 2y d  e 57 İ.DİNAR 6     20
160 2 KOMUTAN BABA K 2y d  e 57 Ç.OK 8     20
160 7 EKSİK ETEK KG K 2y d  d 55 GÖKH.GÖKÇE 1     20
140 5 ARIZONA FIRE KG 2y a  d 55 O.GÖKÇE AP 4     20
130 6 ÇETİN CEVİZ KG K 2y a  d 55 Y.E.YÜKSEL AP 3     20
120 9 ULUDAĞ BEYAZI KG K 2y d  d 55 ÇETİN TAŞ AP 7     20
[(6)ÇETİN CEVİZ,(9)ULUDAĞ BEYAZI] eküridir.
3.KOŞU ŞARTLI-3 3 VE YUKARI İNGILIZLER 2000 Çim
200 1 KUPALIM KG DB SK 4y d  a 60 M.B.SAKALLILAR AP 7 - DS 66 10 20
190 5 ANALUX DB SKG SK 4y d k 58 T.YILDIZ 3 38 10 15
175 6 İSMİHAN KG DB SK 4y d  a 58 İ.H.KETME 2 49 9 11
175 7 BRAVE APTE SK 6y d k 55 K.TOKAÇOĞLU 6 - DS 37 10 11
160 4 ALİDEV DB 4y d  a 58 S.TIRPAN 4 28 10 10
150 2 ÇELEBİ CİHAN DB SKG SK 5y d  a 56 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 1 82 9 20
140 3 PROFESSOR KG DB 5y d  a 60 T.ALICI 5 72 21 15
4.KOŞU ŞARTLI-4/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1500 Çim
195 4 KARAYÜREK SK 6y a  a 59,5 T.YILDIZ 11 - DS 104 24 15
185 9 AKINSOY KG 4y a  a 56 M.DEMİRBAŞ 2 74 9 16
175 3 EKİNER KG 6y k  a 55,5 ÇETİN TAŞ AP 3 81 17 15
175 5 MY CEM KG 5y k  a 59,5 V.KAPLAN 5 52 10 17
165 2 BABAEMİR DB SKG SK 5y k  a 59,5 H.KATI 4 56 10 18
145 7 YARİSSA KG K 5y k  a 57,5 G.YILDIZ 6 47 10 8
135 10 BABA METİN KG K DB BB 5y k  a 55,5 M.TURAN 9 51 17 12
135 11 KAFKASOĞLU KG 5y k  a 52,5 H.KAPLAN AP 10 - DS 82 98 11
120 6 BİLGİNİNOĞLU KG DB GKR 8y k  a 57,5 İ.H.KETME 8 82 4 12
115 1 BOTAN KG DB 4y a  a 56 B.ÇIĞLA AP 7 46 8 16
100 8 ERBABAM KG 7y a  a 56,5 Ç.OK 1 90 9 20
90 12 İMHAN KG K DB 5y a k 51 O.BALKAN AP 12 - DS 28 7 8
[(1)BOTAN,(12)İMHAN] eküridir.
5.KOŞU ŞARTLI-3/D 3 YAŞLI İNGILIZLER 1800 Kum
190 6 RABİA HANIM K DB 3y d  d 55 F.KABADAYI AP 6 47 10 12
185 8 LAST PRINCESS 3y d  d 56 E.YAVUZ 9 30 12 10
175 3 ANITA BLAKE KG SK 3y d  d 58 S.TIRPAN 1 46 10 11
175 4 İMZA KG K DB 3y d  d 58 T.YILDIZ 2 41 10 18
170 7 LADY OF KANEKO KG DB 3y d  d 56 O.ÖZTÜRK 3 41 10 15
155 1 DEEP LOVE DB SKG SK 3y d  d 57 S.GÜLENYÜZLER AP 10 - DS 48 7 10
140 2 GREEN HILL KG SK 3y d  d 57 M.C.DEMİR AP 8 52 70 17
125 9 CRYSTAL FIDDLE DB 3y a  d 55 T.ALICI 4 41 52 13
125 10 GÜLLERAĞLASIN KG K GKR 3y d  d 52 Ç.CANPOLAT AP 5 34 10 10
110 5 MANZARA KG SK 3y a  d 54 Y.E.YÜKSEL AP 7 53 157 16
6.KOŞU HAND-15/DHÖW/D/Y2 4 YAŞLI ARAPLAR 1800 Kum
195 4 ELLİBEŞ KG K DB 4y d k 55 Y.E.YÜKSEL 2 45 7 13
190 2 DENİZSEFASI DB 4y k k 58 F.KABADAYI 10 51 27 19
190 1 ISLAH KG DB SK GKR 4y a k 60 H.KAPLAN 3 55 8 17
170 3 FATİHİNGÜLÜ KG SK 4y a k 57,5 Ö.GÖNÜLTAŞ 12 - DS 50 8 19
170 5 ASLINAZ KG K 4y k k 54,5 Ç.CANPOLAT 7 44 7 19
165 10 BİLGİLİTAY DB 4y k k 50 S.GÜLENYÜZLER 6 29 14 6
145 7 FERHAL KG DB SK 4y k k 50 M.C.DEMİR 1 33 8 7
125 6 BALBURCU KG DB 4y k k 50 B.ÇIĞLA 4 35 35 14
125 8 HAMHAMA KG SK 4y k k 50 Z.KARABULUT 8 32 9 7
120 11 NURŞİNECE DB 4y k k 50 Y.C.AVCI 9 20 7 3
105 9 VENİ VİDİ VİCİ KG SK 4y d k 50 M.YEŞİLYAYLA 5 31 14 17
105 12 SİPSE KG 4y a k 50 H.YOLAÇICI 11 15 8 6
7.KOŞU KV-6/3 VE YUKARI İNGILIZLER 1900 Kum
195 6 İPEKKIZ KG DB SK 5y d k 60 H.ÇİZİK 8 - DS 90 16 16
190 1 HOSLİ DB 6y d  a 63 M.DEMİRBAŞ 4 111 12 19
185 5 HALİLŞAH KG DB SK 3y a  e 60 E.YAVUZ 10 - DS 86 17 16
175 4 GÖZÜM KALDI DB SKG SK 6y d  a 60 T.YILDIZ 9 - DS 103 59 18
175 8 OCIUS KG DB SK 6y k  a 60 G.YILDIZ 2 104 21 18
165 7 MIZZEN OF TURKEY SK 7y a  a 60 GÖKH.GÖKÇE 7 - DS 100 25 19
145 2 LADY CARINA SKG SK 4y d k 61 O.ÖZTÜRK 6 - DS 71 9 19
130 3 AMAZING LOVE K DB 6y d k 60 H.KATI 1 99 118 15
120 10 DİLBAR KG K 6y d k 54 ADEM ŞEN 5 53 31 17
110 9 ATLETICO KG SK 5y d  a 56 İ.H.KETME 3 48 21 13
8.KOŞU ŞARTLI-1 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim
190 8 GIALLO RAGAZZA SK 2y a  d 55 H.KAPLAN AP 10     20
185 1 APOPHIS KG 2y a  e 57 S.ÖZEN 5     20
185 5 ATEŞGEÇİRMEZ SK 2y d  d 55 K.TOKAÇOĞLU 8     20
175 9 SNAKE EGG K 2y d  d 55 S.TIRPAN 3     20
160 7 BLUE FLOWER KG K 2y d  d 55 O.ATMACA 9     20
145 4 VILLAGE HOOF 2y d  e 57 G.YILDIZ 2     20
135 2 PASSO BIANCO KG K 2y d  e 57 O.ÖZTÜRK 4     20
130 10 YUNUSELİ RÜZGARI KG K 2y a  d 55 ÇETİN TAŞ AP 1     20
125 3 SHOOTER KG K DB 2y d  e 57 S.ÇETİN 7     20
120 6 BLACK WOMAN KG K 2y d  d 55 V.YÜCEL 6     20
[(6)BLACK WOMAN,(10)YUNUSELİ RÜZGARI] eküridir.
9.KOŞU ŞARTLI-19 3 YAŞLI İNGILIZLER 1400 Kum
190 2 MISS HAPPINESS K 3y d  d 56 H.KAPLAN AP 3 36 9 13
190 4 WOODS RUNNER KG SK 3y d  e 54 Y.E.YÜKSEL AP 9 39 28 10
170 7 MEKANİK KG DB SK 3y d  e 56 E.YAVUZ 11 31 9 13
160 1 RIVERS SON KG DB SK 3y d  e 60 S.ÖZEN 14 - DS 34 9 9
160 6 FLORIDANTE KG K 3y d  d 56 S.ÇETİN 15 - DS 34 80 12
160 13 ZÜHAL K DB 3y d  d 54 T.YILDIZ 5 36 8 16
140 8 MY BLACK SON SK 3y d  e 56 S.TIRPAN 6   363 18
120 5 ERDEMİR KG K DB 3y d  e 56 T.ALICI 4 32 10 13
115 12 ÖZSEPHA DB SK 3y k  d 54 O.ATMACA 2 23 17 2
105 3 FIRTINA ŞİMŞEK SKG SK 3y d  d 58 G.YILDIZ 13 - DS 35 29 10
105 11 LASSIE KG K DB GKR 3y k  d 56 ÇETİN TAŞ AP 17 - DS 27 28 6
80 10 HAPPY LADY KG SK 3y d  d 52 F.KABADAYI AP 7 14 42 13
80 18 SCAR TO SCAR KG DB SK 3y d  e 56 H.KATI 12   10 19
65 9 RAPID RUSH KG 3y d  e 56 M.TURAN 1   419 18
65 14 DIVINE BABY KG K DB 3y a  d 54 S.GÜLENYÜZLER AP 8 14 10 12
65 15 WINNING REEL KG K 3y d  d 54 M.P.DEMİR AP 18 - DS 14 12 13
50 16 RASKOLNIKOV KG K DB 3y a  e 56 GÖKH.GÖKÇE 10 11 17 8
50 17 GABRIEL KG K DB 3y d  d 54 R.CİHAN 16 - DS   142 18

Hiç yorum yok: