Sayfalar

İzmir - 04/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1.KOŞU ŞARTLI-5/DHÖW/D 3 YAŞLI ARAPLAR 1300 Çim
200 1.GÜLÜŞLÜ 3y a  d 56 ALP.OLUK AP 2 66 14 18
180 4.BAŞKONAKLI 3y k  d 57 M.KAYA 3 56 14 18
170 8.CALİBE SULTAN 3y a  d 54 CEM ŞEN 6 47 21 18
165 5.RIFKİYE 3y a  d 57 H.ALTIN 4 43 9 16
160 3.AYDURU 3y a  d 57 A.OLUK 1 51 14 19
155 2.GONCA 3y k  d 59 T.YILDIZ 5 52 9 16
150 6.FAVORİ KIZ 3y d  d 55 A.KURŞUN 9 46 12 20
140 9.HATİPHAN 3y k  d 52 B.ULUKAN AP 7 41 12 19
120 7.ESENKIR 3y k  d 54 A.C.DAĞDEVİREN 8 51 21 19
2.KOŞU ŞARTLI-4/D 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim
190 7.MUNZUR RIVER 2y d  d 55 A.KURŞUN 7 47 7 20
185 2.TINAS RÜZGARI 2y a  d 55 ALP.OLUK AP 5 59 82 17
180 1.JAK VJETAR 2y d  d 56 MUH.OK AP 2 55 12 18
175 5.SERPİNTİ 2y d  d 57 T.YILDIZ 6 57 28 20
165 4.SAPPHO 2y d  d 57 CEM ŞEN 3 51 12 16
145 3.ELAM 2y d  d 57 O.ÖZTÜRK 8 - DS 46 8 19
145 8.DZLİERİ GOGONA 2y d  d 53 ADEM ŞEN 1 33 89 17
135 6.HENNA 2y d  d 55 Ç.OK 4 50 75 17
3.KOŞU MAIDEN 2 YAŞLI İNGILIZLER 1300 Çim
190 1.AĞA DADAŞ 2y d  e 57 A.KURŞUN 13 - DS 40 14 16
175 3.BIG FARRIER 2y d  e 53 ALP.OLUK AP 11 20 22 12
175 4.OĞLUM BATURAY 2y d  e 53 MUH.OK AP 8   28 18
175 9.GÜZ PINARI 2y a  d 55 A.ALPAGUT 4   21 18
165 7.EMİRİN GÖZDESİ 2y d  d 55 A.C.DAĞDEVİREN 9 29 21 17
140 2.BABAÇKO 2y d  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 10   39 18
135 6.DEĞERLİ 2y d  d 55 T.YILDIZ 6   32 19
125 5.CAN SİMİDİ 2y d  d 55 A.OKAN PAZAR AP 7   21 18
125 8.GİZLİ NUMARA 2y d  d 51 N.AKTAŞ AP 2   7 19
120 12.RESIST 2y a  d 55 A.C. İNAN 1   21 18
110 11.MISS AYVALIK 2y d  d 52 H.KAPLAN AP 3   7 19
95 13.WILD WEST GIRL 2y d  d 51 MER.ÇELİK AP 12 - DS 13 61 17
90 10.MIA SOLE 2y d  d 55 Ç.OK 5   7 19
4.KOŞU ŞARTLI-3/DHT/Y1 4 VE YUKARI ARAPLAR 2100 Kum
195 4.ASİ KALP 5y a  a 58 ALP.OLUK 12 - DS 56 12 16
180 8.NEHİRİNOĞLU 4y a  a 57,5 MUH.OK 11 - DS 82 5 17
175 6.DAYBAHADIR 4y a  a 57,5 MER.ÇELİK 10 - DS 49 14 16
155 3.ZORLUAT 8y a  a 63 ÇETİN TAŞ 3 92 5 20
150 7.BEYAZ ZAMBAK 4y k k 55,5 E.EMRE DOĞRU 4 39 47 14
145 5.KRONOS 5y k  a 58 N.KILIÇASLAN 5 43 14 11
135 10.YÜCEDAĞ 4y k  a 54,5 N.DARÇIN 8 - DS 40 66 13
130 2.KALAYCIKAYA 6y a  a 60 F.HİM 9 - DS 45 42 16
125 1.DİNÇBEY 7y k  a 60 H.GÜN 1 53 14 13
120 9.SÜRELBEY 4y a  a 54,5 N.AKTAŞ 6 30 70 6
120 12.HASPOLAT 4y a  a 60,5 Y.ARAS 2 49 7 16
110 11.TOMURCUK ÇİÇEK 5y k k 55 M.KAYİŞ 7 43 147 12
5.KOŞU HAND-17 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1700 Çim
190 7.BRANZINI 6y d  a 54 A.KURŞUN 10 - DS 70 7 10
170 9.AKARCA KHAN 3y d  e 50 ADEM ŞEN 2 58 19 16
160 3.DEMİRRIFKI 5y d  a 55 H.KAPLAN AP 4 76 14 15
160 8.GÜZELAT 3y d  e 51 A.C.DAĞDEVİREN 7 70 19 20
155 1.GARAVAS 4y a  a 63 T.YILDIZ 3 88 12 12
155 4.EXTRA BAZALT 4y d  a 57 Ç.OK 9 - DS 76 39 19
155 5.SKY HERO 6y d  a 57 M.KAYA 6 76 7 15
145 10.GİDEREGİDER 4y d  a 50 O.Ş.İRTİŞ AP 1 46 7 15
135 6.TAŞKESEN 3y a  e 53,5 MUH.OK AP 8 75 19 15
125 2.KARESİ 5y d  a 59,5 O.ÖZTÜRK 5 81 19 16
6.KOŞU KV-8/GÜMÜŞLÜK KOŞUSU KŞ. 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1400 Çim
190 2.FAIR MONT 5y d  a 61 K.TOKAÇOĞLU 3 105 39 17
180 3.AĞAÇELİK 4y d  a 60 A.ALPAGUT 1 99 39 17
175 5.DEMİRBÜKEN 4y d  a 60 A.KURŞUN 6 101 10 17
175 7.ANZAS 3y a  d 56,5 M.KAYA 5 102 12 19
170 6.WAR LEGEND 5y d  a 60 O.ÖZTÜRK 2 101 39 15
150 1.BEDWULF 5y d  a 62 E.YAVUZ 7 107 10 15
150 4.AKARCA BEYİ 4y d  a 60 A.OKAN PAZAR AP 4 78 19 19
7.KOŞU HAND-16/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1200 Çim
185 5.KAPTAN EVO 4y k  a 52,5 A.C. İNAN 5 65 5 18
175 6.SU MELEK 4y d k 51 ADEM ŞEN 8 62 7 19
170 8.BALDAĞI 4y k k 50 Ç.CANPOLAT AP 7 45 13 20
160 3.KALANTOR 6y k  a 57 ALP.OLUK AP 1 78 5 16
150 2.VASEEM 5y a  a 63 Ç.OK 10 - DS 84 10 18
150 4.CANIM MİRA 7y k  a 53 MUH.OK AP 4 70 14 20
145 9.VEGOOL 5y a k 50 H.KAPLAN AP 2 44 7 14
140 7.SÜRMELİ SULTAN 6y k k 50 A.C.DAĞDEVİREN 11 - DS 47 5 17
140 11.SPEEDYBOY 5y k  a 50 D.PALAUR 6 32 14 9
130 1.BİLGİNİNOĞLU 8y k  a 60 N.AKTAŞ AP 9 84 6 13
105 10.CİHANDAR ŞAH 4y a  a 50 N.DARÇIN AP 3 43 19 11
8.KOŞU MAIDEN 2 YAŞLI İNGILIZLER 1300 Çim
195 1.DODO 2y d  e 57 S.ÇETİN 3 41 6 17
175 13.ŞEHRİBAN 2y a  d 55 A.OLUK 13 - DS 39 21 14
170 9.GALVATRON 2y d  d 55 M.GÖNÜLTAŞ 5   21 18
160 3.MCTAMER 2y a  e 57 Ç.OK 11   7 19
155 6.BEACH LIFE 2y a  d 51 S.DÜLGAR AP 8 14 7 16
140 4.UĞURKANBEY 2y d  e 57 F.AVCI 9   21 18
135 11.PRENSES SABRİNA 2y a  d 52 ALP.OLUK AP 4 39 14 16
130 5.AŞANKIZ 2y a  d 52 MUH.OK AP 7 15 21 17
130 8.DENİZYILDIZI 2y d  d 55 O.ÖZTÜRK 10 37 14 17
130 12.SAKURA SAN 2y d  d 55 A.ALPAGUT 1 26 14 14
105 2.HAWAI STORM 2y d  e 57 O.Ş.İRTİŞ AP 2   28 19
105 7.COLPO GIRL 2y d  d 55 ADEM ŞEN 12 14 14 16
90 10.POYRAZIM 2y a  d 55 M.SAV 6   7 19

Hiç yorum yok: