Sayfalar

Ankara - 13/10/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Handikap 16/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 2200 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 1 ADİOS KG DB SK 3y k  d 58 F.KARAKURT AP 6 55 14 18
185 2 ALBUSE SK 3y a  d 59,5 M.KESKİN 2 54 21 15
185 6 DEAR MOLLY (IRE) SKG SK 3y d  d 55 MÜS.ÇELİK 4 45 16 18
180 5 ELOIN KG DB SK BB 3y d  d 57,5 S.ERKUŞ 3 50 21 18
165 3 MASSANDRA DB SK 3y d  d 58,5 N.ŞEN 5 52 12 14
150 4 İBRİŞİM 3y d  d 58 M.BAYDAN 7 - DS 51 14 13
150 7 BALBADEM SKG SK 3y d  d 53 A.KAÇMAZ 1 41 107 14
[(6)DEAR MOLLY (IRE),(7)BALBADEM] eküridir.
2. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,1400 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 1 BAŞPEHLİVAN KG K DB 8y a  a 59,5 H.KARATAŞ 5 - DS 101 7 17
190 2 GÖKKURT K DB 6y k  a 56,5 H.ÇANAKÇI AP 2 103 6 14
175 3 KIRMIZIKAYA KG DB 5y d  a 59,5 HAKAN YILDIZ 1 73 7 12
175 4 LORD KG K DB 5y a  a 55,5 M.K.KUMBASAR AP 4 - DS 87 14 18
170 5 MELEKSİMA KG SK 4y k k 56 H.ÇİZİK 3 72 9 18
 
3. Koşu:ŞARTLI 4/Y2 , 3 ve Yukarı İngilizler,2000 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 2 GLOIN (USA) KG SK 5y a  a 60 M.K.KUMBASAR 4 - DS 113 95 19
190 4 TURAP SK 6y d  a 58 H.ÇANAKÇI 3 - DS 108 8 17
175 1 SILVERADO DB SKG SK 6y d  a 63 B.AKÇAY 1 94 25 17
175 3 UNDAUNTED K DB 4y a  a 60 MAHSUN TURAN 2 79 25 19
 
4. Koşu:Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 4 MISTER HEART KG K 2y d  e 57 M.AKYAVUZ 7   18 19
185 5 TONGA K 2y d  e 57 H.KARATAŞ 5   9 19
185 9 MISS MATRA SK 2y d  d 55 H.İ.AKKAYA 4   23 19
180 8 FEARLESS ARRIVAL KG DB SK 2y a  d 55 H.ÇİZİK 1 37 14 17
180 3 HAWKING SK 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 10     20
175 2 EROLUR K 2y a  e 57 S.BOYRAZ 2     20
145 10 MISS ZEYNA SKG SK 2y d  d 55 M.BAYDAN 6   30 18
140 1 BOLD FIGHTER KG SK 2y a  e 57 M.KESKİN 9     20
135 6 ASAGAO KG DB 2y d  d 55 A.KAÇMAZ 11 - DS   23 19
135 7 BLOODIRON KG K 2y d  d 55 S.ERKUŞ 8   9 19
125 11 WARRIOR WOMAN KG DB 2y a  d 52 D.KAYA AP 3     20
 
5. Koşu:Handikap 15/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1500 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
185 4 PALERMO SKG SK 4y k  a 62 HAKAN YILDIZ 12 - DS 71 7 20
165 6 ZEHİR HAFİYE KG SK 4y k  a 57,5 MÜS.ÇELİK 9 62 7 15
165 9 YANTAR DB SKG SK 4y k  a 55 H.İ.AKKAYA 10 57 26 17
160 11 SİNGAPORE PRENSİ KG SK 6y k  a 50 S.ERKUŞ 4 40 12 10
150 1 BEYŞEHİRLİ KG 4y k  a 60 M.K.KUMBASAR AP 11 73 9 14
150 7 ANADOLUKAN 7y a  a 58,5 M.KESKİN 5 61 102 15
145 5 DEDEMANBEYİ K DB 4y k  a 58,5 D.YILDIZ 6 64 7 16
145 8 BİLGEPRENSES KG DB SK 4y k k 56,5 H.ÇİZİK 3 60 9 20
140 3 GEDİZKAYA DB SKG SK 4y k  a 59,5 H.ÇANAKÇI AP 7 70 4 12
135 2 BURGAÇ 5y k  a 59 D.KAYA AP 8 68 7 13
110 10 ÇAKIRALİ KG 5y k  a 51 M.BAYIR 2 46 12 13
90 12 BABAFARUK KG DB 4y k  a 50 A.KAÇMAZ 1 24 9 11
[(3)GEDİZKAYA,(4)PALERMO] eküridir.
6. Koşu:KV-8/DHÖ , 3 Yaşlı Araplar, 1400 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 1 CİBEK OĞLU KG SK 3y k  e 59 Ö.YILDIRIM 4 91 12 18
190 2 ATEŞBİBİ DB 3y a  d 58 H.KARATAŞ 2 98 12 20
180 3 FAHRENHEİT KG K 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 5 69 12 18
180 5 İNFİCAR SK 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 1 74 30 19
150 4 IŞIK ABİ  KG K 3y a  e 57 S.BOYRAZ 7 - DS 65 13 20
150 6 KARATEPELİ KG SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 3 43 7 13
150 7 UNZEN KG DB SK ÖG 3y k  e 57 U.POLAT 6 71 6 18
 
7. Koşu:ŞARTLI 5 , 3 ve Yukarı İngilizler,1600 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 3 ARSEN LUPEN KG K 6y k  a 58 H.KARATAŞ 3 112 14 17
185 5 GLEN DB 4y d k 55 MÜS.ÇELİK 4 97 20 18
180 4 MAGFELLOW DB 6y d  a 58 F.YÜKSEL 1 94 13 19
180 2 SPEEDY GUNNER KG 5y d  a 60 A.KURŞUN 2 101 7 17
160 6 KUPA ASI K DB 6y a k 54 Ö.YILDIRIM 5 - DS 86 20 16
150 1 BADARBUNGA KG DB SK 5y d  a 60 H.ÇANAKÇI AP 6 - DS 105 12 16
 
8. Koşu:ŞARTLI 4 , 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 3 LUCID 2y d  e 57 H.KARATAŞ 2 55 21 19
180 2 KUZEY KAFKASYALI 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 6 55 21 19
180 5 SCOUTLEO 2y d  e 57 U.POLAT 4 58 21 19
180 6 TİPİTİP KG DB 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 5 53 21 20
160 1 CARA VAGGIO SK 2y d  e 59 A.KURŞUN 7 - DS 57 16 19
155 4 ORDER OF THE ROSE DB SK 2y d  e 57 D.YILDIZ 1 56 35 16
140 7 SEVDALUK K 2y a  d 52 A.KAÇMAZ 3 36 31 20
 
9. Koşu:Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 2 FIRE RUNNER DB 2y d  e 57 M.AKYAVUZ 8   35 19
190 1 DUMBLEDORE 2y d  e 57 U.POLAT 9     20
190 4 THE MATCHED K BB 2y d  e 57 H.KARATAŞ 7   46 19
180 5 YEDİTEPE DB SK 2y d  e 57 S.BOYRAZ 3     20
155 3 GÜNEYCAN KG DB SK 2y d  e 57 H.ÇİZİK 5   9 19
150 6 ALASKAN LADY KG K 2y a  d 55 A.KURŞUN 12 - DS   23 19
145 12 SPRING K DB 2y a  d 55 MÜS.ÇELİK 11 - DS   19 18
135 8 CATCHING GIRL DB SKG SK 2y d  d 55 S.ERKUŞ 1 27 30 15
115 7 BERAT SULTAN 2y d  d 55 A.KAÇMAZ 6   39 18
110 10 HULDRA SKG SK 2y a  d 55 N.ŞEN 2 13 28 17
105 9 COLOMBIER K 2y d  d 55 M.KESKİN 10   186 19
90 11 KISMETLİ KG DB SK 2y a  d 52 H.ÇANAKÇI AP 4 29 9 10
 

Hiç yorum yok: