Sayfalar

Diyarbakır - 23/10/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. KOŞU: 3 Yaşlı Araplar Maiden 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
180 7 KINALIKIZI KG K 3y k  d 53 T.BALİ AP 2 15 14 12
170 6 İZLEM KG K DB 3y a  d 53 E.AKKILIÇ AP 7   49 19
170 10 UÇAN SEVGİLİ KG K DB 3y k  d 53 M.E.DOĞAN AP 11 - DS 8 14 15
165 1 ALSİVASLI GELİN K 3y a  d 57 G.KILIÇ 1 22 14 8
165 9 ÖDÜL AVCISI SKG SK 3y a  d 57 M.AVŞAR 8 12 13 11
165 11 ZOR ARAP KG SK 3y k  d 57 F.YARDIMCI 10 - DS 20 35 12
150 5 ÇİÇEKKIZ KG K DB 3y a  d 54 İ.AKYAVUZ AP 5 8 14 17
135 4 CANNİLDERİN KG K 3y k  d 57 H.ALTUNKILIÇ 9 - DS 35 75 14
125 2 ARTUNYELİ KG DB SK 3y k  d 53 İ.ÇİZİK AP 3 10 13 16
120 8 MERAL ABLA KG SK 3y a  d 53 MEH.PARLAK AP 6     20
105 3 BAYANANNE KG K 3y a  d 53 F.FELHAN AP 4   134 19
[(7)KINALIKIZI,(8)MERAL ABLA,] eküridir.
2. KOŞU: 3 ve Yukarı İngilizler Handikap 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5 BEYZAM KG DB SK 4y d k 60 M.E.DOĞAN AP 9 36 7 20
180 6 BASİRET KG K DB 3y d  g 58 H.ALTUNKILIÇ 8 31 7 19
165 14 GREEN VOILETTE KG DB SK 4y a k 54,5 İ.AKYAVUZ AP 3 23 7 7
160 11 FAIR FINISH KG DB SK 3y d  e 55,5 N.ALTIN 10 26 7 7
140 2 FALL THE SUN KG DB SK GKR 5y a  g 59,5 M.B.ÇAKMAK AP 2 35 9 20
135 7 CAMBAZ OSMAN DB SKG SK 3y d  e 55 İ.ÇİZİK AP 1 31 16 15
135 13 BLOODY MARY KG DB SK 3y d  d 55 M.DOĞAN 4 25 16 14
130 12 TAYLAN HAN KG DB SK 3y d  e 55,5 M.AVŞAR 7 26 16 10
125 8 EAGLE OF AMED DB SKG SK 3y d  e 55 T.BALİ AP 13 31 9 16
125 9 NAİF HAT KG DB 3y d  e 58 G.KILIÇ 14 - DS 31 16 12
115 3 HOBART DB SK 3y d  d 59,5 F.YARDIMCI 15 - DS 34 94 14
100 1 AYDOSHAN KG K DB 3y d  e 60 İ.KATI 6 35 56 18
90 4 TINASOĞLU KG DB SK 3y d  e 57,5 B. BEKTAŞ AP 11 34 16 7
85 10 KAVAKLIDERELİ K 3y a  e 56,5 E.KILIK 5 28 9 11
70 15 BLACK ZEMME 3y d  e 50,5 E.AKKILIÇ AP 12 16 54 5
 
3. KOŞU: 3 Yaşlı Araplar Maiden 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7 KANTOS GÜLÜ  3y k  d 57 S.KAPLAN 9 40 14 19
185 5 HAYAT RÜZGARI 3y k  d 57 İ.KATI 1 27 14 15
175 1 AYBARKIZI KG SK 3y k  d 57 M.DOĞAN 8 26 14 12
155 3 CANDAKIZI 3y a  d 57 G.KILIÇ 5 25 14 17
155 6 İNAN KIZIM KG SK 3y k  d 57 F.YARDIMCI 10   14 18
145 9 MERCANGÜZELİ KG DB 3y k  d 57 N.ALTIN 11 - DS 17 14 13
140 2 BİNDALLIM KG SK 3y a  d 57 E.KILIK 3 22 35 14
140 4 ÇIKMAZKIZ K 3y a  d 54 İ.AKYAVUZ AP 6 23 28 13
130 11 UÇANÇAĞDAŞ KG K DB 3y k  d 57 M.AVŞAR 7 10 35 17
120 8 KIRIMHAN KIZI SKG SK 3y a  d 53 F.FELHAN AP 2 9 14 14
105 10 ŞANS AÇAR KG DB 3y a  d 53 T.YILMAZ AP 4 13 35 15
[(6)İNAN KIZIM,(9)MERCANGÜZELİ,] eküridir.
4. KOŞU: 4 ve Yukarı Araplar Handikap 1700 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 8 SULTANDAN KG DB 5y k  a 56,5 H.ALTUNKILIÇ 3 62 6 20
180 9 ARCHİPELAGOS KG 6y a k 53,5 H.DEMİRTAŞ 8 56 28 20
175 4 KAZAZEDE 5y a  a 60,5 İ.AKYAVUZ AP 10 74 7 19
160 1 ŞUBATHAN KG 9y k  a 61 B. BEKTAŞ AP 1 75 7 19
155 2 DELİCİHAN KG DB 9y k  a 62 G.KILIÇ 2 73 20 20
155 7 EMİRGAN KG 5y k  a 54 F.YARDIMCI 7 57 6 17
140 5 YALAZBEYİ KG SK 4y a  a 58 N.ALTIN 5 69 14 19
135 12 CAN TU CAN KG DB SK 4y d  a 50 E.AKKILIÇ AP 11 - DS 36 7 12
125 6 REİS BABA SKG SK 7y k  a 58 İ.KATI 12 - DS 65 21 6
120 3 ŞEVALABLA 7y a k 59 İ.ÇİZİK AP 9 73 6 10
105 10 MIZARBEYİ KG K 5y k  a 52 M.E.DOĞAN AP 6 55 90 15
100 11 ALTIN KRAL KG DB SK 5y a  a 50 T.BALİ AP 4 37 7 11
[(2)DELİCİHAN,(4)KAZAZEDE,] eküridir.
5. KOŞU: 3 Yaşlı Araplar Handikap 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6 BABA SAHAKIRAN KG K DB 3y k  e 53,5 İ.AKYAVUZ AP 3 35 7 17
165 2 GÜLÇİN HANIM DB SKG SK 3y a  d 54,5 M.E.DOĞAN AP 4 39 16 17
160 1 REMİLİKIZ SKG SK 3y k  d 58 M.DOĞAN 11 40 20 20
155 5 ASRASYAD 3y a  e 56,5 F.YARDIMCI 13 - DS 37 7 14
150 12 HASKÖY İNCİSİ SKG SK 3y k  d 54 M.AVŞAR 1 32 16 19
145 8 KÜRTKIZ KG K DB 3y k  d 54,5 E.KILIK 5 33 6 11
145 10 HİFRONOĞLU KG K DB 3y a  e 52,5 C.TEPE AP 7 33 7 19
135 4 ŞEHZADECAN KG DB SK 3y k  e 56 İ.KATI 6 36 7 16
130 9 MUHLİS HOCA KG K 3y a  e 53 F.FELHAN AP 2 34 16 19
130 11 PERVİN SULTAN KG SK 3y k  d 54,5 N.ALTIN 10 33 9 14
125 3 OĞLUM SEYMEN KG SK 3y a  e 54,5 İ.ÇİZİK AP 8 39 41 18
100 7 İNCİTAY KG K 3y k  d 55,5 H.DEMİRTAŞ 12 35 9 19
80 13 BALAKBABA KG K 3y k  e 53,5 G.KILIÇ 9 31 7 18
[(2)GÜLÇİN HANIM,(8)KÜRTKIZ,] eküridir.
6. KOŞU: 3 ve Yukarı İngilizler KV-6 1700 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7 FRATELLI KG K DB 6y d  a 60 N.ALTIN 4 108 35 13
185 8 TATVAN BEYİ DB SK 3y d  e 60 F.YARDIMCI 8 - DS 66 9 16
170 4 ATAŞTACUS KG SK 6y d  a 60 G.KILIÇ 14 - DS 84 6 20
160 6 CHEAT KG SK 4y d  a 60 E.KILIK 10 - DS 69 20 19
145 5 CALIFORNIA KG DB SK 4y d  a 60 M.B.ÇAKMAK AP 5 86 134 20
140 1 ISTANBUL HOUSE DB SK 4y a  a 63 MEH.TAŞKAYA 6 57 7 20
135 3 İLKNUR SULTAN SK 6y d k 61 M.AVŞAR 3 76 27 20
135 10 SAALİH SK 4y d  a 60 İ.AKYAVUZ AP 2 53 6 18
130 14 GOLD KING KG SK ÖG 3y a  e 53 E.AKKILIÇ AP 9 - DS 27 95 14
125 9 ÖZÜN KG K 4y a  a 58 B. BEKTAŞ AP 13 - DS 38 9 17
105 11 ZEUS DB SKG SK 7y a  a 57 M.DOĞAN 11 - DS 76 6 14
100 2 OTANTİK KG SK 6y k  g 62 M.ÜNLÜ 7 51 9 18
80 12 SİVEREK BEYİ DB SKG SK 7y d  a 56 İ.KATI 12 - DS 86 155 16
80 13 ARASIM KG SK 3y d  e 55 T.YILMAZ AP 1 24 9 10
 
7. KOŞU: 2 Yaşlı İngilizler ŞARTLI 3 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1 HUUT KG DB SK 2y d  d 60 F.YARDIMCI 1 36 21 20
195 7 MIĞÇININ KIZI KG K 2y d  d 57 N.ALTIN 3 40 9 19
170 4 FARA FERN SK 2y a  d 57 MEH.TAŞKAYA 10 - DS 40 69 20
165 2 BEŞYÜZYİRMİ KG K DB 2y d  d 57 M.DOĞAN 9 - DS 37 42 20
155 6 İNANCA SK 2y d  d 54 İ.AKYAVUZ AP 8 - DS 36 41 19
150 8 ÜNLÜ KARTAL K SKG 2y d  d 57 S.KAPLAN 2 36 7 20
145 5 GREEN HATT KG SK 2y d  d 53 İ.ÇİZİK AP 5 36 9 16
145 9 INVINCIBLE LADY K SKG 2y d  d 51 T.YILMAZ AP 7 - DS 26 7 11
135 3 DAĞLARIN KAŞI KG DB SK 2y d  d 53 M.B.ÇAKMAK AP 4 32 20 20
115 10 WHITE FACE KG K 2y a  d 54 E.KILIK 6 18 21 11
 
8. KOŞU: 3 Yaşlı Araplar Maiden 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2 DİEFRUZ KG K DB 3y a  d 53 E.AKKILIÇ AP 6 25 13 5
180 8 SERAPGİBİ KG K 3y d  d 53 T.YILMAZ AP 11 - DS 19 14 11
175 11 YALNIZ KIZ KG K 3y a  d 57 M.ÜNLÜ 7 16 14 17
170 6 İLKDENİZİM 3y a  d 57 N.ALTIN 4 24 14 14
170 10 UÇAN UÇARLIM K 3y a  d 57 M.DOĞAN 10 - DS 29 13 16
145 7 KIZIMSEMA  KG 3y k  d 57 İ.KATI 9 14 14 15
135 4 GÜLBAHÇEM SKG SK 3y k  d 54 C.TEPE AP 5 13 14 13
135 5 HEMŞİRE KG SK 3y a  d 57 F.YARDIMCI 2     20
125 1 BAHTSIZKAYA KG DB SK 3y a  d 53 İ.ÇİZİK AP 3 12 14 15
110 3 FOCUS  KG K 3y k  d 57 S.KAPLAN 1     20
110 9 TOŞURGÜLÜ SKG SK 3y a  d 57 M.AVŞAR 8 8 13 11
[(6)İLKDENİZİM,(10)UÇAN UÇARLIM,] eküridir.
9. KOŞU: 4 ve Yukarı Araplar ŞARTLI 3 1700 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5 SON SÜRAT KG K DB 4y a k 57 M.B.ÇAKMAK AP 10 39 9 10
190 8 NASİBİN KG DB SK 7y k k 56 M.E.DOĞAN AP 9 51 9 19
165 11 DEHA HANIM SK 4y d k 55 İ.AKYAVUZ AP 4 39 13 19
155 6 HAYAT NUR 8y k k 57 C.TEPE AP 3 64 23 16
150 1 ABİDEM KG DB SK 5y a k 59 F.FELHAN AP 12 29 9 19
135 2 GÖNÜLHANIM 7y k k 60 H.ŞANLI AP 1 33 9 19
130 3 ADALETKAYA K 8y d k 58 E.AKKILIÇ AP 13 37 13 12
120 4 LİZGE KG K 4y k k 57 İ.ÇİZİK AP 8 37 9 11
120 7 KISMET KIZ SK 5y k k 57 B. BEKTAŞ AP 6 42 13 17
120 9 SONSEVİNCEK DB SK 6y k k 60 F.YARDIMCI 7 33 13 18
110 10 ATAKAN YELİ 5y k k 58 M.DOĞAN 15 - DS 39 9 8
110 15 DENGİZKIZI SK 4y k k 56 G.KILIÇ 14 - DS 29 9 7
100 13 BURCUTAY KG SK 5y a k 57 İ.KATI 11 29 16 11
75 14 FRENKBAĞI KG K DB 5y k k 57 E.KILIK 5 17 41 2
75 16 ÖZPERİ KG SK 4y a k 55 H.DEMİRTAŞ 2 22 14 8
50 12 YILDIRIMGÜZELİ KG K 5y k k 58 H.ALTUNKILIÇ 16 - DS 36 13 19
 

Hiç yorum yok: