Sayfalar

İstanbul - 24/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Handikap 17/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar, 1400 Çim
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5 BODRUM KALESİ KG K 4y d  a 59,5 H.KARATAŞ 2 91 17 16
185 1 KAFTAN KG DB 5y a  a 61 Z.KARABULUT AP 1 95 4 19
180 3 HİLALEDA KG SK 4y a k 57 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 6 - DS 92 12 20
175 2 KAZDAĞI SKG SK 5y a  a 63 Ö.YILDIRIM 5 95 12 18
165 6 DALİCİM KG DB SK BB 5y k  a 60 AHMET ÇELİK 3 89 12 17
150 4 MAVRA KG SK 4y k  a 60 U.POLAT 4 92 17 12
[(2)KAZDAĞI,(4)MAVRA] eküridir.
2. Koşu: SATIŞ 3 KOŞUSU SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler,1200 Çim
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3 ROTABELLİ DB 4y d  a 56 AHMET ÇELİK 2 41 12 10
190 2 SPEEDY GUNNER KG 5y d  a 58 A.KURŞUN 4 101 11 16
185 1 ZU HAT SK BB 6y d  a 60 G.YILDIZ 7 - DS 109 397 20
170 6 DESTINO DB SK YP 5y d k 53 H.ÇİZİK 1 70 16 16
160 4 YİĞİTER DB SK BB 5y d  a 55 M.HAMEDİ 8 - DS 70 7 12
160 5 KARA MAHMUT SKG SK 6y d  a 54 H.ALTUNKILIÇ 5 84 7 19
135 7 GOYCOCHEA DB GKR 5y d  a 53 MÜS.ÇELİK 6 - DS 63 12 17
135 8 BIG DANCE K DB 3y d  d 50 A.ASLAN 3 42 10 11
 
3. Koşu: GOLD GUARD KOŞUSU ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler,1200 Sentetik
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 2 GHOST FLY KG K 2y d  e 57 AHMET ÇELİK 9     20
185 6 NİĞDE BEYİ KG 2y a  e 57 H.KARATAŞ 8     20
170 5 KEPHISSOS SK 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 2     20
170 9 NIPPON 2y d  d 55 G.KOCAKAYA 5     20
165 3 GÖDEK SK 2y d  e 57 A.KURŞUN 4     20
155 4 KALKANDERELİ SK 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 1     20
145 1 DIOS QUIERE SK 2y d  e 57 H.ÇİZİK 3     20
140 7 RIGHT NOW DB SKG SK 2y a  e 57 D.YILDIZ 7     20
125 8 SEMERKANT KG SK 2y a  e 57 A.SÖZEN 6     20
 
4. Koşu:SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KOŞUSU KV-25, 3 ve Yukarı İngilizler,2800 Çim
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2 STALLION FALCON DB SKG SK 5y d  a 61 H.KARATAŞ 9 - DS 102 14 17
175 5 GINA MONTANA K DB 4y d k 57,5 AHMET ÇELİK 4 95 18 15
170 1 LEXINGTON FIRE (USA) KG 4y d  a 63 G.KOCAKAYA 11 - DS 106 13 19
160 7 MORTODELA KG K DB 4y d  a 56 MÜS.ÇELİK 3 92 28 17
160 11 DARKHOLM K 3y d  e 50 A.ASLAN 1 76 19 16
150 4 KING OF ROCK SK GKR 4y d  a 60,5 M.KAYA 6 - DS 101 14 16
150 9 LITTLE KING DB SKG SK 3y d  e 50 M.BAYIR 10 - DS 88 17 20
145 10 BELEKİ SK 5y d k 50 H.KILIÇARSLAN 8 - DS 76 17 19
140 3 ERSÖZLÜ KG K DB 6y d  a 60,5 GÖKH.GÖKÇE 2 101 18 15
120 8 FARİLYALI K SKG SGKR 4y a  a 54,5 A.KURŞUN 7 - DS 89 21 18
105 6 SILVERADO DB SKG SK 6y d  a 57 H.ALTUNKILIÇ 5 94 11 16
 
5. Koşu: M.KEMAL TAMER KOŞUSU KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Arapla,2000 Sentetik
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1 DÜŞLEM KG SK 4y k k 60,5 S.KAYA 2 110 26 20
190 4 ŞÜKRÜ KG DB 5y a  a 60 U.POLAT 8 - DS 107 18 17
185 5 ÖNCÜPINAR KG K 4y a k 58,5 H.KARATAŞ 7 - DS 84 10 20
165 3 SARAYBOSNA 6y d  a 60 AHMET ÇELİK 1 101 13 17
165 6 DERİN SULTAN SK 6y k k 58 K.TOKAÇOĞLU 5 104 8 14
145 2 GÖKKALE KG 7y a  a 60 A.SÖZEN 3 105 10 16
140 7 ÖZLENEN GÜL KG 5y k k 58 MÜS.ÇELİK 4 92 10 17
140 8 DERHADIR KG 8y a  a 56 M.KAYA 6 - DS 113 8 20
 
6. Koşu: NURULLAH TOLON KOŞUSU KV-7/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler,1200 Sentetik
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5 MY BLITZ KG 2y d  d 54 S.BOYRAZ 4 48 17 20
180 1 SİMAYKOÇ K 2y d  d 57 H.KARATAŞ 2 64 19 20
180 4 BLANCHARD 2y d  d 55 S.KAYA 6 49 17 20
175 2 DARKLOVE SKG SK 2y d  d 54 MÜS.ÇELİK 5 50 7 17
175 3 BALGECİNİN KIZI KG DB SK 2y d  d 53 İ.SOYAD 3 44 12 19
150 6 QUEEN LEXA SK 2y a  d 53 B.AVERBAK 1     20
 
7. Koşu: Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler, 1200 Çim
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2 TİJİWARE K DB 3y a  g 54 AHMET ÇELİK 10 - DS 60 14 19
190 3 CARUSO SKG SK 3y k  e 52,5 MÜS.ÇELİK 5 57 10 17
175 6 LONGSTAR KG 3y d  e 50 M.HAMEDİ 6 42 7 17
165 5 SAMOTHRAKI SKG SK BB 3y d  d 51 M.A.SOLMAZ AP 2 54 38 17
160 1 BEST OF ELA KG DB SK 3y d  d 60 Ö.YILDIRIM 4 72 25 20
150 4 FLASHDANCE SK 3y d  d 52 A.ASLAN 3 56 24 15
140 8 MY SON BARAN KG DB SK 3y d  e 50 D.AYDOĞAN 7 40 8 16
140 9 LADY STONEHEART KG K BB 3y d  d 50 M.BAYIR 1 40 26 9
130 7 DEMİRKAPI DB SKG SK SGKR 3y a  e 50 B.AVERBAK 8 - DS 43 82 15
110 10 ASBEY KG K DB 3y d  e 50 G.YILDIZ 9 - DS 35 12 8
 
8. Koşu: Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 1200 Çim
Bülten Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 9 HİDAYET KG SK 4y a  a 50 A.ASLAN 3 36 19 13
185 3 TUMBULBEYRUT KG DB SK 4y a  a 54 V.YÜCEL 9 50 9 14
170 2 KARABERK KG K DB 4y a  a 52,5 M.A.SOLMAZ AP 10 51 24 14
170 5 GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR 4y a  a 50,5 O.YILDIZ 4 43 38 19
165 1 ONURŞAH KG SK 4y a  a 57 ALP.OLUK AP 5 62 19 16
160 4 BALDAĞI KG DB SK 4y k k 51 G.YILDIZ 1 44 9 18
130 6 BABASELVER SKG SK 4y d  a 50 M.HAMEDİ 6 42 24 17
125 7 LİVACAN KG DB SK 4y d  a 50 B.AVERBAK 2 40 15 15
120 8 MİLYONER KG K 4y a  g 50 Y.PİLAVCILAR 7 37 9 12
120 10 GÖKSELOĞLU KG K DB 4y k  a 50 H.ÇİZİK 11 - DS 32 9 13
105 11 KÜÇÜK IŞILTAN KG K 4y a k 50 C.KARADEMİR AP 8 23 266 12
 

Hiç yorum yok: