Sayfalar

Kocaeli - 09/10/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 10 MAZEJAN K DB 2y d  d 55 Y.AKTAŞ 12 - DS 38 7 16
180 1 AÇIKTEPE SK 2y d  e 57 H.ÇİZİK 7   14 19
175 4 OĞLUM BERK KG K 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 11 - DS 39 28 17
175 6 ŞİMŞEK HIZI KG DB SK 2y d  e 57 B.AVERBAK 4 30 32 17
170 8 ARANANKAN DB SK 2y d  d 51 Y.E.YÜKSEL AP 10 - DS 36 7 11
140 3 OĞLUM BATUHAN SKG SK 2y a  e 57 A.CAN İŞLEYEN 5   140 19
125 2 AKDAĞ FIRTINASI KG SK 2y a  e 57 A.ASLAN 1 27 58 16
125 9 JIBGA SKG SK 2y d  d 55 F.YÜKSEL 3     20
125 11 ÖZ ANADOLU KG K 2y d  d 55 D.AYDOĞAN 6   71 19
125 12 ŞÜKRAN SK 2y a  d 55 T.YILDIZ 2   71 19
105 7 UGAP SEYHAN KG 2y a  e 53 M.K.CEYLAN AP 9   14 19
100 5 SILENT SCREAM KG DB SK 2y d  e 57 M.TURAN 8   14 19
2. Koşu:ŞARTLI 5 , 2 Yaşlı İngilizler,1500 Kum
200 1 FAST NAVY DB SK 2y d  e 57 H.ÇİZİK 3 52 21 19
185 4 DADDY COOL K 2y d  d 55 Ö.YILDIRIM 2 60 9 19
175 6 REMAZANABİ K 2y a  e 55 M.KAYA 5 51 9 20
170 5 GIANGIO COMO KG K BB 2y d  e 55 K.TOKAÇOĞLU 6 48 21 20
165 3 BİÇEROĞLU KG 2y d  e 53 DOĞUKAN SAV AP 1 45 35 19
155 2 KATISFACTION KG K DB 2y a  e 57 N.AVCİ 7 52 21 18
140 7 YILDIRIMHAN KG SK 2y d  e 54 A.CAN İŞLEYEN 4 52 14 20
3. Koşu:ŞARTLI 4 , 3 ve Yukarı İngilizler,1500 Kum
195 2 RED REBEL (USA) KG DB SK 5y a  a 62 E.YAVUZ 4 96 37 18
195 3 GADDARA KG SK BB 4y a  a 58 F.YÜKSEL 1 80 14 15
175 1 DARK BOY KG SK ÖG 9y d  g 59 B.AKÇAY AP 10 - DS 96 7 15
175 6 BABADÖKER DB SKG SK 6y d  a 57 F.ÇAKAR 3 110 19 12
155 4 KING YAVUZ DB SK 5y d  a 55 H.KAPLAN AP 9 - DS 39 28 12
150 5 TORO TORO KG DB 6y a  a 54 S.GÜLENYÜZLER AP 5 83 32 18
145 8 CAPTAIN PITT SK 6y d  a 56 Y.AKTAŞ 11 - DS 93 14 13
130 7 MALERBA 4y d  a 53 Y.E.YÜKSEL AP 2 82 7 20
120 9 ÇİKOK YASİNBEY KG 4y a  a 52 M.K.CEYLAN AP 7 32 54 13
110 11 JİMFED KG 4y d  a 56 D.MALATYALI 8 76 18 9
100 10 DAYI MEVLÜT DB SKG SK 7y a  a 54 DOĞUKAN SAV AP 6 89 28 16
4. Koşu:Handikap 15 , 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum
195 6 TLOS K 3y d  e 55,5 Ö.YILDIRIM 1 58 21 18
175 1 ALEXANDRAPOLI SK BB 3y a  e 60 K.TOKAÇOĞLU 6 67 20 14
175 7 CUTTHROAT K 3y d  e 52,5 H.KAPLAN AP 11 56 15 16
170 5 SERBEYHAN SKG SK 5y a  a 56,5 B.AKÇAY AP 9 60 19 18
145 4 BAŞYİĞİT KG K DB 4y d  a 60,5 F.YÜKSEL 3 62 9 15
145 10 SHAHBANDAR DB 3y d  e 51 H.ÇİZİK 5 49 16 15
140 2 BLACK ADLER KG 4y d  a 61 U.BARLIK AP 8 67 14 19
140 3 PROXIMO KG SK 4y d  a 58 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 2 63 7 15
120 8 ALFA KIZI DB SK 8y d k 54,5 DOĞUKAN SAV AP 13 - DS 52 14 9
110 12 ADALSON K DB 4y d  a 50 A.CAN İŞLEYEN 14 - DS 40 35 13
110 15 SPRING BREAK DB SK 4y a  a 50 D.AYDOĞAN 15 - DS 28 35 9
95 16 MOON SKATI KG DB SK 4y d  a 50 C.KARADEMİR AP 4 12 75 9
85 11 MAN OF POWER KG K DB 4y d  a 50 N.AVCİ 12 - DS 41 15 9
65 9 SLIENT WISPER SK 3y a  d 51,5 G.YILDIZ 10 50 11 14
65 13 YASMİN SKG SK 4y d k 50 A.ASLAN 16 - DS 39 21 18
65 14 BLUE KING 4y d  g 50 M.HAMEDİ 7 28 18 1
5. Koşu:Handikap 16/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Kum
190 1 DONT HESITATE KG K 3y d  d 58 H.KAPLAN AP 9 - DS 85 31 19
190 3 CAMBODIA KG DB 3y a  d 54 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 3 79 21 18
185 2 MY WILL KG SK 3y a  d 58,5 M.P.DEMİR AP 11 - DS 84 46 10
165 5 ACOUSTIC COVER KG DB SK 3y d  d 55,5 Ö.YILDIRIM 1 76 25 20
165 9 BOLD MAGIC SKG SK 3y a  d 50 A.CAN İŞLEYEN 8 - DS 54 21 12
145 10 LAZY DAISY DB SK 3y a  d 50 S.TIRPAN 2 42 11 20
140 8 ALESSANDRA SK 3y d  d 50 H.ÇİZİK 7 54 54 15
130 4 DIVINE BEAUTY K 3y d  d 56 K.TOKAÇOĞLU 10 - DS 77 26 16
120 6 MERKÜR 3y d  d 50 F.AVCI 5 60 162 17
110 7 THREE CAT SKG SK 3y a  d 50 Y.E.YÜKSEL AP 4 55 28 18
110 11 SUNLIGHT MELODY KG K DB 3y d  d 50 GÖK.BEKTAŞ 6 37 11 15
6. Koşu:Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
200 1 AĞA BATUR KG SK 2y d  e 57 T.YILDIZ 9   14 19
185 11 LUXOR GIRL K 2y d  d 55 F.YÜKSEL 3 35 15 16
180 8 HARPUTLU LADY KG K 2y d  d 55 N.AVCİ 8 41 21 19
175 6 MISTER POINT KG K 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 2 43 11 17
150 3 FIGHT FOR HONOR KG K DB 2y a  e 57 A.ASLAN 5 35 85 17
150 4 GOLD FIST KG SK 2y a  e 57 E.YAVUZ 11 - DS   14 19
135 9 KIYZA REŞ KG SK 2y d  d 55 GÖK.BEKTAŞ 1   14 19
125 7 ALLOGUARD SK 2y a  d 55 B.AVERBAK 7 39 7 15
125 12 RUN FOR GIRL KG K 2y d  d 55 H.ÇİZİK 12 - DS 33 13 14
115 2 BLACK SAVIOR KG SK 2y d  e 53 M.K.CEYLAN AP 4     20
110 5 KAFKAS YILDIZ KG SK 2y a  e 57 A.CAN İŞLEYEN 10   14 19
90 10 LIKE WATER KG K 2y d  d 55 AH.ARSLAN 6     20
7. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2000 Kum
200 2 ZORLUAT KG SK 8y a  a 58 ÇETİN TAŞ AP 3 94 5 20
190 4 TULYARBABA KG SK 6y a  a 57 D.AYDOĞAN 1 71 14 15
175 9 KIRKBİRLİCAN KG 6y k  a 57 M.B.SAKALLILAR AP 5 72 21 20
165 1 NURLUTAÇ KG DB 6y k k 57 B.AKÇAY AP 6 80 10 12
150 5 CEFAKEŞ KG BB 5y k  a 56 F.YÜKSEL 9 - DS 83 10 12
150 7 KIZGINDEMİR KG DB SK 4y k  a 50,5 H.KAPLAN AP 2 38 7 10
150 8 FETHİ USTA KG 4y k  a 50 M.K.CEYLAN AP 4 14 7 15
140 3 SAYGON SKG SK 5y a  a 58 Y.AKTAŞ 7 78 147 16
120 6 HANÇERHAN KG 6y d  a 56 A.CAN İŞLEYEN 8 36 28 15
[(6)HANÇERHAN,(9)KIRKBİRLİCAN] eküridir.
8. Koşu:Handikap 15/DHT , 4 ve Yukarı Araplar, 1500 Kum
195 4 UZUN BEY KG SK 4y d  a 58,5 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 15 - DS 67 7 20
190 9 EMİRSOY KG K 4y k  a 51,5 H.ÇİZİK 3 47 27 18
190 6 HASAN ABİ K DB 7y a  a 58 H.KAPLAN AP 4 61 4 15
185 12 KILIÇSOY KG 5y a  a 50 G.YILDIZ 6 35 14 9
180 1 GEDİZKAYA DB SKG SK 4y k  a 60 B.AKÇAY AP 12 70 16 13
175 2 UÇANBİLGİN KG SK 4y k  a 59 F.ARSLAN AP 8 68 47 15
175 5 EFE YÜREK KG 5y k  a 60 K.TOKAÇOĞLU 10 61 15 12
145 7 ERENBİLGE KG SK 7y a  a 59 D.AYDOĞAN 7 59 7 18
135 8 DİYARBEYİ KG 5y k  a 55,5 A.ASLAN 11 52 14 10
115 11 CUKKA KG 5y a  a 50 S.TIRPAN 9 41 10 12
110 14 ALTIN TURBO KG DB 4y k k 50 N.AVCİ 14 - DS 32 9 5
100 3 MURTECİZCAN KG DB SK 6y k k 58,5 U.BARLIK AP 1 62 189 16
80 15 İNSUYU KG DB 6y k  a 50 GÖK.BEKTAŞ 5 29 12 8
75 10 LİVACAN KG DB SK 4y d  a 50 A.CAN İŞLEYEN 2 42 13 16
70 13 GALAPAGOS KG SK 6y a  a 50 Y.E.YÜKSEL AP 13 - DS 33 172 5
[(2)UÇANBİLGİN,(7)ERENBİLGE],[(5)EFE YÜREK,(13)GALAPAGOS] eküridir.

Hiç yorum yok: