1. KOŞU:3 ve Yukarı İngilizler/ŞARTLI 3/2000 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | RUMET K | 4y d k | 62 | İS.DEMİR | 6 - DS | 74 | 21 | 13 |
180 | 6 | BİPOLAR LADY DB SK YP | 3y a d | 56,5 | D.KAYA | 8 - DS | 46 | 65 | 16 |
175 | 5 | ASTERION K | 3y d d | 56,5 | R.BAYRAM | 4 | 37 | 35 | 13 |
170 | 7 | FELAROF SK | 3y d d | 53,5 | MEH.PARLAK | 5 - DS | 45 | 21 | 10 |
160 | 3 | HERRING ÖG | 5y d k | 57 | M.K.KUMBASAR | 2 | 33 | 7 | 1 |
155 | 2 | YOSUN SULTAN SKG SK | 5y d k | 60 | T.BALİ | 3 | 38 | 8 | 8 |
150 | 4 | OLCAYIN KIZI KG DB SK | 4y d k | 57 | Ö.ORDU | 7 - DS | 27 | 21 | 6 |
135 | 8 | SAİ SKG SK | 3y d d | 53,5 | C.A.MAYDA | 1 | 16 | 148 | 13 |
2. KOŞU:4 ve Yukarı Araplar/ŞARTLI 4/1800 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
180 | 3 | CANIM ÇİDEM K | 6y k k | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 72 | 14 | 18 |
175 | 2 | ALBURAK KIZI SK | 8y a k | 60 | H.ÇİZİK | 2 | 100 | 8 | 20 |
170 | 5 | GÖZ AĞRISI KG | 5y a k | 60 | MÜS.ÇELİK | 6 | 60 | 8 | 11 |
170 | 7 | ŞELALE | 6y a k | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 4 | 37 | 21 | 9 |
165 | 1 | BESSEY KG | 7y k k | 60 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 88 | 4 | 16 |
165 | 6 | BENAZİR KIZ DB | 5y d k | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 64 | 8 | 12 |
140 | 4 | DORUGÜZEL KG K | 5y d k | 57 | MAHSUN TURAN AP | 9 - DS | 44 | 11 | 13 |
140 | 8 | FÜLANE KG K GKR | 6y k k | 56 | M.AKYAVUZ | 7 | 40 | 21 | 8 |
135 | 9 | FERZANDE KIZ KG DB | 4y a k | 54 | KEMAL KURT | 8 | 39 | 66 | 7 |
Ekuriler: ALBURAK KIZI ile FÜLANE | |||||||||
3. KOŞU:4 Yaşlı Araplar/ŞARTLI 4/2000 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1 | ŞERİFE ABLA KG DB SK BB | 4y k k | 56 | M.A.SOLMAZ AP | 11 - DS | 54 | 21 | 19 |
190 | 3 | BİLGİNKADİR KG DB | 4y k a | 58 | S.ERKUŞ | 2 | 40 | 21 | 20 |
185 | 8 | DALTON KG K | 4y k a | 54 | MÜS.ÇELİK | 1 | 38 | 14 | 9 |
175 | 4 | AÇIK KIRMIZI KG K | 4y a k | 52 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 44 | 21 | 14 |
165 | 2 | BERNAKE KG K DB | 4y a a | 58 | V.DEMİR | 4 | 43 | 16 | 16 |
145 | 6 | EZHERAN KG | 4y k a | 56 | E.TUNÇ | 10 - DS | 40 | 12 | 18 |
145 | 9 | EGESAL KG DB | 4y a a | 54 | F.R.BEBEK | 8 | 40 | 140 | 16 |
140 | 5 | ÇIKMAZOĞLU KG K DB | 4y k a | 56 | KEMAL KURT | 7 | 30 | 21 | 13 |
135 | 7 | SEHERİNSESİ | 4y k k | 56 | H.ÇİZİK | 3 | 51 | 7 | 16 |
125 | 11 | SERRACEM KG DB SK | 4y k k | 52 | M.KESKİN | 9 | 30 | 28 | 7 |
110 | 10 | KOŞUKHAN KG DB | 4y a a | 54 | A.C.BİNİZETOĞLU | 6 | 30 | 14 | 12 |
4. KOŞU:2 Yaşlı İngilizler/Maiden/1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1 | BEYBORA | 2y a e | 57 | S.ERKUŞ | 12 | 14 | 19 | |
180 | 12 | HAZİNE MALI KG DB SK | 2y d d | 55 | M.AKYAVUZ | 4 | 39 | 15 | 13 |
180 | 4 | KING OF YAVUZEL KG K DB | 2y a e | 55 | İS.DEMİR AP | 9 | 25 | 23 | 17 |
175 | 7 | RING OF FIRE | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 8 | 18 | 19 | |
170 | 3 | KARADERVİŞ KG SK | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 14 - DS | 8 | 18 | |
165 | 13 | LOVE FLOWER DB SK | 2y d d | 55 | KEMAL KURT | 11 | 39 | 15 | 18 |
140 | 6 | RENTELE KG K DB | 2y d e | 57 | D.YILDIZ | 5 | 33 | 8 | 13 |
135 | 5 | MİR HANLI KG K | 2y d e | 57 | İ.GÖÇER | 7 | 14 | 19 | |
135 | 10 | BASRALI KIZ KG K DB | 2y d d | 51 | M.K.KUMBASAR AP | 13 | 14 | 19 | |
135 | 11 | DEMİR GIRL KG DB | 2y a d | 55 | B.KILINÇ | 10 | 17 | 15 | 16 |
120 | 9 | AFTER MOON DELIGHT KG K | 2y d d | 55 | M.KESKİN | 1 | 24 | 15 | 14 |
120 | 14 | POPPY DB SK | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | 2 | 19 | 15 | 16 |
105 | 2 | HESPEROS KG DB SK | 2y d e | 57 | MUSA DEMİR | 6 | 34 | 7 | 16 |
75 | 8 | YOLDAŞKAYA KG K | 2y a e | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 39 | 7 | 16 |
5. KOŞU:3 ve Yukarı İngilizler/Handikap 15/1400 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 9 | SITAMUN BB | 4y d k | 54,5 | M.BAYIR | 11 - DS | 46 | 21 | 20 |
175 | 3 | MISTER RAIN DB BB | 4y d a | 61,5 | A.SÖZEN | 12 - DS | 60 | 21 | 7 |
170 | 1 | INSOMNIA KG SK | 3y a d | 60 | D.KAYA AP | 13 - DS | 68 | 21 | 14 |
170 | 6 | MY TITANIUM KG DB SK | 4y a k | 56 | MAHSUN TURAN AP | 10 - DS | 53 | 15 | 15 |
165 | 5 | CANPETEK KG K DB | 5y d k | 58,5 | M.AKYAVUZ | 7 | 54 | 21 | 14 |
155 | 8 | SEE YOU AGAIN K DB | 4y d k | 54,5 | S.ERKUŞ | 5 | 46 | 14 | 15 |
140 | 2 | STRIKE HARD DB SK GKR | 4y d a | 62 | A.KURŞUN | 9 - DS | 61 | 18 | 16 |
130 | 11 | KUBİ DAYI KG DB SK | 4y a a | 50 | M.KESKİN | 1 | 36 | 28 | 12 |
115 | 4 | KARAFIRAT KG DB SK | 3y d e | 57,5 | MÜS.ÇELİK | 4 | 57 | 14 | 17 |
115 | 10 | DOCTOR HOUSE KG DB SK | 5y a a | 50,5 | M.A.SOLMAZ AP | 8 | 40 | 22 | 9 |
110 | 7 | NAUGHTY BOY KG SK | 3y d e | 52,5 | H.ÇİZİK | 6 | 47 | 7 | 13 |
100 | 13 | YILMAZOĞLU KG K | 3y a e | 50 | T.BALİ AP | 2 | 12 | 22 | 16 |
85 | 12 | TUĞRABEY KG | 3y d e | 50 | C.A.MAYDA AP | 3 | 16 | 8 | 13 |
6. KOŞU:2 Yaşlı İngilizler/ŞARTLI 5/1400 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1 | ANGELS BOY KG K DB | 2y a e | 57 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 62 | 15 | 17 |
190 | 2 | EL RAPIDO KG DB | 2y a e | 57 | S.ERKUŞ | 7 - DS | 48 | 15 | 19 |
190 | 6 | REX KG | 2y d e | 53 | M.BAYIR | 1 | 39 | 7 | 16 |
185 | 5 | JUST BABY KG DB SK | 2y d d | 55 | S.YILDIRIM | 4 | 36 | 12 | 19 |
185 | 3 | CEASAR KG K | 2y a e | 55 | MÜS.ÇELİK | 6 - DS | 50 | 8 | 16 |
150 | 4 | ŞANSLI ÇOCUK KG K | 2y d e | 54 | A.SÖZEN | 2 | 42 | 7 | 19 |
140 | 7 | BEAUTIFULL LUCY KG K | 2y d d | 53 | A.KURŞUN | 5 | 45 | 21 | 20 |
7. KOŞU:2 Yaşlı İngilizler/Maiden/1200 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 7 | RONESANS (IRE) KG DB SK | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 | 23 | 18 | |
180 | 1 | ARAL BEY KG K DB | 2y k e | 57 | V.DEMİR | 12 - DS | 38 | 35 | 14 |
180 | 4 | FEHMİBEY | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 5 | 8 | 18 | |
175 | 10 | MONTİ KG DB | 2y d d | 55 | S.ERKUŞ | 2 | 32 | 15 | 13 |
170 | 8 | TOUCH ME KG K | 2y d e | 57 | F.R.BEBEK | 10 | 14 | 19 | |
165 | 2 | BLACK LEGACY KG SK | 2y d e | 57 | M.KESKİN | 6 | 20 | 22 | 16 |
160 | 9 | ENESİN ATI DB SK BB | 2y a d | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 81 | 19 | |
155 | 5 | MAJOR DUNDEE SKG SK | 2y a e | 57 | H.ÇİZİK | 11 | 34 | 98 | 16 |
135 | 3 | ÇAĞANHAN DB SK | 2y k e | 57 | A.KURŞUN | 13 - DS | 39 | 18 | |
130 | 12 | THE GURU KG | 2y k d | 55 | A.C.BİNİZETOĞLU | 7 | 14 | 19 | |
125 | 11 | PELİNSU KG K | 2y d d | 55 | U.TEMUR | 9 | 20 | ||
120 | 6 | METİNÖMER | 2y a e | 57 | MUSA DEMİR | 4 | 16 | 7 | 17 |
110 | 13 | YAKUTHANIM KG K | 2y a d | 55 | B.KILINÇ | 3 | 20 | ||
Ekuriler: BLACK LEGACY ile ÇAĞANHAN | |||||||||
8. KOŞU:3 Yaşlı Araplar/ŞARTLI 5/1300 Çim | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 7 | KAPIDAĞ KG SK | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 11 | 52 | 8 | 13 |
185 | 14 | HAÇIMBABA DB SKG | 3y k e | 50 | ABDULLAH AR AP | 9 | 38 | 15 | 8 |
185 | 8 | ÖZBİLDEN KG DB SK | 3y k e | 57 | B.KILINÇ | 3 | 59 | 8 | 20 |
180 | 6 | GÜMGÜM KG | 3y k e | 57 | A.KURŞUN | 5 | 51 | 15 | 20 |
170 | 3 | ÇAKMAKŞAH DB | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | 49 | 18 | 19 |
170 | 9 | PALA SALİH K | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 4 | 53 | 15 | 16 |
165 | 12 | MEKANİZMA KG K DB | 3y k e | 55 | KEMAL KURT | 13 | 42 | 8 | 20 |
160 | 10 | TANGÖZE KG SK | 3y a d | 51 | M.K.KUMBASAR AP | 7 | 50 | 16 | 20 |
150 | 4 | DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK | 3y k e | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 1 | 48 | 15 | 15 |
150 | 5 | DOĞANŞAH KG K | 3y d e | 57 | S.ERKUŞ | 14 - DS | 50 | 8 | 16 |
125 | 11 | NURAYŞA KG K | 3y a d | 53 | H.ÇANAKÇI AP | 15 - DS | 46 | 7 | 12 |
120 | 2 | KILAVUZAĞASI DB SK | 3y a e | 60 | V.DEMİR | 8 | 57 | 8 | 18 |
100 | 1 | JET HALİL KG SK | 3y k e | 60 | M.AVŞAR | 6 | 62 | 8 | 19 |
95 | 13 | GÜRDEMİRKIR DB | 3y a d | 53 | F.R.BEBEK | 12 | 44 | 15 | 11 |
65 | 15 | TASARIMCI KG DB SK | 3y k e | 54 | M.BAYIR | 10 | 52 | 51 | 18 |
Adana - 22/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder