Sayfalar

Bursa - 15/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden/DHÖ , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 4 MARENGO  KG SK 3y k  e 57 N.ŞEN 8 43 17 16
190 5 MELİKHAN KG DB SK 3y k  e 57 SELİM İPEK 1 32 10 14
185 7 YANAR TAŞ KG 3y k  e 57 M.KAYA 5 28 10 16
185 2 CANBERKEFE KG K 3y k  e 57 ÇETİN TAŞ AP 2 39 16 13
180 10 MEMNUNEM DB SKG SK 3y k  d 55 İ.H.KETME 7 35 9 16
165 1 BABA MUTLU KG K DB 3y a  e 53 Y.AVŞAR AP 3 21 35 13
165 8 DELİ SEVDAM KG K DB 3y k  d 55 D.MALATYALI 4 38 10 17
140 3 GÜNEYŞAHI KG 3y k  e 57 H.KATI 9   90 18
140 6 UFUKTAY DB 3y a  e 57 S.TIRPAN 6   17 19
140 9 KAFKAS HATUN KG DB 3y k  d 55 O.YILDIZ 10     20
 
2. Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 , 4 Yaşlı Araplar,1800 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
185 1 AKINSOY KG 4y a  a 58 ÇETİN TAŞ 7 72 7 15
180 6 ÇAĞAÇAR KG K DB 4y a  a 55 Y.E.YÜKSEL 8 45 38 13
170 8 TUMBULBEYRUT KG DB SK 4y a  a 55 ALP.OLUK 9 50 16 14
170 2 DURMAZ AKAR 4y d  a 58 S.GÜLENYÜZLER 6 36 19 8
160 3 ALOYSHA KG K DB 4y k k 56 Ç.CANPOLAT 1 73 10 13
160 4 GÖKSELOĞLU KG K DB 4y k  a 56 M.YEŞİLYAYLA 12 - DS 35 10 14
160 7 GÜNEŞ IŞIĞI KG DB SK 4y a  a 55 O.BALKAN 4 36 35 2
155 10 KESKİNER KG DB SK 4y a  a 55 B.AKÇAY 10 31 31 6
125 11 UMUTREİS KG 4y a  a 55 M.K.CEYLAN 2 29 15 10
120 5 CİHANDAR ŞAH DB 4y a  a 55 Y.ARAS 5 41 11 10
105 9 MİLYONER KG DB SK 4y a  g 58 C.KARADEMİR 3 40 15 13
90 12 MÜNAYİM KG SK GKR 4y k  a 55 S.ULITAŞ 11 - DS 23 13 3
 
3. Koşu:Maiden/DHÖ , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 2 AŞANBEY KG DB 3y k  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 10 37 4 12
195 3 BAĞRIYANIK KG SK 3y k  e 57 M.KAYA 5 47 12 18
170 6 MUZAFFERBEY KG SK 3y a  e 55 O.GÖKÇE AP 6 22 10 10
170 10 SONMUHTEREM KG DB SK 3y k  d 55 D.MALATYALI 1 24 28 13
160 5 HIZLI ŞERİF KG DB 3y d  e 57 İ.DİNAR 3   17 18
150 4 ÇEKİÇKAN KG K 3y k  e 57 M.MAMEDOV 9 16 42 9
140 8 SÜMERİNOĞLU KG DB SK 3y k  e 57 M.DEMİRBAŞ 2 14 65 16
140 11 TİLİKUM KG K 3y a  d 55 N.ŞEN 8 13 17 11
120 7 PRENSENES KG 3y a  e 57 O.ÖZTÜRK 11 - DS 16 10 14
110 1 AKINCI ŞÖVALYE KG SK 3y k  e 57 H.KATI 4   10 18
110 9 AKSİBİKE KG DB SK 3y d  d 55 OĞUZ EREN 7   10 19
[(6)MUZAFFERBEY,(10)SONMUHTEREM] eküridir.
4. Koşu:ŞARTLI 3/DHT/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar,1700 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 2 BALDAĞI KG DB SK 4y k k 56 ALP.OLUK AP 4 45 11 19
185 3 ELLİBEŞ KG K DB 4y d k 54 Y.E.YÜKSEL AP 5 45 7 13
185 9 BİLGİLİTAY DB 4y k k 55 E.YAVUZ 2 29 7 5
180 7 TİRAJE KG DB 5y k k 57 G.YILDIZ 6 39 14 9
170 8 VEGOOL SK 5y a k 54 F.KABADAYI AP 7 42 11 13
155 10 GÜLDİDEM KG 4y d k 55 M.KAYA 8 37 9 16
140 11 KARİNA 4y k k 55 O.YILDIZ 1 25 18 6
135 1 KARAGÜLÜM KG K 5y a k 59 S.GÜLENYÜZLER AP 11 52 42 9
125 4 FERHAL KG DB SK 4y k k 58 M.ÇİÇEK 3 35 7 11
110 5 ASİ KIRTAY KG DB SK 6y k k 57 K.TOKAÇOĞLU 10 31 14 11
110 6 İMHAN KG K DB 5y a k 57 H.ALTIN 12 - DS 28 7 7
90 12 VENİ VİDİ VİCİ KG SK 4y d k 55 R.CİHAN 9 29 7 16
[(10)GÜLDİDEM,(11)KARİNA] eküridir.
5. Koşu:Handikap 14/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 10 AKÇAAĞA KG 4y a  a 54,5 SELİM İPEK 5 42 21 16
190 4 KADİRKAAN KG DB GKR 4y k  a 59 H.KAPLAN AP 2 55 17 14
190 2 KARAZEYTİN 6y a  a 63 M.KAYA 7 57 24 20
175 3 BABAEMİR DB SKG SK 5y k  a 62,5 K.TOKAÇOĞLU 12 56 7 17
175 5 MY CEM KG 5y k  a 60,5 T.YILDIZ 8 52 7 16
175 8 YARİSSA KG SK 5y k  a 57 N.ŞEN 4 45 7 7
160 11 KARAŞÖVALYE KG DB 4y a  a 51 S.TIRPAN 11 35 13 12
140 6 NURAĞA KG DB 4y a  a 58,5 O.ÖZTÜRK 3 50 10 19
130 9 SON HATIRAN KG DB 5y a k 57,5 M.ÇİÇEK 10 46 9 17
125 13 BARGAN KG 5y a  a 50 O.BALKAN AP 13 - DS 25 31 7
100 7 SU GAZELİ KG DB 4y k k 58 O.YILDIZ 9 49 25 15
90 1 REŞİTBEY KG DB SK 4y k  a 60 ALP.OLUK AP 1 59 13 19
80 12 MİRHAN KG DB SK 4y a  a 50,5 V.YÜCEL 6 34 10 15
[(6)NURAĞA,(10)AKÇAAĞA] eküridir.
6. Koşu:ŞARTLI 5 , 3 ve Yukarı İngilizler,1400 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 5 VELİAHT BETÜL KG K DB 4y a k 54 Y.E.YÜKSEL AP 9 100 20 18
180 1 OCIUS KG DB SK 6y k  a 59 ÇETİN TAŞ AP 7 104 7 17
180 4 CLARK KENT KG K DB ÖG 7y d  a 58 M.TURAN 8 103 34 16
180 9 EMPEROR SION SK 3y a  e 55,5 M.ÇİÇEK 3 99 14 10
175 3 RED REBEL (USA) KG DB SK 5y a  a 60 E.YAVUZ 2 96 6 17
160 8 CASANOVA SK 4y d  a 56 S.ÇETİN 10 - DS 75 59 15
155 2 DEATH RACER KG SK 5y d  a 57 C.GÖKÇE AP 1 89 25 16
140 7 MARMARAY DB SKG SK 5y d  a 53 S.GÜLENYÜZLER AP 5 39 10 5
125 10 BAD GIRL KG K 4y d k 54 T.YILDIZ 4 57 28 18
115 6 TÜRKŞAD SK 3y d  e 53,5 B.AKÇAY AP 6 39 14 11
 
7. Koşu:TRİLYE KOŞUSU   KV-8 , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 6 AYSEV K 2y a  d 56 H.PARILDAR 7 - DS 81 24 20
195 5 YOU NEVER KNOW DB SKG SK 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 1 76 15 18
190 2 HASKAYA SK 2y a  e 57 M.KAYA 5 61 29 14
190 4 OVER CLOUDS  KG DB 2y d  e 57 U.POLAT 4 54 14 19
185 1 INTO KG SK 2y d  e 59 T.YILDIZ 3 86 14 19
175 7 SWILI KG K 2y d  d 55 K.TOKAÇOĞLU 2 67 24 19
140 3 OGEY KG K 2y d  d 57 H.KATI 6 90 14 17
[(1)INTO,(3)OGEY] eküridir.
8. Koşu:Maiden/DHÖ , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 10 SEVDEGÖR DB SK 3y a  d 55 S.TIRPAN 5 38 10 13
195 4 ÇİRKİN KRAL KG 3y a  e 57 T.YILDIZ 3   10 18
185 8 CENNETMAVİSİ KG SK 3y a  d 55 O.GÖKÇE AP 4 20 10 17
170 1 BALAMİREFE KG DB 3y k  e 54 F.KABADAYI AP 8 16 10 17
160 6 JUMBO SKG SK 3y k  e 57 H.ALTIN 9 - DS 13 10 16
150 9 SABAH GÜNEŞİ KG K DB 3y k  d 55 M.DEMİRBAŞ 1 13 17 16
140 2 BARUTEFE KG 3y k  e 54 H.KAPLAN AP 2   17 19
140 3 ÇİNİNİN OĞLU KG K 3y k  e 54 F.KARAKURT AP 7   10 18
140 5 DARYÜZ KG SK 3y a  e 57 T.ALICI 6     20
140 7 YARIŞ BEYİ  KG SK 3y a  e 57 O.ÖZTÜRK 10 - DS 13 10 16
 
9. Koşu:Handikap 17 , 3 ve Yukarı İngilizler, 2100 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 10 NEW TRANSATLANTIC KG K 4y d  a 50,5 S.TIRPAN 9 69 14 20
195 2 SKYNET KG SK 4y d  a 60 ALP.OLUK AP 12 - DS 94 32 17
190 8 ESTERGON KG DB SK 4y d  a 51,5 R.CİHAN 8 71 24 12
185 11 DREAM FAIRY K 4y d k 50 M.TURAN 3 68 14 18
185 3 RECO 4y d  a 60 M.ÇİÇEK 6 88 32 19
180 12 SAFİR KIZ KG SK 4y a k 50 O.YILDIZ 10 60 14 17
180 5 SUPERSTAR LADY SK 3y d  d 54,5 S.BOYRAZ 7 84 10 16
160 14 KAPTAN ABİ KG SK 3y d  e 50 O.ATMACA 2 52 17 16
135 7 HIGH PRESSURE KG DB 3y d  e 50,5 Y.ARAS AP 14 - DS 76 16 20
130 4 NEON KNIGHT K 4y d  a 59,5 K.TOKAÇOĞLU 13 - DS 87 13 16
130 13 KING POWER KG K DB 4y d  a 50 İ.DİNAR 11 53 13 8
110 1 ARKANSAS SOUL KG K 3y a  e 59,5 ÇETİN TAŞ AP 1 100 14 17
110 9 EDGARDO KG K 6y a  a 51 G.YILDIZ 4 70 13 10
80 6 KÜLÜNK AĞA DB SKG SK BB 6y d  a 55,5 Z.KARABULUT AP 5 83 12 18
 

Hiç yorum yok: