Sayfalar

Diyarbakır - 07/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Handikap 15/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 1200 Kum
195 2 ŞİMŞEKBERK KG K 3y k  e 58 R.DOĞAN 6 56 21 17
190 3 TUMBUL ŞİMŞEK KG SK 3y k  e 56 F.YARDIMCI 2 52 21 20
185 5 DEHİBE HANIM K SKG 3y d  d 52,5 B. BEKTAŞ AP 7 45 5 18
185 1 JET HALİL KG SK 3y k  e 58 N.ALTIN 9 56 32 18
180 6 EZNAVUR KG K DB 3y d  e 50,5 C.TEPE AP 4 41 25 17
170 10 MUHLİS HOCA KG K 3y a  e 50 İ.ÇİZİK AP 1 34 19 20
165 4 MACERACI KG DB SK 3y k  e 53,5 E.KILIK 10 47 4 14
145 8 ŞEKERSEVGİ KG K DB 3y k  d 50 M.B.ÇAKMAK AP 11 - DS 35 14 20
120 9 TUMBUL KASIRGA KG K 3y k  e 50 M.E.DOĞAN AP 8 35 14 16
110 7 GÜLÇİN HANIM DB SKG SK 3y a  d 50 E.AKKILIÇ AP 5 39 4 18
110 11 HASKÖY İNCİSİ SKG SK 3y k  d 50 H.DEMİRTAŞ 3 32 19 20
2. Koşu:Handikap 13 , 3 Yaşlı İngilizler, 1800 Kum
200 2 AYŞEGÜL KG K DB 3y d  d 59,5 F.YARDIMCI 13 - DS 39 14 20
185 7 CAMBAZ OSMAN DB SKG SK 3y d  e 55,5 M.AVŞAR 3 31 12 16
170 1 SUPREME KG SK 3y a  e 60 N.ALTIN 6 40 26 19
170 5 ASİL EFE KG DB SK 3y d  e 54 İ.ÇİZİK AP 4 34 19 7
170 10 BABA YILDIZ SKG SK 3y d  e 52 MEH.PARLAK AP 5 30 7 14
135 12 PİR KG K DB 3y d  e 48 T.YILMAZ AP 9 22 19 12
130 6 GUST OF WIND KG DB SK 3y d  e 54 B. BEKTAŞ AP 14 - DS 32 7 10
120 4 HEWAL DB SK 3y d  e 58,5 M.ÜNLÜ 12 - DS 37 7 11
120 9 NAİF HAT KG DB 3y d  e 55,5 G.KILIÇ 10 - DS 31 40 13
115 8 KAVAKLIDERELİ K 3y a  e 55,5 E.KILIK 1 31 4 13
110 11 BİNA KANTOS 3y d  d 54,5 S.KAPLAN 8 29 14 12
100 3 DIREJKIZI SK 3y d  d 56,5 M.E.DOĞAN AP 11 - DS 39 11 15
90 14 ÖZOK 3y d  d 50 H.DEMİRTAŞ 2 10 7 10
75 13 VISTAFJORD KG SK 3y a  d 51 M.B.ÇAKMAK AP 7 22 7 9
3. Koşu:Handikap 14/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum
200 6 MİRALP KG SK 4y k  a 52,5 M.IŞIK AP 8 - DS 33 7 19
185 2 AKLISELİM 7y a  a 59,5 N.ALTIN 6 45 5 13
175 7 LİDER DOĞAN K DB 6y k  a 50 İ.ÇİZİK AP 1 30 7 18
170 8 GÖNÜLHANIM 7y k k 51,5 B. BEKTAŞ AP 7 29 7 13
165 3 PATOZ DB SK 4y a  a 58,5 M.AVŞAR 4 45 5 19
155 4 ATAKAN YELİ 5y k k 58,5 F.YARDIMCI 11 - DS 43 7 10
135 5 ASİLBEŞİR KG DB 4y k  a 52,5 M.B.ÇAKMAK AP 5 39 20 5
130 10 DİYARIN OĞLU SKG SK 7y d  a 50 C.TEPE AP 3 26 12 6
120 1 AŞK VE GÜL KG DB SK 6y k k 63 M.ÜNLÜ 2 52 20 9
115 9 GAHTALI KG SK 4y k  a 50 H.DEMİRTAŞ 10 - DS 27 7 9
100 11 KIRIMHANOĞLU KG DB SK 4y k  a 47 T.YILMAZ AP 9 - DS 24 95 9
[(1)AŞK VE GÜL,(5)ASİLBEŞİR],[(6)MİRALP,(10)DİYARIN OĞLU] eküridir. 
4. Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2000 Kum
195 3 VİNDIRHAT KG K 6y a  a 56 M.IŞIK AP 11 - DS 89 12 17
180 2 PİRAZBEY KG DB SK 5y k  a 56 İ.ÇİZİK AP 4 32 7 20
180 4 DAYI DAYI KG K DB 7y a  a 58 İ.KATI 10 - DS 56 14 18
180 1 ŞUBATHAN KG 9y k  a 59 B. BEKTAŞ AP 2 73 14 8
155 8 KUYUMCU 4y a  a 51,5 M.B.ÇAKMAK AP 8 - DS 30 7 12
150 7 SEMİHKAN KG 8y k  a 57 F.YARDIMCI 5 64 5 11
135 5 BEYHAK KG DB SK 5y k  a 57 M.ÜNLÜ 9 - DS 57 5 13
130 11 ÖZGENHAN KG 4y a  a 54,5 M.AVŞAR 6 10 4 4
125 9 TUMBULKAVÇİNOĞLU 4y a  a 55,5 S.KAPLAN 7 23 4 12
120 6 OYTUNTAY KG SK GKR ÖG 7y k  a 57 N.ALTIN 3 35 5 6
105 10 BURCUTAY KG SK 5y a k 51 M.E.DOĞAN AP 1 31 7 12
5. Koşu:Handikap 16/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler, 1700 Kum
200 6 SESİL SULTAN DB 4y d k 53,5 F.YARDIMCI 6 47 12 20
185 5 SPARTAN İLAYDA KG SK 3y a  d 53,5 M.AVŞAR 2 53 7 20
180 1 SEA HORSE SKG SK 7y a k 60 İ.ÇİZİK AP 9 66 12 18
175 8 AMIGDALA SK 4y d k 50 B. BEKTAŞ AP 11 - DS 35 7 17
160 4 LEA K 6y d k 56 C.TEPE AP 10 56 12 16
150 7 AIGAI DB SK 6y d k 52 E.KILIK 7 44 4 14
145 2 TİRAN KG SK 4y d k 60 M.IŞIK AP 1 66 11 17
130 3 KARA ATEŞ SK 4y d k 60,5 İ.KATI 3 61 12 18
120 9 BEYZAM KG DB SK 4y d k 50 M.E.DOĞAN AP 4 34 19 10
110 10 GÜLŞİLAN SK 4y d k 50 MEH.PARLAK AP 8 28 12 9
100 11 BELLA CAVALLO KG DB SK 3y a  d 47 T.YILMAZ AP 5 25 5 9
[(5)SPARTAN İLAYDA,(11)BELLA CAVALLO] eküridir.  
6. Koşu:ŞARTLI 3 , 3 Yaşlı İngilizler,1700 Kum
180 4 FAIR FINISH KG DB SK 3y d  e 56 M.B.ÇAKMAK AP 13 26 12 7
175 2 TINASOĞLU KG DB 3y d  e 57 M.IŞIK AP 11 36 12 8
175 9 BASİRET KG K DB 3y d  g 56 R.DOĞAN 6 26 19 16
170 5 KÜÇÜK BEYZA DB SKG SK 3y d  d 59 F.YARDIMCI 3 47 9 17
140 1 ARASIM KG SK 3y d  e 57 E.AKKILIÇ AP 1 24 14 12
135 10 BABA URAL SK 3y a  e 55 İ.KATI 7 30 5 19
135 11 KIRGÜLÜM SKG SK 3y k  d 54 G.KILIÇ 12 47 7 13
135 14 BLOODY MARY KG DB SK 3y d  d 52 B. BEKTAŞ AP 14 25 7 15
125 13 FAHRONİ KG K DB 3y d  e 55 S.YILDIRIM 10 20 4 8
115 3 DYNAMITE HARMONY KG SK 3y d  e 60 V.KIZMAZ 4 35 67 19
110 6 SCOOBY DOO KG SK 3y d  e 58 N.ALTIN 9 46 35 18
100 12 BY SAKAL KG DB 3y d  e 55 E.KILIK 8 30 16 10
90 8 TEXSAS ARMY KG SK 3y d  e 58 S.KAPLAN 15 - DS 28 61 15
85 7 TAYLAN HAN KG DB SK 3y d  e 58 M.AVŞAR 2 26 12 11
80 15 KIZILORDU KG DB SK 3y a  e 55 H.DEMİRTAŞ 5 18 28 12

Hiç yorum yok: