Sayfalar

Ankara - 27/10/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Kosu:KADIN BİNİCİ/ 3 ve Yukarı İngilizler/ 1500m Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2 BABİ DB SK 5y d  a 60 G.AKSU DENİZHAN AP 2 71 37 13
190 3 DEUCALION K BB 4y d  a 58,5 Z.BULUT 3 63 49 14
185 1 ASLAN ADAM SKG SK 3y d  e 61,5 NAOMI HELLER 1 83 8 13
 
2. Kosu:ŞARTLI 5/ 2 Yaşlı İngilizler/ 1200m Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1 KARMA FELSEFESİ 2y a  d 55 Ö.YILDIRIM 4 56 17 17
195 3 ILICA BEY KG K DB 2y d  e 54 S.ERKUŞ 2 51 8 19
180 2 BERTHOLD SK 2y d  e 54 AHMET ÇELİK 1 51 20 19
165 4 BATUMİ SK 2y d  e 53 M.KESKİN 3   9 18
165 5 HAZELEYES SK 2y a  d 53 H.KARATAŞ 5 58 168 20
[(2)BERTHOLD,(4)BATUMİ] eküridir.
3. Kosu:Handikap 17/DHÖW/ 4 ve Yukarı Araplar/ 2000m Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5 BABAMENDUH KG DB 6y a  a 56 ÇETİN TAŞ AP 9 - DS 90 15 12
190 9 FIRATIN ÖFKESİ K 5y k  a 50 O.YILDIZ 3 69 8 8
180 6 AGAH KG K 5y d  a 55 M.KESKİN 1 82 7 15
175 4 YILDIZABAKAN KG SK 6y k  a 58 D.KAYA AP 5 94 11 16
165 3 RUSDAMAT KG K 4y a  a 59,5 O.GÖKÇE AP 4 98 4 17
155 8 PALERMO SKG SK 4y k  a 50 HAKAN YILDIZ 10 - DS 71 7 18
150 2 KRALARSLAN KG K 4y k  a 60,5 M.AKYAVUZ 2 98 37 16
140 7 UMUTÇİÇEĞİ KG K DB 4y k k 53 B.KILINÇ 8 - DS 83 9 16
135 1 BOZTEPEBEYİ KG 5y a  a 60 M.K.KUMBASAR AP 7 98 37 20
135 10 ZEHİR HAFİYE KG SK 4y k  a 50 S.ERKUŞ 6 62 14 14
 
4. Kosu:NECİP FAZIL KISAKÜREK KOŞUSU/G 3/DHT/ 3 Yaşlı Araplar/ 1600m Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 5 EGEBERK KG SK 3y k  e 57 S.KAYA 9 112 13 18
180 3 DEDE SEYDO KG 3y a  e 57 İ.KATI 11 99 13 18
175 4 DEMİRTURBO KG DB SK 3y k  e 57 H.KARATAŞ 5 104 14 16
175 8 OVA KARTALI KG K DB 3y k  e 57 H.ÇİZİK 2 69 8 16
155 1 CİBEK OĞLU KG SK 3y k  e 57 F.YARDIMCI 1 91 14 17
155 7 KRALDOĞU KG 3y a  e 57 A.SÖZEN 4 64 20 16
150 6 FAHRENHEİT KG K 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 10 69 14 17
145 11 TAMERŞAH KG 3y k  e 57 M.ÇİÇEK 8 66 7 16
140 9 SIKINTI YOK KG K DB 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 7 78 14 19
140 10 ŞAHİNSEMİH KG 3y d  e 57 U.POLAT 3 53 17 18
105 2 DAYIMTURBO KG 3y a  e 57 S.KAPLAN 6 35 73 18
 
5. Kosu:CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU/G 1/ 3 ve Yukarı İngilizler/ 2400m Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3 FINESSE SK 4y a  a 60 S.KAYA 6 125 55 20
185 13 MISTER GÖRKEM K DB 3y d  e 56 H.KARATAŞ 4 117 35 20
180 6 PIANO SONATA SK 4y d  a 60 G.KOCAKAYA 2 128 16 20
175 16 PERİ LİNA K BB 3y k  d 54 AHMET ÇELİK 16 - DS 121 20 20
170 8 VICTORY IS OURS DB BB 5y a  a 60 GÖKH.GÖKÇE 1 118 17 20
160 4 HASAFET KG SK BB 4y d  a 60 U.POLAT 8 121 34 20
145 7 RUNNER BULL SK 4y d  a 60 Ö.YILDIRIM 11 - DS 118 35 20
135 9 ZAFER ATEŞİ K 4y d  a 60 H.ÇİZİK 13 - DS 113 16 20
130 10 TATVAN İNCİSİ DB SK 6y d k 58 S.BOYRAZ 12 - DS 126 20 20
125 5 OĞLUM BERAT KG DB 6y d  a 60 K.TOKAÇOĞLU 14 - DS 123 16 20
105 15 VANCOUVER SK BB 3y a  e 56 A.SÖZEN 10 - DS 101 35 17
100 14 RHYTHM DIVINE SK 3y d  e 56 M.ÇİÇEK 3 124 34 20
95 11 CORCOVADO 3y d  e 56 E.YAVUZ 5 102 17 19
80 1 BAYBAŞKAN SKG SK 6y d  a 60 F.YÜKSEL 15 - DS 118 16 17
80 12 DISTANT SHINING KG DB 3y a  e 56 M.AKYAVUZ 7 115 16 17
55 2 EXRANGER KG DB SK BB 4y d  a 60 A.KAÇMAZ 9 55 20 20
[(2)EXRANGER,(15)VANCOUVER,(16)PERİ LİNA],[(7)RUNNER BULL,(10)TATVAN İNCİSİ] eküridir.
6. Kosu:CUMHURİYET KOŞUSU/G 1/DHT/ 3 ve Yukarı Araplar/ 1600m Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2 BATMANASLANI KG GKR 5y k  a 60 G.KOCAKAYA 4 121 13 20
180 7 SAADIN GÜCÜ KG 5y d  a 60 AHMET ÇELİK 6 126 29 20
175 16 TAYKUT KG 3y a  e 53 H.KARATAŞ 11 124 13 20
170 11 SERDÜMEN 4y k  a 58 Ö.YILDIRIM 16 - DS 122 29 20
155 4 CANKARDEŞLER KG K 7y a  a 60 K.TOKAÇOĞLU 12 135 33 20
150 5 DENİZİM KG SK 5y k  a 60 A.SÖZEN 8 128 13 20
130 12 TALİPHAN KG SK 4y k  a 58 U.POLAT 13 126 29 20
125 13 YELTAY KG K 4y a  a 58 S.KAYA 7 120 13 20
105 6 GÜRSU K 5y a  a 60 GÖKH.GÖKÇE 10 128 118 20
100 3 BUDAKHAN KG K DB 6y k  a 60 D.YILDIZ 9 111 13 19
100 10 SELKUT KG DB SK 4y a  a 58 M.ÇİÇEK 3 117 29 20
100 15 OĞUZBOYLU KG 3y k  e 53 A.KAÇMAZ 5 103 13 16
95 9 ÖZALAK KG DB 4y d  a 58 H.ÇİZİK 14 102 10 18
85 1 ATMACA BEYİ KG SK 7y a  a 60 M.AKYAVUZ 1 121 41 20
75 8 ARTUKLU KG K 4y a  a 58 M.BAYIR 15 - DS 113 28 20
65 14 YOLDAŞHAN KG K 4y k  a 58 F.YÜKSEL 2 101 27 18
[(3)BUDAKHAN,(6)GÜRSU,(10)SELKUT] eküridir.
7. Kosu:Handikap 17/ 3 ve Yukarı İngilizler/ 1200m Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1 SPARTACUS KG K DB 4y d  a 63 U.POLAT 4 92 7 18
185 3 SHUTKA (IRE) DB SKG SK 5y d  a 61,5 A.SÖZEN 3 89 21 17
180 2 DOYOUN HEARTED KG DB SK 4y d  a 60 M.A.SOLMAZ AP 5 90 32 19
175 6 RASİMBEY K 3y d  e 55 AHMET ÇELİK 1 81 11 19
165 5 MISS MELODY KG DB SK 6y d k 57,5 ÇETİN TAŞ AP 8 - DS 87 65 18
160 4 HEADWAY KG DB 5y a  a 61 M.ÇİÇEK 2 88 10 19
145 8 COCHABAMBA DB 5y a  a 52,5 A.KAÇMAZ 6 - DS 71 11 9
135 7 ZAFER MEYDANI 3y d  e 54,5 M.TURAN 7 - DS 80 11 16
 
8. Kosu:Maiden/DHÖW/ 3 Yaşlı Araplar/ 1200m Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 11 ZAMANTININ KIZI SK 3y k  d 52 H.ÇANAKÇI AP 11 - DS 29 16 8
 195 2 KARAKEÇİAĞASI KG K 3y k  e 57 H.İ.AKKAYA 1 39 16 16
190 3 POZANTI KG K 3y k  e 53 M.K.KUMBASAR AP 3 26 16 12
170 7 ESAS ALTIN SK 3y d  d 55 B.KILINÇ 8 29 16 12
165 5 ASİ BİLGİN KG 3y d  d 55 A.SÖZEN 9   30 18
160 4 YELAKÇA KG K 3y a  e 57 M.TURAN 5 34 4 17
135 10 SANCAKCA KG 3y k  d 55 M.AKYAVUZ 7 35 21 13
125 1 GÜR POYRAZI KG K DB GKR 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 10 - DS   16 18
125 9 MAHSİMA KG K 3y a  d 55 S.ERKUŞ 4   84 19
115 6 ÇİL ELİF KG K 3y k  d 55 M.KESKİN 6     20
115 8 HEVSELKUŞU KG DB 3y k  d 55 H.ÇİZİK 2 14 21 17
 

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.