Sayfalar

İstanbul - 21/04/2019 Pazar & Puanlı Altılı Bülten

1. Kosu  : KV-6 &  4 ve Yukarı İngilizler &  2000m  Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. ÇEKO DAYI 5y d  a 60 H.KARATAŞ 3 87 11 19
190 4. ŞEKER HANIM 4y d k 53 A.KURŞUN 2 96 32 17
185 3. BURAKŞAH 4y d  a 54 N.ŞEN 4 62 8 20
180 2. AYBARS 4y d  a 55 H.ÇİZİK 1 64 11 20
 
2. Kosu  : Handikap 15/DHÖW /H1 &  4 ve Yukarı Araplar &  2000m  Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. BABASELVER 5y d  a 55,5 A.ASLAN 1 43 11 19
190 9. BAWEPİR 5y a  a 54 AHMET ÇELİK 4 40 11 13
185 3. OĞLUMVOLKAN 5y k  a 58 Z.KARABULUT AP 7 52 11 18
185 11. PEXUSS 7y a k 50 B.AVERBAK 6 19 22 11
180 2. ACARTÜRK 5y k  a 61 F.YÜKSEL 8 54 11 9
180 5. VİKONYA 5y k k 56 G.KOCAKAYA 5 44 11 8
135 6. ALSANCAKLI 5y a  a 55,5 H.ÇİZİK 12 - DS 43 11 16
135 8. ALTURBO 5y a k 54 D.YILDIZ 2 40 11 17
125 1. GONCANUR 5y a k 61 B.AKÇAY AP 11 - DS 58 9 15
110 4. OĞULCANIM 5y k  a 57,5 İ.SOYAD 10 47 55 14
110 10. HAMHAMA 5y k k 50 MAHİR ŞAHİN AP 9 23 13 9
95 12. DURMUŞKARDEŞ 5y k  a 50 F.KARAKURT AP 3 11 51 8
 
3. Kosu  : KV-9 &  3 Yaşlı İngilizler &  1900m  Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 15. YAMANLARBEYİ 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 1 93 28 20
195 3. ANGEL OF DEATH 3y d  e 58 H.KARATAŞ 11 - DS 94 44 20
180 1. AKGÜN 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 2 74 29 19
180 10. MÜHENDİS 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 14 - DS 53 18 19
175 6. GRAND ZOFF 3y d  e 58 B.KURDU 4 72 28 17
170 9. MUAMMER BEY 3y d  e 58 İ.SOYAD 5 87 16 15
165 2. ALTIN KOP 3y d  e 58 A.KURŞUN 13 - DS 93 14 19
160 12. ROCKABYE 3y d  e 58 SELİM İPEK 3 64 18 18
145 5. BRUCE WAYNE 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 10 - DS 63 11 18
140 7. HASKAYA 3y a  e 58 S.KAYA 12 - DS 84 13 20
135 8. LEWANDOWSKI 3y d  e 58 A.SÖZEN 7 50 32 19
130 4. BALDEMAR 3y k  e 58 M.KAYA 15 - DS 40 29 20
85 11. OVERDOSE 3y a  e 58 O.YILDIZ 9 70 12 20
85 13. THE POWER 3y d  e 58 H.ÇİZİK 6 66 11 18
65 14. URLA KARASI 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 8 48 39 17
 
4. Kosu  : Maiden/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar &  1000m  Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. GİZEMNAZ 3y k  d 57 M.KAYA 1     20
190 7. LAGERTHA 3y a  d 57 A.SÖZEN 5     20
180 6. KARARLITAY 3y a  d 57 M.ÇİÇEK 4     20
175 5. GÜNDOĞDU 3y a  d 53 H.YOLAÇICI AP 8     20
170 2. BENLİ SULTAN 3y a  d 57 F.YÜKSEL 2     20
160 1. AŞKARKIZ 3y a  d 55 DOĞUKAN SAV AP 3     20
140 3. EĞİL GÜLÜ 3y a  d 55 M.P.DEMİR AP 7     20
140 8. MEZRELİ 3y a  d 57 A.ASLAN 6     20
 
5. Kosu  : A 3 &  4 ve Yukarı İngilizler &  1400m  Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9. RHYTHM DIVINE 4y d  a 58 AHMET ÇELİK 1 112 176 20
190 1. COPPERFIELD 5y a  a 59 G.KOCAKAYA 2 111 168 20
190 7. ULAN BATOR 5y d  a 59 H.KARATAŞ 7 - DS 111 36 20
185 5. RUNNER BULL 5y d  a 59 Ö.YILDIRIM 10 - DS 108 36 20
180 10. RUN AND WIN 4y d  a 58 S.KAYA 3 90 22 15
170 4. MY BILLIONAIRE 6y d  a 59 A.SÖZEN 9 - DS 101 22 20
150 2. DEMİRBÜKEN 5y d  a 59 H.ÇİZİK 4 91 14 19
140 6. SİNCLAR 6y d  a 59 M.ÇİÇEK 5 - DS 93 22 10
130 3. IMPULSIVE 6y a  a 59 GÖKH.GÖKÇE 8 - DS 95 36 18
125 8. BRAVE AZUR 4y d  a 58 M.KAYA 6 - DS 83 19 19
 
6. Kosu  : Maiden/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar &  1000m  Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3. EZELİM 3y a  d 57 İ.SOYAD 9     20
185 4. GURBET ATEŞİ 3y a  d 57 AHMET ÇELİK 3     20
185 7. KURDELE 3y a  d 53 B.ÇIĞLA AP 2     20
185 2. AYSEL ANA 3y k  d 57 Ö.YILDIRIM 8     20
170 8. MONDIALEKAYA  3y a  d 57 M.KAYA 4     20
170 9. NUBİLA 3y d  d 57 G.KOCAKAYA 1     20
135 1. ALARAGÜLÜ 3y a  d 55 DOĞUKAN SAV AP 6     20
135 5. KAÇKARKIZI 3y a  d 55 M.P.DEMİR AP 7     20
135 6. KAYAKAMASI  3y a  d 57 H.ÇİZİK 5     20
[(6)KAYAKAMASI,(8)MONDIALEKAYA,] eküridir.
7. Kosu  : Handikap 14/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar &  1300m  Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. KELEMER 4y a  a 60,5 M.KAYA 8 46 4 17
185 5. PERCEMO 4y a  a 52,5 B.ÇIĞLA AP 1 36 15 13
180 3. BEYHANEFE 4y k  a 56,5 A.SÖZEN 3 38 53 18
175 4. KARASULTAN 4y a k 56 İ.H.KETME 4 37 10 14
175 8. ŞANSLI KAFKAS 4y a  a 54,5 H.ÇİZİK 2 34 19 15
175 14. AYDİL 4y k k 51,5 Z.KARABULUT AP 13 - DS 32 11 19
170 1. BAĞRIYANIK 4y k  a 60 F.YÜKSEL 5 45 11 20
170 12. TUMBULYALAZ 4y a  a 51 M.UYAR AP 14 - DS 33 11 20
170 9. AKDAMAR 4y a  a 54 A.ASLAN 9 33 29 16
160 7. KARTAL KIZ 4y k  a 54,5 GÖKH.GÖKÇE 10 34 43 11
160 15. AKHARMAN 4y a  a 52,5 O.BEŞLİ AP 7 30 11 15
125 6. BİTURBO 4y a  a 53,5 M.P.DEMİR AP 6 34 19 17
100 13. YURTYAPAN 4y a  a 54 SELİM İPEK 11 - DS 33 36 19
85 10. BONJOUR EL SAMAWİ 4y a k 54 M.HAMEDİ 17 - DS 33 22 19
85 11. GÜRLEYENHAN 4y a  a 54 D.YILDIZ 16 - DS 33 17 18
65 16. BABA NAKKAŞ 4y k  a 50 S.AKBULAT AP 15 - DS 23 11 10
45 17. SUSKUNBİRHAN 4y a  a 50 B.AVERBAK 12 - DS 17 18 16
 

Hiç yorum yok: