1.Koşu : Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1/Y2 & 4 ve Yukarı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 4. FATİHİNGÜLÜ KG SK | 5y a k | 53,5 | Ç.CANPOLAT | 7 - DS | 45 | 9 | 19 |
190 | 8. KOLAÇAN KG DB | 6y a k | 50 | F.KARAKURT | 4 | 34 | 10 | 15 |
180 | 2. SU MELEK KG SK | 5y d k | 57 | ALP.OLUK | 3 | 52 | 60 | 12 |
175 | 6. SU GAZELİ KG DB | 5y k k | 50 | MUH.OK | 5 | 36 | 14 | 17 |
165 | 3. HANIM SULTAN KG SK | 6y a k | 54 | MAHİR ŞAHİN | 2 | 46 | 9 | 14 |
155 | 5. YORAN GÜLÜ KG K | 5y k k | 50 | N.AKTAŞ | 6 | 38 | 256 | 16 |
150 | 1. CEYLİNSU KG K DB | 5y a k | 63 | D.KAYA | 1 | 64 | 25 | 20 |
145 | 7. CALİBE SULTAN KG K | 4y a k | 50 | F.HİM | 8 - DS | 33 | 6 | 15 |
[(4)FATİHİNGÜLÜ,(8)KOLAÇAN,] eküridir. | ||||||||
2.Koşu : Handikap 16 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5. RED WINNER | 3y a e | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | 4 | 37 | 13 | 20 |
195 | 6. POWER BY FIRE KG DB SK | 3y d e | 53,5 | N.AVCİ | 2 | 36 | 11 | 17 |
175 | 2. FINDIKKIRAN DB | 3y d d | 60 | M.KAYA | 7 - DS | 49 | 28 | 18 |
170 | 8. ATÇETER KG | 3y a e | 51,5 | MER.ÇELİK AP | 3 | 32 | 13 | 17 |
165 | 1. STEEL CLAW KG K DB | 3y a e | 60,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 50 | 11 | 17 |
155 | 3. KANBEDRİ KG | 3y d e | 59 | Ö.YILDIRIM | 6 - DS | 47 | 13 | 18 |
150 | 4. CALLIENTE SK | 3y a d | 56,5 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 42 | 13 | 19 |
145 | 7. SKY LEGEND KG K DB | 3y a e | 53,5 | D.PALAUR | 8 - DS | 36 | 14 | 17 |
3.Koşu : Handikap 16 /H1 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. KHOR KALBA KG DB SK | 6y d a | 61,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 69 | 14 | 7 |
195 | 7. CRAZY CHICK SK | 4y d k | 51,5 | S.TIRPAN | 8 | 51 | 38 | 15 |
185 | 5. GÜZELAT K DB | 4y d a | 56 | Ö.YILDIRIM | 9 | 60 | 25 | 15 |
180 | 6. AKARCA KHAN DB SK | 4y d a | 54 | S.ÖZEN | 10 | 56 | 6 | 19 |
170 | 10. PARAMPARÇA KG DB SK | 4y a g | 50 | MUH.OK AP | 11 | 39 | 11 | 20 |
165 | 3. GARAVAS DB SK | 5y a a | 59,5 | ADEM ŞEN | 1 | 65 | 104 | 13 |
165 | 1. OĞLUM CEM | 5y d a | 61 | ALP.OLUK AP | 3 | 72 | 14 | 18 |
160 | 4. SKY HERO | 7y d a | 57,5 | N.AVCİ | 4 | 61 | 7 | 13 |
155 | 9. OKO MOYE SK | 4y d k | 50 | D.PALAUR | 7 | 40 | 14 | 14 |
150 | 11. PASSO DOBLE KG SK | 4y a a | 50 | A.KÜRÜNDÜK | 12 | 31 | 13 | 12 |
140 | 8. MONSTER MAN KG | 4y d a | 50 | CEM ŞEN | 2 | 40 | 27 | 18 |
130 | 12. TANZER K DB | 7y d a | 50 | B.AVERBAK | 6 | 31 | 14 | 11 |
4.Koşu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1800Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 13. ZEYNEP SULTAN KG SK | 4y k k | 56 | M.KAYA | 5 | 14 | 19 | |
175 | 1. ARBEDEŞAĞA KG DB SK | 4y a a | 58 | ADEM ŞEN | 1 | 30 | 14 | 13 |
175 | 10. KÖSEM SULTAN KG DB | 4y a k | 52 | MER.ÇELİK AP | 7 | 15 | 14 | 17 |
170 | 5. KORAYHAN KG SK | 4y a a | 54 | B.M.MIRIK AP | 12 | 7 | 139 | 12 |
165 | 4. KIZILKAYA KG DB SK | 4y d a | 58 | O.ATMACA | 10 | 19 | 6 | 10 |
160 | 11. SÜNDÜS SULTAN KG DB SK GKR | 4y a k | 56 | B.AVERBAK | 2 | 20 | 8 | 14 |
155 | 12. ULUMERİÇ DB SKG SK | 4y a k | 56 | Ç.OK | 11 | 15 | 14 | 10 |
145 | 7. AKBEYAZ AFRODİT KG | 4y k k | 56 | S.ÖZEN | 8 | 26 | 11 | 16 |
140 | 2. BARUTEFE KG GKR | 4y k a | 58 | A.OKAN PAZAR AP | 3 | 33 | 18 | 17 |
140 | 9. IT MAY RAIN KG DB SK GKR | 4y k k | 52 | MUH.OK AP | 6 | 18 | 14 | 11 |
130 | 3. DADAŞOĞLU KG SK | 4y a a | 58 | H.ŞİMŞEK | 13 - DS | 11 | 18 | |
130 | 6. TEKFORD PLUS KG | 4y k a | 54 | E.EMRE DOĞRU AP | 9 | 31 | 11 | 16 |
130 | 8. HOŞENDAM KG SK | 4y k k | 56 | O.YILDIZ | 4 | 11 | 19 | |
5.Koşu : KV-8/DHÖW & 4 ve Yukarı Araplar & 1400Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2. ALEMİN KRALI KG | 6y k a | 60 | O.YILDIZ | 7 | 67 | 14 | 20 |
190 | 4. ESER KG DB SK | 6y k a | 60 | M.ÇİÇEK | 10 | 94 | 20 | 17 |
180 | 3. CİVANTAY KG K | 5y a a | 60 | H.ÇİZİK | 8 | 82 | 8 | 20 |
180 | 10. PATRONİÇE K DB | 7y a k | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | 98 | 21 | 20 |
160 | 6. ÖZPAR KG SK | 5y a a | 60 | N.ŞEN | 4 | 82 | 8 | 15 |
155 | 1. AKARNEJAT KG SK | 6y k g | 60 | A.C.DAĞDEVİREN | 9 | 83 | 14 | 17 |
150 | 9. NİLDA KG K | 8y a k | 58 | A.OKAN PAZAR AP | 5 | 90 | 20 | 18 |
145 | 5. GOBEN KG GKR | 5y k a | 60 | A.SÖZEN | 6 | 74 | 14 | 19 |
140 | 8. DEMİRTURBO KG SK | 4y k a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 94 | 7 | 18 |
135 | 7. ÜNALAMCA KG | 6y a a | 60 | M.KAYA | 1 | 89 | 7 | 19 |
6.Koşu : KV-7/Dişi & 4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 8. ELFİDAM K | 4y d k | 54 | S.BOYRAZ | 6 | 75 | 34 | 19 |
180 | 4. İPEKKIZ KG DB SK | 6y d k | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 80 | 32 | 20 |
175 | 2. PRINCESS DI DB SK | 5y d k | 59 | M.ÇİÇEK | 2 | 96 | 6 | 19 |
175 | 3. DONT HESITATE KG K DB | 4y d k | 58 | Ö.YILDIRIM | 9 - DS | 85 | 27 | 20 |
175 | 10. PANTA RHEI KG DB SK | 4y d k | 54 | B.KURDU | 10 - DS | 90 | 17 | 17 |
165 | 7. CAMBODIA KG DB | 4y a k | 54 | M.KAYA | 3 | 75 | 18 | 16 |
150 | 5. ERENDIRA KG DB SK | 5y d k | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 8 - DS | 80 | 27 | 18 |
145 | 1. BADEGÜL K DB | 5y a k | 59 | G.KOCAKAYA | 1 | 91 | 36 | 19 |
140 | 9. GÜÇLÜ KIZ | 4y d k | 54 | N.AVCİ | 7 | 69 | 27 | 16 |
55 | 6. SAFİR KIZ KG SK | 5y a k | 55 | ÇETİN TAŞ AP | 5 | 60 | 10 | 17 |
7.Koşu : ŞARTLI 3/Dişi & 3 Yaşlı İngilizler & 1600Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 6. BAHTIYARLI KG K | 3y d d | 56 | M.ÇİÇEK | 9 | 49 | 25 | 17 |
185 | 9. ANGELETTA KG DB SK | 3y d d | 55 | S.ÖZEN | 8 | 53 | 20 | 14 |
185 | 10. IRMAK PRENSES DB SK | 3y d d | 55 | S.BOYRAZ | 4 | 38 | 14 | 18 |
180 | 2. TURKNUR KG K | 3y d d | 57 | ALP.OLUK AP | 2 | 44 | 14 | 18 |
165 | 1. WATCH ME GKR YP | 3y a d | 57 | MER.ÇELİK AP | 3 | 46 | 13 | 18 |
155 | 7. BANA DB SKG SK | 3y d d | 56 | G.KOCAKAYA | 7 | 37 | 13 | 15 |
150 | 11. LIVE EMBER KG DB SK | 3y d d | 55 | H.ÇİZİK | 11 - DS | 6 | 23 | 14 |
145 | 4. PERİ RUHSAR K DB GKR | 3y d d | 58 | F.AVCI | 10 - DS | 34 | 13 | 18 |
140 | 12. ŞÜKRAN BABANNE DB SKG SK | 3y d d | 55 | N.AVCİ | 5 | 32 | 28 | 11 |
135 | 3. JİNET | 3y a d | 58 | B.KURDU | 1 | 42 | 42 | 20 |
130 | 5. URSULA KG | 3y d d | 58 | B.AVERBAK | 6 | 32 | 14 | 19 |
125 | 8. ACHOVAK KIZIM K | 3y d d | 55 | T.BAĞCI | 12 - DS | 12 | 18 | 13 |
8.Koşu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1800Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 8. DEHADAN KG K DB | 4y d k | 52 | M.KAYİŞ AP | 8 | 5 | 14 | 15 |
180 | 1. AŞANBEY KG DB | 4y k a | 58 | M.GÖNÜLTAŞ | 2 | 31 | 14 | 18 |
180 | 10. OYMAPINAR KG DB | 4y k k | 56 | M.KAYA | 3 | 29 | 8 | 13 |
175 | 6. AL KANAT KG DB SK | 4y a k | 56 | A.ALPAGUT | 12 | 24 | 14 | 8 |
175 | 5. KİYANINOĞLU KG DB | 4y k a | 54 | F.HİM AP | 10 | 9 | 62 | 16 |
170 | 2. BAKIR BABA KG K DB | 4y k a | 58 | B.AVERBAK | 6 | 14 | 18 | |
165 | 3. GONZALES KG DB | 4y k a | 54 | MUH.OK AP | 7 | 11 | 14 | 6 |
165 | 9. DEMİRFIRTINASI KG SK | 4y a k | 56 | F.AVCI | 4 | 21 | 62 | 13 |
155 | 13. TİLİKUM KG K | 4y a k | 52 | M.AKIN AP | 1 | 15 | 14 | 11 |
150 | 7. AY PARÇAM KG | 4y d k | 52 | N.AKTAŞ AP | 11 | 7 | 14 | 16 |
145 | 12. SAFİYE SULTAN KG K DB | 4y k k | 56 | H.ŞİMŞEK | 13 - DS | 8 | 20 | 12 |
130 | 4. KISABEY KG | 4y a a | 54 | E.D.ÖKTEN AP | 9 | 7 | 11 | 17 |
130 | 11. ÖKSÜZ KIZ KG K GKR | 4y k k | 56 | ADEM ŞEN | 5 | 14 | 19 | |
İzmir - 04/04/2019 Perşembe Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder