1.Koşu : ŞARTLI 4 & 3 Yaşlı İngilizler & 1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. CARA VAGGIO SK | 3y d e | 58 | M.AKYAVUZ | 4 - DS | 59 | 21 | 19 |
185 | 2. NALIN İSYANI DB SK | 3y d e | 58 | F.YÜKSEL | 3 - DS | 72 | 14 | 16 |
180 | 5. HESPEROS KG DB SK | 3y d e | 54 | MUSA DEMİR | 1 | 37 | 84 | 17 |
175 | 3. SOLOMON SK | 3y a e | 58 | AHMET ÇELİK | 5 - DS | 48 | 11 | 19 |
165 | 4. GOLDEN LION K DB | 3y a e | 55 | Ö.YILDIRIM | 2 | 43 | 13 | 16 |
2.Koşu : Handikap 16 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 1800Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. LAST WINNER KG K DB | 3y a d | 50 | M.K.KUMBASAR AP | 8 | 43 | 11 | 14 |
190 | 7. OĞLUM EREN DB SK | 3y d e | 50 | HAKAN YILDIZ | 11 - DS | 38 | 13 | 17 |
185 | 5. MISTER POINT DB SKG SK | 3y d e | 50 | M.KESKİN | 2 | 41 | 11 | 15 |
165 | 12. AYPELDA ROZERIN KG K | 3y d d | 50 | KEMAL KURT | 3 | 32 | 13 | 13 |
160 | 2. JESSAMINE SKG SK | 3y a d | 50,5 | S.ERKUŞ | 10 | 45 | 25 | 12 |
160 | 10. PERANDOR DB | 3y d e | 50 | A.KAÇMAZ | 6 | 33 | 27 | 17 |
150 | 8. LAPREGRINA KG K DB | 3y d e | 50 | E.TUNÇ | 9 | 37 | 13 | 13 |
145 | 4. MADENCİ KG SK | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 5 | 42 | 14 | 15 |
140 | 11. AFBRİ SKG SK | 3y a d | 50 | H.KILIÇARSLAN | 4 | 35 | 81 | 13 |
135 | 1. BUMERANG K DB | 3y d d | 58,5 | D.KAYA AP | 1 | 65 | 13 | 19 |
130 | 9. YOLDAŞKAYA KG K | 3y a e | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 7 | 37 | 7 | 20 |
125 | 6. PACHINKO SKG SK | 3y d e | 50 | E.SİNCAN | 12 - DS | 40 | 20 | 20 |
3.Koşu : SATIŞ 1 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 8. KARAFIRAT KG DB SK | 4y d a | 54 | AHMET ÇELİK | 3 | 43 | 16 | 13 |
180 | 7. BOĞAÇHAN KG K | 5y d a | 55 | F.R.BEBEK | 7 | 17 | 21 | 8 |
175 | 1. ACHILLES SKG SK | 4y k a | 58 | U.TEMUR | 9 - DS | 29 | 21 | 14 |
170 | 2. COCHABAMBA DB | 6y a a | 57 | F.YÜKSEL | 12 - DS | 46 | 14 | 8 |
170 | 5. İSKEÇE KG K DB | 4y d k | 56 | T.BALİ AP | 5 | 23 | 55 | 12 |
170 | 10. ÖZDEMİR BEY | 4y d a | 53 | MÜS.ÇELİK | 10 - DS | 63 | 39 | 14 |
155 | 11. WIN WELL DB | 4y d a | 53 | S.ERKUŞ | 2 | 12 | 14 | 5 |
145 | 4. CAHİL KG | 4y a a | 56 | E.SİNCAN | 6 | 43 | 46 | 14 |
140 | 12. SEE YOU AGAIN KG DB SK | 5y d k | 52 | A.KAÇMAZ | 8 | 28 | 23 | 19 |
135 | 6. LİMONCELLO SKG SK | 4y d k | 56 | M.BAYIR | 1 | 28 | 72 | 13 |
130 | 9. WATCHING MYSELF DB SK | 5y a a | 54 | E.TUNÇ | 4 | 10 | 107 | 8 |
125 | 3. AYŞEGÜL KG DB SK | 4y d k | 56 | V.DEMİR | 11 - DS | 44 | 12 | 19 |
4.Koşu : KV-9 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. BITCOIN KG SK | 5y d g | 61 | Ö.YILDIRIM | 3 - DS | 108 | 42 | 20 |
190 | 2. HAS YAĞIZ KG K DB | 5y d a | 59 | AHMET ÇELİK | 1 | 90 | 7 | 19 |
185 | 3. ÖMER IN MY HEART KG SK | 4y d a | 58 | S.BOYRAZ | 4 - DS | 96 | 25 | 20 |
175 | 4. SUMEL HAN DB SK | 4y d a | 58 | U.TEMUR | 2 - DS | 90 | 13 | 16 |
160 | 5. ZAFER MEYDANI | 4y d a | 58 | M.AKYAVUZ | 5 - DS | 76 | 7 | 18 |
5.Koşu : KV-7/DHÖW & 4 ve Yukarı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. KADHAN KG SK | 6y a a | 57 | MÜS.ÇELİK | 4 | 103 | 18 | 20 |
190 | 4. BAŞPEHLİVAN KG DB | 9y a a | 56 | V.DEMİR | 5 - DS | 89 | 13 | 15 |
185 | 6. YOLDAŞ KG K | 8y k a | 56 | AHMET ÇELİK | 6 - DS | 92 | 18 | 15 |
180 | 5. MONTEGO KG | 7y a a | 56 | H.ÇANAKÇI AP | 1 | 92 | 63 | 18 |
175 | 2. BOZTEPEBEYİ KG | 6y a a | 57 | M.AKYAVUZ | 2 | 90 | 7 | 15 |
165 | 1. YÜKSELİM KG DB | 8y k a | 58 | S.BOYRAZ | 3 | 92 | 7 | 18 |
6.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. NEŞVAN KG SK | 4y a a | 58 | AHMET ÇELİK | 4 | 50 | 11 | 20 |
185 | 7. GÖLGEYELE KG K | 4y a a | 54 | A.KAÇMAZ | 3 | 34 | 11 | 12 |
185 | 8. EFİL EFİL KG SK | 4y k k | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 1 | 39 | 20 | 17 |
180 | 5. AMASYALI DB SKG SK | 4y d a | 53 | H.ÇANAKÇI AP | 7 | 32 | 7 | 8 |
175 | 4. ABUZERBEY KG | 4y a a | 50 | T.BALİ AP | 8 | 33 | 11 | 15 |
165 | 3. SÜPER TURBO KG SK | 4y k a | 55 | MÜS.ÇELİK | 6 | 43 | 11 | 18 |
160 | 6. GÖKÇE EFE KG K | 4y k a | 54 | HAKAN YILDIZ | 5 | 27 | 11 | 15 |
145 | 2. RÜZGARAYAK KG DB | 4y a a | 55 | E.SİNCAN | 2 | 31 | 14 | 20 |
7.Koşu : Maiden & 3 Yaşlı İngilizler & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1. AQUAMAN KG SK | 3y d e | 58 | AHMET ÇELİK | 10 | 27 | 20 | 17 |
185 | 8. LEVENT BEY DB | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 12 - DS | 18 | 18 | |
180 | 5. DENİZHANBEY DB SK | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 7 | 23 | 7 | 17 |
180 | 9. SOLAR ENERGY | 3y d e | 58 | F.YÜKSEL | 5 | 27 | 118 | 16 |
175 | 10. ANTEP GÜZELİ K DB | 3y d d | 53 | D.KAYA AP | 4 | 18 | 11 | 15 |
175 | 12. LUCKY MOONBOW KG K SGKR | 3y d d | 56 | U.TEMUR | 2 | 17 | 11 | 17 |
175 | 11. CATCHING GIRL KG | 3y d d | 56 | V.DEMİR | 3 | 8 | 9 | 5 |
170 | 7. GENARO KG DB | 3y d e | 58 | E.SİNCAN | 9 | 10 | 7 | 17 |
155 | 6. EKOS PAL KG K | 3y d e | 58 | HAKAN YILDIZ | 1 | 18 | 19 | |
145 | 3. BURHAN KG | 3y d e | 58 | M.AKYAVUZ | 6 | 31 | 7 | 12 |
145 | 4. ÇUKUROVA YAĞIZ K DB | 3y d e | 58 | S.ERKUŞ | 8 | 12 | 7 | 15 |
140 | 2. BİNİZETOĞLU KG K | 3y d e | 58 | A.KAÇMAZ | 11 - DS | 13 | 20 | 16 |
Adana - 06/04/2019 Cumartesi Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder