Sayfalar

İstanbul - 17/04/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1500Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 KAZDAĞI KG SK 6y a  a 58 B.ÇIĞLA AP 3 88 4 16
185 HİLALEDA KG SK 5y a k 55 İ.SOYAD 6 - DS 89 11 17
180 REİSOĞLU KG DB 5y k  a 60 H.KARATAŞ 2 91 18 15
160 DOĞUŞAN KG 5y a  a 57 O.YILDIZ 1 32 248 11
160 RIŞVANOĞLU KG K 5y a  a 57 SELİM İPEK 4 - DS 48 18 18
155 GARZAN ATEŞİ KG 5y k  a 57 G.KOCAKAYA 5 - DS 48 32 16
150 KASMANBEY KG DB 7y k  a 57 E.YAVUZ 7 - DS 51 15 11
 
2.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1000Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 9. SÜRGÜNTAY BB 3y k  e 57 H.KARATAŞ 3     20
185 1. ARAPOVİÇ SK 3y d  e 57 D.YILDIZ 9     20
180 10. TATAVLA KG 3y k  e 57 Ö.YILDIRIM 12     20
175 2. ARKANŞAH KG K 3y d  e 57 M.ÇİÇEK 2     20
175 5. KAMUS KG 3y d  e 57 A.SÖZEN 6     20
155 4. BUMİNHAN KG K BB 3y k  e 57 A.ASLAN 7     20
150 6. MUHSİNHAN KG K 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 5     20
145 7. SİNSİÇAKAL KG K 3y a  e 57 T.YILDIZ 11     20
140 3. AVRASYALI 3y k  e 57 S.BOYRAZ 4     20
130 11. HAZİMESULTAN KG SK 3y k  d 55 H.ÇİZİK 1     20
125 8. SÜLÜNBİKE KG SK 3y a  e 57 B.ÇIĞLA AP 10     20
115 12. PRENSES MONTANA KG K 3y a  d 55 E.ÇANKAYA AP 8     20
[(1)ARAPOVİÇ,(7)SİNSİÇAKAL,(8)SÜLÜNBİKE,] eküridir.
3.Koşu : KV-18 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2. KENOBI SKG SK 3y d  e 55,5 Ö.YILDIRIM 13 - DS 72 21 20
185 1. İZ BIRAKAN SK 3y d  e 55,5 H.KARATAŞ 3 83 25 20
180 10. GOLD POLAT SKG SK 3y a  e 52 M.ÇİÇEK 1 59 51 20
175 4. JIMINY CRICKET 3y a  e 55 G.KOCAKAYA 8 67 25 17
160 8. RAN KG K DB BB 3y d  e 52,5 A.KURŞUN 7 50 21 17
155 7. KASALINA (USA) DB SK 3y d  d 53,5 A.SÖZEN 10 67 22 20
145 13. KAYI OVASI DB 3y a  e 51,5 H.ÇİZİK 14 - DS 54 7 19
145 14. FURI DB SK 3y d  e 50 B.AVERBAK 5 46 14 20
140 3. ALWAYS PERFECT 3y a  d 55,5 S.BOYRAZ 6 61 39 18
140 12. RAMPAGE DB SKG SK 3y a  e 51,5 MÜS.ÇELİK 12 - DS 56 105 17
130 9. BUZZER BEATER K DB 3y a  e 52 F.YÜKSEL 11 - DS 63 26 20
125 6. JACK SPARROW KG K DB 3y d  e 53,5 AHMET ÇELİK 2 78 25 19
115 5. GRAY TAIL KG DB SK 3y d  e 53,5 M.GÜNDÜZELİ 9 79 25 17
105 11. MAICON SK BB 3y d  e 52 A.ASLAN 4 57 235 16
 
4.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 2100Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4. ULUKAAN KG SK 4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 4 47 11 19
190 8. KELEMER KG SK 4y a  a 55 M.KAYA 3 45 11 15
190 9. SİNGAPUR KG DB SK 4y a  a 55 S.BOYRAZ 9 - DS 46 11 12
170 3. GÖRÜKLE KG DB 4y k  a 58 H.ÇİZİK 1 38 11 18
160 6. AFACAN KG GKR 4y k  a 55 Ö.YILDIRIM 5 49 11 14
145 2. DALOĞLU KG SK 4y k  a 58 AHMET ÇELİK 10 - DS 55 11 18
145 5. ALTINBAY DB SKG 4y a  a 56 A.KURŞUN 2 37 40 19
130 1. BEKİR KG 4y k  a 58 İ.SOYAD 7 36 39 17
120 7. CİHANIN OĞLU KG K DB 4y k  a 51 M.AKDAĞ AP 8 - DS 26 25 12
110 10. ŞENALPHAN KG 4y a  a 55 A.ASLAN 6 31 12 12
 
5.Koşu : KV-8 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3. FEARLESS ACTION SK 3y d  e 58 H.KARATAŞ 9 - DS 100 178 19
185 6. PADRE PADRONE (IRE) K 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 8 - DS 100 178 20
175 10. WORLD FAST DB SKG SK 3y d  e 58 S.BOYRAZ 2 48 21 10
170 4. GHOST PASHA KG K 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 6 90 157 18
170 8. UĞUR BUBAM SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 10 - DS 77 35 18
150 1. AĞA BATUR KG DB SK 3y d  e 58 E.YAVUZ 4 55 37 18
145 2. EXPLOSIVE STAR SK 3y a  e 58 A.KURŞUN 1 47 25 20
145 5. JUNGLE MAN 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 7 - DS 63 24 20
145 7. UÇAN FİL SK BB 3y d  e 58 T.YILDIZ 5 40 32 18
145 9. VIAREGGIO SKG SK 3y d  e 58 H.ÇİZİK 3 43 28 19
 
6.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1000Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. CANDARBEYİ KG K 3y a  e 57 A.KURŞUN 3     20
190 7. LEVNİ KG K BB 3y a  e 57 A.SÖZEN 8     20
185 1. BABAİSMAİL KG K 3y a  e 57 Ö.YILDIRIM 5     20
185 10. ŞARLO 3y d  e 57 M.KAYA 10     20
170 4. DUMAN SK 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 4     20
165 8. PATTANİ KG K 3y k  e 57 E.YAVUZ 11     20
155 3. CÖMERTOĞLU KG K 3y a  e 57 T.YILDIZ 2     20
150 5. FIRATKENTLİ KG K 3y a  e 57 AHMET ÇELİK 6     20
125 9. PİST KRALI KG K 3y a  e 57 KEMAL KURT 1     20
120 6. KRALONUR KG K 3y d  e 57 GÖKH.GÖKÇE 7     20
115 11. CEYLİNİM KG K 3y k  d 55 MER.ÇELİK AP 9     20
[(2)CANDARBEYİ,(8)PATTANİ,] eküridir.
7.Koşu : Handikap 16 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2000Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5. BABAROS KG K 4y d  a 52 GÖKH.GÖKÇE 7 48 7 9
185 9. HEYCANLI KG SK BB 4y d  a 50 SELİM İPEK 1 35 14 18
170 10. ENGEL YOK K TGK BB 4y a  a 50 O.YILDIZ 10 - DS 34 21 14
165 1. FIREY ATES KG SK 4y d k 59 MER.ÇELİK AP 8 68 21 19
165 4. VOLTA KG K 5y d  a 56,5 MÜS.ÇELİK 4 53 21 20
155 2. BUNGALOW SK ÖG 6y d  a 63 G.KOCAKAYA 6 66 14 20
150 6. UÇANOK 4y d  g 50 B.AVERBAK 9 39 22 18
140 7. ALTIN KAFES K 5y d k 50 A.ASLAN 2 36 11 17
120 8. NORTHBEACH K 4y d  a 50 N.AVCİ 3 36 14 19
110 3. STAR RUBY KG SK 4y d  a 57,5 ÇETİN TAŞ AP 5 65 22 17
 

Hiç yorum yok: