Sayfalar

İzmir - 25/04/2019 Perşembe & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 3/Y1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. BIG DADAŞ 4y d  a 58 MER.ÇELİK 9 - DS 83 13 20
190 3. GALYALILAR 4y d  a 58 ÇETİN TAŞ 10 - DS 63 13 16
170 1. DYMAXION 8y d  a 60 H.GÜN 4 69 13 16
165 7. WAIT FOR IT 5y d  a 57 M.KAYİŞ 6 79 13 15
160 6. SUPER ALP 5y d  a 57 A.İNCİ 1 31 7 14
155 4. OASIS 5y a  a 57 N.AKTAŞ 7 32 53 6
145 5. ORANGE BLOSSOM 5y a  a 57 B.ULUKAN 8 - DS 34 7 15
145 9. GANDACHERRA 4y a  a 55 F.HİM 5 23 7 15
115 8. BARBO  4y d  a 55 E.EMRE DOĞRU 2 14 11 3
115 10. NOAH SELECTION 4y d  a 55 G.KALIN 3 8 53 13
 
2.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. FANİZAN  6y k k 53,5 MER.ÇELİK AP 2 73 20 11
185 1. RENGÜL 8y k k 59,5 A.İNCİ AP 1 74 5 13
180 4. SULTANHAN 6y a k 57,5 M.ÇİÇEK 6 - DS 71 13 12
165 6. TOMURCUK ÇİÇEK 6y k k 57,5 A.C.DAĞDEVİREN 4 28 18 16
160 3. GÖNÜL AVCISI  6y k k 54 E.EMRE DOĞRU AP 3 28 7 6
150 5. TANYERİ 5y k k 57,5 S.ÖZEN 7 - DS 18 18 10
150 7. CANIMBİLSEV 4y a k 55 N.AVCİ 5 - DS 31 7 15
[(2)FANİZAN,(3)GÖNÜL AVCISI,] eküridir.
3.Koşu : Handikap 14 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. TURKNUR 3y d  d 56 H.GÜN AP 5 44 21 17
190 1. WATCH ME 3y a  d 57,5 MER.ÇELİK AP 2 47 21 17
185 3. MEHMETHAN 3y a  e 59 N.AVCİ 3 44 13 19
180 10. GO FOR THE AFTER 3y d  e 52,5 ADEM ŞEN 8 31 56 14
160 8. LAZZORONI 3y d  e 53,5 T.YILDIZ 6 33 11 20
145 2. BATTLE RHYTHM 3y d  e 59,5 M.ÇİÇEK 9 - DS 45 74 19
140 9. ATÇETER 3y a  e 53 A.C.DAĞDEVİREN 7 32 11 16
140 12. BULL HEAD 3y d  e 50 CEM ŞEN 11 - DS 22 11 17
135 5. EGE GÜZELİ 3y a  d 54,5 GÖKH.GÖKÇE 12 - DS 35 91 18
135 6. TORUN DOĞAÇ 3y d  e 54,5 S.ÖZEN 4 35 11 20
135 7. PARAPUL 3y d  d 54 F.AVCI 1 34 61 17
135 11. MY VALENTINE 3y d  d 51,5 C.GÖKÇE AP 10 - DS 29 39 12
 
4.Koşu : Maiden/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar & 1000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8. KIZIM PELİN 3y d  d 57 ADEM ŞEN 10     20
190 7. KISRAK GÜZELİ  3y a  d 57 S.ÖZEN 9   10 19
185 1. ARUZTAY 3y a  d 57 H.TOPSAKAL AP 7   7 19
180 11. SABAHAN GELİN 3y k  d 57 T.YILDIZ 5   10 19
175 12. SELİNİKA 3y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 3   7 19
175 2. BERSUN ATEŞİ 3y k  d 57 H.KATI 12   9 19
155 5. DERVİŞKIZI 3y k  d 57 A.KÜRÜNDÜK 1     20
155 9. MİRSULTAN 3y k  d 53 MER.ÇELİK AP 11   7 19
155 10. ÖZEZGİ 3y a  d 57 F.AVCI 13   7 19
150 3. BOLAYIR GÜZELİ  3y a  d 53 E.EMRE DOĞRU AP 6   7 19
150 4. ÇILGINMATRA  3y a  d 57 A.OKAN PAZAR AP 4   10 19
140 6. GÖKİNCİSİ  3y a  d 57 A.C.DAĞDEVİREN 8   7 19
135 13. ŞANZELİZE 3y a  d 57 A.C. İNAN 2     20
[(3)BOLAYIR GÜZELİ,(6)GÖKİNCİSİ,] eküridir.
[(4)ÇILGINMATRA],(7)KISRAK GÜZELİ],] eküridir.
5.Koşu : ŞARTLI 3 &  3 Yaşlı İngilizler & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. TEK DADAŞ 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 9 - DS 41 13 20
190 9. MISS DADAŞ 3y a  d 52 MER.ÇELİK AP 7 - DS 49 35 20
190 2. GRAY WOLF 3y d  e 58 A.C.DAĞDEVİREN 10 - DS 40 13 18
185 3. RED WINNER 3y a  e 58 B.KURDU 5 38 21 19
185 8. JAK VJETAR 3y d  d 53 MUH.OK AP 2 57 18 15
175 1. HAVE A NICE TRIP 3y d  e 56 M.KAYİŞ AP 3 48 11 14
160 7. FINDIKKIRAN 3y d  d 56 ADEM ŞEN 8 - DS 46 9 16
130 6. ÇALIKUŞU 3y d  d 56 D.PALAUR 1 33 14 17
120 5. CALLIENTE 3y a  d 56 GÖKH.GÖKÇE 4 44 21 18
110 10. KESKİN NİŞANCI 3y d  e 55 N.AVCİ 6   13 19
 
6.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. USTAOĞLU 4y a  a 57,5 MER.ÇELİK AP 1 50 11 18
190 2. AÇIK EL 4y a  a 57 S.ÖZEN 7 - DS 43 11 15
185 3. ACIDİLLİ FATİH 4y k  a 56,5 M.ÇİÇEK 4 42 20 18
185 5. VEDATAĞA 4y k  a 54 ADEM ŞEN 6 37 7 17
180 4. KAYANSEL 4y d  a 54,5 B.KURDU 2 38 7 20
165 6. DAİMON 4y a  a 53,5 GÖKH.GÖKÇE 5 36 11 17
145 7. UÇAN KARACA 4y a  a 52,5 N.AVCİ 3 34 7 15
145 8. OZANEFE 4y a  a 52 D.PALAUR 8 - DS 33 11 20
 
7.Koşu : Maiden/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar & 1000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8. KIRMIZIBAHÇE 3y a  d 57 S.ÖZEN 2   7 19
190 5. ESİLA 3y k  d 57 N.ŞEN 9     20
185 7. KARTPOSTAL  3y k  d 57 A.ALPAGUT 12     20
185 11. REALİST 3y k  d 57 M.ÇİÇEK 4   9 19
180 1. AKILTERİ  3y a  d 57 O.ÖZTÜRK 10   7 19
165 6. HANDECİK  3y a  d 57 N.AVCİ 11   7 19
155 2. ATEŞADASI 3y a  d 57 A.C.DAĞDEVİREN 7   7 19
155 4. ESENÇAY 3y k  d 53 M.KAYİŞ AP 8   7 19
145 9. MİRENDA 3y a  d 57 B.KURDU 5   7 19
135 10. MY NİLSU 3y a  d 57 A.OKAN PAZAR AP 6   7 19
135 12. SÜSLÜ HANIM 3y a  d 53 MER.ÇELİK AP 1   7 19
125 3. ÇAY  3y k  d 54 MUH.OK AP 3   7 19
[(1)AKILTERİ,(6)HANDECİK,] eküridir.
[(3)ÇAY],(7)KARTPOSTAL],] eküridir.
8.Koşu : Handikap 14 /H2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7. HAYTA 5y d  a 57,5 A.KÜRÜNDÜK 7 34 11 20
190 1. COUNT ON YOU  6y a  a 60 M.KAYİŞ AP 12 - DS 45 175 10
185 3. PARAMPARÇA 4y a  g 59,5 S.ÖZEN 4 40 11 18
185 5. BABİ 6y d  a 58,5 CEM ŞEN 10 36 7 8
185 13. ERVURGUN 4y d  a 50 D.PALAUR 14 - DS 20 376 11
180 4. STRIKE HARD 5y d  a 59,5 GÖKH.GÖKÇE 6 38 32 14
180 8. KAVACIK BEYİ 5y d  a 57,5 A.OKAN PAZAR AP 8 34 18 13
175 6. ONURBEY  4y d  a 54 MER.ÇELİK AP 9 35 11 4
175 9. QUEEN SALIMA 4y d k 56 N.AVCİ 13 - DS 33 10 18
165 2. KÜLÜNK RÜZGAR 5y a  a 60,5 MUH.OK AP 1 44 83 7
155 11. ÇAKAÇAK 5y d  a 53 E.EMRE DOĞRU AP 5 27 11 13
140 10. KARA OĞLUM  5y d  a 55 A.OLUK 3 29 11 12
140 12. VAROLHAN 5y d  a 52 A.C.DAĞDEVİREN 2 23 34 14
130 14. LITTLE LEGEND 4y d  a 50 C.GÖKÇE AP 11 13 7 15
[(1)COUNT ON YOU,(10)KARA OĞLUM,] eküridir.

Hiç yorum yok: