Sayfalar

Adana - 29/12/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7:-) ROERMOND 2y a  e 57 AHMET ÇELİK 8 39 20 17
190 6:-) PANCHMAHAL KG K DB 2y d  e 57 A.KAÇMAZ 3 42 20 17
185 3:-) FEHMİBEY DB 2y d  e 57 M.BAYIR 9 - DS 41 46 16
170 4:-) GAME KING DB SK 2y d  e 55 M.A.SOLMAZ AP 5   14 18
160 5:-) ÖZGÜR REİS K 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 1   14 18
150 9:-) SNOWMAN K DB 2y d  e 57 HAKAN YILDIZ 7 19 14 17
140 1:-) BABA SÜLO KG K DB 2y a  e 57 M.AKYAVUZ 2   14 18
135 2:-) ÇUKUROVA YAĞIZ K DB 2y d  e 57 S.ERKUŞ 4   82 19
130 8:-) SIEMPRE GANADOR KG ÖG 2y d  e 57 B.KILINÇ 6   118 19
 
2.Koşu:Handikap 15& 3 ve Yukarı İngilizler&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8:-) DOCTOR HOUSE KG DB SK 5y a  a 53,5 AHMET ÇELİK 6 52 18 19
190 9:-) SITAMUN 4y d k 53,5 MÜS.ÇELİK 9 - DS 52 11 20
185 3:-) MY TITANIUM KG DB SK 4y a k 58 M.K.KUMBASAR AP 11 - DS 65 13 18
185 6:-) AKINDAĞ KG DB SK 3y d  e 55 S.ERKUŞ 1 57 4 19
185 12:-) KUBİ DAYI KG DB SK 4y a  a 50 E.SİNCAN 3 35 18 11
180 11:-) LAWLEES KG DB SK 3y a  e 50 HAKAN YILDIZ 7 39 14 13
175 5:-) MY SWETY BOY KG DB SK 4y a  a 55,5 M.A.SOLMAZ AP 5 58 34 20
165 10:-) BIG BET KG K 3y a  e 50 E.TUNÇ 10 - DS 42 14 15
150 4:-) INSOMNIA KG SK 3y a  d 57,5 M.BAYIR 8 - DS 62 11 10
140 7:-) CAPTAIN CEMO DB 3y d  e 54 E.ŞİMŞEK AP 4 57 21 18
115 1:-) COCHABAMBA DB 5y a  a 61 MAHSUN TURAN AP 12 - DS 71 63 13
100 2:-) GÜMBÜRGÜMBÜR K DB 3y d  e 61 U.TEMUR 2 69 4 14
 
3.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1:-) BEYBORA KG 2y a  e 57 M.AKYAVUZ 1 42 20 18
190 7:-) PURO K 2y d  e 57 S.ERKUŞ 6 39 20 16
190 9:-) VICTOR WOLLES KG SK 2y d  e 57 F.R.BEBEK 9 - DS   40 19
180 10:-) YOLDAŞKAYA KG SK 2y a  e 57 A.KAÇMAZ 2 41 19 15
175 5:-) MAJOR DUNDEE DB SKG SK 2y a  e 57 MÜS.ÇELİK 5 34 68 15
175 6:-) OSCURO KG DB SK 2y d  e 57 A.KURŞUN 7 - DS   32 19
170 3:-) KHAL DROGO K DB 2y k  e 57 AHMET ÇELİK 10 - DS 43 39 15
140 2:-) HANGOVER SK 2y d  e 57 U.TEMUR 8 - DS 27 39 14
140 4:-) KUTUPHANI DB SKG SK 2y d  e 57 E.TUNÇ 4 16 19 17
140 8:-) SPARROW HAWK K 2y d  e 57 B.KILINÇ 3   58 19
 
4.Koşu:KV-8& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6:-) SUMEL HAN DB SK 3y d  e 58 E.YAVUZ 2 - DS 101 21 14
190 1:-) BECERİKLİHAN KG DB SK 3y d  e 61 AHMET ÇELİK 6 - DS 103 21 16
190 5:-) ROYAL AVSAR (USA) KG DB SK 3y a  e 58 MÜS.ÇELİK 4 - DS 101 48 17
185 3:-) ÖZDEMİR BEY DB 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 7 - DS 80 7 19
160 4:-) PASTOR (USA) KG DB 3y d  e 58 B.KILINÇ 5 - DS 69 20 19
150 2:-) MANDELINO KG SK 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 1 - DS 60 4 20
140 7:-) TOO FAST DB SK 3y d  e 58 U.TEMUR 3 - DS 59 14 20
 
5.Koşu:KV-6/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7:-) ULAKÇI KG 7y k  a 57,5 M.AKYAVUZ 3 96 6 18
195 1:-) TAŞKIR KG K 6y a  a 62,5 MAHSUN TURAN AP 7 - DS 101 18 20
195 4:-) DOMANİÇ KG SK 5y k  a 59,5 MÜS.ÇELİK 1 98 21 14
190 6:-) KORALAY KG 9y a  a 59,5 AHMET ÇELİK 2 105 9 15
170 5:-) KAÇAR FEVZİ SKG SK 8y k  a 59,5 F.YARDIMCI 6 - DS 95 4 16
160 3:-) AGAH KG K 5y d  a 59,5 M.KESKİN 5 81 27 12
150 8:-) PİRAZBEY KG K 5y k  a 55,5 A.KAÇMAZ 8 - DS 28 6 13
130 2:-) DEMİRYAYLASI KG K 4y k  a 61,5 S.BOYRAZ 4 80 9 20
 
6.Koşu:Handikap 15/DHÖ/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4:-) DORSA DB SK YP 3y k  d 54,5 A.KURŞUN 3 64 14 20
190 3:-) ALYAYLA KG K 3y a  d 55 AHMET ÇELİK 5 65 21 19
185 10:-) TOPRAKSU KG K 3y d  d 50 MÜS.ÇELİK 9 - DS 41 14 19
180 1:-) MAVİ BAHAR KG SK 3y d  d 56 M.K.KUMBASAR AP 2 71 21 19
170 2:-) ALICIKUŞ K 3y a  d 56 B.KILINÇ 4 67 35 17
165 6:-) EFİL EFİL KG SK 3y k  d 50 M.A.SOLMAZ AP 7 52 14 16
140 9:-) SOL YANIM KG K DB 3y a  d 50 HAKAN YILDIZ 8 42 21 20
125 5:-) CAİZE KG K DB 3y a  d 51,5 A.C.BİNİZETOĞLU 1 58 7 17
125 8:-) KANTOS GÜLÜ  3y k  d 50 T.BALİ AP 6 42 23 17
110 7:-) VENÜSÜN KIZI K 3y a  d 50 A.KAÇMAZ 10 - DS 44 14 17
 
7.Koşu:Handikap 17/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6:-) PALERMO SKG SK 4y k  a 53,5 HAKAN YILDIZ 15 - DS 82 9 19
190 12:-) GAZINÇ DB SK 4y d  a 50 MÜS.ÇELİK 3 55 11 20
180 4:-) TUĞBEY KG 5y a  a 55 A.KAÇMAZ 14 - DS 83 4 11
175 1:-) BOZTEPEBEYİ KG 5y a  a 63 AHMET ÇELİK 2 99 63 19
170 9:-) YURDAKUL KG K DB 4y d  a 50 E.SİNCAN 6 75 14 16
165 2:-) MONTEGO KG 6y a  a 62,5 M.AKYAVUZ 5 98 27 17
155 7:-) MELEKSİMA KG SK 4y k k 50,5 M.A.SOLMAZ AP 11 76 14 20
145 5:-) UMUTÇİÇEĞİ KG K DB 4y k k 54 B.KILINÇ 12 - DS 83 34 14
140 3:-) BİNBİR KG 4y k  a 57 M.BAYDAN 10 89 25 14
140 11:-) BAYÇINAR KG K DB 4y k  a 50 E.TUNÇ 8 59 11 14
125 8:-) ŞEHLEVENT KG DB 5y a  a 51,5 M.K.KUMBASAR AP 7 76 34 17
115 13:-) ÇAKIRALİ KG 5y k  a 50 M.BAYIR 1 54 14 19
110 10:-) DELİCİHAN KG DB 9y k  a 50 KEMAL KURT 9 66 12 14
105 15:-) ÖZKARA KG DB 6y a  a 50 S.ERKUŞ 13 - DS 42 14 14
100 14:-) BUZUL KG K DB 6y a  a 50 T.BALİ AP 4 44 14 12
 

Hiç yorum yok: