1.Koşu:Handikap 16/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&2100Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 9.TAMAHKAR | 4y k a | 51,5 | N.AVCİ | 7 - DS | 64 | 12 | 20 |
190 | 1.KARARLI | 4y k a | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 81 | 34 | 16 |
170 | 3.KÜÇÜK ERAY | 4y k a | 59 | M.ÇİÇEK | 10 - DS | 79 | 14 | 16 |
170 | 7.VİKONYA | 4y k k | 54 | A.SÖZEN | 5 | 69 | 14 | 11 |
165 | 10.ŞİFNEOĞUL | 4y k a | 50 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | 45 | 12 | 19 |
150 | 2.ESERALP | 4y d a | 59 | M.KAYA | 9 - DS | 79 | 7 | 18 |
145 | 4.CANÖZGÜ | 4y a k | 55,5 | H.GÜN AP | 8 - DS | 78 | 10 | 18 |
135 | 5.GOLDEN KING | 4y k a | 54 | H.KAPLAN AP | 2 | 73 | 12 | 16 |
130 | 6.GOBEN | 4y k a | 55,5 | ALP.OLUK AP | 4 | 76 | 7 | 20 |
125 | 8.GÜNIŞIĞI | 4y a a | 53 | S.ÖZEN | 3 | 67 | 12 | 20 |
2.Koşu:Handikap 16/Y2& 3 ve Yukarı İngilizler&1600Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 9.URLA ZAMANI | 6y d a | 51 | M.KAYİŞ | 6 | 61 | 12 | 20 |
190 | 8.BABİ | 5y d a | 53 | H.GÜN | 5 | 65 | 7 | 8 |
180 | 6.AKGÜN REİS | 3y d e | 54,5 | C.GÖKÇE | 8 | 71 | 15 | 19 |
180 | 7.GALLOPING LORD | 6y a a | 54 | A.OKAN PAZAR | 3 | 67 | 7 | 18 |
180 | 10.KAVACIK BEYİ | 4y d a | 50 | O.Ş.İRTİŞ | 4 | 55 | 5 | 16 |
150 | 11.FREEDOM FLIGHT | 4y d a | 50 | MER.ÇELİK | 7 | 49 | 19 | 15 |
145 | 4.HIGH PRESSURE | 3y d e | 57,5 | Y.ARAS | 12 - DS | 77 | 15 | 16 |
145 | 12.CRASSUS | 6y d a | 50 | H.KAPLAN | 1 | 46 | 15 | 15 |
135 | 5.GÜZELAT | 3y d e | 56,5 | B.AKÇAY | 9 | 75 | 21 | 17 |
130 | 1.GARAVAS | 4y a a | 63 | ALP.OLUK | 10 | 85 | 15 | 16 |
130 | 3.İLKERBEYLİ | 4y d a | 59,5 | F.KARAKURT | 11 - DS | 78 | 18 | 18 |
125 | 2.WINNER FACE | 3y d e | 59 | E.EMRE DOĞRU | 2 | 80 | 21 | 13 |
[(2)WINNER FACE,(3)İLKERBEYLİ,] eküridir. | ||||||||
3.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi& 4 ve Yukarı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6.TUMBULZELE | 8y k k | 59,5 | S.TIRPAN | 9 - DS | 110 | 49 | 16 |
185 | 2.KOLAÇAN | 5y a k | 57,5 | Ç.CANPOLAT AP | 1 | 59 | 7 | 6 |
175 | 1.NURLUTAÇ | 6y k k | 59,5 | B.AKÇAY AP | 5 | 80 | 7 | 11 |
170 | 3.FATİHİNGÜLÜ | 4y a k | 57 | F.KARAKURT AP | 8 - DS | 48 | 5 | 15 |
160 | 7.TANYERİ | 4y k k | 54 | N.AKTAŞ AP | 7 - DS | 39 | 5 | 17 |
150 | 8.GÖNÜL AVCISI | 5y k k | 56,5 | Ç.OK | 2 | 51 | 14 | 10 |
145 | 4.BAHANE | 5y a k | 55,5 | İ.YILDIRIM AP | 4 | 41 | 10 | 9 |
140 | 9.TOMURCUK ÇİÇEK | 5y k k | 55,5 | N.AVCİ | 3 | 37 | 14 | 9 |
130 | 5.BEYAZ KULE | 5y d k | 59,5 | M.KAYA | 6 | 90 | 7 | 19 |
[(2)KOLAÇAN,(3)FATİHİNGÜLÜ,] eküridir. | ||||||||
4.Koşu:ŞARTLI 4/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 1.ALWAYS FIRST | 3y d d | 58 | H.KAPLAN AP | 8 | 64 | 14 | 14 |
180 | 3.BIG EAGLE GIRL | 3y d d | 52 | E.EMRE DOĞRU AP | 3 | 37 | 12 | 17 |
180 | 6.BUZ NEFES | 3y a d | 54 | N.AVCİ | 6 | 20 | 12 | 5 |
175 | 8.İKSİR | 3y a d | 54 | M.ÇİÇEK | 2 | 44 | 5 | 11 |
165 | 7.IMPORTANT | 3y d d | 54 | S.ÖZEN | 5 | 32 | 12 | 12 |
160 | 2.ANGEL OF CITY | 3y d d | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 43 | 5 | 13 |
150 | 4.AGAFYA | 3y d d | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | 4 | 34 | 15 | 10 |
145 | 5.AVSU | 3y d d | 54 | ADEM ŞEN | 1 | 41 | 12 | 17 |
5.Koşu:KV-8& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6.STAR FORCE | 3y d e | 59 | M.ÇİÇEK | 2 | 101 | 22 | 20 |
185 | 1.PANTA RHEI | 3y d d | 60 | M.GÜNDÜZELİ | 10 - DS | 103 | 27 | 18 |
175 | 5.OBRADA | 3y a e | 59 | E.YAVUZ | 9 - DS | 102 | 27 | 19 |
170 | 8.KARA HİSAR | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 8 - DS | 100 | 27 | 15 |
165 | 4.HARUNHAN | 3y a e | 59 | N.AVCİ | 5 | 101 | 48 | 17 |
155 | 2.ALPDAĞI | 3y d e | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 100 | 27 | 20 |
135 | 3.ASKOROZ | 3y d e | 59 | A.SÖZEN | 3 | 96 | 126 | 17 |
135 | 9.ANZAS | 3y a d | 57 | B.KURDU | 6 | 102 | 27 | 17 |
130 | 7.FOCUS ON GLORY | 3y d e | 58 | F.AVCI | 4 | 237 | 18 | |
130 | 10.ÇIKSALIN | 3y d d | 56 | S.ÖZEN | 7 | 101 | 56 | 19 |
6.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 8.AGENOR | 4y a a | 56 | Ç.OK | 7 | 47 | 5 | 14 |
190 | 7.UÇAN UÇAN | 4y a a | 58 | N.AVCİ | 4 | 39 | 5 | 14 |
180 | 2.HASPOLAT | 4y a a | 57 | E.EMRE DOĞRU AP | 6 | 42 | 15 | 13 |
180 | 3.SİNYOR | 4y a a | 58 | ALP.OLUK AP | 5 | 37 | 22 | 14 |
180 | 4.SAVAŞTEPE | 4y k a | 56 | H.GÜN AP | 11 - DS | 39 | 15 | 12 |
175 | 1.DURMUŞKARDEŞ | 4y k a | 57 | Ç.CANPOLAT AP | 3 | 36 | 14 | 11 |
165 | 11.TUNÇ DEVRİ | 4y a a | 55 | M.ÇİÇEK | 10 - DS | 29 | 7 | 8 |
140 | 6.ERGİNSOY | 4y k a | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 33 | 31 | 11 |
135 | 12.YÜCEDAĞ | 4y k a | 51 | MER.ÇELİK AP | 9 - DS | 36 | 36 | 11 |
130 | 5.DOĞANŞEHİR GÜZELİ | 4y d a | 54 | M.KAYİŞ AP | 2 | 33 | 15 | 15 |
130 | 10.SÜRELBEY | 4y a a | 55 | S.ÖZEN | 8 | 27 | 36 | 3 |
120 | 9.BİLGELİ | 4y k a | 55 | O.Ş.İRTİŞ AP | 12 - DS | 21 | 12 | 5 |
[(2)HASPOLAT,(4)SAVAŞTEPE,] eküridir.[(5)DOĞANŞEHİR GÜZELİ],(8)AGENOR],] eküridir. |
İzmir - 07/12/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder