1.Koşu:ŞARTLI 3& 3 ve Yukarı İngilizler&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3:-) HARPUTLUNUN OĞLU DB SK | 6y d a | 58 | N.AVCİ | 6 | 87 | 17 | 12 |
195 | 8:-) INDIAN MOST SK | 3y d e | 56 | F.YÜKSEL | 8 | 48 | 14 | 17 |
185 | 1:-) KARADAMAR SK BB | 4y d a | 60 | ALP.OLUK AP | 5 | 87 | 10 | 19 |
185 | 5:-) BÜYÜK AJİBA DB SKG SK | 5y d a | 55 | O.GÖKÇE AP | 3 | 77 | 21 | 13 |
170 | 6:-) CASANOVA SK | 4y d a | 57 | T.YILDIZ | 11 - DS | 71 | 21 | 13 |
160 | 4:-) WEST GROVE KG K DB | 4y d a | 58 | H.ALTIN | 7 | 44 | 21 | 12 |
150 | 2:-) CRUYFF DB | 4y d a | 58 | O.YILDIZ | 4 | 33 | 8 | 13 |
140 | 9:-) LATINAGIRL DB SK | 4y d k | 55 | N.ŞEN | 1 | 17 | 5 | 1 |
130 | 7:-) İMZA DB SKG SK | 3y d d | 57 | G.YILDIZ | 2 | 30 | 20 | 11 |
120 | 10:-) ROYAL BOSPORUS KG K DB | 3y a e | 56 | REC.ÖZŞAHİN AP | 10 - DS | 224 | 19 | |
120 | 11:-) HEARTS QUEEN KG SK | 3y d d | 54 | V.YÜCEL | 9 | 373 | 19 | |
2.Koşu:Handikap 16/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6:-) KUZEN KG DB | 5y k a | 53,5 | F.KABADAYI AP | 5 | 70 | 92 | 16 |
190 | 8:-) NİZİP FIRTINASI KG DB SK | 5y d a | 50 | Ç.CANPOLAT AP | 4 | 65 | 10 | 20 |
180 | 10:-) HASAN ABİ K DB | 7y a a | 50 | H.KAPLAN AP | 3 | 52 | 14 | 11 |
175 | 2:-) AKALP SKG SK | 6y k a | 60,5 | D.AYDOĞAN | 12 - DS | 80 | 13 | 20 |
170 | 5:-) URLA DESTANI KG DB | 5y a a | 55,5 | F.KARAKURT AP | 8 | 74 | 20 | 16 |
165 | 9:-) REŞİTBEY KG DB SK | 4y k a | 52 | D.YILDIZ | 2 | 64 | 10 | 19 |
145 | 4:-) EFE YÜREK KG | 5y k a | 57 | MAHİR ŞAHİN AP | 7 | 77 | 10 | 19 |
140 | 1:-) ASARCIKLI KG SK | 5y a a | 63 | K.TOPCU AP | 6 | 85 | 7 | 20 |
135 | 3:-) SAVAŞ ATI KG | 7y k a | 59,5 | F.YÜKSEL | 1 | 78 | 7 | 11 |
135 | 7:-) BABASEYFİ KG DB SK | 7y k g | 55 | N.AVCİ | 11 | 69 | 17 | 13 |
130 | 12:-) HANIM SULTAN KG K | 5y a k | 50 | G.YILDIZ | 9 | 47 | 8 | 17 |
115 | 11:-) ASLINAZ KG | 4y k k | 50 | S.TIRPAN | 10 | 37 | 5 | 12 |
[(4)EFE YÜREK,(12)HANIM SULTAN,] eküridir. | ||||||||
3.Koşu:Handikap 15/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6:-) ELLİBEŞ KG K DB | 4y d k | 50 | D.MALATYALI | 2 | 44 | 5 | 14 |
185 | 3:-) GÜNIŞIĞI KG | 4y a a | 57 | N.AVCİ | 6 | 69 | 11 | 19 |
180 | 5:-) GAZANFER KG K | 4y k a | 51,5 | M.GÜNDÜZELİ | 1 | 58 | 13 | 17 |
170 | 2:-) GENÇTAHA KG K | 4y k a | 58,5 | F.YÜKSEL | 11 - DS | 72 | 13 | 18 |
170 | 7:-) ERTECİMER | 4y k a | 50 | H.KAPLAN AP | 3 | 44 | 8 | 19 |
165 | 8:-) FERHAL KG DB | 4y k k | 50 | Ç.CANPOLAT AP | 8 | 36 | 13 | 13 |
165 | 10:-) NEŞETİM KG DB | 4y k a | 50 | O.YILDIZ | 4 | 32 | 12 | 8 |
150 | 4:-) KARACAGÜZELİ KG K DB | 4y k k | 54,5 | M.TURAN | 10 - DS | 64 | 5 | 15 |
145 | 1:-) ERDURAN KG K GKR | 4y k a | 60 | T.YILDIZ | 7 | 75 | 26 | 15 |
125 | 9:-) TUNÇ DEVRİ KG SK | 4y a a | 50 | MAHİR ŞAHİN AP | 9 - DS | 36 | 12 | 18 |
105 | 11:-) TAMBORA | 4y k k | 50 | G.YILDIZ | 5 | 29 | 13 | 2 |
[(9)TUNÇ DEVRİ,(11)TAMBORA,] eküridir. | ||||||||
4.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 7:-) BEHİÇEFE KG SK | 3y k e | 55 | F.YÜKSEL | 8 | 46 | 33 | 20 |
185 | 2:-) ŞEPŞEKER KG DB SK | 3y d d | 55 | ALP.OLUK AP | 4 | 47 | 10 | 17 |
180 | 6:-) YAZ AĞASI KG SK | 3y k e | 57 | M.DEMİRBAŞ | 5 | 54 | 14 | 19 |
175 | 9:-) HÜRSEV KG K | 3y k d | 55 | M.GÜNDÜZELİ | 7 | 46 | 10 | 15 |
170 | 5:-) SONMUHARREM KG GKR | 3y k e | 55 | H.KAPLAN AP | 2 | 44 | 28 | 15 |
160 | 1:-) ÇOK YAKIN KG K | 3y k e | 60 | SELİM İPEK | 10 - DS | 56 | 14 | 17 |
155 | 8:-) DELİ SEVDAM KG K DB | 3y k d | 55 | OĞUZ EREN | 1 | 41 | 7 | 15 |
145 | 4:-) KOCABOZDOĞAN KG SK | 3y k e | 55 | O.GÖKÇE AP | 3 | 43 | 10 | 20 |
140 | 3:-) CAHİT AĞA KG | 3y k e | 57 | T.YILDIZ | 9 | 48 | 42 | 19 |
130 | 10:-) HERON KG K | 3y a e | 51,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 11 - DS | 42 | 14 | 14 |
105 | 11:-) ŞANSLI STAR KG | 3y a e | 53 | O.YILDIZ | 6 | 19 | 19 | |
5.Koşu:Handikap 15& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5:-) VILLAGE HOOF SK | 2y d e | 50 | G.YILDIZ | 4 | 53 | 12 | 20 |
185 | 3:-) EMEKYEMEZ SK | 2y d e | 56,5 | A.KURŞUN | 2 | 72 | 29 | 19 |
175 | 1:-) HASKAYA SK | 2y a e | 56 | F.KABADAYI AP | 6 - DS | 75 | 19 | 20 |
175 | 4:-) SHEBEEN KG SK | 2y d d | 55 | F.YÜKSEL | 1 | 69 | 23 | 17 |
165 | 2:-) ÇILDIR GÖLÜ DB | 2y a d | 57 | T.YILDIZ | 5 - DS | 73 | 24 | 20 |
150 | 6:-) SILENT SCREAM KG K DB SGKR | 2y d e | 50 | N.AVCİ | 3 | 47 | 7 | 20 |
6.Koşu:Handikap 17& 3 ve Yukarı İngilizler&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1:-) WASAHOF KG K | 4y a a | 61 | F.KABADAYI AP | 4 | 96 | 56 | 18 |
190 | 3:-) KUPALIM KG DB SK | 4y d a | 54,5 | O.YILDIZ | 11 - DS | 79 | 10 | 19 |
185 | 10:-) KÖREBE DB SK | 4y d k | 50 | F.KARAKURT AP | 2 | 61 | 7 | 16 |
180 | 2:-) FOR THE KING K DB | 3y d e | 59,5 | M.GÜNDÜZELİ | 10 - DS | 92 | 26 | 20 |
180 | 4:-) PERFECTUS KG DB SK | 6y d a | 52,5 | ALP.OLUK AP | 1 | 79 | 20 | 19 |
170 | 6:-) ASHRAQA | 4y d k | 50,5 | N.AVCİ | 9 - DS | 71 | 33 | 20 |
165 | 8:-) HILL HEAD KG | 5y d a | 50 | İ.DİNAR | 3 | 69 | 12 | 8 |
135 | 7:-) LORD OF DARKNESS KG K DB | 3y a e | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 7 - DS | 71 | 19 | 19 |
115 | 5:-) JUST RUN KG K DB | 4y d a | 52 | S.ÇETİN | 6 - DS | 74 | 12 | 12 |
115 | 11:-) KIRCAALİ KG DB SK | 3y k e | 50 | M.TURAN | 5 | 57 | 10 | 19 |
100 | 9:-) BABA DİNO KG DB SK | 3y a e | 50 | S.TIRPAN | 8 - DS | 64 | 10 | 17 |
[(3)KUPALIM,(5)JUST RUN,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu:Handikap 14& 3 Yaşlı İngilizler&1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 9:-) DÖKERSON DB SKG SK | 3y d e | 51 | O.YILDIZ | 2 | 39 | 9 | 16 |
180 | 4:-) LION FLAG KG SK | 3y a e | 57,5 | N.AVCİ | 13 - DS | 52 | 19 | 19 |
175 | 2:-) CUTTHROAT K | 3y d e | 59 | F.YÜKSEL | 7 | 55 | 19 | 12 |
175 | 8:-) BABA MUZO KG DB SK | 3y d e | 55 | M.GÜNDÜZELİ | 3 | 47 | 8 | 13 |
170 | 1:-) LADY OF KANEKO KG | 3y d d | 57 | D.KAYA AP | 8 | 57 | 12 | 20 |
165 | 5:-) NEDİMHAN DB SKG SK | 3y a e | 57,5 | İ.SOYAD | 9 | 52 | 10 | 18 |
160 | 6:-) RABİA HANIM K | 3y d d | 57,5 | T.ALICI | 6 | 52 | 11 | 20 |
155 | 11:-) WOODS RUNNER KG SK | 3y d e | 50 | G.YILDIZ | 11 | 33 | 52 | 7 |
150 | 3:-) THREE CAT SKG SK | 3y a d | 58,5 | S.TIRPAN | 14 - DS | 54 | 12 | 13 |
130 | 10:-) EMİCE DB | 3y a e | 51 | H.KAPLAN AP | 5 | 39 | 28 | 11 |
115 | 12:-) BABA MENGİ DB SKG SK | 3y a e | 50 | Ç.ÇALLI AP | 1 | 26 | 5 | 8 |
95 | 14:-) BAŞAR SK | 3y d e | 50 | Ç.CANPOLAT AP | 10 | 12 | 9 | 14 |
90 | 7:-) FRANKENSTEIN KG SK | 3y d e | 55,5 | N.ŞEN | 12 - DS | 48 | 10 | 17 |
75 | 13:-) SCAR TO SCAR KG SK | 3y d e | 50 | İ.DİNAR | 4 | 13 | 20 | 14 |
Bursa - 31/12/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder