| SON ÇALIŞMALARA GÖRE REVİZE EDİLMİŞTİR. | ||||||||
| 1.Koşu:ŞARTLI 5& 3 Yaşlı İngilizler&1500Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 1:-) HAS KG DB | 3y d e | 58 | E.YAVUZ | 3 | 90 | 15 | 14 |
| 195 | 2:-) NAKIT (USA) KG DB SK | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 2 | 84 | 13 | 20 |
| 180 | 3:-) OĞLUM ALİ KG K | 3y d e | 58 | F.YÜKSEL | 4 - DS | 50 | 39 | 9 |
| 170 | 4:-) KOCA BAYRAM KG K | 3y d e | 56 | M.SAV | 1 | 59 | 9 | 9 |
| 2.Koşu:KV-6/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&2000Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 4:-) YURTTAY KG K | 6y k a | 62,5 | F.YÜKSEL | 6 | 101 | 13 | 13 |
| 190 | 5:-) EGEBEYİ KG K | 6y d a | 61,5 | T.YILDIZ | 8 - DS | 105 | 16 | 20 |
| 185 | 3:-) YARİSSA | 5y k a | 62,5 | N.ŞEN | 1 | 63 | 13 | 20 |
| 180 | 7:-) EMİRSOY KG K | 4y k a | 60,5 | H.ÇİZİK | 2 | 73 | 61 | 20 |
| 165 | 8:-) TUMBULZELE KG K | 8y k k | 57,5 | E.KAÇAR | 7 - DS | 110 | 16 | 14 |
| 155 | 2:-) FORDTA TEK KG | 8y d a | 62,5 | M.B.SAKALLILAR AP | 3 | 99 | 44 | 15 |
| 135 | 1:-) BAŞKAYNAK KG | 7y k a | 62,5 | A.KURŞUN | 5 | 104 | 59 | 18 |
| [(1)BAŞKAYNAK,(7)EMİRSOY,] eküridir. | ||||||||
| 3.Koşu:ŞARTLI 4/Y1& 3 ve Yukarı İngilizler&2000Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 3:-) ANDIAMO SK | 4y d a | 56 | F.HİM | 2 | 86 | 20 | 16 |
| 190 | 1:-) MY BABOŞ DB SKG SK | 4y d a | 62 | MER.ÇELİK | 3 | 73 | 19 | 15 |
| 185 | 6:-) PARSALI ATAKAN KG K | 3y a e | 55 | M.B.ÇAKMAK | 1 | 32 | 11 | 13 |
| 170 | 4:-) CHURCHILL FIRE (USA) KG SK | 4y d a | 56 | F.ARSLAN | 4 | 67 | 19 | 8 |
| 160 | 5:-) MEGAFORCE KG DB SK ÖG SGKR | 4y d a | 56 | M.K.CEYLAN | 6 - DS | 39 | 19 | 2 |
| 150 | 7:-) GREEN BOOK | 4y d g | 56 | M.ALİ AYDIN | 7 - DS | 14 | 27 | 10 |
| 4.Koşu:Handikap 14& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 195 | 4:-) OĞLUM BATUHAN SKG SK | 2y a e | 54,5 | T.YILDIZ | 3 | 56 | 23 | 17 |
| 190 | 1:-) DREAM GREEN SKG SK | 2y d d | 58 | F.YÜKSEL | 5 | 63 | 11 | 11 |
| 185 | 2:-) GOLD FIST KG SK | 2y a e | 56 | E.YAVUZ | 4 | 59 | 19 | 20 |
| 165 | 6:-) EĞİL ATEŞİ K GKR | 2y d e | 51,5 | H.ÇİZİK | 9 - DS | 50 | 16 | 18 |
| 165 | 9:-) FIGHT FOR HONOR KG DB SK | 2y a e | 50 | DOĞUKAN SAV AP | 7 | 36 | 16 | 15 |
| 145 | 3:-) YILDIRIMHAN KG SK | 2y d e | 55,5 | A.CAN İŞLEYEN | 2 | 58 | 11 | 16 |
| 145 | 7:-) ALLOGUARD SK | 2y a d | 50 | N.AVCİ | 1 | 43 | 12 | 17 |
| 5.Koşu:Handikap 15& 3 ve Yukarı İngilizler&1700Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 200 | 4:-) ALİDEV DB | 4y d a | 50 | N.AVCİ | 1 | 44 | 18 | 16 |
| 190 | 1:-) OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | 5y d a | 61 | F.KARAKURT AP | 3 | 72 | 18 | 9 |
| 185 | 5:-) YEŞİLLİ BEY SK | 6y d a | 50 | ADEM ŞEN | 4 - DS | 44 | 19 | 20 |
| 185 | 8:-) DIVINE BOY DB SK ÖG | 4y d a | 50 | O.YILDIZ | 2 | 24 | 20 | 5 |
| 170 | 7:-) ADALSON K DB BB | 4y d a | 50 | A.CAN İŞLEYEN | 7 - DS | 33 | 16 | 7 |
| 160 | 6:-) TORUN RÜZGAR DB SK | 4y d a | 50 | S.TIRPAN | 8 - DS | 34 | 16 | 7 |
| 140 | 3:-) BRACCIOFERRO | 7y d a | 56 | A.KURŞUN | 5 - DS | 58 | 19 | 19 |
| 130 | 2:-) VOLKANIMSIN KG K DB | 4y d a | 61 | G.KILIÇ | 6 - DS | 68 | 37 | 13 |
| 6.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 185 | 4:-) KANLI AY KG K | 3y k d | 53 | F.ARSLAN AP | 8 - DS | 31 | 19 | 10 |
| 180 | 6:-) SEVDEGÖR KG DB | 3y a d | 57 | M.DEMİRBAŞ | 6 | 34 | 11 | 12 |
| 180 | 7:-) TARABYA KG | 3y a d | 57 | D.AYDOĞAN | 3 | 19 | 19 | |
| 175 | 5:-) SANTOLİNA KG DB SK | 3y a d | 55 | H.KAPLAN AP | 2 | 37 | 15 | 15 |
| 170 | 2:-) DELLARA KG DB SK | 3y a d | 57 | H.ÇİZİK | 4 | 22 | 62 | 15 |
| 155 | 3:-) HÜRBELAMİR DB | 3y a d | 57 | D.YILDIZ | 7 | 18 | 9 | 11 |
| 150 | 1:-) BONJOUR EL SAMAWİ K DB | 3y a d | 57 | G.YILDIZ | 1 | 14 | 43 | 17 |
| 140 | 8:-) YÖRÜK KANI KG SK | 3y d d | 57 | O.GÖKÇE AP | 5 | 13 | 11 | 13 |
| 7.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
| 180 | 4:-) SURŞAHİNİ KG K | 3y k e | 57 | H.KAPLAN AP | 7 | 58 | 20 | 15 |
| 175 | 2:-) LOKUM OĞLU KG SK | 3y k e | 57 | M.B.SAKALLILAR AP | 10 | 56 | 16 | 15 |
| 170 | 3:-) KARTAL KIZ KG DB | 3y k e | 59 | D.YILDIZ | 3 | 46 | 18 | 17 |
| 165 | 6:-) EGENİN ASLANI KG K GKR | 3y a e | 57 | G.KILIÇ | 12 - DS | 47 | 18 | 20 |
| 160 | 13:-) ULUKAAN KG SK | 3y a e | 57 | F.YÜKSEL | 11 | 50 | 19 | 19 |
| 155 | 9:-) SALİHİM KG K DB | 3y k e | 57 | N.ŞEN | 4 | 44 | 20 | 18 |
| 150 | 10:-) ŞAHCAN KG DB SK | 3y k e | 57 | B.AVERBAK | 2 | 46 | 23 | 20 |
| 145 | 11:-) TEYYARE KG K | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE AP | 6 | 55 | 161 | 18 |
| 125 | 5:-) YENİ KRAL KG DB SK | 3y d e | 57 | DOĞUKAN SAV AP | 5 | 45 | 37 | 20 |
| 125 | 8:-) HASTİKOĞULLARI KG | 3y k e | 57 | G.YILDIZ | 8 | 44 | 63 | 17 |
| 115 | 12:-) TUMBUL ŞEN KG DB SK | 3y k e | 57 | E.YAVUZ | 9 | 41 | 18 | 20 |
| 105 | 1:-) JUMBO SKG SK | 3y k e | 60 | H.ÇİZİK | 13 - DS | 46 | 16 | 19 |
| [(1)JUMBO,(3)KARTAL KIZ,] eküridir. | ||||||||
Kocaeli - 30/12/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder