Sayfalar

Şanlıurfa - 10/12/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.NOVY URENGOY 2y d  e 57 F.YARDIMCI 9 - DS   11 18
185 1.KUTUPHANI 2y d  e 57 M.AVŞAR 5   20 18
180 7.YOUNG BOY 2y d  e 55 M.F.ASLAN AP 2 43 118 17
170 11.PAMUK ABLA 2y d  d 55 İ.KATI 3   21 19
160 3.PİRŞAHIN OĞLU 2y d  e 57 KEMAL KURT 6 26 47 15
160 8.COLPO GIRL 2y d  d 55 H.POLAT 7 14 14 13
155 10.MY RAYLAI 2y d  d 51 İ.ÇİZİK AP 1 16 14 11
150 5.SPECTACULAR FINISH 2y d  e 57 M.DOĞAN 10 - DS   75 19
145 4.SERSERİ KRAL 2y d  e 57 N.ALTIN 4   76 19
145 6.YEMCİ REŞİT 2y d  e 57 R.DOĞAN 8 - DS 26 14 14
145 9.ISTERK 2y a  d 55 E.KILIK 11 - DS 11 14 16
 
2.Koşu:ŞARTLI 4& 3 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
180 4.DUKE PROSPERO 4y d  a 60 N.ALTIN 10 - DS 77 20 20
180 9.TOKATÇI 4y d  a 58 R.DOĞAN 12 - DS 68 20 17
160 8.SEA HORSE 7y a k 54 İ.ÇİZİK AP 13 - DS 66 14 18
150 3.ONE EYE ONE HEART 3y d  e 58 H.SARIDAL AP 8 - DS 41 7 12
150 6.TONY OBELIX 5y d  a 60 M.AVŞAR 9 - DS 47 7 20
150 13.GRANDE CAPITANO 3y a  e 52 M.E.DOĞAN AP 11 - DS 13 7 9
140 10.DELİ NUSRET 5y d  a 57 M.ÜNLÜ 3 68 20 11
135 7.EL FUEGO 4y d  a 58 V.KIZMAZ 6 28 7 11
135 12.TRACK BENDER 3y d  e 57 KEMAL KURT 4 33 11 10
130 11.FLICKAM 3y d  d 51 T.YILMAZ AP 7 - DS 17 7 4
115 1.MAN ON FIRE 5y d  a 62 F.YARDIMCI 5 68 11 12
115 5.FALL THE SUN 5y a  g 60 E.KILIK 2 36 7 19
80 2.PIRATE KING 3y k  e 58 M.IŞIK AP 1 39 54 19
 
3.Koşu:ŞARTLI 4/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.MIĞÇININ KIZI 2y d  d 57 N.ALTIN 5 40 48 18
190 5.JUST BABY 2y d  d 57 S.YILDIRIM 4 36 22 17
175 4.GREEN HATT 2y d  d 54 B. BEKTAŞ AP 1 35 4 15
170 3.İNANCA 2y d  d 59 F.YARDIMCI 6 - DS 41 14 20
155 2.INVINCIBLE LADY 2y d  d 55 T.YILMAZ AP 7 - DS 32 14 20
155 7.DAĞLARIN KAŞI 2y d  d 51 İ.ÇİZİK AP 2 32 33 18
145 1.MISS MATRA 2y d  d 60 H.İ.AKKAYA 3 49 21 18
 
4.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.TULPARHAN   57 KEMAL KURT 5 16 9 16
185 2.GÜNEYİN OĞLU   54 B. BEKTAŞ AP 3   11 18
185 8.İKO SULTAN   55 H.POLAT 4 12 14 17
170 10.WHITE FACE   55 R.DOĞAN 10 - DS 19 14 15
160 1.BİROLUM   53 İ.ÇİZİK AP 6 15 28 15
155 5.SERTÇELİK   54 H.SARIDAL AP 2 16 28 7
150 3.HAZANIN HARİKASI   57 S.KAPLAN 1     20
150 4.OĞLUM DELİL   55 M.F.ASLAN AP 9   97 19
150 6.SÜRMELİ BEY   57 V.KIZMAZ 8     20
150 9.MISS ZEYNA   55 E.KILIK 7 14 14 15
 
5.Koşu:Handikap 15& 3 ve Yukarı İngilizler&1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4.ÖZÜN   58,5 F.YARDIMCI 16 - DS 50 7 18
185 9.SERHOŞ DEDE   54 M.AVŞAR 12 - DS 41 11 17
180 10.MARMARAY   53,5 E.KILIK 4 40 7 19
165 13.TINASOĞLU   50 KEMAL KURT 7 35 11 19
160 6.SAALİH   57,5 M.DOĞAN 10 48 21 14
150 3.DELİ İMPARATOR   60 N.ALTIN 6 53 7 7
145 1.UTKUN BABACAN   62,5 V.KIZMAZ 9 61 7 11
135 2.KIRIMLI   61 B. BEKTAŞ AP 14 - DS 62 20 13
125 15.NİZAMİ   50 M.G.ARSLAN AP 13 - DS 26 20 9
120 8.MAJOR TROWBACK   53,5 M.IŞIK AP 15 - DS 43 29 15
115 5.ORANGE BLOSSOM   55 F.FELHAN AP 1 49 4 7
115 7.KING OF BROTHERS   56,5 H.POLAT 11 46 14 10
115 11.SEE YOU AGAIN   52,5 AH.ARSLAN 8 38 7 11
115 12.FLYING PEGASUS   50 M.E.DOĞAN AP 5 41 7 20
115 14.YEL ESER   50 İ.ÇİZİK AP 3 35 7 18
115 16.LAST FOR WIN   50 H.DEMİRTAŞ 2 25 14 8
 
6.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.SEYDO BABA 2y a  e 57 V.KIZMAZ 6 29 11 15
190 3.HOVARDA 2y d  e 57 M.AVŞAR 2 42 25 17
185 8.BERİVANIM 2y d  d 52 F.FELHAN AP 10 - DS 22 14 10
165 7.YOLDAŞKAYA 2y a  e 57 MUSA DEMİR 3 41 20 13
165 10.EĞLENCE GÜZELİ 2y a  d 55 M.DOĞAN 8 - DS 26 14 18
150 4.SERDAR AMCA 2y d  e 57 H.POLAT 9 - DS 20 14 9
140 6.TOUCH ME 2y d  e 57 N.ALTIN 7 29 11 16
130 1.BABA HASAN 2y d  e 57 İ.KATI 5     20
120 2.DOBRA 2y a  e 54 H.SARIDAL AP 1     20
110 9.DUSTY LADY 2y d  d 55 E.KILIK 4 16 14 8
 
7.Koşu:ŞARTLI 3/DHT& 4 ve Yukarı Araplar&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 11.TUMBULKAVÇİNOĞLU 4y a  a 57,5 R.DOĞAN 3 27 4 18
180 8.KUYUMCU 4y a  a 57,5 AH.ARSLAN 14 - DS 32 4 15
170 12.OYTUNTAY 7y k  a 56,5 H.POLAT 11 - DS 32 18 20
170 13.ÖZBİLGİN 5y d  a 56,5 F.YARDIMCI 2 55 7 11
160 4.MIZARBEYİ 5y k  a 59,5 N.ALTIN 12 - DS 49 7 12
160 7.BORAHANBEY 6y k  a 54,5 H.SARIDAL AP 1 29 7 13
140 5.PİRAZBEY 5y k  a 59,5 M.AVŞAR 9 - DS 30 7 15
140 10.ŞİMŞEK KRALI 4y k  a 57,5 E.KILIK 6 27 7 7
135 1.AKTEMUR 7y a  a 58,5 F.FELHAN AP 4 32 7 17
125 2.EMİRGAN 5y k  a 56,5 B. BEKTAŞ AP 5 55 27 14
120 3.MERKÜROĞLU 7y a  a 55,5 İ.ÇİZİK AP 7 86 7 17
120 6.YEŞİLTAŞ 6y a  a 59,5 İ.KATI 15 - DS 70 27 9
120 9.KÜÇÜKTEPECİKLİ 4y k  a 57,5 H.ALTUNKILIÇ 8 - DS 32 14 11
120 14.KIRIMHANOĞLU 4y k  a 55,5 KEMAL KURT 13 - DS 22 7 7
120 15.KÜÇÜKSERKAN 4y a  a 55,5 H.İ.AKKAYA 10 - DS 30 212 15
 
8.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 10.ŞEKERSEVGİ 3y k  d 54 H.ALTUNDAĞ AP 13 - DS 39 14 20
190 15.KÜRTKIZ 3y k  d 51 M.E.DOĞAN AP 2 29 11 7
180 9.FULDEN 3y k  d 55 B. BEKTAŞ AP 14 - DS 38 7 20
175 1.DİZDARMERT 3y a  e 60 N.ALTIN 6 35 14 16
155 12.MUHLİS HOCA 3y a  e 57 H.POLAT 15 - DS 31 28 16
155 16.TOYDEMİRCAN 3y k  e 57 M.AVŞAR 16 - DS 37 18 12
145 7.KOPKAPTAR 3y a  e 59 F.YARDIMCI 5 38 14 17
145 8.MACERACI 3y k  e 59 M.ÜNLÜ 7 43 18 11
145 11.UÇURAN 3y k  d 54 İ.ÇİZİK AP 12 39 14 18
140 6.KIR ATİK 3y k  e 59 İ.KATI 1 46 18 19
125 5.KARAKEÇİAĞASI 3y k  e 59 H.İ.AKKAYA 11 41 21 20
120 2.MİNTEMUR ÖZCAN 3y k  e 56 M.G.ARSLAN AP 8 40 14 19
120 3.AMORAK 3y a  e 59 R.DOĞAN 10 34 18 18
120 4.KALFALARBEYİ 3y a  e 59 E.KILIK 3 40 15 20
120 13.SEVENBİLİR 3y k  e 53 F.FELHAN AP 9 30 21 16
120 14.SETİ 3y k  e 55 MUSA DEMİR 4 39 57 15
 
9.Koşu:Handikap 16/DHÖW/Dişi& 4 ve Yukarı Araplar&1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.KISRAĞINTAYI 4y k k 56 M.AVŞAR 12 64 11 13
190 5.BÜNYAN 8y k k 57,5 V.KIZMAZ 8 64 11 19
170 13.FRENKBAĞI 5y k k 50 KEMAL KURT 9 38 11 18
160 1.GÖRGÜNCAN 6y k k 63 R.DOĞAN 11 75 9 8
155 14.SONSEVİNCEK 6y k k 50 İ.ÇİZİK AP 2 33 11 15
150 2.ROJHAT KIZI 5y k k 59,5 F.FELHAN AP 4 74 21 15
130 8.İÇİMSU 6y a k 54,5 F.YARDIMCI 16 - DS 58 14 15
130 12.PARA SAÇAN 4y a k 50 AH.ARSLAN 3 41 14 16
125 17.GÖNÜLHANIM 7y k k 50 H.DEMİRTAŞ 10 31 7 15
115 7.HAYAT NUR 8y k k 57 E.KILIK 5 63 15 16
95 4.HIZLI ZELİŞ 6y k k 56 M.CANPOLAT AP 15 - DS 67 167 17
85 10.TEKFORDUNGÜLÜ 6y k k 50 M.E.DOĞAN AP 13 55 14 15
85 11.DORUGÜZEL 5y d k 50 M.G.ARSLAN AP 17 - DS 41 11 10
85 15.ADALETKAYA 8y d k 47 T.YILMAZ AP 6 32 11 9
70 3.BİNDALINGÜLÜ 6y a k 58 H.SARIDAL AP 14 69 131 13
55 9.KIMIZ 7y a k 54,5 M.DOĞAN 7 58 40 10
40 16.KURMAN 4y k k 50 H.ALTUNDAĞ AP 1 32 14 11
 

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.