1.Koşu:ŞARTLI 4/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.TATLI KAÇIK | 2y d d | 60 | M.AVŞAR | 5 | 35 | 23 | 20 |
190 | 6.SIKIYSA YAKALA | 2y d d | 54 | M.P.DEMİR AP | 2 | 28 | 7 | 13 |
185 | 2.HUUT | 2y d d | 59 | F.YARDIMCI | 4 | 40 | 10 | 19 |
180 | 3.GREEN HATT | 2y d d | 53 | İ.ÇİZİK AP | 3 | 34 | 16 | 14 |
160 | 4.KISMETLİ | 2y a d | 57 | H.İ.AKKAYA | 1 | 35 | 10 | 20 |
150 | 5.CANIM ANNEM | 2y d d | 50 | H.ALTUNDAĞ AP | 6 | 10 | 18 | |
[(2)HUUT,(5)CANIM ANNEM,] eküridir. | ||||||||
2.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.KARTALBEY | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 10 - DS | 22 | 14 | 9 |
190 | 7.ALSİVASLI GELİN | 3y a d | 55 | G.KILIÇ | 7 | 24 | 7 | 14 |
185 | 2.BERBER İBO | 3y k e | 57 | M.AVŞAR | 4 | 15 | 14 | 17 |
180 | 5.TEK UÇARLIM | 3y k e | 57 | V.KIZMAZ | 6 | 27 | 17 | 15 |
160 | 1.AŞKARHAN | 3y a e | 57 | KEMAL KURT | 5 | 10 | 17 | 17 |
160 | 10.UÇANÇAĞDAŞ | 3y k d | 55 | M.P.DEMİR AP | 3 | 10 | 21 | 15 |
150 | 8.FOCUS | 3y k d | 55 | S.KAPLAN | 9 | 14 | 7 | 15 |
140 | 3.CÜNYIR | 3y a e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 10 | 14 | 14 |
140 | 6.TÜRKMEN | 3y k e | 57 | E.KILIK | 2 | 13 | 58 | 16 |
140 | 9.ÖDÜL AVCISI | 3y a d | 55 | H.POLAT | 1 | 10 | 14 | 8 |
3.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.KARASULU RIZA | 3y a e | 55 | M.P.DEMİR AP | 5 | 23 | 14 | 16 |
180 | 5.ŞANSLI YALÇIN | 3y a e | 57 | S.KAPLAN | 7 | 36 | 17 | 15 |
180 | 9.CANDAKIZI | 3y a d | 55 | G.KILIÇ | 9 | 27 | 14 | 19 |
175 | 4.NEVHAN | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 6 | 24 | 17 | 11 |
175 | 10.MEZİYET | 3y k d | 55 | KEMAL KURT | 2 | 29 | 19 | 12 |
145 | 3.KRALSOY | 3y k e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 11 | 14 | 6 |
140 | 6.TİMURAĞASI | 3y a e | 57 | H.POLAT | 1 | 18 | 14 | 12 |
130 | 11.TOŞURABLA | 3y a d | 53 | B. BEKTAŞ AP | 8 | 20 | 14 | 11 |
125 | 2.KİNYAS | 3y a e | 57 | M.AVŞAR | 11 - DS | 11 | 14 | 15 |
110 | 7.BERAYCAN | 3y k d | 55 | E.KILIK | 4 | 33 | 11 | 14 |
100 | 8.BOLKARHANIM | 3y a d | 53 | M.IŞIK AP | 10 | 8 | 21 | 14 |
4.Koşu:Handikap 14/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1700Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.ASRASYAD | 3y a e | 54,5 | M.AVŞAR | 14 - DS | 45 | 21 | 20 |
195 | 8.ŞEHZADECAN | 3y k e | 53,5 | İ.KATI | 12 | 43 | 17 | 19 |
180 | 2.GONCA | 3y k d | 56 | F.YARDIMCI | 6 | 48 | 21 | 13 |
165 | 5.DİNÇKIVANÇ | 3y a e | 54 | E.KILIK | 7 | 44 | 14 | 17 |
165 | 10.BETONAYAK | 3y a e | 52 | Ş.KAPUCU AP | 1 | 40 | 21 | 11 |
160 | 11.ÖZ ŞUBAT | 3y a d | 51,5 | İ.ÇİZİK AP | 9 | 39 | 10 | 17 |
145 | 12.DUNDAS | 3y a e | 50 | KEMAL KURT | 10 | 34 | 10 | 18 |
135 | 7.HİMALA | 3y k d | 53,5 | H.SARIDAL AP | 5 | 43 | 29 | 18 |
130 | 9.KANTOS GÜLÜ | 3y k d | 53 | G.KILIÇ | 11 | 42 | 21 | 18 |
125 | 6.TONYUKUK | 3y a e | 54 | AH.ARSLAN | 13 | 44 | 20 | 9 |
105 | 1.KILAVUZAĞASI | 3y a e | 58 | H.POLAT | 3 | 52 | 24 | 15 |
100 | 3.EFSANEBALTA | 3y k e | 54 | M.IŞIK AP | 2 | 46 | 64 | 15 |
100 | 13.KIRŞİMŞEK | 3y a e | 50 | H.ALTUNDAĞ AP | 4 | 32 | 14 | 20 |
100 | 14.ARTUNYELİ | 3y k d | 50 | H.DEMİRTAŞ | 8 | 31 | 7 | 19 |
[(3)EFSANEBALTA,(11)ÖZ ŞUBAT,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu:Handikap 15& 3 ve Yukarı İngilizler&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6.ARAPAHO | 4y d g | 55 | M.AVŞAR | 5 | 47 | 14 | 17 |
185 | 2.ISTANBUL HOUSE | 4y a a | 60,5 | R.DOĞAN | 6 | 58 | 4 | 16 |
180 | 8.BİNA KANTOS | 3y d d | 50 | H.DEMİRTAŞ | 3 | 31 | 7 | 19 |
175 | 7.AMIGDALA | 4y d k | 50,5 | KEMAL KURT | 9 - DS | 38 | 7 | 16 |
160 | 4.LEA | 6y d k | 59,5 | G.KILIÇ | 8 - DS | 56 | 10 | 16 |
140 | 9.ARASIM | 3y d e | 47 | T.YILMAZ AP | 4 | 22 | 7 | 13 |
135 | 1.TİRAN | 4y d k | 61 | B. BEKTAŞ AP | 7 | 63 | 14 | 15 |
135 | 3.TRUSTABLE | 4y d a | 60 | V.KIZMAZ | 2 | 57 | 17 | 20 |
135 | 5.ORANGE BLOSSOM | 4y a a | 54 | F.FELHAN AP | 1 | 49 | 10 | 8 |
6.Koşu:ŞARTLI 5& 3 ve Yukarı İngilizler&2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 6.TORO TORO | 6y a a | 58 | V.KIZMAZ | 4 | 80 | 7 | 15 |
185 | 2.ATAŞTACUS | 6y d a | 58 | D.KORKMAZ AP | 6 - DS | 84 | 21 | 17 |
180 | 4.WHITE IRON | 6y d a | 60 | M.AVŞAR | 3 | 86 | 7 | 20 |
175 | 5.ZEUS | 7y a a | 60 | F.YARDIMCI | 5 - DS | 77 | 7 | 18 |
170 | 3.CURVE | 5y a a | 60 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 87 | 7 | 16 |
150 | 1.CALIFORNIA | 4y d a | 59 | F.FELHAN AP | 1 | 86 | 17 | 18 |
7.Koşu:Handikap 14/DHT& 4 Yaşlı Araplar&1700Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 11.TUMBULKAVÇİNOĞLU | 4y a a | 50 | H.DEMİRTAŞ | 3 | 25 | 7 | 15 |
185 | 3.ALANGOYA | 4y k k | 57 | H.POLAT | 2 | 46 | 10 | 18 |
175 | 9.DENGİZKIZI | 4y k k | 52,5 | KEMAL KURT | 7 - DS | 37 | 7 | 20 |
160 | 1.KAÇ ŞERİF | 4y k a | 57 | F.FELHAN AP | 6 | 52 | 10 | 19 |
160 | 10.KUYUMCU | 4y a a | 50 | AH.ARSLAN | 10 - DS | 32 | 23 | 16 |
155 | 2.CONİLEŞ | 4y k a | 55 | İ.ÇİZİK AP | 9 - DS | 48 | 10 | 15 |
145 | 7.MİRALP | 4y k a | 53,5 | N.ALTIN | 8 - DS | 39 | 16 | 16 |
130 | 5.LİZGE | 4y k k | 55,5 | F.YARDIMCI | 5 | 43 | 10 | 19 |
130 | 8.CAN TU CAN | 4y d a | 52,5 | B. BEKTAŞ AP | 11 - DS | 37 | 7 | 17 |
115 | 6.DEHA HANIM | 4y d k | 53,5 | M.IŞIK AP | 4 | 39 | 10 | 16 |
100 | 4.BOZDENİZ | 4y k a | 56 | R.DOĞAN | 1 | 44 | 5 | 18 |
8.Koşu:Handikap 16/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 8.ELMASINKIZI | 5y k k | 58,5 | F.YARDIMCI | 14 - DS | 62 | 10 | 19 |
180 | 4.CANDOSTUM | 6y a a | 62 | R.DOĞAN | 5 | 69 | 21 | 14 |
180 | 7.HARZEMŞAHLI | 5y k a | 60,5 | M.AVŞAR | 15 - DS | 66 | 7 | 20 |
175 | 6.ALOGLUM | 4y a a | 58 | H.SARIDAL AP | 9 | 66 | 10 | 20 |
160 | 15.AYKARA | 4y d a | 47 | T.YILMAZ AP | 7 | 36 | 14 | 19 |
155 | 11.DALLICALI | 7y k a | 53 | KEMAL KURT | 8 | 51 | 19 | 8 |
140 | 9.UÇARKANAT | 4y d a | 55 | N.ALTIN | 4 | 56 | 16 | 19 |
135 | 2.DELİCİHAN | 9y k a | 60 | F.FELHAN AP | 1 | 71 | 17 | 17 |
135 | 3.KARA KANTOS | 7y a a | 62,5 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 70 | 74 | 9 |
130 | 5.İNANLI OĞLU | 8y a a | 61 | V.KIZMAZ | 10 | 67 | 16 | 15 |
130 | 10.ARCHİPELAGOS | 6y a k | 53,5 | H.DEMİRTAŞ | 12 - DS | 52 | 10 | 16 |
125 | 14.ALTIN KRAL | 5y a a | 50 | AH.ARSLAN | 2 | 38 | 16 | 18 |
120 | 1.AVAN | 6y k a | 63 | E.KILIK | 13 - DS | 71 | 64 | 13 |
120 | 12.OĞLUMEJDER | 5y k a | 50 | İ.ÇİZİK AP | 3 | 44 | 23 | 6 |
120 | 13.CESARET | 7y a a | 50 | H.ALTUNDAĞ AP | 16 - DS | 39 | 14 | 7 |
120 | 16.GAHTALI | 4y k a | 50 | H.ŞANLI AP | 11 - DS | 26 | 14 | 5 |
[(5)İNANLI OĞLU,(12)OĞLUMEJDER,] eküridir. |
Diyarbakır - 06/12/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder