Sayfalar

İzmir - 16/12/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.AĞAPERSEN 5y a  a 61,5 AHMET ÇELİK 4 106 9 18
190 4.GARANTİ 8y k  a 58,5 N.AVCİ 5 - DS 103 7 10
180 5.VANLIMAHO 5y k  a 58,5 Ç.OK 6 - DS 77 14 11
170 3.RENGÜL 7y k k 59,5 M.KAYA 3 94 118 8
155 2.GÜNIŞIĞI 4y a  a 60 İ.H.KETME 1 67 9 19
155 6.YÜCELİR 6y a  a 55,5 D.PALAUR 2 96 14 18
 
2.Koşu:Handikap 17/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 8.ARBEDAŞ 7y a  a 54 GÖKH.GÖKÇE 7 82 7 18
180 1.GÜNGÖR AĞA 6y k  a 60 Y.ARAS AP 9 - DS 100 7 20
180 4.BEYZA SULTAN 4y k k 55,5 ADEM ŞEN 10 - DS 89 5 17
175 7.TEKİNER 4y a  a 55 M.ÇİÇEK 3 88 17 16
175 10.CATCH MONEY 6y k  a 51,5 D.PALAUR 1 77 7 13
155 3.FANİZAN 5y k k 58,5 Ç.OK 4 91 43 18
135 5.BÜTÜNAY 4y k  a 55,5 G.KOCAKAYA 6 89 17 19
130 9.GOBEN 4y k  a 50 N.AVCİ 8 78 9 19
125 6.VASEEM 5y a  a 57,5 K.TOKAÇOĞLU 5 89 13 16
110 2.BEYAZ KULE 5y d k 59 M.KAYA 2 92 9 20
100 11.ADAM 8y a  a 50 A.C.DAĞDEVİREN 11 - DS 64 21 14
 
3.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.MOUNT MONET 2y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 7 41 10 16
190 3.GHOST FLY 2y d  e 57 N.AVCİ 4   23 18
180 4.GRAY WOLF 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 3   14 18
170 5.KOÇULAŞ 2y d  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 8 25 14 16
160 9.RED WINNER 2y a  e 57 Ç.OK 6   24 19
150 8.REAL KING 2y d  e 57 İ.SOYAD 11   24 19
140 7.POWER BY FIRE 2y d  e 57 D.PALAUR 9 36 23 16
130 10.ŞAHİNTER 2y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 5 20 186 17
120 1.AKBEYAZ DO 2y d  e 53 N.AKTAŞ AP 10 13 14 17
110 2.BEST SHADOW 2y a  e 57 İ.H.KETME 2 13 14 17
100 11.GÜRBÜZÜN GÜLÜ 2y d  d 52 M.KAYİŞ AP 1 15 23 17
 
4.Koşu:ŞARTLI 5& 3 ve Yukarı İngilizler&2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.MIZZEN OF TURKEY 7y a  a 63 K.TOKAÇOĞLU 7 - DS 100 17 17
190 3.BÜYÜK BABA 4y d  a 60 A.OKAN PAZAR AP 5 - DS 83 16 18
185 2.SİDELİ 6y d  a 62 B.KURDU 1 95 45 14
160 5.GARAVAS 4y a  a 60 M.KAYA 4 85 9 15
160 6.POWER KING 5y d  a 60 GÖKH.GÖKÇE 6 - DS 88 16 16
155 4.CRASSUS 6y d  a 56 MER.ÇELİK AP 2 46 9 14
155 7.YOUNG BOND 5y d  a 60 M.ÇİÇEK 3 76 9 17
 
5.Koşu:G 3& 3 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.DOMBRA 5y a  a 60 GÖKH.GÖKÇE 5 - DS 108 17 17
185 1.CAN DADAŞ 4y d  a 60 G.KOCAKAYA 6 - DS 114 37 18
185 4.KINOWA 5y d  a 60 AHMET ÇELİK 2 - DS 124 37 20
175 3.HOSLİ 6y d  a 60 M.DEMİRBAŞ 1 111 17 20
160 5.EL NINO 3y d  e 58 S.KAYA 4 - DS 108 37 12
150 6.TURKISH LEGEND 3y d  e 58 B.KURDU 3 - DS 104 41 19
 
6.Koşu:Maiden& 2 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4.HASANEFE 2y d  e 57 M.KAYA 10 - DS   24 19
190 7.LAST NUMBER 2y a  e 53 MER.ÇELİK AP 2 40 14 17
180 1.ANIL BEY 2y d  e 57 B.KOÇOĞULLARI AP 1 12 23 16
180 8.SKY LEGEND 2y a  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 8 - DS 14 14 15
170 5.KARA MEHMET 2y d  e 57 Ç.OK 9 - DS 35 112 16
160 2.CELAL BABA 2y a  e 53 E.EMRE DOĞRU AP 3   133 19
150 3.GOLDAEON 2y d  e 57 D.PALAUR 7 - DS 14 14 17
135 9.TOREADOR 2y d  e 57 B.KURDU 6   24 19
130 10.SAKURA SAN 2y d  d 55 T.BAĞCI 4 22 59 12
125 6.KIZGIN ADAM 2y d  e 53 G.KALIN AP 5   24 19
 
7.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 9.ZU VERE 3y a  d 57 M.KAYA 2 43 17 20
180 7.POMALİN 3y a  d 57 G.KOCAKAYA 12 - DS 55 16 20
180 8.ŞEPŞEKER 3y d  d 57 M.ÇİÇEK 4 45 12 16
170 3.KRALİOVA 3y a  d 57 N.AVCİ 3 42 16 15
165 1.CANBERÇİN 3y a  d 57 A.OKAN PAZAR AP 9 40 7 13
150 4.MELEKPER 3y d  d 53 MER.ÇELİK AP 5 41 7 16
150 6.PINARSESİ 3y k  d 57 ADEM ŞEN 6 45 16 17
130 2.HANAYLI 3y a  d 57 GÖKH.GÖKÇE 1 42 16 19
130 5.MOGAN GÜZELİ 3y a  d 57 A.C.DAĞDEVİREN 7 41 17 20
105 10.BERNA GELİN 3y a  d 52 A.İNCİ AP 8 52 16 19
100 11.İKARUS 3y k  d 55 Ç.OK 10 39 28 20
95 12.BEDİA KIZ 3y a  d 50 G.KALIN AP 11 28 10 9
[(4)MELEKPER,(12)BEDİA KIZ,] eküridir.

Hiç yorum yok: