Sayfalar

İstanbul - 15/12/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.ALJABAR 3y a  e 57 Ö.YILDIRIM 1 38 21 17
190 6.ZEBERCET 3y a  e 53 C.KARADEMİR AP 7 37 125 16
185 7.HIRSLI 3y k  d 55 A.SÖZEN 3 37 7 15
175 2.BEKİR 3y k  e 57 G.YILDIZ 2   28 18
175 4.ŞAHIMSIN 3y a  e 57 A.KURŞUN 4 39 36 17
160 3.BİLGİNHAN 3y d  e 57 M.KAYA 5     20
150 5.TUMBULYALAZ 3y a  e 57 İ.H.KETME 8 - DS 27 43 15
135 8.NEVRESTE 3y a  d 52 O.BEŞLİ AP 6   7 18
 
2.Koşu:Handikap 15/DHÖW/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1200Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.DENİZSEFASI 4y k k 54,5 O.ATMACA 8 59 14 19
190 3.VARLIKLI 4y a k 57 A.SÖZEN 5 64 14 20
175 5.BALDAĞI 4y k k 55 G.YILDIZ 3 60 11 18
170 2.SU MELEK 4y d k 59,5 O.YILDIZ 1 69 15 15
170 7.GÖRÜNMEZ 4y k k 50 M.HAMEDİ 4 44 7 19
165 1.ZENGİNCE 4y k k 60 ADEM ŞEN 2 70 15 16
155 8.BANKIZ 4y k k 50 BU.YEŞİLBUDAK AP 6 38 31 9
150 4.ARSLANDİKENİ 4y k k 55,5 İ.H.KETME 9 - DS 61 11 16
150 9.SEBİNAM 4y a k 50 C.KARADEMİR AP 7 30 7 9
 
3.Koşu:ŞARTLI 4/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.KIND OF BLUE 2y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 3 53 24 18
180 4.DANIELAS DAUGHTER 2y d  d 57 A.KURŞUN 4 53 28 18
175 7.LAGUNA 2y a  d 57 G.KOCAKAYA 7 50 38 20
160 3.COOL IMAGE 2y d  d 57 T.YILDIZ 11 - DS 50 36 17
155 1.DARKLOVE 2y d  d 60 M.KAYA 6 50 45 16
155 2.ELAM 2y d  d 57 U.BARLIK AP 9 - DS 52 27 15
150 5.EASTENDERS 2y d  d 57 İ.SOYAD 1 49 21 16
145 8.MAVİŞİM 2y k  d 54 Z.KARABULUT AP 8 - DS 48 29 15
145 10.NİĞDELİ KIZ 2y d  d 55 S.ÖZEN 2 46 27 19
130 9.MY VALENTINE 2y d  d 57 F.YÜKSEL 10 - DS 43 11 16
120 11.RICH CAT 2y a  d 55 A.SÖZEN 5 44 11 19
 
4.Koşu:KV-6/DHÖ& 4 ve Yukarı Araplar&1500Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.MADRABAZ 5y k  a 60 Ö.YILDIRIM 6 - DS 120 141 20
180 4.THOR 9y a  a 61 T.YILDIZ 8 - DS 105 7 18
180 5.AYAHNA 4y a  a 60 İ.SOYAD 7 - DS 75 7 16
175 1.CANKURTBEY 6y k  a 62 G.KOCAKAYA 2 104 66 14
160 3.ŞAHİN TEPESİ 7y k  a 61 M.KAYA 3 107 7 19
155 7.ALEMİN KRALI 5y k  a 59 O.YILDIZ 4 75 7 20
140 2.METECİK 7y k  a 62 F.YÜKSEL 1 105 22 17
140 8.SAVAŞ ATI 7y k  a 59 A.KURŞUN 5 81 8 14
 
5.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.BUĞRAHAN 3y k  e 57 G.KOCAKAYA 4 43 14 17
195 4.KARADAĞLI 3y a  e 57 M.KAYA 6 38 8 15
175 8.SANTOLİNA 3y a  d 55 T.YILDIZ 1 37 7 16
165 3.CİHANIM 3y k  e 57 G.YILDIZ 5 33 14 16
155 1.BABA NAKKAŞ 3y k  e 57 A.SÖZEN 7 30 8 15
145 5.KURABİYE CANAVARI 3y d  e 54 T.KERESTECİ AP 2 14 28 17
145 6.NAMZET 3y k  e 53 B.ÇIĞLA AP 8 14 14 17
145 7.SUSKUNBİRHAN 3y a  e 57 M.HAMEDİ 3     20
 
6.Koşu:KV-6& 3 ve Yukarı İngilizler&2000Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2.URASHAN 4y d  a 63 A.SÖZEN 1 101 105 17
190 6.ESKAYRA 4y d  a 58 Ö.YILDIRIM 4 104 21 18
185 7.JOSHUA 3y d  e 58 A.KURŞUN 5 68 8 16
180 1.ÇEKO DAYI 4y d  a 63 T.YILDIZ 2 76 21 17
165 4.REKOR 4y a  a 60 M.KAYA 3 83 24 18
155 3.SCIFO 4y d  a 62 G.KOCAKAYA 6 - DS 76 7 19
155 5.SADIK AĞA 6y d  a 60 M.DEMİRBAŞ 7 - DS 95 24 13
 
7.Koşu:ŞARTLI 5& 3 Yaşlı İngilizler&1500Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.BAYEZID 3y d e  55 G.KOCAKAYA 8 - DS 104 17 19
180 1.CERENSEL 3y d d  56 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 4 59 17 19
170 2.DIRTY GIRL 3y d d  59 GÖKH.GÖKÇE 1 69 10 14
170 6.KWEUKE 3y d e  54 A.SÖZEN 9 - DS 57 14 16
165 3.HAS 3y d e  56 M.KAYA 7 90 12 13
165 4.MISTER BOND 3y d e  56 A.KURŞUN 2 48 8 18
140 8.SEA SOUND 3y d e  54 F.YÜKSEL 6 39 241 16
125 7.LITTLE LEGEND 3y d e  54 B.AVERBAK 3   162 19
125 9.WINNERS PRIDE 3y d e  54 A.ASLAN 5 42 31 10
 

Hiç yorum yok: