Sayfalar

Şanlıurfa - 25/02/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 3& 3 Yaşlı İngilizler&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.BOLT GIRL 3y d  d 54,5 M.A.AKTÜRK 10 - DS 43 21 16
185 2.OĞLUM BATUHAN 3y a  e 58 F.YARDIMCI 3 50 7 18
175 1.ALSİMA 3y a  d 58 M.ÜNLÜ 6 56 7 18
170 6.İZ BIRAKAN 3y d  e 55 N.ALTIN 4 48 99 19
165 7.KING ADWARD 3y d  e 53 İ.AKYAVUZ AP 5 23 46 17
155 9.ERTENHAN 3y d  d 54 M.AVŞAR 1 32 15 16
150 3.CHEERFUL CHILD 3y d  e 53 M.IŞIK AP 8 28 11 20
145 5.HOPA FIRTINASI 3y d  e 56 KEMAL KURT 9 31 7 16
130 10.VODİNA 3y d  d 55 H.POLAT 7 20 32 14
125 4.GÜZELİM 3y d  d 56 E.KILIK 2 30 18 18
[(4)GÜZELİM,(6)İZ BIRAKAN,] eküridir.
2.Koşu:Maiden/DHT/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
180 2.ASİ BİLGİN 4y d k 54 M.E.DOĞAN AP 3 14 7 11
180 7.MEZİYET 4y k k 54 İ.KATAR AP 6 19 8 10
175 1.ALSİVASLI GELİN 4y a k 58 F.YARDIMCI 4 16 7 10
175 8.ÖDÜL AVCISI 4y a k 58 H.PARILDAR 2 18 7 14
170 9.ÖZÜMKARASI 4y k k 54 H.ALTUNDAĞ AP 7 5 7 13
160 3.ÇİLELİKIZ 4y k k 58 R.POLAT AP 10 - DS   155 19
155 5.KIRIMHAN KIZI 4y a k 54 M.IŞIK AP 1 4 21 8
140 6.MELEKGÜLÜ 4y k k 55 R.YILDIRIM AP 5 9 21 10
135 10.UNUTBENİ 4y k k 58 M.DOĞAN 9 4 21 16
130 4.DERE SULTANI 4y a k 56 İ.AKYAVUZ AP 8 3 21 13
 
3.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi& 5 ve Yukarı Araplar&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
180 1.GÖRGÜNCAN 7y k k 57 N.ALTIN 2 55 8 16
160 2.ATAKAN YELİ 6y k k 56 R.DOĞAN 5 23 32 13
160 3.BESSEY 8y k k 56 V.KIZMAZ 9 66 13 11
160 12.ROJHAT KIZI 6y k k 56 F.YARDIMCI 13 55 18 12
160 13.ŞERİFE ABLA 5y k k 54 İ.AKYAVUZ AP 15 - DS 37 8 14
155 10.ÖZLENEN GÜL 6y k k 56 KEMAL KURT 10 74 8 13
155 11.PARA SAÇAN 5y a k 56 M.AVŞAR 8 27 7 13
150 14.YILDIRIMGÜZELİ 6y k k 56 H.İ.AKKAYA 14 - DS 21 7 17
145 8.KURMAN 5y k k 56 H.ALTUNKILIÇ 6 17 7 9
140 7.KIMIZ 8y a k 56 M.DOĞAN 7 49 32 17
135 15.YILDIZGÜZELİ 8y k k 52 M.E.DOĞAN AP 3 38 227 19
130 4.DİŞİBUSEFAL 5y k k 56 M.A.AKTÜRK 4 16 42 7
130 5.DORUGÜZEL 6y d k 56 H.DEMİRTAŞ 1 28 11 19
130 6.HIZLI ZELİŞ 7y k k 54 M.CANPOLAT AP 11 44 7 10
120 9.MASKELİKIZ 5y k k 56 H.PARILDAR 12 10 21 14
 
4.Koşu:Handikap 15/DHÖ /H3& 4 ve Yukarı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 4.GEZEGEN 8y a  a 60,5 F.YARDIMCI 10 49 4 11
180 7.EMİRGAN 6y k  a 54,5 H.ALTUNKILIÇ 3 37 7 9
180 8.YİĞİT MUSTAFA 5y a  a 53,5 İ.AKYAVUZ AP 2 37 7 14
170 1.AVAN 7y k  a 63 E.KILIK 7 54 7 20
170 10.HACIVAT 5y a  a 53 N.ALTIN 6 34 11 15
160 9.ETYOPYALI 5y k  a 53 F.FELHAN AP 12 36 146 13
155 6.UÇARKANAT 5y d  a 54 M.AVŞAR 9 36 4 12
145 12.TAMER REİS 6y a  a 50 KEMAL KURT 4 28 15 15
140 3.CANDOSTUM 7y a  a 57,5 B. BEKTAŞ AP 1 47 4 12
140 11.PATOZ 5y a  a 50 H.ŞANLI AP 11 30 62 15
135 2.MÜCBİR 6y a  a 58,5 İ.ÇİZİK AP 5 51 147 11
130 5.İNANLI OĞLU 9y a  a 59,5 R.DOĞAN 8 47 56 11
105 13.CESARET 8y a  a 50 S.KAPLAN 13 - DS 16 60 4
 
5.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.BÜREBEY 9y k  a 57 M.AVŞAR 6 88 13 13
190 7.GÜVENBAKAN 9y k  a 55 İ.AKYAVUZ AP 5 88 7 16
185 6.DEMİRYAYLASI 5y k  a 57 V.KIZMAZ 8 69 4 20
180 1.ALTINSİMA 7y k  a 59 B. BEKTAŞ AP 7 80 11 20
170 2.BÜYÜK BEREN 7y a  a 58 F.FELHAN AP 4 64 18 20
170 3.REBER 5y k  a 61 F.YARDIMCI 10 - DS 61 14 20
170 4.HARZEMŞAHLI 6y k  a 58 M.DOĞAN 9 64 14 19
170 8.JUNYIR SANCAK 6y k  a 57 H.PARILDAR 1 50 4 13
150 9.KIRKPINAR 9y k  a 53 M.IŞIK AP 2 81 7 17
130 10.YALNIZKARTAL 6y a  a 57 N.ALTIN 3 58 7 15
 
6.Koşu:Maiden/DHT/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 4.EDATORUNU 4y k k 58 F.YARDIMCI 6 21 18 15
170 9.TOŞURABLA 4y a k 54 M.E.DOĞAN AP 7 8 21 6
165 2.BİNDALLIM 4y a k 58 M.DOĞAN 9 18 13 13
165 3.DİEFRUZ 4y a k 54 T.YILMAZ AP 1 16 21 15
165 6.GÜLBAHÇEM 4y k k 54 M.IŞIK AP 5 8 7 9
155 1.BAYANANNE 4y a k 56 İ.AKYAVUZ AP 3 18 21 14
155 5.ESMAGÜL 4y a k 58 N.ALTIN 8 25 64 10
150 10.YAR DA GEL 4y d k 58 R.DOĞAN 10 - DS 22 13 10
120 7.KEVCİ HAT 4y k k 58 H.PARILDAR 4 4 56 11
120 8.ŞANSLIGÜZEL 4y a k 55 F.FELHAN AP 2 12 7 13
 
7.Koşu:ŞARTLI 2 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 10.ODDJOB 5y a  a 54 R.YILDIRIM AP 16 - DS 59 11 11
185 11.CRAZY MOUNTAIN 4y a  a 56 R.DOĞAN 15 - DS 40 7 15
180 9.DUKE OF KENT 7y d  a 56 F.YARDIMCI 18 - DS 88 201 14
175 1.BABA URAL 4y a  a 57 İ.ÇİZİK AP 2 19 7 16
175 8.DELİ NUSRET 6y d  a 56 M.ÜNLÜ 5 45 63 9
170 2.TOKATÇI 5y d  a 57 M.IŞIK AP 17 - DS 48 39 13
165 17.UNCLE MEVLÜT 6y d  a 56 H.PARILDAR 13 60 11 9
155 7.DELİ İMPARATOR 6y d  a 56 V.KIZMAZ 6 28 25 8
150 3.QUEEN SALIMA 4y d k 57 İ.AKYAVUZ AP 10 31 18 10
140 16.GÜLMELEK 4y d k 55 E.KILIK 4 19 18 5
125 14.POWER STORM 4y a  a 55 H.ALTUNKILIÇ 7 18 25 12
115 4.FAIR FINISH 4y d  a 58 M.DOĞAN 1 14 7 11
110 13.LIGHTINING BOLT 4y d  a 54 İ.KATAR AP 11 10 6 7
105 5.SUNNY DAY 4y a  a 58 KEMAL KURT 9 14 11 17
100 6.TAYLAN HAN 4y d  a 58 M.AVŞAR 3 12 25 12
95 12.GOLD KING 4y a  a 55 H.POLAT 14 - DS 16 67 7
90 15.CROCAN 4y d k 53 N.ALTIN 8 4 14 3
90 18.SUFİHAN 4y d  a 55 S.KAPLAN 12 41 123 18
 

Hiç yorum yok: