Sayfalar

İstanbul - 27/02/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 21/DHÖW /H1& 4 ve Yukarı Araplar&1500 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3. DERİN SULTAN SK 7y k k 59,5 D.KAYA AP 6 90 22 15
195 2. REİSOĞLU KG DB 5y k  a 63 H.KARATAŞ 3 91 18 17
190 8. UMUTLU KG K DB 5y a  a 56,5 İ.SOYAD 2 78 28 19
170 5. DALİCİM KG DB SK BB 6y k  a 61 MÜS.ÇELİK 5 87 14 20
170 6. KAZDAĞI SKG SK 6y a  a 61 A.KURŞUN 1 87 14 14
160 1. ESANADOLU KG 7y k  a 61 MAHSUN TURAN AP 8 91 18 15
140 4. GÖKKALE KG 8y a  a 62 H.ÇİZİK 7 89 14 14
135 7. ÖZPAR KG DB SK 5y a  a 60,5 A.SÖZEN 4 86 14 17
 
2.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. DERİN DİYAR SKG SK 3y a  d 58 A.KURŞUN 5 31 18 15
185 7. JUNO K 3y a  d 58 MÜS.ÇELİK 1   67 18
180 14. SONBAHAR DB SK 3y d  d 55 B.AKÇAY AP 6 22 22 9
175 3. DAMLOŞ K DB 3y d  d 58 S.BOYRAZ 14 - DS   25 18
160 13. QUEEN LEXA KG DB SK 3y a  d 58 G.YILDIZ 8 13 36 16
150 1. AFRA TAFRA KG K 3y d  d 58 H.ÇİZİK 12   14 19
150 11. NESLİHAN SULTAN K 3y d  d 58 SELİM İPEK 2     20
140 9. LIVE EMBER KG DB SK 3y d  d 58 A.KAÇMAZ 13 - DS 10 35 16
130 2. AŞK İLE KG K 3y d  d 58 D.YILDIZ 4   25 18
130 5. FED DAY KG K 3y a  d 58 A.SÖZEN 9     20
120 12. ORABELLA KG DB SK 3y d  d 58 GÖKH.GÖKÇE 10   18 18
110 6. İŞARET KG DB SK 3y a  d 58 İ.SOYAD 3     20
110 10. NESLİ ŞEN KG K DB 3y d  d 58 A.ASLAN 11   14 19
90 8. KARO KIZI K 3y d  d 55 Z.KARABULUT AP 7     20
[(5)FED DAY,(7)JUNO,] eküridir.
3.Koşu:Handikap 15/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&2000 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 3. İZTAN SK 4y k  a 60 G.KOCAKAYA 9 52 11 19
180 11. DENİZ KÖPÜĞÜ KG 4y k  a 51 A.ASLAN 7 34 18 16
175 10. AKTUĞ KG DB 4y k  a 51,5 B.AVERBAK 8 35 28 14
175 12. GÖRÜKLE KG DB 4y k  a 50 A.KAÇMAZ 10 30 21 10
170 1. BİR ÖMÜR 4y k  a 60 H.KARATAŞ 6 52 18 19
170 5. SİNGAPUR KG DB SK 4y a  a 57 S.BOYRAZ 11 - DS 46 15 15
170 6. MUHSİN K DB 4y a  a 55 M.KAYA 2 42 11 13
140 4. KELEMER KG SK 4y a  a 57 A.SÖZEN 1 46 11 13
140 8. BEYHANEFE KG DB SK 4y k  a 53 H.ÇİZİK 4 38 40 19
135 2. DALOĞLU KG SK 4y k  a 60 MÜS.ÇELİK 12 - DS 52 36 17
110 7. BEKİR KG 4y k  a 53,5 G.YILDIZ 3 39 11 19
105 9. ŞANSLI KAFKAS KG DB 4y a  a 52,5 M.A.SOLMAZ AP 5 37 60 17
[(4)KELEMER,(6)MUHSİN,] eküridir.
4.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9. LOVE AGAIN DB SK 3y a  d 58 MÜS.ÇELİK 10   14 19
185 13. PANCAKE SK 3y a  d 58 M.HAMEDİ 12 35 25 17
170 2. CİHANGÜL KG K 3y d  d 58 S.BOYRAZ 13 - DS 29 25 12
165 7. IMOGEN  KG K BB 3y d  d 58 H.KARATAŞ 11 26 25 14
160 14. SUVLA POINT (IRE) KG K 3y a  d 58 H.ÇİZİK 6 30 112 15
155 12. MIGHTY CROWN K DB 3y d  d 58 A.KURŞUN 1   25 18
150 8. LIESERL 3y d  d 58 A.SÖZEN 2     20
140 6. IKADOR KG K 3y d  d 58 GÖKH.GÖKÇE 9 27 22 10
140 11. MELODICA K DB 3y a  d 58 G.YILDIZ 3 22 18 9
130 1. ALLEGRO FIDDLE KG 3y d  d 58 G.KOCAKAYA 5   98 19
110 10. MASMAVİ 3y d  d 58 A.ASLAN 4   14 19
100 5. GINA KG K DB 3y d  d 58 A.KAÇMAZ 14 - DS 10 36 17
90 3. FREYJA KG K GKR ÖG 3y d  d 55 Z.KARABULUT AP 7   14 19
80 4. GEETA KG K 3y d  d 58 İ.SOYAD 8     20
 
5.Koşu:KV-7/DHT& 5 ve Yukarı Araplar&2000 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. ŞAHİNTER KG DB 7y k  a 55 M.KAYA 7 - DS 105 14 14
185 8. DÜŞLEM KG SK 5y k k 53 H.ÇİZİK 5 98 14 20
170 1. AKKULA KG DB SK 5y k  a 57 H.KARATAŞ 1 95 14 20
170 4. ERTEMİZ KG 6y d  a 55 G.KOCAKAYA 2 100 20 20
165 3. SİNANLI KG SK 5y k  a 56 A.SÖZEN 8 - DS 91 14 19
155 2. GÜMÜŞKESEN KG 5y k  a 57 S.KAYA 3 95 14 19
145 5. HERGELE KG DB SK 7y k  a 55 MÜS.ÇELİK 4 88 14 15
130 6. NASUHOĞLU KG DB SK 7y k  a 55 S.BOYRAZ 6 94 8 16
[(2)GÜMÜŞKESEN,(8)DÜŞLEM,] eküridir.
6.Koşu:Handikap 15 /H2& 3 Yaşlı İngilizler&2000 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5. TORCULARIS DB SK 3y d  e 56,5 MÜS.ÇELİK 3 39 25 19
190 1. CROCHET KG BB 3y d  e 60 H.KARATAŞ 2 46 46 19
180 7. VIAREGGIO KG SK 3y d  e 56 H.ÇİZİK 1 38 39 19
170 2. ÖMER IN MY MIND 3y a  e 58,5 M.KAYA 5 43 9 15
170 3. MAGNUS  KG 3y d  e 57 G.KOCAKAYA 7 40 151 19
160 6. LİZAS K DB 3y d  d 56 A.KURŞUN 6 38 25 20
150 4. NİĞDE BEYİ KG SK 3y a  e 56,5 S.BOYRAZ 8 - DS 39 14 17
140 8. NEVERWINTER DB SK 3y d  e 50 A.KAÇMAZ 4 15 39 17
 
7.Koşu:ŞARTLI 4/Dişi/Y3& 4 ve Yukarı İngilizler&2000 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
180 3. BLANEGIRL KG SK 5y d k 56 MAHSUN TURAN 1 48 32 15
180 6. DIRTY WOMAN KG DB SK 4y d k 54 D.KAYA 2 57 32 17
175 2. BELEKİ SK 6y d k 56 E.NALBANT 10 - DS 68 11 15
165 4. CEP DURAK K 5y d k 56 B.AKÇAY 7 78 18 18
160 11. BRAVE APTE K DB 7y d k 56 ÇETİN TAŞ 11 - DS 18 70 6
155 1. ASHRAQA 5y d k 56 Ö.GÖNÜLTAŞ 8 - DS 60 5 16
155 8. RIVER GIRL KG K 4y d k 54 SEFER DEMİR 9 - DS 65 18 15
150 10. LAZY DAISY K DB 4y a k 55 M.P.DEMİR 4 26 18 14
140 5. LIFETIME KG K DB 6y a k 56 M.A.SOLMAZ 6 56 18 12
140 9. ZATI ŞAHANE 4y k k 56 M.KURT 3     20
130 7. PAÇİ K 4y k k 54 Z.KARABULUT 5 34 32 14
 
8.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6. KISADEVRE KG 3y d  d 58 GÖKH.GÖKÇE 11 33 11 19
185 1. ASHERA K BB 3y a  d 58 H.KARATAŞ 10 34 25 18
170 3. DO NOT WORRY K DB 3y d  d 58 G.KILIÇ 13 - DS 25 25 10
155 2. DERDİYOK K 3y d  d 58 A.KURŞUN 1 29 22 16
155 12. SGANARELLE SK 3y a  d 58 İ.SOYAD 14 - DS 35 25 15
155 13. ZEHTER KG K 3y d  d 58 A.ASLAN 8 22 25 12
150 5. FLAMBOYANT K 3y a  d 58 M.KAYA 12     20
150 8. LADY ROSSA K 3y d  d 58 H.ÇİZİK 7 33 46 15
140 9. NİĞDE İNCİSİ KG 3y d  d 58 S.BOYRAZ 6     20
135 10. PETITE ROUGE K 3y a  d 58 A.KAÇMAZ 3 29 35 13
135 11. SCARF GIRL KG DB SK 3y d  d 54 D.KAYA AP 5 9 25 17
115 4. FEVKALADE KG K DB 3y d  d 55 MAHSUN TURAN AP 2 14 84 16
100 7. KRALİÇE KG K 3y a  d 58 ONUR ÖZ 4   36 18
100 14. ZEYNETA GIRL  KG DB 3y d  d 58 G.YILDIZ 9   22 18
 

Hiç yorum yok: