Sayfalar

Adana - 05/02/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X-1/Y2& 4 ve Yukarı Araplar&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.DOMANİÇ 6y k  a 59 B. BEKTAŞ 3 84 9 18
185 5.GÖKKURT 7y k  a 58 Ö.ORDU 5 - DS 85 7 14
175 1.LOKOMOTİF 8y k  a 61 E.ŞİMŞEK 1 86 16 19
175 4.ATEŞ KRALLIĞI 7y k  a 58 M.K.KUMBASAR 2 73 16 11
165 2.BESSEY 8y k k 59 C.A.MAYDA 4 68 14 10
 
2.Koşu:ŞARTLI 1& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9.IMAGINE PEREST 3y d  d 56 AHMET ÇELİK 4     20
190 4.MUGSY 3y d  e 58 M.BAYIR 1     20
190 10.ROTASIZ SEYYAH 3y a  d 56 MÜS.ÇELİK 11 - DS     20
185 1.BİNİZETOĞLU 3y d  e 58 A.SÖZEN 9     20
180 2.GENARO 3y d  e 58 E.TUNÇ 5     20
175 5.POSITION POWER 3y d  e 58 M.BAYDAN 3     20
160 6.SARSINTI 3y a  e 58 Ö.ORDU AP 2     20
160 7.SUPER NOVA 3y a  e 58 S.ERKUŞ 8     20
160 11.TEYWAZ 3y d  d 56 A.KURŞUN 7     20
145 3.KOZMONOT 3y d  e 58 E.SİNCAN 6     20
145 8.HOT SHOT 3y d  d 56 E.ŞİMŞEK AP 10     20
 
3.Koşu:Handikap 16 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 7.MALONES 4y d k 55 S.BOYRAZ 10 - DS 54 17 19
185 10.DOCTOR HOUSE 6y a  a 50,5 M.A.SOLMAZ AP 3 43 10 15
180 4.TEKDALIN İZİ 4y d  g 58,5 AHMET ÇELİK 5 61 17 17
165 2.MY TITANIUM 5y a k 60 U.SARICA AP 8 - DS 66 9 20
165 6.ALEXANDRAPOLI 4y a  a 55 A.SÖZEN 6 54 14 17
155 1.HAKK HANI 4y d  a 59,5 D.KAYA AP 1 69 10 16
145 5.FALEZ 7y d  a 59 V.DEMİR 2 58 17 14
135 8.STAR SCREAM 5y d  a 56,5 F.R.BEBEK 7 - DS 53 10 16
130 9.TATVAN BEYİ 4y d  a 52 M.BAYIR 9 - DS 48 10 12
115 3.FOREST EAGLE 4y d  a 59 A.KURŞUN 4 62 45 15
 
4.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2.UNZEN 4y k  a 55 A.SÖZEN 5 75 14 19
175 3.ALGANTAY 4y d  a 54 MÜS.ÇELİK 9 45 10 15
170 1.KARAKUŞ 4y a  a 55 M.BAYIR 4 33 10 19
170 4.AMASYALI 4y d  a 54 HAKAN YILDIZ 3 38 10 11
170 10.EFİL EFİL 4y k k 50 M.A.SOLMAZ AP 8 41 17 15
165 9.ZEKİ DAYI 4y a  a 54 A.KURŞUN 10 - DS 56 16 18
125 5.BARTU 4y a  a 54 V.DEMİR 1 39 22 15
125 6.JET BABA 4y a  a 52 M.K.KUMBASAR AP 7 33 7 18
125 7.KILAVUZAĞASI 4y a  a 54 E.SİNCAN 2 40 51 13
125 8.SETİ 4y k  a 54 M.BAYDAN 6 28 10 13
 
5.Koşu:KV-6& 3 Yaşlı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4.MADENCİ 3y d  e 54 MÜS.ÇELİK 7 46 23 18
185 3.EVERGRANDE 3y d  e 54 A.KURŞUN 1 48 23 19
180 6.SUN OF DAY 3y k  e 54 AHMET ÇELİK 6 43 23 17
175 2.BEYBORA 3y a  e 54 M.AKYAVUZ 5 41 10 20
170 5.SOLOMON 3y a  e 54 M.BAYDAN 2 41 10 18
160 1.BATUMİ 3y d  e 54 M.KESKİN 3 40 23 15
150 7.THE MATCHED 3y d  e 54 U.TEMUR 4 40 21 20
 
6.Koşu:ŞARTLI 4& 4 ve Yukarı İngilizler&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4.HAFO 4y d k 54 AHMET ÇELİK 6 - DS 90 17 20
190 7.VICTORY PROMISE 4y a k 53 MÜS.ÇELİK 5 89 21 20
185 5.ROYAL AVSAR 4y a  a 52 M.A.SOLMAZ AP 7 - DS 89 10 15
165 1.ERTUĞRUL 6y d  a 55 A.KURŞUN 4 77 30 17
160 2.COGENERATION 4y d  a 54 U.TEMUR 3 65 284 17
155 3.DARKHOLM 4y d  a 54 A.SÖZEN 1 70 17 17
155 6.FLYING BIRD 6y a k 53 M.BAYIR 2 91 103 18
 
7.Koşu:ŞARTLI 1& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.LOS GALACTICOS 3y d  e 58 M.A.SOLMAZ AP 11 - DS     20
195 6.SON OF HAKEEM 3y d  e 58 S.BOYRAZ 10     20
190 1.DAMARIS 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 12 - DS     20
185 9.BOEL 3y d  d 56 A.SÖZEN 7     20
180 4.LEVENT BEY 3y a  e 58 F.R.BEBEK 4     20
175 7.SÜPER BABA 3y d  e 58 A.KURŞUN 3     20
170 11.MY PERFECTION 3y d  d 56 M.BAYIR 5     20
160 2.FLAMING STEEL 3y a  e 58 V.DEMİR 6     20
155 3.KEKOVA 3y a  e 58 M.KESKİN 9     20
145 8.ASLIÇİÇEK 3y d  d 56 L.TAPTIK AP 8     20
130 12.SEDA HANIM 3y a  d 56 C.A.MAYDA AP 2     20
115 10.LORD OF THE SHADOW 3y d  d 56 S.ERKUŞ 1     20
 

Hiç yorum yok: