Sayfalar

Bursa - 04/02/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 16/DHÖW /H2/Y2& 5 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.URLA DESTANI 6y a  a 58,5 F.KARAKURT 3 59 28 15
170 1.EFE YÜREK 6y k  a 63 Y.E.YÜKSEL 2 68 10 16
170 4.UÇANBİLGİN 5y k  a 59 M.B.SAKALLILAR 5 60 13 16
165 2.SAYGON 6y a  a 60,5 B.AKÇAY 8 63 13 19
165 7.KIZGINÖFKE 6y k  a 52 B.ÇIĞLA 6 46 19 16
150 8.MY CEM 6y k  a 51,5 M.KAYİŞ 7 45 21 18
145 6.KUZEN 6y k  a 57,5 F.KABADAYI 9 57 35 15
145 9.SULTANBATUR 6y a  a 50 MER.ÇELİK 10 - DS 40 6 15
135 10.ELLİBEŞ 5y d k 50 G.BÜYÜKKILIÇ 1 31 10 12
115 3.SAVAŞ ATI 8y k  a 60 M.GÜNÇALDI 4 62 13 8
 
2.Koşu:ŞARTLI 2/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.EKİNER 7y k  a 59 ÇETİN TAŞ AP 8 63 23 13
190 5.BURAKŞAH 7y a  a 57 N.ŞEN 10 67 178 8
185 6.GALİÇYA 5y a  a 57 K.TOKAÇOĞLU 2 31 128 17
180 2.BOMBACAN 5y d  a 62 O.ÖZTÜRK 9 83 63 12
165 8.KASMANBEY 7y k  a 57 M.B.SAKALLILAR AP 3 56 24 11
160 4.AKÇAAĞA 5y a  a 57 F.YÜKSEL 7 29 10 13
140 10.PORSUK BEYİ 7y k  a 55 H.KAPLAN AP 5 16 12 4
130 3.ASİLBAKİ 4y k  a 58 M.DEMİRBAŞ 11 37 136 18
130 7.KAMÇI 6y k  a 57 S.ÇETİN 6 26 12 15
125 9.KOŞTAHA 5y k  a 57 A.CAN İŞLEYEN 1 26 10 12
105 11.PRENS KEDO 6y a  a 54 B.AKÇAY AP 4 8 10 15
 
3.Koşu:ŞARTLI 4& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.YILDIZHAN STAR 6y d  a 58 K.TOKAÇOĞLU 3 96 13 20
185 4.ATLETICO 6y d  a 56 F.YÜKSEL 2 73 5 18
175 2.BEHRAMKALE 8y a  a 57 M.GÜNDÜZELİ 7 - DS 91 10 18
170 7.MONTANA 4y d  a 54 N.ŞEN 4 97 17 15
160 3.ARKANSAS SOUL 4y a  a 56 İ.H.KETME 6 - DS 86 10 20
160 5.PARSALI ATAKAN 4y a  a 53 F.KARAKURT AP 1 37 21 20
150 6.YILMAZHAN 6y d  a 56 O.ÖZTÜRK 5 - DS 77 14 12
 
4.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.BORALTAN 4y d k 56 T.YILDIZ 1 66 14 20
190 8.HÜRSEV 4y k k 54 M.GÜNDÜZELİ 4 42 14 19
180 2.ALLIYARİM 4y a k 55 O.ÖZTÜRK 7 - DS 61 20 20
155 5.ESTİGEÇTİ 4y a k 54 K.TOKAÇOĞLU 6 - DS 74 23 16
155 6.HIZLI ASİYE 4y k k 54 O.ATMACA 8 - DS 46 21 18
145 4.BİANA 4y a k 54 İ.H.KETME 9 - DS 59 20 15
140 3.PAMUKHANIM 4y a k 55 N.ŞEN 2 33 7 20
140 7.HOPPA 4y k k 54 M.DEMİRBAŞ 5 42 42 18
140 9.NİZİPLİKIZ 4y d k 54 H.ALTIN 3 29 14 10
 
5.Koşu:Handikap 15 /H2& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.QAVIY 5y d  a 61 B.AKÇAY AP 8 - DS 54 14 19
190 3.INDIAN MOST 4y d  a 56 K.TOKAÇOĞLU 2 42 14 18
185 4.OĞLUM ALİ 4y d  a 55 F.YÜKSEL 6 - DS 40 12 9
175 5.ALİDEV 5y d  a 53,5 S.TIRPAN 3 35 21 19
160 2.TOLERANS 4y d  a 58,5 İ.DİNAR 1 47 152 17
150 8.ULUDAĞ 5y a k 50 Ç.ÇALLI AP 4 5 26 7
145 6.STEEL AND FIRE 4y a  a 50 O.ATMACA 7 - DS 23 7 10
145 7.KINGEMRE 5y d  a 50 D.KARANFİL AP 5 6 175 14
[(7)KINGEMRE,(8)ULUDAĞ,] eküridir.
6.Koşu:Maiden/DHT& 4 Yaşlı Araplar&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.ACIDİLLİ FATİH 4y k  a 58 N.ŞEN 3 33 14 19
190 9.SHEHZADE 4y a  a 58 T.YILDIZ 6 25 14 14
175 3.DARYÜZ 4y a  a 56 O.GÖKÇE AP 2 29 45 16
175 7.MAKEDON 4y a  a 58 EN.TOKÇALAR AP 7     20
165 6.KUTLUŞAHIM 4y k  a 56 H.KAPLAN AP 5 28 54 16
160 10.SONTOŞUR 4y a  a 58 F.YÜKSEL 9   14 19
145 8.PRENSENES 4y a  a 58 H.KATI 10 - DS 13 68 11
135 4.İSKANDİNAV 4y k  a 58 M.TURAN 8   40 19
125 2.ÇEVİKKARDEŞLER 4y a  a 58 R.CİHAN 4   14 19
125 5.KIZILKAYA 4y d  a 58 ÇETİN TAŞ AP 1 8 14 16
 

Hiç yorum yok: