Sayfalar

Şanlıurfa - 18/02/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu :Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 10.ÖDÜL AVCISI 4y a k 54 İ.AKYAVUZ AP 9 18 14 15
185 1.CANAKTAŞHAN 4y k  a 58 M.DOĞAN 7 20 11 19
180 4.KARAOĞLANBEY 4y a  a 55 B. BEKTAŞ AP 10 25 11 16
175 2.DEMBABA 4y a  a 58 M.AVŞAR 11 - DS 17 11 10
175 5.KRALSOY 4y k  a 58 M.A.AKTÜRK 1 10 11 9
165 8.ALSİVASLI GELİN 4y a k 56 H.ALTUNKILIÇ 3 18 14 11
145 6.NAİFBABA 4y k  a 58 H.İ.AKKAYA 8 20 11 17
145 9.ASİ BİLGİN 4y d k 52 M.E.DOĞAN AP 5 17 14 12
120 3.KADİM TAY 4y a  a 58 R.DOĞAN 2 5 11 9
115 11.ÖZÜMKARASI 4y k k 54 İ.KATAR AP 4 9 45 14
110 7.TERKANBEY 4y k  a 58 H.POLAT 6 3 11 13
[(1)CANAKTAŞHAN,(7)TERKANBEY,] eküridir.
2. Koşu :Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3/Y1& 4 ve Yukarı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 7.LİZGE 5y k k 55 İ.ÇİZİK 2 35 18 18
185 5.DUGEM 5y a k 55,5 M.E.DOĞAN 5 36 11 17
180 6.ALANGOYA 5y k k 55 İ.KATAR 10 35 25 18
170 10.DEHA HANIM 5y d k 50 T.YILMAZ 3 23 25 13
165 9.FERZANDE KIZ 5y a k 50,5 ABDULLAH AR 1 26 105 9
160 8.PARA SAÇAN 5y a k 52 H.ALTUNDAĞ 7 29 11 14
145 2.HIZLI ZELİŞ 7y k k 59,5 M.CANPOLAT 9 44 11 11
140 4.ARCHİPELAGOS 7y a k 56 M.IŞIK 4 37 11 11
130 3.NASİBİN 8y k k 58,5 E.ÇANKAYA 6 42 11 16
125 1.AYŞEROSE 6y a k 63 Ş.KAPUCU 8 51 11 15
 
3. Koşu :ŞARTLI 4/DHT& 4 Yaşlı Araplar&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 2.ASRASYAD 4y a  a 55 M.AVŞAR 11 41 11 15
180 6.MELİKHAN 4y k  a 55 E.KILIK 10 31 14 16
175 4.KIR ATİK 4y k  a 53 İ.AKYAVUZ AP 5 38 7 17
175 12.ŞANSLI YALÇIN 4y a  a 55 S.KAPLAN 6 30 7 14
170 13.TUMBUL ŞİMŞEK 4y k  a 55,5 V.KIZMAZ 4 41 11 14
150 9.SALİHAĞA 4y a  a 55 KEMAL KURT 14 - DS 27 7 19
145 14.MAYDOŞ 4y k k 53 İ.ÇİZİK AP 2 25 18 19
140 1.AMORAK 4y a  a 55 R.DOĞAN 8 23 28 14
140 7.MİRHANTAY 4y a  a 55 H.POLAT 1 29 14 19
135 3.CANSAHAKIRAN 4y a  a 55 F.YARDIMCI 13 25 7 16
130 5.KÜÇÜK DİLŞAD 4y k  a 56 M.DOĞAN 7 24 32 17
120 10.SONDİKEN 4y k  a 55 H.ALTUNKILIÇ 9 25 14 19
120 11.STAR OF ANTEP 4y k  a 54 İ.KATAR AP 12 21 7 17
105 8.RADYASON 4y k  a 55 N.ALTIN 3 25 11 20
 
4. Koşu :KV-7& 3 Yaşlı İngilizler&1700 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.FEDAİ 3y a  e 54 V.DEMİR 10 47 11 20
185 9.ALSİMA 3y a  d 52 B. BEKTAŞ AP 6 55 14 19
180 2.GÖNCÜBEY 3y d  e 55 M.A.AKTÜRK 4 33 7 20
180 10.GÜL MATRA 3y a  d 52 İ.AKYAVUZ AP 7 56 14 20
170 6.SEYDO BABA 3y a  e 54 E.KILIK 9 35 11 16
170 8.YOUNG BOY 3y d  e 55 M.F.ASLAN AP 8 36 14 19
155 4.KISAS BEYİ 3y d  e 54 N.ALTIN 1 44 11 19
150 5.OĞLUM BATUHAN 3y a  e 54 F.YARDIMCI 2 50 14 19
135 11.ÜNLÜ KARTAL 3y d  d 52 S.KAPLAN 5 29 21 19
125 3.HOPA FIRTINASI 3y d  e 54 KEMAL KURT 3 24 11 16
110 7.SÜRMELİ BEY 3y d  e 56 V.KIZMAZ 11 - DS 28 21 17
 
5. Koşu :ŞARTLI 3/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2.GÜVENBAKAN 9y k  a 60,5 M.DOĞAN 6 88 14 17
185 11.OYTUNTAY 8y k  a 57,5 S.KAPLAN 11 - DS 13 15 14
180 6.YİĞİT MUSTAFA 5y a  a 60,5 F.YARDIMCI 8 37 14 15
175 7.CİHANIM 4y k  a 58 M.AVŞAR 3 29 11 20
175 5.YALNIZKARTAL 6y a  a 60,5 V.KIZMAZ 5 58 28 16
175 8.AVAN 7y k  a 57,5 E.KILIK 9 52 35 11
160 1.EMİRGAN 6y k  a 57,5 F.FELHAN AP 1 37 14 10
155 4.LİDER DOĞAN 7y k  a 58,5 M.P.DEMİR AP 4 9 4 10
150 3.KIRKPINAR 9y k  a 60,5 N.ALTIN 2 81 11 18
125 10.KURMAN 5y k k 55,5 H.ALTUNKILIÇ 7 17 11 8
115 9.YILDIRIMGÜZELİ 6y k k 51,5 M.E.DOĞAN AP 10 - DS 22 35 18
[(3)KIRKPINAR,(11)OYTUNTAY,] eküridir.
6. Koşu :Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.YEŞİL DENİZ 4y k  a 58 M.AVŞAR 7 20 11 9
190 8.BERAYCAN 4y k k 56 S.KAPLAN 9 25 14 16
185 2.ÇİRKİN KRAL 4y a  a 58 KEMAL KURT 10 - DS 22 11 15
180 5.NEHİRBEY 4y k  a 58 E.KILIK 8 19 11 14
170 1.ATİKREİS 4y a  a 58 M.ÜNLÜ 5 6 11 10
170 3.KARASULU RIZA 4y a  a 54 H.ALTUNDAĞ AP 2 10 11 10
170 9.GÜLBAHÇEM 4y k k 52 T.YILMAZ AP 3 10 14 10
160 6.TAKILBANA 4y k  a 56 İ.AKYAVUZ AP 4 8 11 10
160 10.ŞANSLIGÜZEL 4y a k 53 F.FELHAN AP 6 12 14 14
155 4.KİNYAS 4y a  a 58 M.A.AKTÜRK 1 6 11 9
                 
7. Koşu :Handikap 14 /H3& 4 ve Yukarı İngilizler&2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8.TINASOĞLU 4y d  a 54,5 M.DOĞAN 9 30 18 20
195 2.ISTANBUL HOUSE 5y a  a 60 İ.KATAR AP 7 43 4 14
190 3.KING OF DIAMONDS 4y d  a 58 B. BEKTAŞ AP 13 41 14 19
190 14.ASİ MERİÇ 4y d  a 50 İ.AKYAVUZ AP 6 21 42 7
185 7.SUPREME 4y a  a 55 N.ALTIN 8 31 18 16
185 17.BY SAKAL 4y d  a 47 T.YILMAZ AP 18 - DS 16 4 13
175 9.SPRING THE SUN 4y a  a 52 İ.ÇİZİK AP 3 29 28 10
170 5.KARA ARDA 6y d  a 60 H.POLAT 12 37 731 19
170 10.STARBABA 4y d  a 52 E.ÇANKAYA AP 5 29 70 12
160 18.FAIR FINISH 4y d  a 50 H.ALTUNDAĞ AP 2 15 18 12
135 11.SERHOŞ DEDE 5y d  a 55,5 V.KIZMAZ 4 28 14 14
130 13.MARMARAY 6y d  a 53,5 M.AVŞAR 11 24 8 13
120 15.BABA URAL 4y a  a 50 KEMAL KURT 14 20 46 17
115 1.CRAZY MOUNTAIN 4y a  a 58 ABDULLAH AR AP 16 - DS 43 66 16
110 4.ARAPAHO 5y d  g 58 F.FELHAN AP 15 - DS 37 18 16
110 6.SAALİH 5y d  a 57 E.KILIK 10 31 70 13
110 12.FLYING PEGASUS 4y a  a 52,5 M.IŞIK AP 17 - DS 26 42 17
90 16.NİZAMİ 5y d  a 51,5 H.DEMİRTAŞ 1 20 18 7
[(8)TINASOĞLU,(9)SPRING THE SUN,] eküridir.
[(11)SERHOŞ DEDE],(17)BY SAKAL],] eküridir.

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.