Sayfalar

Adana - 26/02/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3.ŞİMŞEKBERK 4y k  a 56 H.ÇİZİK 4 53 16 20
185 2.ÖZBİLDEN 4y k  a 56 B.KILINÇ 3 63 16 19
185 8.ÖZERMAN 4y a  a 54 S.ERKUŞ 1 39 17 13
180 1.BİŞKEKHAN 4y k  a 56 MÜS.ÇELİK 8 - DS 45 17 20
170 5.GÖKÇE EFE 4y k  a 54 A.KAÇMAZ 6 - DS 31 14 18
170 6.JET BABA 4y a  a 50 SER.YILDIZ AP 2 32 21 17
155 4.GÜRLEYENHAN 4y a  a 55 H.BUDAK 7 - DS 33 23 20
155 7.JOKERTUMBUL 4y k  a 54 E.SİNCAN 5 17 14 7
 
2.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1500 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.BABY RICH 3y a  d 58 A.KURŞUN 8 29 7 16
190 10.MYSTIC LOVE 3y d  d 58 AHMET ÇELİK 3 23 17 17
175 7.KÜPŞEKER 3y k  d 56 M.A.SOLMAZ AP 11 30 84 16
175 8.LORD OF THE SHADOW 3y d  d 58 S.ERKUŞ 12   21 19
165 4.BIENVENIDOS 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 7   17 18
160 12.THUMBS UP 3y d  d 58 B.KILINÇ 2     20
155 9.MY PERFECTION 3y d  d 58 M.BAYIR 10   21 19
150 1.ANTEP GÜZELİ 3y d  d 58 M.KESKİN 9   17 18
145 2.BABY OF KEREMATAY 3y d  d 54 U.SARICA AP 1   113 18
130 5.BOEL 3y d  d 58 M.KAYA 5   21 19
130 6.BUZ KASHI 3y d  d 58 A.KAÇMAZ 4   197 18
105 11.SEDA HANIM 3y a  d 58 İ.GÖÇER 6   21 19
 
3.Koşu:ŞARTLI 3& 4 ve Yukarı İngilizler&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.KIZILŞAHİN 6y d  a 52 R.BAYRAM AP 10 85 135 16
190 1.AKINDAĞ 4y d  a 58 AHMET ÇELİK 8 52 14 19
185 11.SEMİH BEY 4y d  a 53 M.A.SOLMAZ AP 9 77 79 19
175 5.PADRINO 6y a  a 56 A.KURŞUN 13 - DS 79 16 14
160 7.KARAFIRAT 4y d  a 55 M.BAYIR 4 48 7 16
160 8.LONDRA 4y d  a 55 F.R.BEBEK 3 64 203 20
145 2.DOCTOR HOUSE 6y a  a 56 B.KILINÇ 1 43 14 14
145 10.ÖZDEMİR BEY 4y d  a 55 A.KAÇMAZ 12 - DS 65 7 15
135 12.CRACKER BABY 4y d k 52 M.K.KUMBASAR AP 5 36 23 16
115 9.MICE MACHO MAN 4y d  a 55 S.ERKUŞ 7 60 187 17
110 4.MISTER RAIN 5y d  a 56 MÜS.ÇELİK 11 - DS 65 24 17
100 6.RUNNER CAT 6y d  a 56 U.TEMUR 2 79 7 16
90 13.PALAWAN 4y d  a 55 M.AKYAVUZ 14 - DS 54 394 19
70 14.WINDS SON 4y d  a 51 T.BALİ AP 6     20
[(3)KIZILŞAHİN,(8)LONDRA,] eküridir.
4.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1500 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.KEDİM 3y d  d 54 M.S.ÇELİK AP 3 31 7 16
190 9.ORPHAN GIRL 3y d  d 58 A.KURŞUN 1 31 7 16
190 12.QUITO 3y a  d 58 G.KOCAKAYA 12 - DS   52 19
180 7.LADY SNOW 3y a  d 58 A.KAÇMAZ 13 - DS 19 17 10
175 3.İŞİN ASLI 3y d  d 58 M.AKYAVUZ 2 34 17 17
165 6.KUM GİBİ 3y d  d 58 M.BAYDAN 11 28 17 13
160 13.SUMİRE 3y a  d 58 M.KAYA 10     20
150 4.JENNYBOO 3y d  d 58 F.R.BEBEK 9 14 17 15
145 11.PROMIRA 3y d  d 56 M.A.SOLMAZ AP 5   310 19
140 10.PELİNSU 3y d  d 58 E.SİNCAN 6 15 10 16
135 2.DAMON 3y d  d 58 HAKAN YILDIZ 7   150 18
110 8.LUCKY MOONBOW 3y d  d 58 U.TEMUR 4   182 19
80 1.COUNTRY GAL 3y a  d 58 B.KILINÇ 8     20
[(1)COUNTRY GAL,(3)İŞİN ASLI,] eküridir.
5.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6.CEVHER 5y d  a 55 G.KOCAKAYA 7 - DS 94 10 14
185 5.KATI SEMİH 8y k  a 56 MÜS.ÇELİK 2 91 14 20
175 1.TAŞKIR 7y a  a 59 M.AKYAVUZ 6 - DS 90 16 19
175 3.BOZTEPEBEYİ 6y a  a 56 A.KURŞUN 1 91 24 19
165 4.DOMANİÇ 6y k  a 54 İ.AKYAVUZ AP 3 86 14 19
160 7.YAKUTİYE 5y k  a 51 R.KARAKAYA AP 5 65 10 11
145 2.KAÇAR FEVZİ 9y k  a 57 F.YARDIMCI 8 - DS 85 12 17
145 8.YÜKSELİM 8y k  a 55 B.KILINÇ 4 92 10 15
 
6.Koşu:A 3& 3 Yaşlı İngilizler&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ALTIN KOP 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 8 - DS 91 7 20
195 2.ANGELS BOY 3y a  e 58 G.KOCAKAYA 1 78 24 19
185 3.EVERGRANDE 3y d  e 58 A.KURŞUN 2 52 7 18
175 7.ZANAPALI 3y d  e 58 M.KAYA 4 89 7 18
155 4.PANCHMAHAL 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 6 47 31 20
150 5.SUN OF DAY 3y k  e 58 MÜS.ÇELİK 7 52 21 20
145 6.THE MATCHED 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 5 45 21 19
145 8.LADY CEYLİN 3y d  d 56 H.ÇİZİK 3 61 14 20
 
7.Koşu:Handikap 15 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6.LUCKY FALCON 4y d  a 55,5 M.AKYAVUZ 15 - DS 49 7 19
180 5.MY SWETY BOY 5y a  a 57 M.A.SOLMAZ AP 1 50 14 17
180 11.SON HAMLE 4y d  a 50 M.BAYIR 10 24 42 13
175 9.BASRALI 4y a  a 50 E.SİNCAN 3 35 16 14
170 8.İSMİHAN 5y d  a 51,5 U.TEMUR 9 37 16 14
165 10.COM LIDER 8y d  a 50 R.BAYRAM AP 2 33 16 17
155 4.ALEXANDRAPOLI 4y a  a 57,5 G.KOCAKAYA 7 53 21 16
155 15.WIN WELL 4y d  a 50 M.KESKİN 4 21 16 9
150 7.ÖZDEMİR 6y d  a 55,5 H.ÇİZİK 13 - DS 45 16 13
140 3.FALEZ 7y d  a 60 H.ÇANAKÇI AP 11 58 7 13
140 12.LORD COMMANDER 4y a  a 50 KEMAL KURT 5 23 16 16
125 2.KÜLÜNK AĞA 7y d  a 61 M.K.KUMBASAR AP 8 60 38 10
105 13.CRAZY BOY 4y d  a 50 S.ERKUŞ 12 - DS 22 16 9
100 1.HOY HOOY 5y a  a 60 M.B.ÇAKMAK AP 14 - DS 60 12 20
85 14.DORTMUNT 4y a  a 50 B.OKANDE AP 6 22 17 10
 

Hiç yorum yok: