1.Koşu:Handikap 14/Dişi /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. DENİZYILDIZI SKG SK | 3y d d | 57 | MER.ÇELİK AP | 10 | 45 | 7 | 19 |
190 | 7. TURKNUR KG K | 3y d d | 56,5 | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 38 | 7 | 16 |
175 | 2. WATCH ME GKR YP | 3y a d | 58 | G.KOCAKAYA | 1 | 41 | 18 | 20 |
175 | 10. GÜZİNKA KG K | 3y d d | 55 | S.ÖZEN | 8 | 35 | 13 | 17 |
160 | 3. SHINING STAR KG K | 3y d d | 57,5 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 40 | 72 | 19 |
140 | 11. HENNA KG K | 3y d d | 54,5 | H.ŞİMŞEK | 7 | 34 | 48 | 11 |
130 | 4. SWEETIE BERYL KG K | 3y a d | 57,5 | Ç.OK | 12 - DS | 40 | 7 | 17 |
130 | 9. ULU MANİTU SK | 3y d d | 53,5 | ALP.OLUK AP | 5 | 36 | 7 | 18 |
130 | 12. PENNYWISE | 3y a d | 54,5 | B.KURDU | 9 | 34 | 21 | 19 |
120 | 8. LADY YAĞMUR SK | 3y d d | 55,5 | A.SÖZEN | 11 - DS | 36 | 41 | 19 |
100 | 6. KATYA SK | 3y a d | 53,5 | E.EMRE DOĞRU AP | 2 | 38 | 165 | 20 |
90 | 5. MUNZUR RIVER KG K DB | 3y d d | 57 | D.PALAUR | 6 | 39 | 48 | 16 |
2.Koşu:Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. CAN HÜMEYRA KG DB | 4y k k | 56 | G.KOCAKAYA | 5 | 51 | 21 | 18 |
190 | 7. SEBAHAT K | 4y k k | 50 | O.YILDIZ | 9 | 30 | 20 | 11 |
175 | 1. AYDURU KG K DB | 4y a k | 60 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 59 | 18 | 20 |
175 | 5. GÜLTEN ANA KG K | 4y a k | 50 | A.OLUK | 10 - DS | 35 | 13 | 17 |
165 | 4. RIFKİYE KG K | 4y a k | 50 | MER.ÇELİK AP | 3 | 38 | 30 | 13 |
160 | 3. BAŞKONAKLI KG K GKR | 4y k k | 54,5 | A.C.DAĞDEVİREN | 6 | 48 | 11 | 15 |
160 | 6. HANAYLI KG DB | 4y a k | 50 | D.PALAUR | 7 | 31 | 7 | 14 |
160 | 8. FAVORİ KIZ | 4y d k | 50 | H.ŞİMŞEK | 8 | 29 | 22 | 12 |
160 | 9. AKÇAGELİN KG DB SK | 4y k k | 47 | O.GÜDEN AP | 2 | 28 | 27 | 20 |
160 | 10. SURŞİRİN SKG SK | 4y a k | 50 | F.HİM AP | 4 | 27 | 18 | 12 |
3.Koşu:SATIŞ 2& 4 ve Yukarı İngilizler&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4. TAŞKESEN DB SKG SK | 4y a a | 56 | Ç.OK | 5 | 59 | 7 | 14 |
190 | 8. VENUS DAUGHTER KG DB | 5y a k | 52 | ALP.OLUK AP | 3 | 42 | 11 | 16 |
185 | 2. KEREMTOSH DB SK | 4y d a | 57 | D.YILDIZ | 2 | 50 | 8 | 11 |
170 | 1. BABİ DB SK | 6y d a | 57 | B.KURDU | 1 | 49 | 7 | 14 |
160 | 5. WEST GROVE DB SK | 5y d a | 55 | H.ALTIN | 6 | 33 | 13 | 17 |
150 | 3. BERBATOV | 5y d a | 56 | A.OKAN PAZAR AP | 8 - DS | 49 | 13 | 20 |
140 | 6. ELİPS KG DB SK | 5y d a | 54 | A.SÖZEN | 4 | 33 | 14 | 18 |
140 | 7. COAST GUARD KG DB SK | 4y d a | 52 | H.ŞİMŞEK | 7 | 22 | 13 | 8 |
4.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. ALPTUĞHAN KG | 6y k a | 56 | G.KOCAKAYA | 1 | 95 | 14 | 18 |
195 | 5. ZAFERİMOL KG DB | 7y a a | 52 | ALP.OLUK AP | 3 | 95 | 125 | 17 |
180 | 3. ÜNALAMCA KG | 6y a a | 56 | M.KAYA | 4 | 89 | 7 | 17 |
165 | 1. GOLDEN KING KG SK | 5y k a | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 5 - DS | 69 | 11 | 19 |
165 | 4. TEKİNER KG SK | 5y a a | 55 | A.OKAN PAZAR AP | 2 | 74 | 15 | 15 |
5.Koşu:ŞARTLI 3/Y1& 4 ve Yukarı İngilizler&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. NEON KNIGHT K | 5y d a | 57 | Y.ARAS | 7 - DS | 70 | 14 | 20 |
185 | 2. DYMAXION KG | 8y d a | 57 | H.GÜN | 4 | 68 | 14 | 8 |
180 | 1. RECO | 5y d a | 60 | S.GÜLENYÜZLER | 1 | 81 | 6 | 18 |
175 | 7. HARUNHAN KG K | 4y a a | 55 | E.EMRE DOĞRU | 2 | 89 | 8 | 14 |
160 | 4. POWER KING DB SKG SK | 6y d a | 57 | MER.ÇELİK | 6 - DS | 77 | 25 | 17 |
155 | 5. VAROLHAN DB BB | 5y d a | 57 | M.KAYİŞ | 3 | 22 | 13 | 5 |
155 | 6. FOCUS ON GLORY KG DB SK | 4y d a | 55 | N.DARÇIN | 5 | 9 | 27 | 14 |
6.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. BİTİRİM DADAŞ | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 13 - DS | 30 | 14 | 15 |
190 | 8. KIRMIZI | 3y a e | 58 | G.KOCAKAYA | 11 | 14 | 19 | |
185 | 6. GO FOR THE AFTER KG SK | 3y d e | 58 | M.KAYA | 8 | 31 | 14 | 15 |
185 | 7. GÖKHAN EFE KG K | 3y d e | 58 | B.KURDU | 9 | 30 | 14 | 17 |
180 | 5. FIGHT FIGHTER KG K | 3y a e | 58 | F.AVCI | 6 | 14 | 18 | |
180 | 11. RED WINNER | 3y a e | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | 7 | 30 | 25 | 16 |
175 | 9. MOUNT MONET KG K | 3y a e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 31 | 14 | 13 |
170 | 10. PERFECT LEO DB SK | 3y d e | 58 | Ç.OK | 14 - DS | 10 | 105 | 17 |
130 | 14. NINALIS KG K | 3y a d | 56 | D.PALAUR | 2 | 29 | 18 | 17 |
120 | 4. ERAYIM KG SK | 3y d e | 54 | E.EMRE DOĞRU AP | 4 | 74 | 18 | |
110 | 1. BAŞ KHAN YP | 3y a e | 54 | N.AKTAŞ AP | 10 | 14 | 18 | |
105 | 3. DIEANOTHERDAY DB SK | 3y d e | 58 | H.ŞİMŞEK | 1 | 56 | 19 | |
100 | 12. TEK DADAŞ DB SK | 3y a e | 54 | B.ULUKAN AP | 12 - DS | 20 | 25 | 16 |
95 | 13. THE LAST KNIGHT KG K | 3y d e | 54 | M.KAYİŞ AP | 3 | 10 | 6 | 17 |
[(10)PERFECT LEO,(11)RED WINNER,] eküridir. |
İzmir - 14/02/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder