Sayfalar

Adana - 24/02/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 22 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.SUMEL HAN 4y d  a 63 M.AKYAVUZ 8 - DS 89 8 20
190 7.PASTOR 4y d  a 50,5 S.ERKUŞ 7 - DS 64 12 20
185 4.ERTUĞRUL 6y d  a 59,5 A.KURŞUN 2 80 19 20
185 9.TEKDALIN İZİ 4y d  g 50 İ.AKYAVUZ AP 3 63 12 16
180 5.SHUTKA 6y d  a 55 E.SİNCAN 9 - DS 71 14 20
170 3.SPARTACUS 5y d  a 62 MÜS.ÇELİK 6 - DS 85 35 18
165 6.MANDELINO 4y d  a 52 A.KAÇMAZ 4 - DS 67 13 19
160 2.MAKTAYMAN 7y d  g 61 M.K.KUMBASAR AP 1 87 5 18
160 8.HEADMAN 4y d  a 50 M.KESKİN 5 - DS 63 344 19
 
2.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.ALWAYS FORTH 3y d  e 55 H.ÇANAKÇI AP 3 31 40 17
190 5.ARTS MAN 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 2 34 40 17
175 4.ARAL BEY 3y k  g 58 M.KESKİN 10 - DS 25 8 12
175 9.GAME KING 3y d  e 58 A.SÖZEN 6 32 22 16
170 3.APPLE JACK 3y a  e 58 E.SİNCAN 11 - DS 29 22 14
165 1.ADNANBEY 3y d  g 58 M.AKYAVUZ 8 25 8 14
165 11.YELLOW FIN 3y a  e 58 M.BAYIR 7 32 8 14
145 7.DEFTERSİZ 3y d  e 54 Ö.ORDU AP 9     20
140 6.BURHAN 3y d  e 58 S.ERKUŞ 5 7 8 16
140 8.DENİZHANBEY 3y d  e 58 U.TEMUR 1 8 8 14
135 10.KUTUPHANI 3y d  e 54 D.KAYA AP 4 11 57 16
 
3.Koşu:KV-7/Dişi& 4 ve Yukarı İngilizler&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7.HAFO 4y d k 54 AHMET ÇELİK 8 - DS 90 19 19
195 4.PERHANE 6y a k 56 A.KAÇMAZ 3 74 7 12
195 8.MALONES 4y d k 54 S.BOYRAZ 5 - DS 62 19 20
190 6.ARROW 4y d k 54 MÜS.ÇELİK 2 69 28 19
185 9.VICTORY PROMISE 4y a k 54 M.A.SOLMAZ AP 1 89 19 19
175 3.FLYING BIRD 6y a k 56 A.SÖZEN 4 - DS 91 7 17
170 5.SHERMAN OAKS 6y a k 56 A.KURŞUN 6 - DS 76 22 17
165 1.MY TITANIUM 5y a k 57 M.AKYAVUZ 7 - DS 66 5 18
160 2.DUBLIN 5y d k 56 B.KILINÇ 9 - DS 81 108 19
[(3)FLYING BIRD,(6)ARROW,] eküridir.
4.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1500 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.UNZEN 4y k  a 56 A.SÖZEN 4 79 19 20
190 4.ŞUBARTAY 4y a  g 54 HAKAN YILDIZ 5 55 26 19
180 5.ZÜBEYİR 4y k  a 54 M.AKYAVUZ 3 59 7 17
170 1.DORU YİĞİT 4y d  a 56 AHMET ÇELİK 1 52 7 18
160 3.MEYDANOĞLU 4y k  a 54 E.SİNCAN 2 34 12 15
 
5.Koşu:ŞARTLI 4& 3 Yaşlı İngilizler&2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.HEYMARJA 3y d  e 58 U.TEMUR 1 57 8 20
180 2.BABA CUVEE 3y a  e 54 E.ŞİMŞEK AP 4 54 22 19
180 3.BEYBORA 3y a  e 54 AHMET ÇELİK 3 42 19 18
175 6.SOLOMON 3y a  e 54 A.SÖZEN 2 39 19 14
165 4.MAKAKVI 3y d  e 54 M.AKYAVUZ 7 - DS 62 28 17
155 7.AMETİST 3y d  d 51 M.A.SOLMAZ AP 5 34 54 18
150 5.RENTELE 3y d  e 54 M.KESKİN 6 32 33 14
 
6.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.IŞKINAT 7y k  a 59,5 İS.DEMİR AP 6 94 8 20
190 2.AKAĞAÇ 5y a  a 60,5 MÜS.ÇELİK 9 - DS 77 26 18
155 3.ÇIKMAZOĞLU 5y k  a 60,5 B.KILINÇ 1 20 47 18
190 4.GÖKKURT 7y k  a 56,5 Ö.ORDU AP 8 - DS 85 8 18
180 5.LOKOMOTİF 8y k  a 60,5 M.AKYAVUZ 7 84 12 17
165 6.APASBEY 5y k  a 57,5 S.ERKUŞ 5 26 63 8
155 7.ASİLBEŞİR 5y k  a 55,5 İ.AKYAVUZ AP 2 19 54 7
175 8.ATEŞ KRALLIĞI 7y k  a 57,5 M.BAYDAN 4 73 19 11
155 9.CÖMERT ÇOCUK 5y k  a 57,5 U.TEMUR 3 90 8 14
 

Hiç yorum yok: