Sayfalar

Adana - 02/02/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu :ŞARTLI 3 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.GREAT MASTER 6y d  a 60 S.BOYRAZ 3 82 7 19
190 2.SEFİR BEY 5y d  a 57 H.ÇANAKÇI AP 6 - DS 88 18 20
170 3.SHERMAN OAKS 6y a k 57 M.K.KUMBASAR AP 8 - DS 76 14 17
165 6.EZOP KAHRAMANI 6y d  a 57 MÜS.ÇELİK 9 - DS 86 298 16
160 4.TURAP 7y d  a 60 M.AKYAVUZ 5 - DS 90 7 18
160 8.AGA OSMAN 4y d  a 53 M.A.SOLMAZ AP 2 77 18 17
150 5.ANKA 4y d  a 58 AHMET ÇELİK 1 69 11 12
145 7.SPLENDOR 6y a  a 57 A.KAÇMAZ 4 - DS 55 18 14
135 9.DORTMUNT 4y a  a 52 B.OKANDE AP 7 - DS 24 32 12
 
2. Koşu :Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7.VICTOR WOLLES 3y d  e 58 F.R.BEBEK 8 - DS   35 18
185 1.ADNANBEY 3y d  g 58 A.KAÇMAZ 4 27 11 16
175 9.KEDİM 3y d  d 52 M.S.ÇELİK AP 5 30 11 15
170 6.UÇAN FİL 3y d  e 58 A.SÖZEN 1   18 18
160 2.APOKALIPTO 3y a  e 58 HAKAN YILDIZ 9 - DS 32 55 16
160 4.GAME KING 3y d  e 56 M.A.SOLMAZ AP 3 32 18 16
140 8.DADAYLI 3y d  d 53 İS.DEMİR AP 2 21 32 12
130 3.APPLE JACK 3y a  e 58 E.SİNCAN 10 - DS 30 74 15
120 5.PACHINKO 3y d  e 58 İ.GÖÇER 7 - DS   25 19
110 10.THE GURU 3y k  d 52 R.BAYRAM AP 6 - DS 8 28 14
 
3. Koşu :KV-7/DHÖW/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2.ATEŞBİBİ 4y a k 54 A.SÖZEN 3 91 11 18
185 1.ALICIKUŞ 4y a k 54 M.AKYAVUZ 1 58 20 15
185 4.MAVİ BAHAR 4y d k 54 M.BAYIR 2 61 7 17
175 5.TOPRAKSU 4y d k 54 AHMET ÇELİK 5 - DS 34 14 17
170 6.VENÜSÜN KIZI 4y a k 54 A.KAÇMAZ 6 - DS 34 35 16
165 3.GÖKYÜZÜ 4y a k 54 MÜS.ÇELİK 4 90 125 19
 
4. Koşu :G 2& 3 Yaşlı İngilizler&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.ALTIN KOP 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 7 - DS 89 42 20
190 5.BLACK ROAD 3y d  e 58 S.BOYRAZ 6 53 25 20
185 6.ZANAPALI 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 1 83 6 20
175 4.BERTHOLD 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 4 62 21 17
170 2.ANGELS BOY 3y a  e 58 M.KESKİN 2 77 21 20
170 3.BABA CUVEE 3y a  e 58 A.SÖZEN 5 54 13 20
160 7.OGEY 3y d  d 56 H.KATI 3 78 21 15
 
5. Koşu :Handikap 22/DHÖW /H1& 4 ve Yukarı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.BOZTEPEBEYİ 6y a  a 58,5 E.ŞİMŞEK AP 5 91 21 20
190 4.BERKALP 6y k  a 61 AHMET ÇELİK 2 90 62 20
190 7.PİRSUS 6y a  a 55,5 S.BOYRAZ 4 79 18 20
175 1.CÖMERT ÇOCUK 5y k  a 61 H.ÇANAKÇI AP 1 94 5 16
175 3.MONTEGO 7y a  a 61,5 M.AKYAVUZ 3 91 20 19
165 6.KAÇAR FEVZİ 9y k  a 58,5 F.YARDIMCI 7 - DS 85 6 19
150 5.YOLDAŞHAN 5y k  a 61,5 A.SÖZEN 6 89 4 20
 
6. Koşu :Handikap 17 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.MAKTAYMAN 7y d  g 63 AHMET ÇELİK 3 87 13 15
190 7.DEUCALION 5y d  a 50 H.KILIÇARSLAN 4 60 21 16
185 6.MISTER RAIN 5y d  a 51 MÜS.ÇELİK 9 - DS 63 11 18
180 5.ÖZDEMİR BEY 4y d  a 52 İ.H.KETME 5 - DS 67 35 18
180 8.MANDELINO 4y d  a 50 A.KAÇMAZ 8 - DS 59 21 18
165 4.SHUTKA 6y d  a 54 M.AKYAVUZ 6 - DS 69 21 19
160 2.ZAFER MEYDANI 4y d  a 55 M.A.SOLMAZ AP 7 - DS 75 11 19
155 9.MY SWETY BOY 5y a  a 50 E.TUNÇ 2 53 7 19
150 3.SAWYER 6y d  a 54 V.DEMİR 1 69 67 12
 

Hiç yorum yok: