Sayfalar

Bursa - 20/02/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
                 
200 2.BRAVE AIR 3y a  d 58 M.ÇİÇEK 4 36 65 17
190 1.ARANANKAN 3y d  d 58 M.GÜNDÜZELİ 8 28 8 15
175 4.MISS NİLÜFER 3y a  d 58 N.ŞEN 5   21 19
175 6.REASON WHY 3y d  d 58 N.AVCİ 7 28 28 16
165 7.SAHRA GÜNEŞİ 3y d  d 56 O.GÖKÇE AP 2 9 28 17
160 3.HAYAL KHAN 3y a  d 58 O.ÖZTÜRK 10 - DS   34 19
155 8.SKYROSE 3y d  d 55 F.KABADAYI AP 6 7 79 16
150 10.ZEYTİN DALIM 3y d  d 58 OĞUZ EREN 9 - DS 7 14 16
145 9.UMURBEY RÜZGARI 3y a  d 54 Ç.ÇALLI AP 1   65 18
140 5.NİLÜFER GÜZELİ 3y d  d 58 M.KUŞ AP 3     20
[(4)MISS NİLÜFER,(5)NİLÜFER GÜZELİ,] eküridir.
2.Koşu:Handikap 15/DHT /H2& 5 ve Yukarı Araplar&2000Kum
                 
195 2.YARİSSA 6y k  a 62,5 N.ŞEN 4 53 7 16
185 7.CUKKA 6y a  a 50 O.YILDIZ 7 22 7 6
180 3.GARZAN ATEŞİ 5y k  a 60 SEFER DEMİR AP 1 48 101 17
165 9.NEŞETİM 5y k  a 50 N.AVCİ 6 28 5 20
160 4.FATİHİNGÜLÜ 5y a k 57 H.ALTIN 9 - DS 42 28 18
160 6.KARAŞÖVALYE 5y a  a 56,5 M.ÇİÇEK 3 41 10 20
155 1.NİZİP FIRTINASI 6y d  a 60 Ç.CANPOLAT AP 5 54 12 14
140 5.SULTANBATUR 6y a  a 57 İ.H.KETME 8 - DS 42 5 13
130 8.ŞAHGÖZÜ 5y k  a 50 D.AYDOĞAN 2 22 98 12
 
3.Koşu:Handikap 14/DHT /H2& 4 Yaşlı Araplar&1300Kum
                 
190 1.ÇOK YAKIN 4y k  a 58 F.KABADAYI AP 12 47 33 16
185 2.YANAR TAŞ 4y k  a 58,5 H.ALTIN 11 44 42 16
180 11.CANBERKEFE 4y k  a 53 Z.BULUT 1 33 21 15
180 5.YUMRUK 4y d  a 57,5 M.GÜNDÜZELİ 6 42 12 20
175 6.TUĞTEKİN 4y d  a 56 N.ŞEN 7 39 14 19
140 8.BABA SAHAKIRAN 4y k  a 54 O.YILDIZ 13 - DS 35 9 15
140 10.KAİNATIM 4y k k 53,5 O.ATMACA 8 34 96 9
135 13.MARENGO 4y k  a 51 MAHİR ŞAHİN AP 9 33 33 16
135 7.ASİLBAKİ 4y k  a 55 M.DEMİRBAŞ 4 37 16 17
130 3.ERGENE RÜZGARI 4y a  a 58 İ.H.KETME 5 43 21 13
115 9.BARIŞALIM 4y k  a 53,5 N.AVCİ 2 34 26 13
100 4.LOLAN GÜZELİ 4y d k 55,5 DOĞUKAN SAV AP 10 40 7 13
85 12.SERKOBABA 4y a  a 52,5 D.AYDOĞAN 3 32 19 20
[(6)TUĞTEKİN,(13)MARENGO ,] eküridir.
[(7)ASİLBAKİ],(11)CANBERKEFE],] eküridir.
4.Koşu:Handikap 15/DHÖW /H2& 4 ve Yukarı Araplar&1200Kum
                 
175 13.ÇAĞAÇAR 5y a  a 50 D.AYDOĞAN 10 26 98 10
170 7.KARAZEYTİN 7y a  a 56,5 O.ÖZTÜRK 11 - DS 43 63 15
165 1.MAZLUMZÜLFİKAR 4y k  a 63 M.DEMİRBAŞ 9 60 14 19
160 6.MY CEM 6y k  a 57,5 S.ÖZEN 3 45 16 17
160 9.HABERLİ 5y d k 52,5 C.TEPE AP 7 39 8 15
160 10.AKÇAAĞA 5y a  a 52,5 N.AVCİ 1 35 16 20
145 8.TEYYARE 4y a  a 54 O.YILDIZ 2 42 25 15
145 12.KALAYCIKAYA 7y a  a 50 O.ATMACA 12 - DS 27 21 18
140 11.ELLİBEŞ 5y d k 50 Ç.CANPOLAT AP 6 31 16 11
135 2.REŞİTBEY 5y k  a 59,5 Ç.ÇALLI AP 4 55 33 16
130 4.BALDAĞI 5y k k 58 H.ALTIN 8 46 56 16
110 3.KASMANBEY 7y k  a 60 M.B.SAKALLILAR AP 13 - DS 54 16 10
105 5.HANIM SULTAN 6y a k 55,5 MAHİR ŞAHİN AP 5 45 8 19
[(3)KASMANBEY,(13)ÇAĞAÇAR,] eküridir.
5.Koşu:SATIŞ 1/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
                 
190 7.VELİAHTIM 7y k  a 55,5 İ.DİNAR 11 - DS 63 14 13
180 4.SÜBYE 4y a  a 58 N.AVCİ 9 - DS 44 7 12
175 2.TUNÇ DEVRİ 5y a  a 60,5 N.ŞEN 10 - DS 18 5 11
175 10.HAKKAK 4y a  a 50 OĞUZ EREN 1 36 5 18
165 1.SAVAŞ ATI 8y k  a 60,5 M.GÜNDÜZELİ 6 57 5 6
165 11.DURMUŞKARDEŞ 5y k  a 60,5 H.ALTIN 7 19 5 10
155 3.KIZGINDEMİR 5y k  a 58,5 S.ÖZEN 8 - DS 19 5 12
140 5.SARIBARÇIN 4y a k 56 O.ÖZTÜRK 5 49 7 11
125 8.CANBANU 4y a k 54 C.TEPE AP 2 35 8 14
110 6.ÇAĞLARKAN 7y a  a 55,5 D.AYDOĞAN 3 24 5 3
100 9.BALBURCU 5y k k 51,5 O.YILDIZ 4 12 56 11
 
6.Koşu:Handikap 14/Dişi /H2& 4 ve Yukarı İngilizler&1300Kum
                 
190 6.DEEP LOVE 4y d k 51,5 DOĞUKAN SAV AP 12 - DS 26 58 9
185 2.LADY OF KANEKO 4y d k 60 O.GÖKÇE AP 7 43 23 18
185 12.PISSCA 4y d k 50 İ.DİNAR 8 18 9 17
180 1.IMMORTAL LIFE 4y d k 60 ÇETİN TAŞ AP 11 47 9 17
160 4.TİNEMİS 4y d k 55,5 N.ŞEN 6 32 23 20
160 7.WILD OF WESTPORT 5y d k 53,5 O.ÖZTÜRK 9 26 8 8
160 11.MİRANUR 5y d k 50 OĞUZ EREN 10 18 23 4
140 3.GREEN HILL 4y d k 55,5 O.ATMACA 13 - DS 32 58 13
110 5.DATÇALI 4y d k 53 MAHİR ŞAHİN AP 5 31 23 16
110 8.RUMEYSA 4y a k 52 H.ALTIN 3 25 23 13
105 9.BİTLİS İNCİSİ 4y d k 51,5 D.AYDOĞAN 1 24 53 12
100 10.EVERGLOW 4y a k 50 N.AVCİ 2 19 140 12
90 13.GİZEMLİ AKARSU 4y d k 50 O.BALKAN AP 4 8 53 15
 
7.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
                 
200 1.ALWAYS ON MY MIND 3y a  d 58 M.GÜNDÜZELİ 3 42 14 18
190 6.POWER OF ANGELS 3y a  d 58 N.AVCİ 1   21 18
185 9.YUNUSELİ RÜZGARI 3y a  d 54 Ç.ÇALLI AP 6 23 103 16
180 8.STRONGER 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 7 20 21 16
155 3.BLACK WOMAN 3y d  d 54 U.ÖZDEMİR AP 8 10 21 16
155 4.HIGH LEVEL 3y a  d 58 S.ÇETİN 5 25 21 12
140 2.ARIZONA FIRE 3y a  d 58 O.ATMACA 4 10 21 17
140 7.STAR GOLD 3y d  d 58 S.ÖZEN 9 - DS 13 154 17
120 5.LADY MYTHICAL 3y d  d 58 M.DEMİRBAŞ 2 11 35 17
[(3)BLACK WOMAN,(9)YUNUSELİ RÜZGARI,] eküridir.

Hiç yorum yok: